| Zgłoszonych : | 219 |
| Wystartowało : | 200 |
| Nie ukończyło : | 33 |
| Ukończyło : | 167 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | PK3 Przeł. Kowarska 10km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANASZAK Fabian | 1678 | WĘGLINIEC | ![]() | M50 | 00:00:11 | 01:07:40 | ||
| 2 | KOZŁOWSKI Leszek | 1800 | LESZNO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | M50 | 00:00:12 | 01:12:32 | |
| 3 | POSTUPALSKI Michał | 1651 | RUNPASSION.PL TEAM | GDYNIA | ![]() | M50 | 00:00:07 | 01:13:05 | |
| 4 | WOJCIESZYŃSKI Tomasz | 1816 | BBL GORZÓW | BACZYNA | ![]() | M50 | 00:00:03 | 01:45:17 | |
| 5 | SKRUDLIK Wojciech | 1662 | GSK PIORUNY | CHYBY | ![]() | M50 | 00:00:04 | 01:45:43 | |
| 6 | BORÓWKA Ryszard | 1813 | GDYNIA | ![]() | M50 | 00:00:07 | 01:46:09 | ||
| 7 | ZBORALSKI Michał | 1741 | LUSÓWKO | ![]() | M50 | 00:00:12 | 01:46:26 | ||
| 8 | PIĄTEK Arkadiusz | 1718 | CZECHOWICE DZIEDZICE | ![]() | M50 | 00:00:08 | 01:47:15 | ||
| 9 | FRYZIEL Norbert | 1657 | ULTRA DZIADY | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M50 | 00:00:12 | 01:48:28 | |
| 10 | STUBIŃSKI Leszek | 1814 | PISZCZAC | ![]() | M50 | 00:00:01 | 01:48:31 | ||
| 11 | HERMAN Paweł | 1795 | MRZEŻYNO | ![]() | M50 | 00:00:25 | 01:48:35 | ||
| 12 | ZIĘBA Grzegorz | 1688 | MAKAKLEKS | STRZEGOM | ![]() | M50 | 00:00:27 | 01:50:08 | |
| 13 | WÓDECKI Marek | 1779 | PRZECŁAW | ![]() | M50 | 00:00:20 | 01:50:55 | ||
| CHOJECKI Paweł | 1728 | ZBUCKI RUCH | ZBUCZYN | ![]() | M50 | DNF | 01:51:33 DNF | ||
| 15 | GAŁUSZKA Rafał | 1759 | GUBIN | ![]() | M50 | 00:00:17 | 01:51:37 | ||
| 16 | POKRZYK Zbigniew | 1755 | TRIOTEAM OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM | ![]() | M50 | 00:00:20 | 01:52:48 | |
| 17 | GRUCHOT Waldemar | 1723 | POGORZELA | ![]() | M50 | 00:00:15 | 01:53:05 | ||
| 18 | GADZIŃSKI Robert | 1712 | GCZ TEAM | KROSINKO | ![]() | M50 | 00:00:15 | 01:53:16 | |
| 19 | GARCZYŃSKI Darek | 1767 | KATOWICE | ![]() | M50 | 00:00:18 | 01:53:55 | ||
| 20 | PTAK Adam | 1655 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POTASZE | ![]() | M50 | 00:00:20 | 01:53:56 | |
| 21 | KUNECKI Norbert | 1744 | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | RATOWICE | ![]() | M50 | 00:00:15 | 01:54:08 | |
| 22 | MAZUR Grzegorz | 1600 | TARNÓW | ![]() | M50 | 00:00:08 | 01:54:46 | ||
| 23 | RUDNICKI-MATRACKI Artur | 1776 | BIEGIEM RADOM! | RADOM | ![]() | M50 | 00:00:21 | 01:55:12 | |
| 24 | JÓŹWIK Marek | 1769 | RADOM | ![]() | M50 | 00:00:00 | 01:55:40 | ||
| 25 | PISERA Tomasz | 1789 | SULECHÓW | ![]() | M50 | 00:00:20 | 01:55:57 | ||
| 26 | BIELECKI Mariusz | 1739 | PROGRESS TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M50 | 00:00:22 | 01:56:22 | |
| 27 | WAWRYSZEWICZ Robert | 1730 | ULTRAWAY.PL - WOJTEK KOTARBA | LUBIEL | ![]() | M50 | 00:00:14 | 01:56:40 | |
| 28 | KURZAJ Krzysztof | 1732 | POZNAN | ![]() | M50 | 00:00:27 | 01:56:40 | ||
| 29 | ROWIŃSKI Tomasz | 1733 | PROTR | PROMNICE | ![]() | M50 | 00:00:27 | 01:56:44 | |
| 30 | KOWALCZYK Tomasz | 1705 | KAZIKI | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:10 | 01:57:30 | |
| JANOWSKI Marek | 1720 | BIEGAJĄCE KREJZOLE | KOZIEGŁOWY | ![]() | M50 | DNF | 01:57:55 DNF |
Znaleziono 31 wynik(ów)


