| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-09-07 |
| Miejsce : | Trójmiasto |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 724 |
| Wystartowało : | 701 |
| Nie ukończyło : | 10 |
| Ukończyło : | 691 |
| Na trasie : | 10 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Roman | 3386 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:38:18 | |||
| 2 | GAWRON Przemysław | 3184 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:40:20 | |||
| 3 | DMYTROWSKI Łukasz | 3351 | Box74 Świdnica | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:41:27 | ||
| 4 | SZYMCZAK Marcin | 3736 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:42:31 | |||
| 5 | KAMIŃSKI Artur | 3449 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:43:17 | |||
| 6 | LEWANDOWSKI Marcin | 3247 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:14 | |||
| 7 | WALCZYK Adam | 3218 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:46:15 | |||
| 8 | RUTHA Michał | 3209 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:46:40 | |||
| 9 | MARCZEWSKI Tomek | 3320 | Spartan Fury | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:48:02 | ||
| 10 | ALBIN Marek | 3176 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:06 | |||
| 11 | Karolgitan | 3733 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:16 | |||
| 12 | SZULIMOWICZ Maciej | 3225 | Biegun OCR Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:50:19 | ||
| 13 | FROZYNA Michał | 3182 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:50:35 | |||
| 14 | KRZYŻAK Paweł | 3370 | ROCKFIN S.A. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:51:31 | ||
| 15 | ROGOWSKI Kamil | 3742 | OCR CrossFit Ciechanów | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:53:52 | ||
| 16 | STOKŁOSA Grzegorz | 3406 | 100 kłoski | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | 00:54:57 | ||
| 17 | IWASIUTA Bartłomiej | 3309 | KOPEĆ TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:33 | ||
| 18 | IWASIUTA Dawid | 3310 | KOPEĆ TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:35 | ||
| 19 | FYDRYSZEWSKI Robert | 3327 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 00:55:45 | |||
| 20 | SZUBZDA Szymon | 3741 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 00:57:22 | |||
| 21 | MARCINIAK Adam | 3739 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:58:23 | |||
| 22 | URBAŃSKI Maciej | 3403 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:58:23 | |||
| 23 | PAŚKO Rafał | 3365 | ROCKFIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:58:28 | ||
| 24 | NATOŃSKI Piotr | 3391 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 00:59:59 | |||
| 25 | FEDEROWICZ Mariusz | 3326 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:23 | |||
| 26 | BUDZISZ Rafał | 3280 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:00:44 | |||
| 27 | MIANOWSKI Konrad | 3165 | Hard Box Otwock | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:40 | ||
| 28 | LEWANDOWSKI Leszek | 3358 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:20 | ||
| 29 | ZAREMBA Sławek | 3234 | VITARADE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:04:12 | ||
| 30 | KACZMARSKI Mirosław | 3377 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:45 | ||
| 31 | SKARUPIŃSKI Mariusz | 3151 | Active Flow | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:04:51 | ||
| 32 | MAJEWSKI Michal | 3200 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:04:51 | |||
| 33 | JĘDRZEJEWSKI Łukasz | 3376 | ZEMSTA PREZESA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:56 | ||
| 34 | IWAŃSKI Jacek | 3243 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:05:06 | |||
| 35 | MATUSZAK Kamil | 3201 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:05:26 | |||
| 36 | KOBUS Arkadiusz | 3189 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:17 | |||
| 36 | MAJCHRZYCKI Sławomir | 3199 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:17 | |||
| 38 | VELICKAITE Emilian | 3168 | JJJ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:08:54 | ||
| 39 | KRANICH Rafał | 3155 | Cobra Kai OCR Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:09:01 | ||
| 40 | JĘDRYSIAK Krzysztof | 3315 | NJP | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | 01:11:31 | ||
| 41 | LOCKAU Dariusz | 3171 | Lockausy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | 01:23:01 | ||
| 42 | BRZESKI Marcin | 3521 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 43 | CHOSZCZ Marcin | 3522 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 44 | KLEJNA Patryk | 3535 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 45 | KOMISAREK Marcin | 3536 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 46 | WASILUK Tomasz | 3589 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |||
| 47 | KNYCINSKI Tomasz | 3614 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 48 | MONETA Piotr | 3624 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 49 | STANKIEWICZ Krzysztof | 3633 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 50 | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | 3640 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 51 | JAKUBIEL Bartosz | 3653 | Dżentelmeni RUNMAGEDDONU | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 52 | KOMAR Tomasz | 3676 | Na przypale albo wcale!!! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 53 | BIEDALAK Krzysztof | 3681 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 54 | DOMAŃ Marcin | 3686 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 55 | MARKS Jerzy | 3711 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 56 | PROKOPOWICZ Paweł | 3719 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 57 | TERCZYŃSKI Paweł | 3233 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 58 | LEMIE Kamil Atilla | 3744 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 59 | JARZYNA Marcin | 3412 | Jędrne poślady | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 60 | OBUDZIŃSKI Marcin | 3420 | OCR CrossFit Ciechanów | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 61 | JACKIEWICZ Daniel | 3448 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 62 | KITA Grzegorz | 3451 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 63 | KROUŽEK Jan | 3455 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 64 | ROSMANOWSKI Rafał | 3472 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 65 | SYNOWIEC Jaroslaw | 3478 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 66 | WAJSZCZUK Marcin | 3481 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||||
| 67 | TANDECKI Michał | 3502 | Huber Suhner team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 68 | KUCHARZ Robert | 3507 | Rossmann | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 69 | FIJAS Mariusz | 3527 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 70 | GÓRECKI Jacek | 3530 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 71 | KWIETOŃ Sebastian | 3539 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 72 | LEWANDOWSKI Mariusz | 3540 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 73 | NOWAKOWSKI Dominik | 3550 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 74 | ŻUŁTAK Roman | 3565 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||||
| 75 | KUĆ Grzegorz | 3592 | Team Idea | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |||
| 76 | OLKRZYCKI Marcin | 3626 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 77 | RYNGWELSKI Adam | 3632 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 78 | ŻUREK Marek | 3645 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||||
| 79 | KREFT Adam | 3666 | Marley | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 80 | W Łukasz | 3667 | Marley | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 81 | MIARA Pawel | 3673 | MOWI Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 82 | ZDANOWICZ Adam | 3679 | TRIDENT TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 83 | JANTA-LIPIŃSKI Paweł | 3670 | MOWI Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 84 | KŁOSKOWSKI Jakub | 3701 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 85 | TYBURSKI Grzegorz | 3728 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 86 | KOCIŃSKI Krystian | 3702 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 87 | JACHYM Rafał | 3447 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 |
Znaleziono 87 wynik(ów)


