| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-09-07 |
| Miejsce : | Trójmiasto |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 724 |
| Wystartowało : | 701 |
| Nie ukończyło : | 10 |
| Ukończyło : | 691 |
| Na trasie : | 10 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORAWA Maja | 3646 | Active Lębork | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 2 | WAWER Sebastian | 3654 | Dżentelmeni RUNMAGEDDONU | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 3 | JAKUBIEL Bartosz | 3653 | Dżentelmeni RUNMAGEDDONU | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 4 | BUJAK Adrian | 3658 | Jabłeczniczki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 5 | CZARNOTTA Maciej | 3663 | Marley | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 6 | FZKF Filip | 3664 | Marley | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 7 | CZĘSTOCHOWSKI Krzysztof | 3669 | MOWI Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 8 | KOMAR Tomasz | 3676 | Na przypale albo wcale!!! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 9 | AKSIUCIK Zocha | 3680 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 10 | CZUPRYŃSKI Hubert | 3684 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 11 | CZYŻYK Jakub | 3685 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 12 | DOMAŃ Marcin | 3686 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 13 | GRYZ Wojciech | 3694 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 14 | GORECKI Damian | 3693 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 15 | KALIŃSKA Stella | 3698 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 16 | LIS Aneta | 3708 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 17 | MALINOWSKI Łukasz | 3710 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 18 | MARKS Jerzy | 3711 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 19 | OWCZARZAK Krzysztof | 3717 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 20 | STRUCK Ania | 3724 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 21 | ŚWIECZAK Rafał | 3725 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 22 | SROCZYŃSKI Igor | 3723 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 23 | RUTKOWSKI Łukasz | 3631 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 24 | GALIK Łukasz | 3690 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 25 | MARUSZEWSKA Joanna | 3712 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 26 | MISZEWSKA Anita | 3713 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 27 | OGRZYWALSKI Marcel | 3714 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 28 | OLESZCZUK Maja | 3715 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 29 | PROKOPOWICZ Paweł | 3719 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 30 | KASZUBA Łukasz | 3700 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 31 | KOSTUCH Jan | 3704 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 32 | HERRMANN Hubert | 3697 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 33 | GRZYWIŃSKI Adrian | 3696 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 34 | BARAN Michał | 3516 | ![]() | 10:00 | 00:00:00 | |||||
| 35 | KLAWIKOWSKI Maks | 3534 | ![]() | 10:00 | 00:00:00 | |||||
| 36 | KWIETOŃ Sebastian | 3539 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 37 | KSIĘŻAK Maciej | 3619 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 38 | GAFFKE Aleksandra | 3647 | Active Lębork | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 39 | PIECHOTA Natalia | 3648 | CrossFit Team Susz | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 39 | ROGALA Krystyna | 3649 | CrossFit Team Susz | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 41 | MARECIK Marta | 3650 | DISCOVERY | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 42 | MARECIK Patryk | 3651 | DISCOVERY | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 43 | IDZIAK Tomasz | 3652 | Dżentelmeni RUNMAGEDDONU | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 44 | KOSIŃSKI Tomasz | 3655 | EXTREME WAYS | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 45 | MACHNIEWICZ Artur | 3656 | Garażowe | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 46 | KREFT Adam | 3666 | Marley | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 47 | W Łukasz | 3667 | Marley | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 48 | OZYMKO Michał | 3661 | Lufthansa Systems Poland Active! | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 49 | MIARA Pawel | 3673 | MOWI Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 50 | WRYCZA Joanna | 3674 | MOWI Team | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 51 | ZIELIŃSKA Ilona | 3675 | MOWI Team | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 52 | ZDANOWICZ Adam | 3679 | TRIDENT TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 53 | BRZEZIŃSKI Michał | 3682 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 54 | CHROSTOWSKI Karol | 3683 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 55 | BIELAWSKA Daria | 3668 | MOWI Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 56 | JANTA-LIPIŃSKI Paweł | 3670 | MOWI Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 57 | GĄSIOR Wiktoria | 3691 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 58 | GRZELAK Piotr | 3695 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 59 | KŁOSKOWSKI Jakub | 3701 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 60 | KOSTUCH Karol | 3705 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 61 | OPAŁA Paweł | 3716 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 62 | RESZKE Piotr | 3720 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 63 | SMOGÓRA Maciej | 3722 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 64 | TOKARSKA Joanna | 3726 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 65 | TYBURSKI Grzegorz | 3728 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 66 | ZAWISTOWSKI Jakub | 3729 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 67 | GOŁĄB Dawid | 3692 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 68 | FIETKO Maciej | 3689 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 69 | KOSIEWICZ Adrian | 3703 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 70 | TROCHOWSKI Dominik | 3727 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 71 | KOCIŃSKI Krystian | 3702 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 72 | SCHIMMELPFENIG Paweł | 3721 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 73 | SMYKLA Paweł | 3657 | Hitachi Energy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 74 | PAWLICKI Szymon | 3659 | Jabłeczniczki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 75 | MALEŃCZYK Damian | 3672 | MOWI Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 76 | DROŻDŻYŃSKA-DZIDA Agnieszka | 3687 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 77 | DZIDA Tomasz | 3688 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||||
| 78 | SYLDATK Patryk | 3660 | Jabłeczniczki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 79 | KURCZYŃSKA Natalia | 3662 | Łowcy rzeczy ostatecznych | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 80 | JESCHKE Paulina | 3665 | Marley | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 80 wynik(ów)


