| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-07-26 |
| Miejsce : | Lublin |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2136 |
| Wystartowało : | 1960 |
| Nie ukończyło : | 18 |
| Ukończyło : | 1942 |
| Na trasie : | 16 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPULONEK Łukasz | 1703 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 2 | BARTNIK Mateusz | 1792 | Biegnij, ja tu sobie poleżę! | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | KULESZA Piotr | 1793 | Biegnij, ja tu sobie poleżę! | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | MARCZAK Karolina | 1794 | Biegnij, ja tu sobie poleżę! | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | KOWALCZYK Kacper | 1795 | Drużyna EX | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | STANISŁAWEK Kaja | 1796 | Drużyna EX | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 7 | CABAN Szymon | 1797 | KATAPULTA | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 8 | PE Jakub | 1810 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 9 | SIELSKI Michał | 1811 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | ZATLONKAL Michał | 1812 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 11 | JANICKI Radosław | 1813 | PROtagoniści | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 12 | RODZOŚ Marcin | 1814 | PROtagoniści | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 13 | BANACH Anna | 1815 | Rossmann | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 14 | Rafaell | 1829 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 15 | DMOCHOWSKI Bartek | 1830 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 16 | FILIPIUK Paweł | 1831 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 17 | JAGODZIŃSKA Elżbieta | 1833 | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 18 | JEDNACZ Szymon | 1834 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 19 | PECYNA Łukasz | 1847 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 20 | PĘCZEK Agnieszka | 1848 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 21 | PISKORSKI Dominik | 1849 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 22 | PIWOWAREK Grzegorz | 1850 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 23 | POLAK Piotr | 1851 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 24 | POLIJAŃSKI Szymon | 1852 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 25 | WASILUK Magdalena | 1866 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 26 | WINTEROT Krzysztof | 1867 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 27 | ZAJAC Monika | 1868 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 28 | MATRASZEK Jakub | 2133 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 29 | KOŚCIUK Piotr | 1102 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 30 | CETERA Dominik | 1674 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 31 | WĘDZICHA Konrad | 1706 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 32 | ADAMCZYK Ewelina | 1789 | Biegnij, ja tu sobie poleżę! | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | ADAMCZYK Krzysztof | 1790 | Biegnij, ja tu sobie poleżę! | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | BARTNIK Agata | 1791 | Biegnij, ja tu sobie poleżę! | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | HOLOVATSKYI Ivan | 1798 | KATAPULTA | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | SZMAGAJ Maja | 1799 | KATAPULTA | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 37 | Olesiowaty | 1805 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 38 | CZARNY Mateusz | 1806 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | HORYNECKI Kacper | 1807 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 40 | KARPIAK Michał | 1808 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 41 | MICIAK Filip | 1809 | PatoBear Team | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | BORATYŃSKA Karolina | 1816 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 43 | CEGLARZ Żaneta | 1817 | Rossmann | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 44 | CICHOŃ Joanna | 1818 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 45 | ĆWIKŁA Milena | 1819 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 46 | GAJOS Patryk | 1820 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 47 | JĘDRYCH Małgorzata | 1822 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 48 | KŁYŚ Justyna | 1823 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 49 | KRUPA Wiktoria | 1824 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | WASZCZYŃSKA Iwona | 1825 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | SYPNIEWSKI Kamil` | 1826 | SAINT-GOBAIN SQUAD | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 52 | Maciej Zakrzewski | 1828 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 53 | KACZOROWSKI Tomasz | 1835 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 54 | KAŁDOWSKI Maciej | 1836 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 55 | KOLASA Jakub | 1838 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 56 | KOLASA Rafał | 1839 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 57 | KOWALSKA Anna | 1840 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 58 | KRASA Marcin | 1841 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 59 | KRASUCKI Jan | 1842 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 60 | KRĘCKI Wojciech | 1843 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 61 | MATYSIAK Konrad | 1844 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 62 | OLENIUK Nazar | 2004 | ![]() | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 63 | PASTERNAK Daniel | 1845 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 64 | PAWLUCZUK Piotr | 1846 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 65 | PSIUK Marcin | 1853 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 66 | PYŚNIAK Karol | 1854 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 67 | RODAK Artur | 1855 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 68 | ROJEK Paweł | 1856 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 69 | SOCHACKA Dominika | 1857 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 70 | STAWSKI Lukasz | 1860 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 71 | SZYMCZAK Michał | 1863 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 72 | WAŁASZEK Wiktor | 1865 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 73 | РУДЮК Володимир | 2005 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 74 | SYREK Damian | 1915 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 75 | STARZEC Aneta | 1859 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 76 | MICH-K Dawid | 522 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 77 | JĘDRUCHNIEWICZ Damian | 1821 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 78 | OLSZAŃSKA Izabella | 2136 | ![]() | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 79 | SADKOWSKI Damian | 2132 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 80 | SADKOWSKI Paweł | 2135 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 80 wynik(ów)


