| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-07-26 |
| Miejsce : | Lublin |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2136 |
| Wystartowało : | 1960 |
| Nie ukończyło : | 18 |
| Ukończyło : | 1942 |
| Na trasie : | 16 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORYCA Patrycja | 1460 | Athletic Nation | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | DEKONDY Klaudia | 1461 | Athletic Nation | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | ŁABIGA Aneta | 1462 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | ŁABIGA Konrad | 1463 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | PALUCH Konrad | 1464 | Athletic Nation | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | STACHOWICZ Kacper | 1478 | Rodzice na wychodnym | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 7 | TKACZYK Mariusz | 1479 | Rodzice na wychodnym | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 8 | TKACZYK Olga | 1480 | Rodzice na wychodnym | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 9 | KOSIŃSKI Łukasz | 1482 | Rudy patrol | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | BANACH Agata | 1496 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 11 | BARA Marcin | 1497 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 12 | BOGUSZ Marta | 1498 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 13 | BOGUSZ Mateusz | 1499 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 14 | BOJAR Marta | 1500 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 15 | BRODOWSKI Piotr | 1501 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 16 | BUDZYŃSKI Kamil | 1502 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 17 | KAMIŃSKI Bartosz | 1514 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 18 | KMR Pit | 1517 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 19 | KOLENDERSKI Dawid | 1518 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 20 | KOPACZEWSKI Daniel | 1519 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 21 | RYCHTER Krzysztof | 1533 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 22 | SKOWROŃSKI Darek | 1534 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 23 | SZEWCZYK Kacper | 1536 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 24 | WNUK Przemysław | 1537 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 25 | WYROŚLAK Damian | 1538 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 26 | SAWICKA Sara | 2102 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 27 | ZAJAC Slawek | 2103 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 28 | GARCZYŃSKA Paulina | 1456 | Ananaski | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 29 | KOZON Emil | 1457 | Ananaski | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | BARAN Marcin | 1458 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | SŁOTWIŃSKA Agnieszka | 1465 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | SŁOTWIŃSKA Edyta | 1466 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | SŁOTWIŃSKI Marcin | 1467 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | SYROKA-PAWELEC Iwona | 1468 | Athletic Nation | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | ZDEB Marta | 1469 | Athletic Nation | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | PSUT Kamil | 1470 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 37 | KUBALA Michał | 1473 | OKULARNICE | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 38 | RYCZKO Kaja | 1474 | OKULARNICE | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | RYCZKO Kinga | 1475 | OKULARNICE | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 40 | STASIOWSKA Klaudia | 1476 | OKULARNICE | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 41 | PAŃCZYK Jakub | 1483 | Rudy patrol | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | RATAJCZAK Wojciech | 1484 | Rudy patrol | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 43 | BAJDA Joanna | 1485 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 44 | GERHAND Rafał | 1486 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 45 | MICHALSKI Marcel | 1487 | Stowarzyszenie Upadłych P. | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 46 | PASEK Szymon | 1489 | Stowarzyszenie Upadłych P. | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 47 | ŚWITAL Marcin | 1490 | Stowarzyszenie Upadłych P. | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 48 | BRACHET Adam | 1491 | Świński Pęd Pro Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 49 | CZERNECKA Daria | 1492 | Świński Pęd Pro Team | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 49 | DERBICH Michał | 1493 | Świński Pęd Pro Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | BĄK Mariola | 1495 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 52 | DĄBROWSKA Paulina | 1503 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 53 | DĄBROWSKI Ludwik | 1504 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 54 | DROZD Krzysztof | 1505 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 55 | ELŻAKOWSKI Jarosław | 1506 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 56 | ELŻAKOWSKI Jerzy | 1507 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 57 | GOŁĘBIOWSKI Krzysztof | 1508 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 58 | JANEK Beata | 1509 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 59 | JANEK Mariusz | 1510 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 60 | JANEK Patrycja | 1511 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 61 | JASZCZUK Anna | 1512 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 62 | KOWALSKI Przemek | 1520 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 63 | KRUK Jacek | 1521 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 64 | KRUKOWSKI Karol | 1522 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 65 | KUCHARSKI Mariusz | 1523 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 66 | KUROWSKI Artur | 1524 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 67 | MANDAZA Gary | 1525 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 68 | NIEWIADOMSKI Łukasz | 1527 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 69 | NOWAK Natalia | 1528 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 70 | PIETRUCZUK Natalia | 1530 | ![]() | Open Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 71 | POLICHAŃCZUK Kacper | 1532 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 72 | ŁUKASIK Zbigniew | 1600 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 73 | DŁUGOSZ Michał | 1804 | Miasteczko Polusa | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 74 | KAMUT Tomasz | 2028 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 75 | PODOBIŃSKI Mikołaj | 1950 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |||
| 76 | FIJAŁKOWSKI Wojciech Krzysztof | 2121 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 76 wynik(ów)


