| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-04-12 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2153 |
| Wystartowało : | 2000 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 1983 |
| Na trasie : | 17 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 5.95km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĶAMRAD Żaneta | 232 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:25:52 | |||
| 2 | SAKOWSKA Magdalena | 310 | GLEBOGRYZARKI | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:08 | ||
| 3 | MAZUROWSKA Barbara | 364 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:14:19 | ||
| 4 | WILCZYŃSKA Dorota | 381 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:17:15 | ||
| 5 | LEJA Agnieszka | 501 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:41:19 | |||
| 6 | DAWIDOWICZ Anna | 655 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:29:44 | |||
| 7 | TELĄŻKA Beata | 729 | RAWLPLUGPL2025 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:45 | 00:00:00 | 00:51:04 | ||
| 8 | KRYSIAK Anna | 823 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:24:10 | |||
| 9 | BĄDZIELEWSKA Agnieszka | 1060 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | 01:12:48 | |||
| 10 | ADAMKIEWICZ Anita | 1118 | OCR CrossFit Ciechanów | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:25:45 | ||
| 11 | STELMASZEWSKA Agnieszka | 1133 | TENSQUAREGAMES | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:46:56 | ||
| 12 | ZIELIŃSKA Magdalena | 1226 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:34:35 | ||
| 13 | KARDYŚ Magdalena | 1295 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:49 | ||
| 14 | BADOWSKA Katarzyna | 1424 | 3 zołzy | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:21 | ||
| 15 | TYŃSKA-SITEK Aleksandra | 1425 | 3 zołzy | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:20 | ||
| 16 | DĄBROWSKA Małgorzata | 1439 | Jelenie z Jeleniej | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:41:51 | ||
| 17 | JAROS Ewelina | 1440 | Jelenie z Jeleniej | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:41:23 | ||
| 18 | CZARNIAK Patrycja | 1456 | Wakanda w moim sercu | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:35:13 | ||
| 19 | METANOWSKA Anna | 1601 | BHPE TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | |||
| 20 | KAŁUŻA Elżbieta | 1679 | Chocianów team | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |||
| 21 | ANDRZEJEWSKA Anna | 1684 | Gladiatorzy z Coloseum | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |||
| 22 | HRYTSAI Tetiana | 1698 | Joy&Fun | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | 01:24:12 | ||
| 23 | DYNAROWSKA Karolina | 1807 | Wyścigówki | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:45 | 00:00:00 | |||
| 24 | SIEMBAB Renata | 2036 | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:30 | 00:00:00 | 01:47:12 | |||
| 25 | KORONKIEWICZ Anna | 2090 | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:15 | 00:00:00 | 01:23:55 | |||
| 26 | GROMOTKA Edyta | 2112 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:18:54 | |||
| 27 | LEJCYK Wioletta | 2118 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:13:36 | |||
| 28 | KRAWCZYK Joanna | 190 | Husaria Race Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:31:05 | ||
| 29 | CZECH Monika | 266 | Motorola-Komsa | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:29:08 | ||
| 30 | ŚWIĘTEK Agnieszka | 269 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:41:05 | ||
| 31 | ZARZYCKA Magdalena | 270 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:41:06 | ||
| 32 | KOZÁKOVÁ Jindra | 284 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:34:31 | |||
| 33 | LEŚNIAK Dorota | 321 | WATAHA | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:11:18 | ||
| 34 | STRĘK Magdalena | 374 | Forty Fighters | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:33:29 | ||
| 35 | WIŚNIOWSKA Anna | 375 | Forty Fighters | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:33:23 | ||
| 36 | FRYTA-FORNALCZYK Marta | 382 | Łyskorniacy | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:55:57 | ||
| 37 | KASZOWICZ Julita | 456 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:22:14 | ||
| 38 | CIUNAJTIS Wioletta | 490 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:38:43 | |||
| 39 | WĘGRZYNIAK Aneta | 522 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | 01:22:10 | |||
| 40 | GRABOWSKA Lucyna | 523 | COROTOP | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:44:51 | ||
| 41 | SNARSKA Justyna Julia | 551 | RuszDoope.pl | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:32:29 | ||
| 42 | ZWARDOŃ Magdalena | 554 | TeamSchubert | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:07:56 | ||
| 43 | CICHOŃ Barbara | 569 | ZAHARTOWANI COROTOP | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:15 | 00:00:00 | 01:45:06 | ||
| 44 | KARWAT Katarzyna | 645 | Squash it! | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:26:39 | ||
| 45 | JELITO Katarzyna | 665 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:24:54 | |||
| 46 | POETRASZKO Ania | 674 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:30 | 00:00:00 | 01:24:10 | |||
| 47 | PLUTA Anka | 836 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:12:02 | |||
| 48 | ADAMUSIAK Małgorzata | 860 | PCC | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:27 | ||
| 49 | MAKAŚ Andżelika | 917 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:07:24 | |||
| 50 | ADAMCZYK Sabina | 977 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:30:47 | ||
| 51 | ZACHAREWICZ Aleksandra | 1040 | Drużyna Bx | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:38:53 | ||
| 52 | MIGAŁA Ewelina | 1083 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:02 | |||
| 53 | G Tatsiana | 1108 | Cassiopeia | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:22:12 | ||
| 54 | OBUDZIŃSKA Monika | 1122 | OCR CrossFit Ciechanów | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:25:43 | ||
| 55 | KACPRZAK Agata | 1130 | Świeżaki112 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:50:33 | ||
| 56 | PINDEL Monika | 1131 | ŚwiruskiDwie | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:31:27 | ||
| 57 | ROGOZA Anna | 1132 | ŚwiruskiDwie | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:31:28 | ||
| 58 | ŻUK Anna | 1200 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:21:24 | |||
| 59 | PYCIA Anna | 1220 | Jawor Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:22:02 | ||
| 60 | IGNARSKA Emilia | 1223 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:34:35 | ||
| 61 | BEŃKO Anna | 1257 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:41:23 | |||
| 62 | CIERNIAK Agata | 1259 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:52:56 | |||
| 63 | ONUFROWICZ-MIARA Dorota | 1276 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:44 | |||
| 64 | HUDZIAK-OWCZAREK Ewa | 1292 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:53 | ||
| 65 | MICHALSKA Paulina | 1298 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:53 | ||
| 66 | ZACHAREK Monika | 1314 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:54 | ||
| 67 | ŻARCZYŃSKA Dorota | 1315 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:54 | ||
| 68 | DZIEDZIC Iza | 1373 | RKS "Przyjaźń" SIŁA I CHARAKTER | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:53:09 | ||
| 69 | DUDZIC Urszula | 1391 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:46:13 | |||
| 70 | OLKOWSKA Alicja | 1411 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:39:38 | |||
| 71 | RUDYK-NOWAK Katarzyna | 1416 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:39:38 | |||
| 72 | ULFIK Agnieszka | 1426 | 3 zołzy | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:20 | ||
| 73 | IDZIAK Dominika | 1437 | Jelelenie z Jeleniej | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:41:24 | ||
| 74 | SĘK Beata | 1458 | Wakanda w moim sercu | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:35:17 | ||
| 75 | KAMIŃSKA Marzena | 1475 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | 01:00:04 | |||
| 76 | FURTEK Monika | 1556 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | 01:32:04 | |||
| 77 | WROBLEWSKA Dominika | 1636 | The Swimmers | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | 01:29:36 | ||
| 78 | KRYSIAK Anna | 1655 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:15 | 00:00:00 | ||||
| 79 | PALLE Małgorzata | 1681 | Chocianów team | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |||
| 80 | GRUDZIŃSKA Agnieszka | 1685 | Gladiatorzy z Coloseum | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |||
| 81 | JASINOWSKA Katarzyna | 1733 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||||
| 82 | SALKIEWICZ Agnieszka | 1791 | Poleasingowe.pl | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | 01:28:22 | ||
| 83 | STAWORZYŃSKA-MAJKA Karolina | 2070 | Poleasingowe.pl | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | 01:28:27 | ||
| 84 | SMERECZUK Magdalena | 1996 | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:15 | 00:00:00 | 01:28:06 | |||
| 85 | SZYMANKIEWICZ Anna | 1999 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 02:03:29 | |||
| 86 | PARYLAK Iwona | 2032 | ![]() | Open Masters Kobiet | 13:30 | 00:00:00 | 01:47:11 | |||
| 87 | ROSA Katarzyna | 242 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | 01:19:13 | |||
| 88 | KUNICKA-LEŚNIARA Katarzyna | 372 | Forty Fighters | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:45 | 00:00:00 | 01:33:28 | ||
| 89 | JEDRZEJCZYK Marta | 2124 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:13:39 | ||
| 90 | SALAMONIK Mariola | 2127 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:17:44 | ||
| 91 | BAJER Katarzyna | 1143 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:00 | 00:00:00 | 01:25:49 | |||
| 92 | KRZYŻAŃSKA Iwona | 1176 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | 01:54:34 | |||
| 93 | WIŚNIEWSKA Arleta | 1709 | Run & Fun SILESIA ADM RYBNIK | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | 01:17:02 | ||
| 94 | CHOVANCOVA Alena | 329 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:25:08 |
Znaleziono 94 wynik(ów)


