| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-04-12 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2153 |
| Wystartowało : | 2000 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 1983 |
| Na trasie : | 17 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 5.95km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZEMIENDAK Kuba | 308 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:05 | ||
| 2 | ZAWISTOWSKI Kamil | 309 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:38:01 | ||
| 3 | WINIARZ Paweł | 788 | PCC | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:59:21 | ||
| 4 | MAK Marek | 789 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:02 | ||
| 5 | MARKIEWICZ Michał | 790 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:55:20 | ||
| 6 | OWCZAREK Jakub | 791 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:34:49 | ||
| 7 | KOPACZ Karol | 1172 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 02:01:34 | |||
| 8 | MISAKIEWICZ Łukasz | 1202 | BMW MAZDA Fiałkowski TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:42 | ||
| 9 | PAWLAK Łukasz | 1203 | BMW MAZDA Fiałkowski TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:59 | ||
| 10 | MIESZKOWSKA Anna | 1209 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:45:45 | ||
| 11 | POGORZELSKI Łukasz | 1210 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:45:43 | ||
| 12 | STYRCZ Mateusz | 1225 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:29:04 | ||
| 13 | ZIELIŃSKA Magdalena | 1226 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:34:35 | ||
| 14 | KLAUZIŃSKI Marek | 1234 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:44:20 | ||
| 15 | KOSTRZEWSKI Michał | 1235 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:44:25 | ||
| 16 | KWAŚNIAK Arkadiusz | 1240 | Sandra i Banda | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:24:52 | ||
| 17 | ANKOWSKI Andrzej | 1246 | TeamBaxton | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:21 | ||
| 18 | STECYK Jacek | 1250 | TeamBaxton | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:21 | ||
| 19 | KUŹMIAK Patryk | 1251 | Wenezuelskie Beczki Rumu | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:26 | ||
| 20 | Adamkwasniak88 | 1254 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:24:52 | |||
| 21 | BAJZERT Maciej | 1255 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:38 | |||
| 22 | BEDNAREK Marta | 1256 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:22:20 | |||
| 23 | GASIŃSKI Alan | 1262 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:37 | |||
| 24 | KUKFISZ Dawid | 1268 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:41 | |||
| 25 | MIARA Przemysław | 1272 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:37 | |||
| 26 | PAŚNIEWSKA Klaudia | 1277 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:41:08 | |||
| 27 | TREPA Marek | 1282 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:12:25 | |||
| 28 | KARDYŚ Grzegorz | 1286 | PCC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:54 | ||
| 29 | LESIAK Krystian | 1287 | PCC | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:36:25 | ||
| 30 | CIEŚLA Piotr | 1291 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:15:07 | ||
| 31 | KARDYŚ Magdalena | 1295 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:49 | ||
| 32 | PRZYBYTEK Marcin | 1302 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:57 | ||
| 33 | SAMBORSKI Kacper | 1306 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:55:41 | ||
| 34 | SAMBORSKI Oskar | 1307 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:51:07 | ||
| 35 | TOMANIK Łukasz | 1311 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:46 | ||
| 36 | KOSAKOWSKI Kamil | 1317 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:33:04 | |||
| 37 | NOWAK Katarzyna | 1318 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:58 | |||
| 38 | DRZAZGA Nikola | 1529 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:10 | ||
| 39 | KOWALSKI Tomasz | 1852 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:20 | ||
| 40 | SHVIN Igor | 259 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:29:40 | ||
| 41 | CHOMETA Marcin | 782 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:02 | ||
| 42 | SZCZEPAŃSKI Marek | 787 | PCC | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:57 | ||
| 43 | PIWOWARSKI Arkadiusz | 792 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:44 | ||
| 44 | WIŚNIEWSKI Alan | 793 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:43 | ||
| 45 | BOGUSZ Adam | 801 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:59:13 | |||
| 46 | KAWCZYŃSKA Zuzanna | 815 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:00:51 | |||
| 47 | OLEKSIAK Paweł | 833 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:17:15 | |||
| 48 | SZYCHOWIAK Hubert | 848 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:17 | |||
| 49 | ADAMUSIAK Małgorzata | 860 | PCC | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:27 | ||
| 50 | TWOREK Natalia | 1042 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:10 | ||
| 51 | BIEŃKO Dariusz | 1148 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 02:01:35 | |||
| 52 | HANCKA Tomas | 1162 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 02:01:35 | |||
| 53 | MAĆKOWIAK Robert | 1201 | BMW MAZDA Fiałkowski TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:52 | ||
| 53 | RYŚ Łukasz | 1204 | BMW MAZDA Fiałkowski TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:49 | ||
| 55 | WANDEL Kasia | 1206 | BMW MAZDA Fiałkowski TEAM | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:50 | ||
| 56 | JANAS Marta | 1207 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:41:06 | ||
| 57 | JĘDRZEJCZYK Jan | 1208 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:13:39 | ||
| 58 | GRABAN Tomek | 1212 | Drift team Chojnów | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:34 | ||
| 59 | MALIK Pawel | 1213 | Drift team Chojnów | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:43:35 | ||
| 60 | MAZUR Marcin | 1214 | Drift team Chojnów | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:34 | ||
| 61 | WITEK Damian | 1216 | Drift team Chojnów | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:02:07 | ||
| 62 | PYCIA Anna | 1220 | Jawor Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:22:02 | ||
| 63 | IGNARSKA Emilia | 1223 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:34:35 | ||
| 64 | MOSKAL Karolina | 1224 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:29:04 | ||
| 65 | KRAŚNICKI Marcin | 1227 | Misja Meta | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:33 | ||
| 66 | BARANOWSKI Robert | 1228 | MorStrong | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:15:04 | ||
| 67 | BIAŁY Tomasz | 1229 | MorStrong | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:07:53 | ||
| 68 | ANIOŁ Michał | 1231 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:44:20 | ||
| 69 | BURYŁO Krzysztof | 1232 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:44:42 | ||
| 70 | DROZDEK Karol | 1233 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:44:45 | ||
| 71 | PIOTROWSKI Rafał | 1236 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:44:39 | ||
| 71 | WOŹNIAK Jakub | 1237 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:45:29 | ||
| 73 | ZIELIŃSKI Piotr | 1238 | Po 30-stce wszystko mi jedno | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:45:05 | ||
| 74 | JASIŃSKA Chiara | 1239 | Sandra i Banda | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:24:53 | ||
| 75 | KWAŚNIAK Sandra | 1241 | Sandra i Banda | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:24:52 | ||
| 76 | MISEK Marcin | 1244 | Team Tomkowice | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:45 | ||
| 77 | GĘBCZYŃSKI Paweł | 1247 | TeamBaxton | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:35 | ||
| 78 | PABIROWSKA Marta | 1252 | Wenezuelskie Beczki Rumu | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:29 | ||
| 79 | PIĄTEK Magdalena | 1253 | Wenezuelskie Beczki Rumu | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:26 | ||
| 80 | BEŃKO Anna | 1257 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:41:23 | |||
| 81 | CIERNIAK Agata | 1259 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:52:56 | |||
| 82 | GRUDOWSKA Magdalena | 1263 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:31 | |||
| 83 | GRZEGORCZYK Michał | 1264 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:11:43 | |||
| 84 | JARCZEWSKI Michal | 1265 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:02:19 | |||
| 85 | JUNCEWICZ Marta | 1266 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:46 | |||
| 86 | KRÓL Łukasz | 1267 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:44 | |||
| 87 | MANDAT Oliwia | 1269 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:34:12 | |||
| 88 | MIARA Łucja | 1271 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:42 | |||
| 89 | MIARA Rafał | 1273 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:41 | |||
| 90 | MICHAŁOWSKI Marcin | 1274 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:05:13 | |||
| 91 | MYRCHA Alicja | 1275 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:17:50 | |||
| 92 | ONUFROWICZ-MIARA Dorota | 1276 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:44 | |||
| 93 | REGIMOWICZ Jakub | 1278 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:11:46 | |||
| 94 | ŚNIEGOWSKA Joanna | 1281 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:54:28 | |||
| 95 | TREPA Sebastian | 1283 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:12:23 | |||
| 96 | TWOHIG John | 1284 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:33 | |||
| 97 | WICHEREK Mateusz | 1285 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:25:59 | |||
| 98 | SERAFIN Łukasz | 1288 | PCC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:56 | ||
| 99 | WUSS Mariusz | 1289 | PCC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:01 | ||
| 100 | BOLEK Bartek | 1290 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:00:50 | ||
| 101 | HUDZIAK-OWCZAREK Ewa | 1292 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:53 | ||
| 102 | JAWOR Damian | 1293 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:58 | ||
| 103 | KACZOR Mirosław | 1294 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:14 | ||
| 104 | KARWOWSKA Anna | 1296 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:57 | ||
| 105 | KIDA Monika | 1297 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:51 | ||
| 106 | MICHALSKA Paulina | 1298 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:53 | ||
| 107 | MICHALSKA-TOMANIK Justyna | 1299 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:46 | ||
| 108 | RÓŻAŃSKI Robert | 1304 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:11:48 | ||
| 109 | ROZMARYNOWICZ Witold | 1305 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:57 | ||
| 110 | SKRZYPIEC Katarzyna | 1308 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:59 | ||
| 111 | SOCHA Joanna | 1309 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:57 | ||
| 112 | WERELICH Natalia | 1313 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:49 | ||
| 113 | ZACHAREK Monika | 1314 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:54 | ||
| 114 | ŻARCZYŃSKA Dorota | 1315 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:54 | ||
| 114 | ZIOMEK Aneta | 1316 | PCC Rokita | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:56 | ||
| 116 | GOLAN Marek | 1382 | Wenezuelskie Beczki Rumu | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:33 | ||
| 117 | KUSAJ Tomasz | 1530 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:18 | ||
| 118 | KOMOROWSKI Marcin | 1622 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:21 | ||
| 119 | MAZUR Krzysztof | 1717 | Wenezuelskie Beczki Rumu | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:40:29 | ||
| 120 | SPYCHAJ Wojciech | 1956 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:14 | ||
| 121 | GÓRECKI Marcin | 203 | Płomienne Barany i Pastereczka | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:20:41 | ||
| 122 | PYCIA Janusz | 1221 | Jawor Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:22:02 | ||
| 123 | WIŚNIOWSKI Dariusz | 1230 | MorStrong | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:11:59 | ||
| 124 | STOLARSKI Bartosz | 633 | Forvia Jelcz | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:09 | ||
| 125 | SZCZEPANIK Adam | 1245 | Team Tomkowice | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:16:30 | ||
| 126 | HAMELA Sebastian | 1248 | TeamBaxton | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:19 | ||
| 127 | MIARA Damian | 1270 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:54 | |||
| 128 | JEDRZEJCZYK Marta | 2124 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:13:39 | ||
| 129 | KLASA Maksymilian | 2126 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:22:07 | ||
| 130 | SALAMONIK Mariola | 2127 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:17:44 | ||
| 131 | MICHALSKI Daniel | 2131 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:13:25 | |||
| 132 | OLBERT Ireneusz | 2129 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 00:51:05 | |||
| 133 | SZATKOWSKA Alicja | 1211 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:41:07 | ||
| 134 | MICHAŁ Michał | 1215 | Drift team Chojnów | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:04:48 | ||
| 135 | SZYLKIN Wojciech | 1205 | BMW MAZDA Fiałkowski TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:26:00 | ||
| 136 | DĘBIŃSKA Paulina | 1260 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:22:22 | |||
| 137 | ŚLIWA Daria | 1280 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | 01:31:51 | |||
| 138 | BARANIUK Piotr | 798 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:33:04 | |||
| 139 | WAWRZYNIACZYK Gerard | 1312 | PCC Rokita | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 140 | PRĘDOTA Janusz | 1301 | PCC Rokita | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:14:51 | ||
| 141 | SALAMONIK Rafał | 2128 | Chwila Dla Zdrowia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | 01:17:44 |
Znaleziono 141 wynik(ów)


