| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-10-18 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1550 |
| Wystartowało : | 1550 |
| Nie ukończyło : | 15 |
| Ukończyło : | 1535 |
| Na trasie : | 15 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 10:20 | 10:30 | 10:40 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDZLIK Rafał | 2665 | PRUDNIK TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | GRZYWIŃSKA Weronika | 2787 | ![]() | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 3 | BIEDROŃ Mateusz | 2852 | Run for Dreams | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | CHRZANOWSKA Dominika | 2853 | Run for Dreams | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | GÓRKA Oskar | 2854 | Run for Dreams | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | MICHAŁKIEWICZ Ewa | 2855 | Run for Dreams | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 7 | WOŹNIAK Kinga | 2918 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 8 | GROMOTKA Janusz | 2987 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 9 | HANNA Jagoda | 2988 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 10 | KORCHUT Jakub | 2997 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 11 | LUKASZCZYKIEWICZ Mateusz | 3005 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 12 | NOWAKOWSKI Jakub | 3007 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 13 | ŚWIDER Andrzej | 3019 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 14 | SZYMAŃSKI Krystian | 3021 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 15 | ULICZKA Dariusz | 3023 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 16 | URBAŃCZYK Wojciech | 3024 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 17 | OGIERMAN Mariusz | 3141 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | KŁONOWSKA Anita | 3173 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 19 | KRAWCZYK Czarek | 3175 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 20 | OSITEK Rafal | 3190 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 21 | PRYKA Bartosz | 3194 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 22 | WIŚNIEWSKA Lidia | 3209 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 23 | PTASZYNSKA Magdalena | 3482 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 24 | POZIEMBA Mariusz | 3629 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 25 | KOPEĆ Przemysław | 2305 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 26 | FRANKIEWICZ Oliwia | 2779 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 27 | FRANKIEWICZ Szymon | 2780 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 28 | ROGUSKI Przemyslaw | 2814 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 29 | PROSZOWSKA Anna | 2856 | Run for Dreams | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | PROSZOWSKI Marcin | 2857 | Run for Dreams | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | SERWACH Karol | 2858 | Run for Dreams | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | STACHOWICZ Kamil | 2859 | Run for Dreams | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | WOLSKI Wojciech | 2861 | Run for Dreams | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | SZAWARA Kamila | 2911 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 35 | NYK Adam | 2955 | Bez Balastu Active Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | BEJMA Julia | 2979 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 37 | JAKUBOWSKI Michał | 2990 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 38 | KARPINSKI Cyryl | 2993 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 39 | KOWALIK Karol | 2999 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 40 | KOZUBSKI Konrad | 3000 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 41 | PRZEWLEKŁY Dawid | 3011 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 42 | SIENKIEWICZ Zuzanna | 3015 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 43 | SŁOWIK Marcin | 3016 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 44 | WAWER Wojciech | 3025 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 45 | ZADWORNY Filip | 3027 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 46 | BOLECHOWSKI Kamil | 3127 | Mistrzowie | ![]() | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 47 | JAWORSKI Michał | 3128 | Mistrzowie | ![]() | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 48 | SIDOROWICZ Wojciech | 3129 | Mistrzowie | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 49 | STASIAK Michał | 3130 | Mistrzowie | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | BORKOWSKI Rafal | 3151 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 51 | BRYLIŃSKI Wojtek | 3153 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 52 | JASTRZĘBSKI Paweł | 3168 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 53 | NOWAK Patryk | 3186 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 54 | SAŁEK Ewelina | 3197 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 55 | SZEWCZUK Wiesław | 3200 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 56 | TREPA Marek | 3203 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 57 | TREPA Sebastian | 3204 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 58 | ZAWADA Wiktor | 3211 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 59 | KOPEĆ Monika | 2304 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 60 | KOŁODZIEJ Monika | 2896 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 60 wynik(ów)


