| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-10-18 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1550 |
| Wystartowało : | 1550 |
| Nie ukończyło : | 15 |
| Ukończyło : | 1535 |
| Na trasie : | 15 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 10:20 | 10:30 | 10:40 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJEK Krzysztof | 2327 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 2 | TUŃSKI Mateusz | 2426 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 3 | BUDZIAK Bartosz | 2462 | Demokratyczna Unia Państw Astralnych | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 4 | HAJKA Daria | 2464 | Demokratyczna Unia Państw Astralnych | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 5 | WÓJTOWICZ Arkadiusz | 2480 | Rodzinne Wyprawy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 6 | WÓJTOWICZ Jakub | 2481 | Rodzinne Wyprawy | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 7 | DZIUBAŁKA Paweł | 2496 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 8 | KWOCZKA Pawel | 2511 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 9 | LIPIŃSKI Mateusz | 2512 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 10 | BZOMOWSKI Tomasz | 2548 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 11 | REPTAK Przemysław | 2562 | Niepewnosprytni | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 12 | CHOMACKI Patryk | 2582 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 12 | WALCZAK Grzesiek | 2632 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 14 | MARCINKOWSKI Mateusz | 2647 | Fat Couple | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 15 | WRÓBEL Artur | 2664 | OwO | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 16 | KACZKOWSKI Piotr | 2666 | Royal Rangers & Friends | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 17 | NOWAK Kamil | 2667 | Royal Rangers & Friends | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 18 | 2 Pati98 | 2678 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 19 | BOJKO Aleksandra | 2681 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 20 | GRUCHALSKA Agnieszka | 2693 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 21 | GRUSZECKI Tymon | 2694 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 22 | JARMUŻEK Kacper | 2696 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 23 | KRETEK Dariusz | 2706 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 24 | KUCH Alicja | 2707 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 25 | LECH Krzysztof | 2708 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 26 | MACHAŁA Dawid | 2709 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 27 | MALDONADO Abraham | 2710 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 28 | PETELA Kamila | 2719 | dziki w żywiole | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 29 | SIKORA Andrzej | 2724 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 30 | SIKORA Kacper | 2725 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 31 | ŚREDNICKA Jagoda | 2727 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 32 | WITKOWSKI Karol | 2734 | Vamos Rapido! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 33 | KUSAJ Tomasz | 3678 | Baby Land | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 34 | KOCINSKQ Marta | 3679 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 35 | ULIJASZ Bartłomiej | 2077 | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 36 | DUZEL Rafał | 2391 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 37 | KORZENIOWSKA Anna | 2406 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 38 | BORKOWSKI Dawid | 2442 | Bracia Cytrynowcy | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 39 | SCHMIDT Piotr | 2465 | Demokratyczna Unia Państw Astralnych | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 40 | KARASIEWICZ Sebastian | 2504 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 41 | KOSTIUK Grzegorz | 2505 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 42 | KOSTIUK Łukasz | 2506 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 43 | VANDERSCHELDEN Konrad | 2535 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 44 | WAWSZCZAK Michał | 2536 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 45 | DOMAGAŁA Robert | 2559 | Niepewnosprytni | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 46 | KACZYŃSKI Igor | 2560 | Niepewnosprytni | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 47 | KAWA-OLEJARCZYK Paulina | 2561 | Niepewnosprytni | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 48 | - Kasia | 2639 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 49 | SOPATA Sylwia | 2642 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 50 | KASPRZYK Tomasz | 2643 | Ekipa NieDoZmycia | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 50 | KARSKI Jakub | 2644 | EkipaNieDoZmycia | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 52 | JANUSZYK Justyna | 2645 | EkipaNieDoZmycia | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 53 | JASKUŁA Edyta | 2646 | Fat Couple | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 54 | NIKIEL Adrian | 2662 | Nordea Runners | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 55 | PALONEK Mateusz | 2663 | OwO | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 56 | SZAFRANIEC Filip | 2668 | Royal Rangers & Friends | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 57 | WRONECKI Marcin | 2669 | Royal Rangers & Friends | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 58 | NOWACKA Dorota | 2672 | Tarnasie i Spółka | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 59 | MARKIEWICZ Marcin | 2674 | Wycieczka z M. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 60 | RAK Agata | 2675 | Wycieczka z M. | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 61 | CIEŚLACHOWSKA Julia | 2684 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 62 | DRÓŻDŻ Andrzej | 2687 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 63 | DYBA Mateusz | 2688 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 64 | DZIEDZIC Agnieszka | 2689 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 65 | GNOIŃSKI Marek | 2691 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 66 | KACZMARCZYK Natalia | 2697 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 67 | KACZMAREK Justyna | 2698 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 68 | KASZYŃSKA Andżelika | 2700 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 69 | KLASSURA Artur | 2702 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 70 | KORCZAK Karolina | 2704 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 71 | KOZARCZUK Bartosz | 2705 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 72 | MCHAŁA Anita | 2712 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 73 | MUZOLF Marika | 2713 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 74 | NIKIEL Magdalena | 2715 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 75 | OSOBA Kamila | 2717 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 76 | PETELA Krystian | 2720 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 77 | POPŁAWSKI Michał | 2721 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 78 | ROMANOW Anna | 2722 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 79 | STAROSTA Magdalena | 2728 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 80 | SZCZERBA Mateusz | 2729 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 81 | TARNAWSKA Renata | 2731 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 82 | ZAWIEJA Marcin | 2735 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 83 | GIEL Agnieszka | 2746 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 84 | KNOTEK Kamil | 2994 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 85 | PROKOPOWICZ Iliana | 2419 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 86 | JAKOVENKO Nazar | 3687 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 87 | BABESHKO Oleksandra | 2461 | Demokratyczna Unia Państw Astralnych | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:15 |
Znaleziono 87 wynik(ów)


