| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-08-24 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1701 |
| Wystartowało : | 1701 |
| Nie ukończyło : | 11 |
| Ukończyło : | 1690 |
| Na trasie : | 11 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREIRA BRODNICKI Andrés | 1060 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 2 | GÓRNICKA Małgorzata | 1322 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | |||||||||
| 3 | KRÓL Wiktor | 1365 | "wpisz byle co" | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 4 | BRUŹDZIŃSKA Marta | 1367 | Avanade Poland | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 5 | BALIŃSKA Julia | 1376 | BLABLADORY | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 6 | KAMYSZEK Dominik | 1377 | BLABLADORY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 7 | KAMYSZEK Kamil | 1378 | BLABLADORY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 8 | KĘPIŃSKI Mariusz | 1379 | BLABLADORY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 9 | KRUCZEK Karolina | 1387 | Kruczki19 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 10 | Ksv Team | 1388 | KSV TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 11 | ЛЕМЕШ Александр | 1389 | KSV TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 12 | TROJAK Maciej | 1396 | Spieszsiepowoli | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 13 | WARDECKI Piotr | 1397 | Spieszsiepowoli | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 14 | CICHOCKI Paweł | 1398 | Szybkie Życie | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 15 | CZOPOR Przemysław | 1408 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 16 | DEC Agnieszka | 1409 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 17 | DELIJEWSKA Dominika | 1410 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 18 | DELIJEWSKA Justyna | 1411 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 19 | KASZEWSKI Piotr | 1420 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 20 | KHMIALNITSKI Vitali | 1421 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 21 | KOWALSKI Sebastian | 1422 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 22 | O Aleksandra | 1431 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 23 | OLECHOWSKI Michał | 1432 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 24 | OWSIANY Marcin | 1433 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 25 | PLACZEK Adam | 1434 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 26 | TKACZYK Bartosz | 1442 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 27 | WĘGIERSKI Maciej | 1444 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 28 | URBANIAK Edyta | 1522 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 29 | MIKOŁAJEWSKI Kamil | 1736 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 30 | KOŁODZIEJCZYK Jonathan | 1786 | Kruczki19 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 31 | BOŻEK Dominika | 1894 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 32 | PIASECKA Karina | 1061 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 33 | PIASECKI Konrad | 1062 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 34 | FARON Maciej | 1363 | "wpisz byle co" | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 35 | JAKUBEK Kacper | 1364 | "wpisz byle co" | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 36 | BULA Magdalena | 1368 | Avanade Poland | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 37 | DABROWSKI Igor | 1369 | Avanade Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 38 | ISKRA Anna | 1370 | Avanade Poland | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 39 | KOMARNICKI Bartosz | 1371 | Avanade Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 40 | LUBLINSKA Mariia | 1372 | Avanade Poland | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 40 | MADEJCZYK Jakub | 1082 | Avanade Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 42 | PAWELEC Bartosz | 1373 | Avanade Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 43 | RACZYŃSKI Łukasz | 1374 | Avanade Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 44 | KOSTRZEWA Kuba | 1380 | BLABLADORY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 45 | KOWALSKI Piotr | 1381 | BLABLADORY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 46 | SUKIENNIK Jakub | 1382 | BLABLADORY | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 47 | MISEK Marcin | 1383 | Ekipa Tomkowice | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 48 | SZCZEPANIK Adam | 1384 | Ekipa Tomkowice | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 49 | CHMIELEWSKI Michał | 1385 | Kruczki19 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 50 | KRUCZEK Anna | 1386 | Kruczki19 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 51 | Grisha | 1394 | Spieszsiepowoli | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 52 | F Maxim | 1400 | ZespółKawęncjusza | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 53 | SZWAJKA Kacper | 1402 | ZespółKawęncjusza | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 54 | ADAMOWICZ Paweł | 1403 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 55 | ADAMSKI Jakub | 1404 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 56 | ADAMSKI Łukasz | 1405 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 57 | BAĆ Wojciech | 1406 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 58 | BECKHAUS Krzysztof | 1407 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 59 | DUSZKA Piotr | 1412 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 60 | FIDEK Maciej | 1413 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 61 | GOŁĘBOWSKA Magda | 1416 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 62 | HULANICKI Oskar | 1418 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 63 | JABCZYK Michał | 1419 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 64 | KUREK Sebastian | 1423 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 65 | KWIATKOWSKI Patryk | 1424 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 66 | LOREK Marcin | 1425 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 67 | MAKAŚ Andżelika | 1426 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 68 | MAKAŚ Artur | 1427 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 69 | MICHALSKA Luiza | 1428 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 70 | MICHALSKI Filip | 1429 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 71 | SIENKOWSKI Tomasz | 1438 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 72 | SUB Kuba | 1440 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 73 | SZWAJKA Kuba | 1441 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 74 | WĘGIERSKI Sebastian | 1445 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 75 | WYSOKIŃSKA Agnieszka | 1446 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 76 | ZAWOJSKI Adam | 1747 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 77 | ROSIAK Kalina | 1395 | Spieszsiepowoli | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 78 | ROMANIUK Radosław | 1399 | Szybkie Życie | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 79 | FIDEK Patrycja | 1414 | ![]() | Open Kobiet | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 80 | RUSZNICA Mariusz | 1435 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 81 | DRZEWIECKI Kacper | 154 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 82 | TWARDOWSKI Konrad | 1443 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 83 | FURMANCHUK Kiryl | 1401 | ZespółKawęncjusza | ![]() | Open Mężczyzn | 11:15 | 00:00:14 | ||
Znaleziono 83 wynik(ów)


