| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-08-24 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1701 |
| Wystartowało : | 1701 |
| Nie ukończyło : | 11 |
| Ukończyło : | 1690 |
| Na trasie : | 11 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOJAK Joanna | 98 | Ex Team | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | |||||||||
| 2 | KOLAK Eliza | 99 | EY OCR Team | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 3 | ROZKOCHA Anna | 100 | FitPark Team | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 4 | RUBIN OPALUCH Natalia | 101 | FitPark Team | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 5 | SKARBIECKI Mateusz | 88 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:50 | 00:00:00 | |||
| 6 | DENDRA Beata | 93 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 7 | KULIGOWSKA Małgorzata | 94 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 8 | GARSZTKA Alicja | 95 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 9 | KORZENIOWSKA Adrianna | 96 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 10 | WYROBEK Katarzyna | 97 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 11 | RYŚ-HANUSIAK Marzena | 103 | Koniu Squad | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 12 | SAJA Martyna | 104 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 13 | WAWRZYNIAK Iga | 105 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 14 | MACIUSZEK Julia | 106 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 15 | MACIEJEWSKA Natalia | 107 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 16 | PIEKORZ Dagmara | 108 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 17 | SADKOWSKA Anna | 109 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 18 | SKÓRNIEWSKA Izabela | 110 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 19 | WOJTAL Marta | 113 | Winko Skład | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 20 | KOCOWSKA Karolina | 115 | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |||
| 21 | MICHOŃ Natalia | 116 | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |||
| 22 | OZGA Aleksandra | 117 | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |||
| 23 | SZOSTEK Patrycja | 118 | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | |||
| 24 | MARKOWSKA Natalia | 112 | WATAHA | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
| 25 | CIEŚLA Justyna | 92 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | ||
Znaleziono 25 wynik(ów)


