| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-06-08 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1927 |
| Wystartowało : | 1811 |
| Nie ukończyło : | 27 |
| Ukończyło : | 1784 |
| Na trasie : | 27 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Helikopter 5.9km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBRÓG Łukasz | 1781 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:04:48 | ||
| 2 | BIEDALAK Krzysztof | 1831 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:10:33 | ||
| 3 | GRABIAŃSKI Tomasz | 1731 | Viking Training Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:16:42 | |
| 4 | SULIGA Kamil | 1935 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:18:21 | ||
| 5 | PRUS Mateusz | 1715 | Mad Dogs | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:18:22 | |
| 6 | JASKÓLSKI Marcin | 1712 | Mad Dogs | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:18:22 | |
| 7 | KONAT Andrzej | 1713 | Mad Dogs | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:18:25 | |
| 7 | PIENIĄŻEK Artur | 1714 | Mad Dogs | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:18:25 | |
| 9 | CHMIELOWIEC Przemysław | 1879 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:20:30 | ||
| 10 | REGULA Jakub | 1769 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:22:54 | ||
| 11 | LAMPARSKI Paweł | 1759 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:22:56 | ||
| 12 | CHMIEL Aleksander | 1726 | Smosiołki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:23:15 | |
| 13 | GRENIUCH Małgorzata | 1744 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:25:01 | ||
| 14 | KONECZNY Michał | 1757 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:26:51 | ||
| 15 | Duchu | 1733 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:28:07 | ||
| 16 | RENDZIA Emil | 1770 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:28:23 | ||
| 17 | STRÓZIK Dominik | 1697 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:30:22 | ||
| 18 | BZIUK Katarzyna | 1898 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:32:57 | ||
| 19 | WARMUZ Dominik | 1730 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:33:30 | |
| 20 | KALETA Przemysław | 1751 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:34:56 | ||
| 21 | SZCZEPAŃSKI Mikołaj | 1721 | Medicover Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:36:08 | |
| 22 | WOŁOSZ Michał | 1779 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:41:49 | ||
| 23 | EJZEMBERG Cezary | 1705 | GRUPA BIEGOWA NDI | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:41:49 | |
| 24 | BĄK Barbara | 1735 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:43:14 | ||
| 25 | MUSIAŁ Damian | 1764 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:43:14 | ||
| 26 | ŁUKASIK Mateusz | 1722 | Natalin.pro | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:44:14 | |
| 27 | MACHERZYŃSKI Krzysztof | 1723 | Natalin.pro | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:44:14 | |
| 28 | ROSALSKI Paweł Łukasz | 1771 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:44:23 | ||
| 29 | BROŻEK Aleksandra | 1660 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:44:30 | ||
| 30 | DĄBROWSKA Klaudia | 1738 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:47:03 | ||
| 31 | ADAMSKI Marcin | 1734 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:47:03 | ||
| 32 | MIKOŁAJEWSKI Tomasz | 1808 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:47:34 | ||
| 32 | DARŁAK Olivier | 1799 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:47:35 | ||
| 34 | FRANEK Michał | 1742 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:48:11 | ||
| 35 | FRANEK Kuba | 1741 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:48:12 | ||
| 36 | Daniel | 1716 | Medicover Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:50:21 | |
| 37 | KACZYCA Marek | 1750 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:51:26 | ||
| 38 | KNICZ Wioletta | 1755 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:51:26 | ||
| 39 | KAŁUŻA Mateusz | 1752 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:52:48 | ||
| 40 | MACIĄGOWSKI Mariusz | 1761 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:53:18 | ||
| 40 | ZARZYCKI Hubert | 1780 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:53:18 | ||
| 42 | DOLUK Gracjan | 1708 | Kogut Kurnik | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:58:02 | |
| 43 | CHUCHERKO Karol | 1707 | Kogut Kurnik | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:58:03 | |
| 44 | FRANIEL Mateusz | 1710 | Kogut Kurnik | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:58:03 | |
| 45 | DOLUK Katarzyna | 1709 | Kogut Kurnik | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:58:03 | |
| 46 | SEPIOŁ Szymon | 1720 | Medicover Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:58:50 | |
| 47 | GARBACIK Kamil | 1717 | Medicover Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:59:16 | |
| 48 | KASZUBSKI Łukasz | 1754 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 01:59:31 | ||
| 49 | WIŚNIEWSKA Paulina | 1778 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 01:59:31 | ||
| 50 | WIERZBICKA Iwona | 1945 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:04:09 | ||
| 51 | JELITO Katarzyna | 1675 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:04:10 | ||
| 52 | JĘDRYSIAK Łukasz | 1749 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:04:42 | ||
| 53 | JĘDRYSIAK Kamila | 1747 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:04:42 | ||
| 54 | JĘDRYSIAK Krzysztof | 1748 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:04:42 | ||
| 55 | CYMBALUK Jula | 1729 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:06:37 | |
| 56 | TOMASZCZYK Kuba | 1725 | Silesia Socios | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:06:37 | |
| 57 | PILAREK Zbigniew | 1768 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:07:33 | ||
| 58 | PILAREK Sonia | 1933 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:07:41 | ||
| 59 | JANOWSKA Natalia | 1718 | Medicover Team | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:10:15 | |
| 60 | SIODŁAK Wiktoria | 992 | Medicover Team | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:10:15 | |
| 61 | PIASECKA Agnieszka | 1719 | Medicover Team | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:10:15 | |
| 62 | DZIEMIESZCZYK Piotr | 1739 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:10:37 | ||
| 63 | DĄBROWA Maciek | 1728 | ŚnięteKsiężniczki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:10:37 | |
| 64 | DĄBROWA Maciek | 1727 | ŚnięteKsiężniczki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:10:37 | |
| 65 | ZYDR Tomasz | 1782 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:12:11 | ||
| 66 | DOMKA Michał | 1899 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:12:11 | ||
| 67 | KOZŁOWSKI Maciej | 1711 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:12:47 | |
| 68 | CHLASTA Paweł | 1737 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:12:47 | ||
| 69 | FRANKOWSKA-DUDEK Marta | 1743 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:13:49 | ||
| 70 | KOSTECKA Agnieszka | 1758 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:18:08 | ||
| 71 | BILSKI Jarośław | 1736 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:18:08 | ||
| 72 | NADOLNA Aleksandra | 1765 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:18:08 | ||
| 73 | MATUSIAK Agata | 1763 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:44 | ||
| 74 | NOWAKOWSKA Patrycja | 1767 | ![]() | Open Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:44 | ||
| 75 | IGNACEK Mariola | 1745 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:52 | ||
| 76 | IGNACEK Patryk | 1746 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:53 | ||
| 77 | NECZAJ Michał | 1766 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:53 | ||
| 78 | ŚWIEBODA Marika | 1776 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:53 | ||
| 79 | MACHURA Dariusz | 1760 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | 02:20:53 | ||
| 80 | Polinek | 1657 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 |
Znaleziono 80 wynik(ów)


