| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-06-08 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1927 |
| Wystartowało : | 1811 |
| Nie ukończyło : | 27 |
| Ukończyło : | 1784 |
| Na trasie : | 27 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Helikopter 5.9km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANITA Przemek | 1070 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:02:01 | ||
| 2 | ROMAŃSKI Łukasz | 1041 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:54 | |
| 3 | TKOCZ Adam | 1064 | Wataha Barber Opole | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:12:32 | |
| 4 | WALIGÓRA Klaudiusz | 1062 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:14:15 | |
| 5 | CHWAT Robert | 1790 | Potężni panowie | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:17:14 | |
| 6 | CZECHOWSKI Mateusz | 1792 | Potężni panowie | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:18:48 | |
| 7 | DUDEK Kamil | 1793 | Potężni panowie | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:18:48 | |
| 8 | NENKO Barbara | 1032 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:19:41 | |
| 9 | JUZEK Tomasz | 1021 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:19:41 | |
| 10 | SOCHA Grzegorz | 1044 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:19:42 | |
| 11 | MAZUR Jakub | 1030 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:21:15 | |
| 12 | SOBEK Krystian | 1086 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:25:23 | ||
| 13 | JAŃSKI Paweł | 1019 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:25:33 | |
| 14 | GŁOWIENKA Patryk | 1287 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:25:45 | ||
| 15 | KASZYCA Mateusz | 1804 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:24 | ||
| 16 | RZEPECKA Inez | 1084 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:29:34 | ||
| 17 | FABER Beata | 1069 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:29:41 | ||
| 18 | W Ewelina | 1087 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:29:41 | ||
| 19 | IMBIEROWSKI Bartłomiej | 1800 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:31:32 | ||
| 20 | KURPIOS Paweł | 1805 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:31:32 | ||
| 21 | SĄKÓL Konrad | 1042 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:31:44 | |
| 22 | NATANEK Marcel | 1060 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:33:33 | |
| 23 | GRUSZCZYK Marta | 1017 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:34:43 | |
| 24 | DZIUBEK Tomasz | 1068 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:34:43 | ||
| 25 | PANICZ Dominik | 1035 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:35:06 | |
| 26 | LICZNERSKI Damian | 1076 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:36:39 | ||
| 27 | ZIELONKA Szymon | 1091 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:36:39 | ||
| 28 | SENIW Leszek | 974 | Crossfit Toruń | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:15 | |
| 29 | SOŁTYSIŃSKI Maciej | 975 | Crossfit Toruń | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:16 | |
| 30 | OLEJNICZAK Michał | 1080 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:38 | ||
| 31 | SADOWSKI Marcin | 1085 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:38 | ||
| 32 | WITEK Karol | 1088 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:38:00 | ||
| 33 | BUJNICKA Oliwia | 981 | Jakubczaki | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:38:25 | |
| 34 | JAKUBCZAK Rafał | 982 | Jakubczaki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:38:26 | |
| 35 | KASZUBA Dominika | 1023 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:47 | |
| 36 | ŻUKOWSKA Anna | 1054 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:47 | |
| 37 | GORAJ Barbara | 1015 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:47 | |
| 38 | KOWALSKI Artur | 1024 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:40:11 | |
| 39 | CZERWIŃSKI Karol | 993 | Mugiłara | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:42:33 | |
| 40 | WOJTUNIK Adam | 994 | Mugiłara | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:42:34 | |
| 41 | MALUS Andrzej | 1078 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:42:35 | ||
| 42 | KOZAK Patrycja | 1075 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:42:56 | ||
| 43 | FICON Milena | 1014 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:43:08 | |
| 44 | RESPONDEK Dawid | 1040 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:43:39 | |
| 45 | KOPACZ Wojciech | 1074 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:04 | ||
| 46 | SZYMECZKO Wojciech | 1049 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:51:45 | |
| 47 | LALLIER Agata | 1028 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:30 | |
| 48 | LUBA Anita | 1029 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:30 | |
| 49 | VOGELSINGER Marcin | 1051 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:31 | |
| 50 | MICHALAK Marek | 1031 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:32 | |
| 51 | SONTAG Krzysztof | 1045 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:33 | |
| 52 | JAGODZIŃSKI Tomasz | 988 | Magazyn 38 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:25 | |
| 53 | LAUDAŃSKI Sylwester | 989 | Magazyn 38 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:25 | |
| 54 | FAKSA Katarzyna | 1013 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:27 | |
| 54 | PAWLAK Marek | 1036 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:27 | |
| 56 | LALIK Błażej | 999 | sileRUN2024 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:57:09 | |
| 57 | MALINOWSKI Andrzej | 1077 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:57:32 | ||
| 58 | JARNICKA Joanna | 1072 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:57:33 | ||
| 59 | MROZINSKA Weronika | 987 | Lepsze Chochliki | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 01:57:39 | |
| 60 | ŁUCZAK Lionel | 986 | Lepsze Chochliki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:57:40 | |
| 61 | CZECHOWSKI Jakub | 1791 | Potężni panowie | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:12 | |
| 62 | DULEWICZ Jakub | 1067 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:14 | ||
| 63 | WILK Dawid | 1063 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:35 | |
| 64 | KUDELA Arkadiusz | 998 | sileRUN2024 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:03:07 | |
| 65 | JASNOCH Marcin | 997 | sileRUN2024 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:03:15 | |
| 66 | JEDLICKA Katarzyna | 1020 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:04:05 | |
| 67 | KRÓL Piotr | 1025 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:06:33 | |
| 68 | RĄCZKA Magdalena | 1038 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:07:13 | |
| 69 | COLIN Fabien | 1009 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:07:28 | |
| 70 | ORNATOWSKA Aleksandra | 1033 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:07:28 | |
| 71 | RAIWA Adrian | 1002 | sileRUN2024 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:08:01 | |
| 72 | HANKE Justyna | 1018 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:08:27 | |
| 73 | STANEK Patrycja | 1795 | Sopra | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:08:52 | |
| 74 | KWIECIEŃ Kamila | 1027 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:09:55 | |
| 75 | DOBKOWSKA Aleksandra | 1011 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:09:55 | |
| 76 | STASIŃSKA Marina | 1047 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:09:55 | |
| 77 | TOMASZEWSKI Lukasz | 1050 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:10:37 | |
| 77 | WŁOGA Mariusz | 1053 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:10:37 | |
| 77 | RĘKAWIECKI Krystian | 1039 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:10:37 | |
| 80 | KASPERCZYK Kacper | 1022 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:11:51 | |
| 81 | BERNATOWICZ Asia | 1005 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:13:46 | |
| 81 | CISZEWSKI Michał | 1008 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:13:46 | |
| 83 | K Marcin | 1073 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:26 | ||
| 84 | Asuto | 976 | Curvva | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:42 | |
| 85 | FILIPIAK Miłosz | 977 | Curvva | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:42 | |
| 86 | GUARALDO Thiago | 978 | Curvva | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:42 | |
| 87 | LOURENÇO Filipe | 979 | Curvva | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:42 | |
| 88 | ZIELIŃSKI Krzysiek | 980 | Curvva | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:42 | |
| 89 | LASKOWSKI Piotr | 1000 | sileRUN2024 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:44 | |
| 90 | METRZAK Mateusz | 1001 | sileRUN2024 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:44 | |
| 91 | SZYMANIAK Łukasz | 1003 | sileRUN2024 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:14:44 | |
| 92 | BLONSKI Adam | 1006 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:17:54 | |
| 93 | HERISCH Paulina | 995 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:18:13 | |
| 94 | PACZYŃSKI Łukasz | 1789 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:10 | |
| 95 | BIERNAT Joanna | 1788 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:19:11 | |
| 96 | RYBAK Monika | 1083 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:21:23 | ||
| 97 | BACIOR Łukasz | 1065 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:21:36 | ||
| 98 | BĘDKOWSKI Rafał | 1066 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:21:36 | ||
| 99 | KAPUŚNIAK Tomasz | 1803 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:21:37 | ||
| 100 | PODLEŚ Jakub | 1081 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:21:37 | ||
| 101 | KUBASIK Krzysztof | 1026 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:25:43 | |
| 102 | STOPKA Patrycja | 1048 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:25:45 | |
| 103 | STALMACH Piotr | 1046 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:25:47 | |
| 104 | Tukan | 1055 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:25:59 | |
| 105 | MAZURCZYK Ewa | 1059 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:26:00 | |
| 106 | RECZEK Łukasz | 1061 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:26:00 | |
| 107 | KOPAŃSKA Paulina | 1058 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:26:00 | |
| 108 | WESOŁOWSKI Piotr | 984 | Leca Po Halba | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:27:39 | |
| 108 | PRYSZCZ Izabela | 983 | Leca Po Halba | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:27:40 | |
| 110 | WOŁOSZYN Michał | 985 | Leca Po Halba | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:27:40 | |
| 111 | ZUCHMAŃSKA Maria | 1906 | Leca Po Halba | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:27:40 | |
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | |||||||||
| 112 | SALAMON Michal | 1043 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:38:34 | |
| 113 | DEJA Gabriela | 1010 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:39:08 | |
| 114 | MRZYK Michalina | 1004 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | 02:39:08 | |
| 115 | CHUDAŚ Kamil | 1007 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | 02:39:09 | |
| 116 | JAKOWIAK Damian | 1071 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 117 | DUBIEL Tomasz | 1012 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 118 | JAWOREK Paulina | 1057 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 119 | WOJTAS Barbara | 1090 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |||
| 120 | GRABOWSKI Dominik | 1016 | Sopra Steria Polska | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
Znaleziono 120 wynik(ów)


