| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-06-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 1748 |
| Wystartowało : | 1615 |
| Nie ukończyło : | 23 |
| Ukończyło : | 1592 |
| Na trasie : | 23 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 08:40 | 08:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBKOWSKI Marcin | 1222 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | KRAUZE Łukasz | 999 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | GELIOS Maciej | 1139 | Gamonie Pana Kierownika | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 4 | ZDANOWSKI Mateusz | 787 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | POĆWIARDOWSKI Marcin | 1008 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | ARANOWSKI Michal | 1142 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 7 | FALISZEWSKI Rafał | 1157 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 8 | FILA Piotr | 1158 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 9 | GRABOWSKA Anna | 1159 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
| 10 | KOŁODZIEJ Estera | 1160 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
| 11 | KOŁODZIEJ Mateusz | 1161 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 12 | KRUPA Adam | 1162 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 13 | WUCZKO Dariusz | 1164 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 14 | PAWLONKA Piotr | 1165 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 15 | Lampek2005 | 1175 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 16 | ANIOŁA Adrian | 1177 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 17 | BRUKARZEWICZ Maciej | 1182 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | DZIEDZIC Marcin | 1187 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | GAŁECKA Dagmara | 1188 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | ŁUBECKI Patryk | 1207 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | MOSAKOWSKI Łukasz | 1210 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 22 | NOWAKOWSKI Przemysław | 1211 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 23 | NOWOWIEJSKI Bartosz | 1212 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 24 | OGRODOWCZYK Karol | 1213 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 25 | POCZEKAJ Przemysław | 1216 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 26 | RYBINSKI Artur | 1221 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 27 | SIKORSKI Sebastian | 1226 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 28 | STRZAŁKA Monika | 1232 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 29 | SZULC Piotr | 1236 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | 1242 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | WŁOCZEWSKA Joanna | 1243 | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | JAKUBOWSKI Tomasz | 1743 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | SADOKIERSKI Łukasz | 1223 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | STRUGAREK Damian | 1230 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | KASZUBSKI Łukasz | 1202 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | LEWANDOWSKI Jarosław | 1163 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 37 | SOBIECH Arkadiusz | 1148 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 38 | CZEPEK Adrian | 1146 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 39 | CIEPLIŃSKI Adrian | 1145 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 40 | DYBOWSKI Jakub | 1147 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 41 | ADAMIEC Grzegorz | 1176 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | KRÓLIKOWSKI Mateusz | 1204 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 43 | BIEDALAK Krzysztof | 1178 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 44 | SZCZYGIEŁ Bartosz | 1234 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 45 | ADAMCZYK Konrad | 1156 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 46 | ADAMCZYK Katarzyna | 1155 | Stalowe Żylety | ![]() | Open Masters Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
| 47 | BRZOZOWSKI Szymon | 1144 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 48 | BARTKOWSKI Dawid | 1143 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 49 | MACULEWICZ Monika | 1744 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | STRUGAREK Dariusz | 1231 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | SOBOTKA Szymon | 1228 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | ZAKIERSKI Marcin | 1244 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 53 | GŁAZOWSKA Marzena | 1190 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 54 | GŁAZOWSKI Michał | 1191 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 55 | BAJER Daniel | 1135 | Awaria13 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 56 | BAJER Bartosz | 1705 | Awaria13 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 57 | UDZIŃSKI Marcin | 1238 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 58 | PANKOWSKI Łukasz | 1214 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 59 | WIŚNIEWSKI Kamil | 1241 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 60 | PROKOPOWICZ Filip | 1217 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 60 | BOBOWSKI Wojciech | 1180 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 62 | PROKOPOWICZ Marcin | 1218 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 63 | BIERNACKI Bartosz | 1706 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 64 | PIK Marcin | 1215 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 65 | ŚWIECZKOWSKI Paweł | 1149 | Las Palmas | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 66 | KAMIŃSKI Adam | 1200 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 67 | SUCHANEK Sabina | 1233 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 68 | DETTMANN Paulina | 1185 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 69 | GULKA Wojciech | 992 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 70 | ŚWIĘTOSŁAWSKI Łukasz | 1140 | Gamonie Pana Kierownika | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 71 | KOWALCZYK Klaudia | 1203 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 72 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 1141 | Gamonie Pana Kierownika | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 73 | JABŁOŃSKA Agnieszka | 1196 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 74 | JABLONSKI Jakub | 1197 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 75 | DOBEK Karolina | 1186 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 75 | SZOTOWICZ Sebastian | 1235 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 77 | BŁAŻEJEWSKI Dariusz | 1179 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 77 | ZWIEWKA Agnieszka | 1245 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 79 | JANKOWIAK Radosław | 1199 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 80 | SZWEJK Marek | 1237 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 81 | KASPRZAK Kacper | 1201 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 82 | WIECZOREK Mateusz | 1240 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 83 | SZYMAŃSKA Malwina | 1174 | ZNAJOMI | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
| 84 | KOZŁOWSKI Hubert | 1173 | ZNAJOMI | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 85 | RYBIŃSKI Marcin | 1052 | Fearless Four | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 86 | LEMIESZEK Piotr | 1051 | Fearless Four | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 87 | KOŚCIŃSKI Paweł | 1109 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 88 | UTUMPORN Kittiphot | 1053 | Fearless Four | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 89 | GLAESER Konrad | 1189 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 90 | ŚLACHCIAK Agata | 1227 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 91 | OLHOW Łukasz | 1153 | MTS | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 92 | MUSZYŃSKA Paula | 1151 | MTS | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
| 93 | ZDROJEWSKA Aleksandra | 1154 | MTS | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | |
| 94 | BUŁAWA Łukasz | 1150 | MTS | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 95 | MUSZYNSKI Marcin | 1152 | MTS | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 96 | LESZEK Krzysztof | 1170 | Wiedźmińska Szkoła Żubra | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 97 | LEWANDOWSKI Filip | 1171 | Wiedźmińska Szkoła Żubra | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 98 | KOMOROWSKI Jakub | 1169 | Wiedźmińska Szkoła Żubra | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 99 | GÓRSKI Łukasz | 1193 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 100 | STACHOWICZ Karol | 1229 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 101 | RETKOWSKI Damian | 1716 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | SIKORSKA Aleksandra | 1225 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 103 | LAKS Krzysztof | 1205 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 104 | NIEDZIELSKI Szymon | 1172 | Wiedźmińska Szkoła Żubra | ![]() | Open Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 105 | RETKOWSKI Marta | 1717 | ![]() | Open Kobiet | 11:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 105 wynik(ów)


