| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-06-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 1748 |
| Wystartowało : | 1615 |
| Nie ukończyło : | 23 |
| Ukończyło : | 1592 |
| Na trasie : | 23 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 08:40 | 08:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANISZEWSKA Justyna | 1068 | Olimpia | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 2 | WSZELAK Mateusz | 786 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 3 | LEWANDOWSKI Adrian | 1066 | Olimpia | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 4 | KACZMAR Błażej | 1090 | Team Tapflo | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 4 | KOCERBA Mateusz | 1091 | Team Tapflo | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 6 | DWORAKOWSKI Kamil | 1098 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 7 | KURLAPSKI Radosław | 1111 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 8 | LIS Tomasz | 1113 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 9 | NIEWIADOMSKI Mateusz | 1116 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 10 | PRZYBYLSKI Przemysław | 1122 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 11 | WIĘCEK Bartek | 1132 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 12 | KACZMAREK Martin | 1700 | Olimpia | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 13 | MARUNIAK Paweł | 1032 | Break the Brain | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 14 | WINKLER Arkadiusz | 1033 | Break the Brain | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 15 | MAKAR Bartosz | 1042 | DEAF POLAND 2023 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 16 | BIELAK Agnieszka | 1054 | HornyShony | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 17 | PAWLAK Patryk | 1055 | HornyShony | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 18 | POCENTEK Radosław | 1056 | HornyShony | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 19 | SZELIGA Adam | 1057 | HornyShony | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 20 | BRZÓSKA Marcin | 1058 | JST & CBR | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 21 | CZYSZEK Maciej | 1059 | JST & CBR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 22 | CZYSZEK Paweł | 1060 | JST & CBR | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 23 | WRÓBLEWSKI Michał | 1061 | JST & CBR | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 24 | KOŻUSZEK Magdalena | 1065 | Olimpia | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 25 | URBANIAK Radosław | 1071 | Olimpia | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 26 | BOROVIKOVA Anna | 1094 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 27 | CHROŚNIAK Jacek | 1096 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 28 | CZESTKOWSKI Dawid | 1097 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 29 | GAWINECKI Mateusz | 1099 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 30 | GĘSTWA Rafał | 1100 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 31 | KELBRATOWSKI Rafał | 1103 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 32 | KLARKOWSKI Jakub | 1104 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 33 | KNOP Łukasz | 1106 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 34 | KOŹLAK Katarzyna | 1110 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 35 | LEMAŃCZYK Mateusz | 1112 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 36 | ROPIAK Adrian | 1123 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 37 | SIERADZKI Jacek | 1125 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 38 | SOCHA Kamil | 1126 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 39 | W Remigiusz | 1131 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 40 | WITKOWSKI Sławomir | 1133 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 41 | PLICHTA Julia | 1121 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 42 | NUSZKIEWICZ Małgorzata | 1117 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 43 | SZOKA Martyna | 1130 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 44 | WOJTCZAK Maciej | 1037 | Brzeskie Towarzystwo Sportowe "OLIMPIA" | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 45 | TUSZYŃSKA Edyta | 1070 | Olimpia | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 45 | SMOLAREK Marcin | 1035 | Brzeskie Towarzystwo Sportowe "OLIMPIA" | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 47 | STAWICKI Paweł | 1704 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 48 | SKONIECZNY Marcin | 1069 | Olimpia | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 48 | FILIPIAK Mateusz | 1063 | Olimpia | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 50 | POLAK Anna | 1067 | Olimpia | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 51 | ZASADA Magdalena | 1073 | Olimpia | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 52 | NIEZBORSKI Przemysław | 1034 | Brzeskie Towarzystwo Sportowe "OLIMPIA" | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 53 | PLICHTA Aleksandra | 1120 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 54 | SKOWROŃSKI Gabriel | 772 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 55 | STELMACH Szymon | 774 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 56 | PODPORSKI Karol | 1028 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 57 | ŚNIEGOWSKI Maciej | 1030 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 58 | BOŻEJEWICZ Weronika | 1024 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 59 | FILIŃSKI Karol | 1025 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 60 | MARECIK Patryk | 1026 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 61 | SOSIŃSKI Tomasz | 1031 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 62 | SENIW Leszek | 1040 | CrossFit Toruń | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 63 | RANISZEWSKI Łukasz | 1038 | CrossFit Toruń | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 64 | ROJEK Piotr | 1039 | CrossFit Toruń | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 65 | SOŁTYSIŃSKI Maciej | 1041 | CrossFit Toruń | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 66 | URBAŃSKI Bartosz | 1072 | Olimpia | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 67 | JANCZAK Wiktoria | 1102 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 68 | WOLSKI Łukasz | 1134 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 69 | Shadow | 1023 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 70 | RUTKOWSKI Patryk | 1029 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 71 | NAWALANY Gabriel | 1027 | BOMBARDERSI | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 72 | KŁUSEK Marlena | 1105 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 73 | ALABRUDZINSKI Dariusz | 1701 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 74 | BLUMKE Agnieszka | 1092 | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 75 | OZMINSKI Zachariasz | 1119 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 76 | MAŃKOWSKI Karol | 1076 | Petarda Odolion | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 77 | MAŃKOWSKI Artur | 1075 | Petarda Odolion | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 78 | GIL Jan | 1083 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 79 | KAPUŚNIAK Kornel | 1086 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 79 | ADAMCZYK Filip | 1080 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 81 | KRUCZKOWSKI Przemysław | 1087 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 81 | GALAS Kacper | 1082 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 83 | RYWKA Łukasz | 1089 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 84 | MAZUR Wojciech | 1088 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 85 | GIL Michał | 1084 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 85 | KALISZEWSKI Tomasz | 1085 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 87 | CZEMERYS Kamil | 1081 | Sztosy Kabanosy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 88 | ŁUDZIŃSKI Adrian | 1114 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 89 | KORCALA Mariusz | 1108 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 90 | TABISZ Radosław | 1048 | Dziki z Tiger Fight Club Inowrocław | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 91 | GŁOWACKI Dominik | 1047 | Dziki z Tiger Fight Club Inowrocław | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 92 | TABISZ Wiktoria | 1049 | Dziki z Tiger Fight Club Inowrocław | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 93 | KARCZMAREK Grzegorz | 1043 | Drużyna obejmy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 94 | MATYLIS Karolina | 1045 | Drużyna obejmy | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 95 | KUJAWA Karol | 1044 | Drużyna obejmy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 96 | KULWICKI Marcin | 1703 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 97 | MIELNICZUK Karolina | 1046 | Drużyna obejmy | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 98 | NADROWSKI Patryk | 1077 | SPORTOWE ŚWIRY :D | ![]() | Open Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 99 | SASINOWSKA Weronika | 1078 | SPORTOWE ŚWIRY :D | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 | |
| 100 | TETFEJER Katarzyna | 1079 | SPORTOWE ŚWIRY :D | ![]() | Open Kobiet | 10:45 | 00:00:00 |
Znaleziono 100 wynik(ów)


