| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-08-25 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1094 |
| Wystartowało : | 1037 |
| Nie ukończyło : | 13 |
| Ukończyło : | 1024 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITCZAK Michał | 4727 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 00:57:28 | |||
| 2 | KRZYŻAK Tomasz | 4705 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:01:38 | |||
| 3 | BOCIEK Paweł | 4682 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:02:08 | |||
| 4 | YHYM Dave | 4730 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:07:47 | |||
| 5 | SOJKA Krzysztof | 4719 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:16:25 | |||
| 6 | KOŁPA Łukasz | 4814 | dziki_orlinskiego | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:17:22 | ||
| 7 | PAŹDZIERKIEWICZ Jacek | 4639 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:18:55 | |||
| 8 | SZAFRANEK Piotr | 4724 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:01 | |||
| 9 | KOCHAŃSKI Rafał | 4669 | Eviden | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:04 | ||
| 10 | KLAUZIŃSKI Marcin | 4701 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:13 | |||
| 11 | KORZEŃ Dajana | 4704 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:14 | |||
| 12 | ROBAKOWSKI Dawid | 4717 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:17 | |||
| 13 | STANIK Jakub | 4720 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:34 | |||
| 14 | KERZENKOWSKI Maciej | 4699 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:19:57 | |||
| 15 | BUGDOL Piotr | 4683 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:20:10 | |||
| 16 | GRABOWSKI Dariusz | 4674 | Smoki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:21:51 | ||
| 17 | DRUŻBACKI Mateusz | 4673 | Smoki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:21:51 | ||
| 18 | FILIPIAK Damian | 4692 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:22:05 | |||
| 19 | CZERSKI Grzegorz | 4670 | Jack Mamona Club | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:22:33 | ||
| 20 | ŚWIDERSKI Mikołaj | 4723 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:22:34 | |||
| 21 | BUKOWIECKI Łukasz | 4685 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:41 | |||
| 22 | BUKOWIECKI Kamil | 4684 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:46 | |||
| 23 | KUBACKI Michał | 4865 | EY OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:25:02 | ||
| 24 | HO-JANECKI Jacek | 4864 | EY OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:25:02 | ||
| 25 | ZIOMEK Dominik | 4732 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:25:41 | |||
| 26 | ZAJĄC Jakub | 4731 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:25:41 | |||
| 27 | RATUSZYŃSKI Jacek | 4716 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:27:25 | |||
| 28 | KLINOWSKI Mateusz | 4702 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:27:26 | |||
| 29 | JANUSZEK Bartosz | 4696 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:27:28 | |||
| 30 | POJDA Zuzanna | 4715 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:28:18 | |||
| 31 | BROŻYNA Bartłomiej | 4672 | Leniwe Lamy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:28:36 | ||
| 32 | MANTURA Katarzyna | 4709 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:29:00 | |||
| 33 | HLADKYI Dmytro | 4677 | Szybciej nie pobiegnę | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:29:00 | ||
| 34 | ZATORSKI Adrian | 4678 | Szybciej nie pobiegnę | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:29:04 | ||
| 35 | BACZMAŃSKA Nicole | 4680 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:29:22 | |||
| 36 | FLORCZAK Dawid | 4679 | ZIeloni Z Jaracza | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:30:41 | ||
| 37 | HOJKA Paweł | 4695 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:33 | |||
| 38 | CIASULLO Alfonso | 4687 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:34 | |||
| 39 | MIŚKIEWICZ Bartłomiej | 4658 | Amatorzy z ambicjami | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:57 | ||
| 40 | MARKOWSKI Mateusz | 4657 | Amatorzy z ambicjami | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:58 | ||
| 41 | DIEU Patryk | 4654 | Amatorzy z ambicjami | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:58 | ||
| 42 | KACZMARZ Michał | 4655 | Amatorzy z ambicjami | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:59 | ||
| 43 | KESLO Andrii | 4656 | Amatorzy z ambicjami | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:32:00 | ||
| 44 | STRÓZIK Kuba | 4722 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:33:09 | |||
| 45 | WŁODARCZYK Dominik | 4729 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:33:10 | |||
| 46 | STRÓZIK Dawid | 4721 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:33:10 | |||
| 47 | TURCZYK Krzysztof | 4725 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:33:29 | |||
| 48 | NADOLNY Arkadiusz | 4665 | BubenDuden | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:36:02 | ||
| 49 | ŚWITAŁA Angelika | 4666 | BubenDuden | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:36:02 | ||
| 50 | NOCNY Dominik | 4711 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:38:48 | |||
| 51 | CHLEBOWKSI Michał | 4686 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:38:48 | |||
| 52 | PĘKALSKI Kacper | 4714 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:38:48 | |||
| 53 | KOWALCZYK Bartek | 4675 | SuperBoys | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:39:32 | ||
| 54 | KULA Wojtek | 4676 | SuperBoys | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:39:33 | ||
| 55 | ŁOSSOWSKI Tomasz | 4708 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:39:40 | |||
| 56 | FALKOWSKI Karol | 4691 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:39:42 | |||
| 57 | SZCZERBIK Adrian | 4668 | CHOJNOWIANIE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:40:14 | ||
| 58 | OPAŁKA Adrian | 4667 | CHOJNOWIANIE | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:40:14 | ||
| Przekroczony limit czasu: 03:00:00 | ||||||||||
| 59 | JAMROZIK Łukasz | 4671 | lemurki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:41:44 | ||
| 60 | JURKIEWICZ Artur | 4698 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:41:44 | |||
| 61 | MOROŃ Krzysztof | 4710 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:28 | |||
| 62 | OTREMBA Michał | 4713 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:44 | |||
| 63 | CZYSZ Kamila | 4688 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:44 | |||
| 64 | DZIDA Tomasz | 4690 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:49 | |||
| 65 | DROŻDŻYŃSKA-DZIDA Agnieszka | 4689 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:49 | |||
| 66 | WĄSIK Nina | 4726 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:50 | |||
| 67 | JAZOWNIK Joanna | 4697 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:50 | |||
| 68 | FLOREK Agnieszka | 4693 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:49:07 | |||
| 69 | KUCA Przemysław | 4706 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:11 | |||
| 70 | KĘSY Wiktoria | 4700 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:12 | |||
| 71 | KOŁODZIEJ Marcin | 4703 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 01:57:23 | |||
| 72 | LECH Martyna | 4707 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 01:57:24 | |||
| 73 | BIAŁAS Aleksandra | 4681 | ![]() | Open Kobiet | 10:15 | 00:00:00 | 02:01:48 | |||
| 74 | ZOLICH Mikołaj | 4733 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | 02:01:48 | |||
Znaleziono 74 wynik(ów)


