| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-08-25 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1094 |
| Wystartowało : | 1037 |
| Nie ukończyło : | 13 |
| Ukończyło : | 1024 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOILO Oleksandr | 4052 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:58:22 | |||
| 2 | STAWIANY Adrian | 4068 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:59:07 | |||
| 3 | PIOTROWSKI Sławomir | 4144 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:28 | |||
| 4 | ZAJĄC Dawid | 4078 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:35 | |||
| 5 | PAWLUKOWSKI Pawel | 4060 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:03:38 | |||
| 6 | KRÓLASIK Aleksander | 4046 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:03:45 | |||
| 7 | ANUSZKO Wojciech | 4028 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:03:46 | |||
| 8 | ŚWIATOWIEC Adrian | 4073 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:07:12 | |||
| 9 | DOMANIECKI Mikołaj | 4035 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:08:58 | |||
| 10 | SĘKARSKI Mateusz | 4147 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:10:10 | |||
| 11 | PALEJ Marcin | 4058 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:10:13 | |||
| 12 | URYNOWICZ Piotrek | 4024 | Team ZabieganeDni | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:10:14 | ||
| 13 | CHUDZIK Adrian | 4022 | Pędzące Kombinerki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:10:49 | ||
| 14 | MIOTK Michał | 4055 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:11:16 | |||
| 15 | MIKOŁAJEWSKI Przemysław | 4015 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:12:33 | ||
| 16 | ŻÓŁKIEWSKI Patryk | 4081 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:13:26 | |||
| 17 | MARCZYŃSKI Adam | 4025 | Wrocławskie Synki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:13:56 | ||
| 18 | DARGACZ Katarzyna | 4034 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:15:39 | |||
| 19 | SŁABIK Łukasz | 4067 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:15:47 | |||
| 20 | WÓDCZAK Waldemar | 4076 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:15:52 | |||
| 21 | JAGIEŁŁO Aleksander | 4039 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:15:57 | |||
| 22 | SITARZ Rafał | 4066 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:16:02 | |||
| 23 | BRĄGIEL Katarzyna | 4097 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:16:24 | ||
| 24 | OKONIEWSKI Marcin | 4057 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:17:40 | |||
| 25 | RURARZ Marek | 4063 | INIEMAMOCY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:18:06 | ||
| 26 | ŁASKI Mateusz | 4047 | INIEMAMOCY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:18:07 | ||
| 27 | SIKORSKI Mateusz | 4019 | OCR SOCHACZEW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:20:18 | ||
| 28 | SAŁEK Piotr | 4064 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:20:21 | |||
| 29 | MĄKA Julia | 4051 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:21:27 | |||
| 30 | KUBALA Maksymilian | 4012 | KORELACJA_SI_TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:22:55 | ||
| 31 | TERCZYŃSKI Paweł | 4093 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:22:55 | ||
| 32 | WOŁEK Mariusz | 4013 | KORELACJA_SI_TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:22:56 | ||
| 33 | DUCHNOWSKI Marek | 4009 | INIEMAMOCY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:23:38 | ||
| 34 | JUNDZIŁŁ Jakub | 4901 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:23:56 | |||
| 35 | SZYMANSKA Milena | 4899 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:24:13 | |||
| 36 | SZYSZKA Paweł | 4010 | INIEMAMOCY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:25:00 | ||
| 37 | KRZYŻANOWSKA Magdalena | 4001 | BeFit24Team | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:26:43 | ||
| 38 | MARCINIAK Dawid | 4053 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:26:58 | |||
| 39 | SEMIANIUK Viktoryia | 4065 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:26:59 | |||
| 40 | BOBOWSKI Adrian | 4030 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:27:10 | |||
| 41 | BOBOWSKI Piotr | 4031 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:27:10 | |||
| 42 | KIJAS Paweł | 4042 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:27:20 | |||
| 43 | ŚWIĄTKOWSKI Krzysztof | 4072 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:27:27 | |||
| 44 | KALECIŃSKI Paweł | 4041 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:27:31 | |||
| 45 | KILIAN Dawid | 4043 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:27:34 | |||
| 46 | KONICKI Mateusz | 4045 | INIEMAMOCY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:28:23 | ||
| Przekroczony limit czasu: 03:00:00 | ||||||||||
| 47 | REDEK Damian | 4062 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:28:55 | |||
| 48 | KOLASA Damian | 4044 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:28:57 | |||
| 49 | CZERWIAK Robert | 4033 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:30:50 | |||
| 50 | KURKOWSKA Kinga | 4168 | Hardersi | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:31:07 | ||
| 51 | MAZGAJ Martyna | 4795 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:31:50 | |||
| 52 | FERENS Dominik | 4020 | OCR TROPEM WILKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:33:31 | ||
| 53 | WYSOCKA Aleksandra | 4021 | OCR TROPEM WILKA | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:33:33 | ||
| 54 | WODA Mateusz | 4075 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:36:10 | |||
| 55 | DZIUG Rafał | 4037 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:36:52 | |||
| 56 | GLIŃSKI Piotr | 4087 | MPWIK WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:02 | ||
| 57 | PIASECKI Miłosz | 4016 | MPWIK WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:02 | ||
| 58 | WIKTOROWICZ Katarzyna | 4018 | MPWIK WROCŁAW | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:03 | ||
| 59 | SROCZYŃSKI Paweł | 4017 | MPWIK WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:04 | ||
| 60 | PAWŁOWICZ Aleksandra | 4059 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:24 | |||
| 61 | JURKA Paweł | 4040 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:37:26 | |||
| 62 | ZATORSKI Artur | 4023 | Quattro Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:38:17 | ||
| 63 | OSTROWSKI Mateusz | 4007 | Gaz do dechy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:38:19 | ||
| 64 | Dawid | 4026 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:38:20 | |||
| 65 | PŁACHTA Natalia | 4008 | Gaz do dechy | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:38:22 | ||
| 66 | DUDEK Dariusz | 4036 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:42:31 | |||
| 67 | PTASZYŃSKA Agnieszka | 4061 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:42:33 | |||
| 68 | STEFAŃSKI Marcin | 4070 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:44:09 | |||
| 69 | STEFAŃSKA Lidia | 4069 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:44:10 | |||
| 70 | ŁYŻWA Katarzyna | 4048 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:45:22 | |||
| 71 | ŁYŻWA Stanisław | 4049 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:45:23 | |||
| 72 | MASTERNAK Paulina | 4054 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:49:55 | |||
| 73 | ANDRUSZCZAK Julia | 4027 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:49:56 | |||
| 74 | BLASZCZYK Wojciech | 4029 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:51:26 | |||
| 75 | MAJSNEROWSKI Krystian | 4050 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:51:27 | |||
| 76 | WRÓBLEWSKI Karol | 4077 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:51:27 | ||
| 77 | HOSZOWSKI Przemysław | 4038 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:53:41 | |||
| 78 | STOKŁOSA Piotr | 4071 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:53:44 | |||
| 79 | HENDZEL Tomasz | 4905 | Ela's Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 02:00:04 | ||
| 80 | SMOLAREK Elżbieta | 4006 | Ela's Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:00:06 | ||
| 81 | MACULEWICZ Hanna | 4083 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:10:27 | ||
| 82 | WIĘCEK Urszula | 4003 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:10:31 | ||
| 83 | GĄSIOROWSKI Remigiusz | 4002 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 02:10:31 | ||
| 84 | SOWIŃSKA Dagmara | 4910 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:11:08 | |||
| 85 | NIEZNALSKI Kacper | 4056 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 02:12:35 | |||
| 86 | ZAKRZEWSKI Wojtek | 4079 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 02:12:39 | |||
| 87 | PĘKALA Aleksandra | 4219 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 02:36:42 | |||
| 88 | MYTNIK Lidia | 4826 | Uciekamy przed Marysią | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 03:07:49 | ||
| 89 | OŻÓG Mateusz | 4014 | Kulki Żabulki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 03:07:49 | ||
| BOGUS Patrycja | 4032 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | DNF | DNF | ||||
Znaleziono 90 wynik(ów)


