| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-06-09 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 828 |
| Wystartowało : | 779 |
| Nie ukończyło : | 9 |
| Ukończyło : | 770 |
| Na trasie : | 9 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI Marcin | 3254 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:39:33 | ||
| 2 | RAPACZ Jakub | 3297 | Rapacz Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:35:59 | |
| 3 | RAPACZ Tomasz | 3298 | Rapacz Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:35:56 | |
| 4 | LACHENDRO Kamil | 3317 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:40:26 | ||
| 5 | MANSFELD Robert | 3319 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:40:29 | ||
| 6 | URBANIAK Grzegorz | 3330 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:42:51 | ||
| 7 | RYBKA Marek | 3323 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:48:48 | ||
| 8 | BATOR Norbert | 3303 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:49:23 | ||
| 9 | JURAS Michał | 3288 | FitPark Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:45:05 | |
| 10 | BRIKS Marcin | 3357 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:45:11 | ||
| 11 | GWOZDZ Wojciech | 3311 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:44:55 | ||
| 12 | JĘDRZEJEK Krzysztof | 3313 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:34 | ||
| 13 | BAGIŃSKI Jerzy | 3302 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:48:11 | ||
| 14 | MILLS Matt | 3320 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:50:34 | ||
| 15 | PALYS Malgorzata | 3279 | 13 ŚBOT | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:37 | |
| 16 | KACZKOWSKI Piotr | 3287 | ENDEGO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:19 | |
| 17 | LABUS Grzegorz | 3316 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:15 | ||
| 18 | ŚWISTEK Arkadiusz | 3328 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:26 | ||
| 19 | KUŚNIERSKI Andrzej | 3286 | Crosstrening Racibórz | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:53:18 | |
| 20 | WÓJTOWICZ Jacek | 3280 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:53:38 | |
| 21 | SKRZYPCZYK Rafał | 3291 | Ojcowie ze Śląska 2024 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:56 | |
| 22 | WIDUCH Ryszard | 3562 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:13 | ||
| 23 | GARBACKI Maciej | 3289 | MAŁE DZIKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:06 | |
| 24 | DENDRA Marcin | 3308 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:13 | ||
| 25 | LEWIŃSKA Anna | 3290 | Małe Dziki | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:19 | |
| 26 | BRYLSKI Marcin | 3306 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:04 | ||
| 27 | ŚNIEŻEK Mariusz | 3327 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:10 | ||
| 28 | PALKA Wojciech | 3300 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:00:21 | |
| 29 | WESOŁOWSKI Marcin | 3333 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:32 | ||
| 30 | WESOŁOWSKA Adrianna | 3332 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:35 | ||
| 31 | JACEK Magdalena | 3312 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 00:55:53 | ||
| 32 | CIUPKO Andrzej | 3299 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:55:43 | |
| 33 | GROS Dawid | 3310 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:55:58 | ||
| 34 | GRZĄDKOWSKA Maria | 3293 | Outsiders Athletes | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:01:40 | |
| 35 | PRAUZE Patryk | 3294 | Outsiders Athletes | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:01:58 | |
| 36 | CHOMA Daria | 3292 | Outsiders Athletes | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:01:54 | |
| 37 | SINICA Matylda | 3278 | "Pro-Trans" TEAM | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:45 | |
| 38 | SINICA Ireneusz | 3277 | "Pro-Trans" TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:36 | |
| 39 | SIMON Aleksandra | 3826 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:36 | ||
| 40 | URBAŃCZYK Wojciech | 3329 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:30 | ||
| Przekroczony limit czasu: 03:00:00 | |||||||||
| 41 | SIMON Adam | 3325 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:54 | ||
| 42 | SIENKIEWICZ Urszula | 3324 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:53 | ||
| 43 | OLESZKO Marta | 3321 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:06:16 | ||
| 44 | OLESZKO Tomasz | 3322 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:06:06 | ||
| 45 | URBAŃSKI Patryk | 3331 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:06:14 | ||
| 45 | SIWIEC Anna | 3326 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:01:25 | ||
| 47 | GOŁĘBIOWSKI Bartosz | 3309 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:01:35 | ||
| 48 | ŁUDZIK Ewelina | 3318 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:12:45 | ||
| 49 | WYGODA Magdalena | 3334 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:12:46 | ||
| 50 | WIATROS Kamil | 3844 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:15:38 | ||
| 51 | KUBELA Daria | 3296 | Paka Borsuka | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:21:01 | |
| 52 | KOCHANEK Jarosław | 3314 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:12:52 | ||
| 53 | BOK-KULIKOWSKA Anna | 3305 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:28 | ||
| 54 | KOCHANEK-MORGAŁA Katarzyna | 3315 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:13:28 | ||
| 55 | ŚWIERCZEK Kamil | 3284 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:25 | |
| 56 | KUCZEK Marcel | 3282 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:25 | |
| 57 | KLIMKO Mikołaj | 3281 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:02 | |
| 58 | N Kamil | 3283 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:19:54 | |
| 59 | BŁASIAK Bartłomiej | 3304 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:05 | ||
| 60 | UKLAŃSKI Jan | 3285 | ch**ki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:00 | |
Znaleziono 60 wynik(ów)


