| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-06-09 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 828 |
| Wystartowało : | 779 |
| Nie ukończyło : | 9 |
| Ukończyło : | 770 |
| Na trasie : | 9 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRUGAŁA Piotr | 3252 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:43:50 | ||
| 2 | AUGUSTYNIAK Adrian | 3209 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:34:53 | |
| 3 | CHUCHMACZ Michał | 3223 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:37:01 | ||
| 4 | HOMAN Grzegorz | 3230 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:39:49 | ||
| 5 | KOCJAN Tomasz | 3237 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:36:01 | ||
| 6 | KROCHMAL Damian | 3241 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:38:58 | ||
| 7 | KRÓLASIK Aleksander | 3242 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:36:37 | ||
| 8 | KRYSTEK Tomasz | 3243 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:37:19 | ||
| 9 | PAŁKA Adam | 3256 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:37:59 | ||
| 10 | BIJOK Michał | 3170 | PAKA NINJA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:39:56 | |
| 11 | STAROWICZ Wojciech | 3178 | #DAMRADE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:44:06 | |
| 12 | ŁĄCKI Wojciech | 3181 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:50:33 | |
| 13 | KOSMALA Tomasz | 3186 | Domer Sport Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:44:13 | |
| 14 | CHRZĄŚCIK Tomasz | 3191 | Klono Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:42:27 | |
| 15 | DUDA Radosław | 3198 | ŁOGYŃ KURŁA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:40:28 | |
| 16 | NIERADZIK Marek | 3199 | ŁOGYŃ KURŁA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:49 | |
| 17 | JASIŃSKI Jacek | 3200 | Łowcy pierożków | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:49:33 | |
| 18 | BRILLOWSKI Karol | 3210 | SRK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:41:52 | |
| 19 | BOROWIECKI Przemysław | 3220 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:44:30 | ||
| 20 | BRĄGIEL Katarzyna | 3221 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:48:04 | ||
| 21 | BUKOWSKI Rafał | 3222 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:44:23 | ||
| 22 | CUPIAL Karol | 3224 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:27 | ||
| 23 | DUDA Roman | 3226 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:43:31 | ||
| 24 | GLOGOWSKI Oskar | 3227 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:43:24 | ||
| 25 | IWAŃSKI Mateusz | 3231 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:30 | ||
| 26 | JAWORSKI Dominik | 3233 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:40:59 | ||
| 27 | KASPERCZYK Damian | 3236 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:44:28 | ||
| 28 | KOGUT Dawid | 3238 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:39:04 | ||
| 29 | KOZŁOWSKI Paweł | 3239 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:28 | ||
| 30 | MICHALAK Adrian | 3248 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:43:08 | ||
| 31 | MICHALSKI Sebastian | 3249 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:44:55 | ||
| 32 | NIEWIADOMSKI Marcin | 3253 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:38:06 | ||
| 33 | PLUCIK Rafał | 3257 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:46:08 | ||
| 34 | PTASZNIK Marcin | 3260 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:16 | ||
| 35 | ROSOŁOWSKA Katarzyna | 3261 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:51:26 | ||
| 36 | ROSZKOWSKI Tomasz Michał | 3262 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:49:43 | ||
| 37 | SŁABIK Łukasz | 3264 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:47:54 | ||
| 38 | STAŃKO Jerzy | 3267 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:41:07 | ||
| 39 | ŚWIATOWIEC Adrian | 3268 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:50 | ||
| 40 | ŚWIERCZEK Marek | 3269 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:48:50 | ||
| 41 | WISŁAWSKI Mariusz | 3272 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:42 | ||
| 42 | WÓDCZAK Waldemar | 3273 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:47:55 | ||
| 43 | SYGUŁA Kamil | 3812 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:45:01 | ||
| 44 | WÓJCIK Rafał | 3274 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:47:14 | ||
| 45 | ANTOŠ Karel | 3218 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:49:58 | ||
| 46 | KŘENEK Jakub | 3240 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:50:07 | ||
| 47 | PTASZNIK Damian | 3259 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:51:26 | ||
| 48 | IMBIORSKI Dawid | 3201 | My tu tylko po medale | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:58:02 | |
| 49 | PRZYBYŁA Dawid | 3258 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:56 | ||
| 50 | CZAK Karina | 3225 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:12 | ||
| 51 | ADAMCZYK Maciej | 3217 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:51:51 | ||
| 52 | JASTRZĘBSKA Monika | 3184 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:55 | |
| 53 | KWIATEK Magdalena | 3205 | OUTDOOR TRAINING | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:59 | |
| 54 | MROZIK Przemek | 3251 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:03 | ||
| 55 | ADAM K Adam | 3197 | ŁOGYŃ KURŁA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:49:06 | |
| 56 | OPARA Piotr | 3255 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:22 | ||
| 57 | BERNACKI Łukasz | 3177 | #DAMRADE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:52:13 | |
| 58 | BERNACKI Grzegorz | 3219 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:52:00 | ||
| 59 | JURKA Paweł | 3235 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:48:00 | ||
| 60 | KUCHARZ Robert | 3208 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:58:17 | |
| 61 | CIEĆKO Arkadiusz | 3185 | Ciećko Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:46:26 | |
| 62 | ŁASKAWSKI Michał | 3244 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:56:22 | ||
| 63 | MISIORNY Anna | 3250 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:46:28 | ||
| 64 | SZATKOWSKA Agnieszka | 3180 | CABANY | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:55:42 | |
| 65 | KURDZIEL Jarosław | 3179 | CABANY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:55:59 | |
| 66 | ĶAMRAD Żaneta | 3213 | Winko Skład | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:28 | |
| 67 | STACHAŃCZYK Dariusz | 3266 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:54:33 | ||
| 68 | SAWIAK Janusz | 3263 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:56:45 | ||
| 69 | JANKOWSKA Agnieszka | 3195 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:03:08 | |
| 69 | WRONA Adrian | 3196 | LPP TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:03:06 | |
| 71 | MIRLAK Rafał | 3189 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:54 | |
| 72 | WÓJCIK Ewa | 3188 | EY OCR Team | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:02:25 | |
| 73 | MACIOL Piotr | 3246 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:00:28 | ||
| 74 | SZYMAŃSKA-KUBIK Agnieszka | 3183 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:02:24 | |
| 75 | GŁOWACKA Anna | 3843 | EY OCR Team | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:02:31 | |
| 76 | PATON Iwona | 3215 | Winko Skład | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:02:55 | |
| 77 | WOJTAL Marta | 3216 | Winko Skład | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:03:10 | |
| Przekroczony limit czasu: 03:00:00 | |||||||||
| 78 | WYSZKONI Patrycja | 3275 | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | |||
| 79 | TYRAŁA Patryk | 3270 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |||
| 80 | MURDZEK Aleksandra | 3214 | Winko Skład | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:06:31 | |
| 81 | SOWKA Sebastian | 3265 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:01:18 | ||
| 82 | GALAS Anna | 3207 | Rossmann | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:02 | |
| 83 | NOWAK Marta | 3182 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:12:56 | |
| 84 | GOLA Izabela | 3228 | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:13:06 | ||
| 85 | KRZEMIŃSKI Damian | 3212 | Starożytni Kosmici | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:02:19 | |
| 86 | KRZEMIŃSKI Artur | 3211 | Starożytni Kosmici | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:02:19 | |
| 87 | OŻÓG Mateusz | 3190 | Jak żółwie w galopie | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:11:22 | |
| 88 | PIETRZAK Julia | 3193 | Kulki Żabulki | ![]() | Open Kobiet | 08:15 | 00:00:00 | 01:11:19 | |
| 89 | PIETRZAK Sebastian | 3194 | Kulki Żabulki | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:11:24 | |
| 90 | PACHOTA Paweł | 3203 | Na przypale albo wcale!!! | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:15:40 | |
| 91 | MACIASZEK Michał | 3245 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:09:04 | ||
| 92 | ŻURAWEL Łukasz | 3276 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:12:24 | ||
| 93 | MARCINKOWSKI Miłosz | 3247 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | 01:12:07 | ||
Znaleziono 93 wynik(ów)


