| 1 | WISŁAWSKI Mariusz | 1041 | Miasteczko Polusa | JASTRZĘBIE |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 2 | BRYŃSKI Grzegorz | 1048 | SOCIOS SILESIA | TYCHY |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 3 | TYLL Janusz | 1178 | | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 |
| 4 | TYLL Aneta | 1177 | | ŁÓDŹ |  | Open Masters Kobiet | | 08:15 | 00:00:00 |
| 5 | NESTOROWICZ Adam | 1159 | SPD ALARM | MIĘDZYRZEC PODLASKI |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 6 | ZAJĄC Dawid | 1153 | EY OCR Team | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 7 | ŚWIERZBIN Monika | 1174 | | |  | Open Kobiet | | 08:00 | 00:00:00 |
| 8 | ŚWIERZBIN Adrian | 1173 | | SUWAŁKI |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 9 | PRZEKOP Karolina | 1151 | Biegniemy po Aperola | ELK |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 10 | PILIPCZAK Filip | 1170 | | JAKUBOWICE KONINSKIE |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 11 | DOCZEKALSKI Mateusz | 1155 | M&M miłość i marzenia | WROCŁAW |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 12 | WOJTYŁA Aleksandra | 1152 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WOJKOWICE |  | Open Kobiet | | 08:00 | 00:00:00 |
| 13 | KĘDRA Mateusz | 1154 | | LUBLIN |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 14 | MAJEWSKI Michal | 1158 | OCR Mavericks | WROCŁAW |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 15 | LISIEWSKI 666Lisu | 1167 | | ZACZERNIE |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 16 | DRAJEWICZ Anna | 1161 | | RZESZÓW |  | Open Kobiet | | 08:00 | 00:00:00 |
| 17 | KRUKOWSKI Maciej | 1165 | | RAKOWIEC |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 18 | WNUK Adam | 1175 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 19 | PACHOTA Paweł | 1169 | | GNIEW |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 20 | SKÓRZYŃSKŃSKI Jakub | 1171 | | RADOM |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 21 | FARYNA Norbert | 1162 | | RADOM |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 22 | SKUZIAK Mateusz | 1172 | | WROCŁAW |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 23 | MORAWSKI Grzegorz | 1040 | KONIUCHY OCR | WARSZAWA |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 24 | TOMASZEWSKI Sławomir | 1156 | MAXIMUS SMT | RAWA MAZOWIECKA |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 25 | KOMAR Tomasz | 1157 | Na przypale albo wcale!!! | LUBISZEWO |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 26 | KONOPNICKI Patryk | 1163 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 |
| 27 | SZKODZIŃSKI Łukasz | 1018 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 28 | HANUSIAK Leszek | 1032 | Głodne Wilki | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 29 | PAULYK Viktoryia | 1125 | Biegniemy po Aperola | |  | Open Kobiet | | 08:00 | 00:00:00 |
| 30 | LISOWSKI Marcin | 1168 | | |  | | | 08:00 | 00:00:00 |
| 31 | GRZEGORZYCA Szymon | 1010 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RADZIONKÓW |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 32 | POLUS Piotr Peter | 1090 | Miasteczko Polusa | MIASTECZKO POLUSA |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 33 | BRZOSKWINIA Wojciech | 1006 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | BOLECHOWICE |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 34 | CHŁĄD Aleksander | 1007 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | PRZYSIECZ |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 35 | LIS Tomasz | 1015 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SKIERNIEWICE |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 36 | MARYNCHYN Vadym | 1016 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 37 | OLICHOWSKI Mateusz | 1017 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 38 | BIAŁOŃ Kamil | 1026 | FitPark Team | BARTNE |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 39 | CHUDZIAK Sebastian | 1029 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 40 | FIGURA Robert | 1030 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 41 | WIERZBICKI Łukasz | 1038 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 42 | BORYCZKA Mateusz | 1047 | SOCIOS SILESIA | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 43 | LISOWSKI Grzegorz | 1051 | SOCIOS SILESIA | ŚWIĘTOCHŁOWICE |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 44 | ŚLOTAŁA Karol | 1053 | SOCIOS SILESIA | BUK |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 45 | KALININ Jarosław | 1056 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 46 | SIERGIEJENKO Siergiej | 1066 | | МИНСК |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 47 | KASIELSKI Rafał | 1082 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 48 | SALAMON Mateusz | 1089 | Głodne Wilki | KIELCE |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 49 | PAWLIKOWSKI Bartosz | 1124 | | PABIANICE |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 50 | IWAŃSKI Mateusz | 1126 | | JAROSŁAW |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 |
| 51 | CZWARNO Adam | 1179 | Rossmann | LODZ |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 |
| 52 | GRYGLAK Radosław | 1180 | Rossmann | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 |
| 53 | RÓŻYCKI Patryk | 1181 | Rossmann | STRYKOW |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 |
| 54 | DOMINIK Robert | 1182 | FitPark Team | MODLNICZKA |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 55 | GÓRKA Szymon | 1183 | Komandosi z Opola | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 56 | 72 Bobiszon | 1184 | | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 57 | BERNACKI Maciej | 1185 | | SOSNOWIEC |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 58 | CAUS Dominik | 1186 | | TWORÓG |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 59 | DUKA Grzegorz | 1187 | | BEDZIN |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 60 | HELENIAK Natan | 1188 | | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 61 | KOCOT Dawid | 1189 | | NOWA WIEŚ TWOROSKA |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 62 | ORZEŁ Daniel | 1190 | | KRAŚNIK |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 63 | PIECUCH Patryk | 1191 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 64 | TATARA Kacper | 1192 | | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 |
| 65 | BROŻEK Michał | 1193 | #DiagTeam – Diagnostyka S.A. | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 66 | WOJTASIEWICZ Beata | 1194 | #DiagTeam – Diagnostyka S.A. | KRAKÓW |  | Open Masters Kobiet | | 09:00 | 00:00:00 |
| 67 | WINKLER Mateusz | 1195 | Aż umrzemy k**** team | TOMASZÓW MAZOWIECKI |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 68 | DENDRA Marcin | 1196 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | CHORZÓW |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 69 | OZGA Patrycja | 1197 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | BYTOM |  | Open Masters Kobiet | | 09:00 | 00:00:00 |
| 70 | CHMIEL Damian | 1199 | Husaria Race Team | JANÓW LUBELSKI |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 71 | ROHDE Rafał | 1200 | IronFit | BEZRZECZE |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 72 | GAWROŃSKI Antek | 1201 | Novatos | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 73 | RADOŃ Arkadiusz | 1202 | Padre Team | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 74 | JERZYK Michał | 1203 | Rossmann | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 75 | JURSKI Julian | 1204 | Rossmann | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 76 | MACIEJEWSKI Przemysław | 1205 | TEAM ADAM | CIĄŻEŃ |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 77 | BRĄGIEL Katarzyna | 1206 | Unit 37 | BRZEŹNICA |  | Open Masters Kobiet | | 09:00 | 00:00:00 |
| 78 | BŁASZCZYK Krzysztof | 1207 | | MIELEC |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 79 | BRĄGIEL Matylda | 1208 | | |  | Open Kobiet | | 09:00 | 00:00:00 |
| 80 | BROTOŃ Krzysztof | 1209 | | KRAKÓW (KRAKÓW-KROWODRZA) |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 81 | CHOROŚ Michał | 1210 | | |  | | | 09:00 | 00:00:00 |
| 82 | DUDEK Tymek | 1211 | | MYSZKÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 83 | FIKUS Anna | 1212 | | PŁOCK |  | Open Kobiet | | 09:00 | 00:00:00 |
| 84 | GAJEK Waldemar | 1213 | | GARBÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 85 | HRYCIUK Grzegorz | 1215 | | STOK LACKI- FOLWARK |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 86 | JANISZEWSKI Rafał | 1216 | | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 87 | KAIM Kamil | 1217 | | |  | | | 09:00 | 00:00:00 |
| 88 | KOMISAREK Marcin | 1219 | | WORYTY |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 89 | KOZŁOWSKI Franciszek | 1220 | | |  | | | 09:00 | 00:00:00 |
| 90 | KUBIEC Daniel | 1221 | | |  | | | 09:00 | 00:00:00 |
| 91 | KWASIBORSKI Piotr | 1222 | | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 92 | ŁABĘDŹ Dawid | 1223 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 93 | ŁUKASIK Jakub | 1224 | | LUBLIN |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 94 | MAĆKIEWICZ Filip | 1225 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 95 | MIELECKI Kacper | 1226 | | KIELCE |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 96 | MIŚKIEWICZ Konrad | 1227 | | CIECHANOW |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 97 | MIŚKIEWICZ Mirosław | 1228 | | LAS |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 98 | NOSEK Patryk | 1229 | | |  | | | 09:00 | 00:00:00 |
| 99 | RZESZOWSKI Łukasz | 1231 | | BRANICE |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 100 | SIDOR Beata | 1232 | | GARBÓW |  | Open Kobiet | | 09:00 | 00:00:00 |
| 101 | WORWA Dawid | 1233 | | KIELCE |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 102 | POLIJAŃSKI Szymon | 1028 | FitPark Team | WOLA RZĘDZIŃSKA |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 103 | BRZEZINA Tadeusz | 1061 | | ZEBRZYDOWICE |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 104 | MUDA-PETKOWICZ Katarzyna | 1076 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Open Masters Kobiet | | 07:50 | 00:00:00 |
| 105 | SEKŚCIŃSKI Krzysztof | 1262 | Łowca Snów | RAJGRÓD |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 |
| 106 | RUBTSOVA Vlada | 1119 | | KRAKÓW |  | Open Kobiet | | 08:30 | 00:00:00 |
| 107 | WOŹNIAK Bartosz | 1325 | FitPark Team | KOWALA |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 |
| 108 | BACHUL Tomasz | 1001 | BeFit24Team | BYSTRA |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 109 | BERGEL Robert | 1002 | BeFit24Team | KOBYLANY |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 110 | MAZURKIEWICZ Kamil | 1003 | BeFit24Team | NOWE BRUSNO |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 111 | TALARKO Mateusz | 1005 | Bez Teamu | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 112 | GOŁĘBIOWSKI Konrad | 1009 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RUDA ŚLĄSKA |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 113 | JUDEK Łukasz | 1012 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPALENICA |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 114 | KLEWANIEC Jakub | 1013 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | TARNOWSKIE GÓRY |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 115 | KONKOL Dominik | 1014 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GILOWICE |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 116 | DOMINEK Grzegorz | 1025 | FIT MORE RYBNIK | CZERWIONKA-LESZCZYNY |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 117 | GAWLAK Damian | 1031 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 118 | JACHIMOWSKI Jarosław | 1033 | Głodne Wilki | SANOK |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 119 | KABAJ Przemysław | 1034 | Głodne Wilki | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 120 | ROSIAK Rafał | 1044 | Raf-Bud | BLONIE |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 121 | KUCHARZ Robert | 1045 | Rossmann | ZGIERZ |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 122 | ADLER Patryk | 1046 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 123 | DZIEDZIC Damian | 1049 | SOCIOS SILESIA | OŚWIĘCIM |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 124 | GIZAK Michał | 1050 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 125 | KOTALA Arkadiusz | 1058 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 126 | KOWALCZYK Dawid | 1060 | Wataha OCR Przemyśl | BIRCZA |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 127 | ВРУБЛЕВСКИЙ Павел | 1067 | | КРАКОВ |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 128 | TESKA Patrycja | 1072 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GDYNIA |  | Elite Kobiet | | 07:50 | 00:00:00 |
| 129 | ZHOLOB Anzhelika | 1074 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SŁUBICE |  | Elite Kobiet | | 07:50 | 00:00:00 |
| 130 | ŁOPATKIEWICZ Anna | 1075 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Elite Kobiet | | 07:50 | 00:00:00 |
| 131 | SZOJDA Aleksandra | 1080 | SOCIOS SILESIA | TYCHY |  | Elite Kobiet | | 07:50 | 00:00:00 |
| 132 | KASZA Rafał | 1085 | RADNY MIASTA ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |  | Elite Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 133 | CHODŹBA Damian | 1087 | FitPark Team | KONIUSZA |  | Elite Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 |
| 134 | SZARUGA Małgorzata | 1088 | SOCIOS SILESIA | RABKA-ZDRÓJ |  | Elite Kobiet | | 07:50 | 00:00:00 |
| 135 | SZTOMPKA Roksana | 1099 | | |  | Open Masters Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 136 | KOWALIK Karol | 1100 | | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 137 | SZEWCZYK Marta | 1102 | | WARSZAWA |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 138 | KOMUDA Rafał | 1103 | | |  | | | 09:30 | 00:00:00 |
| 139 | GAJEK Paweł | 1104 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 140 | GAJEK Małgorzata | 1105 | | ZGÓRSKO |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 141 | ŚWIERCZ Mariusz | 1106 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 142 | LIMAŃSKA Joanna | 1107 | | MIKOŁÓW |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 143 | ROJOWSKI Jakub | 1108 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 144 | GRĄKOWSKI Łukasz | 1109 | | |  | | | 09:30 | 00:00:00 |
| 145 | LUBOWICKI Adrian | 1110 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 146 | ŁYCHA Karolina | 1111 | | GLINIANY |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 147 | STASIOWSKA Klaudia | 1112 | | FYSZTAK |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 148 | RYCZKO Kinga | 1113 | | JAROCIN |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 149 | SZAŁEK Małgorzata | 1114 | | GÓRSK |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 150 | SIATKOWSKA Ewa | 1116 | | |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 151 | RYBIŃSKI Kamil | 1118 | | TOMASZÓW MAZOWIECKI |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 152 | WISZ Karolina | 1120 | | TARNOBRZEG |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 153 | JANIK Sara | 1121 | | TARNOBRZEG |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 154 | WECLAWSKI Artur | 1122 | | URZĘDÓW |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 155 | PIJOR Eryk | 1127 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 156 | WIECZOREK Patrycja | 1128 | | PIEKOSZÓW |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 157 | PIETRZYK Mxrlxnx | 1129 | | |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 158 | GAJDA Jacek | 1130 | | KIELCE |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 159 | PLUTA Dariusz | 1132 | | BYTOM |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 160 | STRAUSS Patryk | 1133 | | TORUŃ |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 161 | STANIASZEK Michał | 1135 | | WŁOSZCZOWA |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 162 | MROŻEK Michał | 1136 | | KUZKI |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 163 | SOBCZYK Dariusz | 1137 | | KRASOCIN |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 164 | ZABORSKI Damian | 1138 | | KLUCZEWSKO |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 165 | JANIK Roman | 1139 | | WŁOSZCZOWA |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 166 | HAIT Dominik | 1140 | | GRODZISK WIELKOPOLSKI |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 167 | RYBNIK Łukasz | 1141 | | DĄBROWA GÓRNICZA |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 168 | ZIARNO Tomasz | 1142 | | |  | | | 09:30 | 00:00:00 |
| 168 | JURKOWSKA Anna | 1143 | | KRAKÓW |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 170 | LENART Adrian | 1144 | | GODZISZOW |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 170 | ZARZECZNY Dawid | 1145 | | ANDRZEJÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 172 | NIEZGODA Łukasz | 1146 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 173 | MAGDZIARZ Paulina | 1147 | | RYTWIANY |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 174 | MAGDZIARZ Paulina | 1148 | | RYTWIANY |  | Open Kobiet | | 09:30 | 00:00:00 |
| 175 | RADWAŃSKI Marek | 1149 | | SANOK |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 176 | MAŁKIEWICZ Leszek | 1150 | | KĘPICE |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 |
| 177 | BORATYN Marcin | 1234 | BEZ LIMITU | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 178 | KURPIEL Klaudia | 1235 | BEZ LIMITU | |  | Open Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 179 | NIZIO Michał | 1237 | BEZ LIMITU | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 180 | PŁOCIC Marta | 1238 | BEZ LIMITU | |  | Open Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 181 | PYPEĆ Joanna | 1239 | BEZ LIMITU | |  | Open Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 182 | REIZER Agnieszka | 1240 | BEZ LIMITU | |  | Open Masters Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 183 | SZELA Daniel | 1241 | BEZ LIMITU | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 184 | WŁODARCZYK Wiktoria | 1242 | BEZ LIMITU | |  | Open Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 185 | WYSKIEL Sławek | 1243 | BEZ LIMITU | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 186 | DRELICH Sebastian | 1244 | BEZLIMITU | RZESZÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 187 | ŁAGODZIŃSKA Anna | 1245 | BEZLIMITU | |  | | | 09:15 | 00:00:00 |
| 188 | SZELIGA Krzysztof | 1246 | BEZLIMITU | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 189 | PONICHTERA Martyna | 1247 | Body Prime | TŁUSZCZ |  | Open Masters Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 190 | MAJDAŃSKI Albin | 1250 | Brzeszczotem po jajach auuu! | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 191 | MATUSIAK Electro Design | 1252 | Electro Desing | BIELSKO-BIAŁA |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 192 | KARWATA Karol | 1254 | GANG BULIKA | ŁAZISKA GÓRNE |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 193 | KORZENIOWSKI Wojciech | 1255 | Gripgym | JELENIA GÓRA |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 194 | KUCHTA Mateusz | 1256 | Jakim Cudem To Biegnie | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 195 | PACZOS Mateusz | 1257 | Jakim Cudem To Biegnie | OZORKÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 196 | PIJET Ksawery | 1258 | Jakim Cudem To Biegnie | KONOPISKA |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 197 | SADAJ Maciek | 1259 | Jakim Cudem To Biegnie | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 198 | ŻEBROWSKI Piotr | 1260 | Jakim Cudem To Biegnie | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 199 | GARGOL Magda | 1261 | Kaszkiet.Team | WROCŁAW |  | Open Masters Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 200 | GRABSKI Mariusz | 1263 | mati.run | LUBLIN, POLSKA |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 201 | DUDA Paweł | 1265 | Morsjusze | BIEŃ |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 202 | FIONIK Hubert | 1266 | Not So FasT | SIEMIATYCZE |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 203 | BIENIEK Wojciech | 1267 | trener24h.com.pl | STEFANOWO |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 204 | BAJZERT Bartosz | 1270 | | OPOLE |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 205 | BRONISZ Oskar | 1272 | | WĘGRÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 206 | CONNOR Johnathon | 1273 | | |  | | | 09:15 | 00:00:00 |
| 207 | DRÓŻDŻ Andrzej | 1274 | | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 208 | DUDA Jan | 1275 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 209 | DUDZIK Filip | 1276 | | ZŁOTORYJA |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 210 | DVORAK Wojciech | 1277 | | KIELCE |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 211 | GAŁKOWSKI Eryk | 1278 | | URZĘDÓW |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 212 | GRELEWSKI Igor | 1281 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 213 | GROMOTKA Janusz | 1282 | | ŚWIERKLANY |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 214 | JARZĄBEK Tomasz | 1283 | | KIELCE |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 215 | JURKOWSKA Barbara | 1284 | | CYGANY |  | Open Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
| 216 | KARASIEWICZ Wojciech | 1285 | | LUBLIN |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 217 | KLIMCZYK Krzysztof | 1286 | | KALINA WIELKA |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 |
| 218 | KOŁODZIEJCZYK Karol | 1287 | | |  | | | 09:15 | 00:00:00 |
| 219 | KOPIEC Karolina | 1288 | | RZESZÓW |  | Open Kobiet | | 09:15 | 00:00:00 |
