| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-10-24 07:30 |
| Miejsce : | Bałtów |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 322 |
| Wystartowało : | 316 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 314 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISŁAWSKI Mariusz | 1041 | Miasteczko Polusa | JASTRZĘBIE | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 2 | TYLL Janusz | 1178 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 3 | NESTOROWICZ Adam | 1159 | SPD ALARM | MIĘDZYRZEC PODLASKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 4 | ZAJĄC Dawid | 1153 | EY OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | ŚWIERZBIN Adrian | 1173 | SUWAŁKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | PRZEKOP Karolina | 1151 | Biegniemy po Aperola | ELK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 7 | PILIPCZAK Filip | 1170 | JAKUBOWICE KONINSKIE | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 8 | DOCZEKALSKI Mateusz | 1155 | M&M miłość i marzenia | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 9 | KĘDRA Mateusz | 1154 | LUBLIN | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | MAJEWSKI Michal | 1158 | OCR Mavericks | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 11 | LISIEWSKI 666Lisu | 1167 | ZACZERNIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 12 | KRUKOWSKI Maciej | 1165 | RAKOWIEC | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 13 | WNUK Adam | 1175 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 14 | PACHOTA Paweł | 1169 | GNIEW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 15 | SKÓRZYŃSKŃSKI Jakub | 1171 | RADOM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 16 | FARYNA Norbert | 1162 | RADOM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 17 | SKUZIAK Mateusz | 1172 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | TOMASZEWSKI Sławomir | 1156 | MAXIMUS SMT | RAWA MAZOWIECKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 19 | KOMAR Tomasz | 1157 | Na przypale albo wcale!!! | LUBISZEWO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 20 | KONOPNICKI Patryk | 1163 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 21 | POLUS Piotr Peter | 1090 | Miasteczko Polusa | MIASTECZKO POLUSA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 22 | PAWLIKOWSKI Bartosz | 1124 | PABIANICE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 23 | IWAŃSKI Mateusz | 1126 | JAROSŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | CZWARNO Adam | 1179 | Rossmann | LODZ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 25 | GRYGLAK Radosław | 1180 | Rossmann | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 26 | RÓŻYCKI Patryk | 1181 | Rossmann | STRYKOW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 27 | DOMINIK Robert | 1182 | FitPark Team | MODLNICZKA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 28 | GÓRKA Szymon | 1183 | Komandosi z Opola | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 29 | 72 Bobiszon | 1184 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 30 | BERNACKI Maciej | 1185 | SOSNOWIEC | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 31 | CAUS Dominik | 1186 | TWORÓG | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 32 | DUKA Grzegorz | 1187 | BEDZIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 33 | HELENIAK Natan | 1188 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 34 | KOCOT Dawid | 1189 | NOWA WIEŚ TWOROSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 35 | ORZEŁ Daniel | 1190 | KRAŚNIK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 36 | PIECUCH Patryk | 1191 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |||
| 37 | TATARA Kacper | 1192 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 38 | BROŻEK Michał | 1193 | #DiagTeam – Diagnostyka S.A. | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 39 | WINKLER Mateusz | 1195 | Aż umrzemy k**** team | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 40 | DENDRA Marcin | 1196 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | CHORZÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 41 | CHMIEL Damian | 1199 | Husaria Race Team | JANÓW LUBELSKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 42 | ROHDE Rafał | 1200 | IronFit | BEZRZECZE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 43 | GAWROŃSKI Antek | 1201 | Novatos | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 44 | RADOŃ Arkadiusz | 1202 | Padre Team | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 45 | JERZYK Michał | 1203 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 46 | JURSKI Julian | 1204 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 47 | MACIEJEWSKI Przemysław | 1205 | TEAM ADAM | CIĄŻEŃ | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 48 | BŁASZCZYK Krzysztof | 1207 | MIELEC | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 49 | BROTOŃ Krzysztof | 1209 | KRAKÓW (KRAKÓW-KROWODRZA) | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | DUDEK Tymek | 1211 | MYSZKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | GAJEK Waldemar | 1213 | GARBÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 52 | HRYCIUK Grzegorz | 1215 | STOK LACKI- FOLWARK | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 53 | JANISZEWSKI Rafał | 1216 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 54 | KOMISAREK Marcin | 1219 | WORYTY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 55 | KWASIBORSKI Piotr | 1222 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 56 | ŁABĘDŹ Dawid | 1223 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 57 | ŁUKASIK Jakub | 1224 | LUBLIN | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 58 | MAĆKIEWICZ Filip | 1225 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 59 | MIELECKI Kacper | 1226 | KIELCE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 60 | MIŚKIEWICZ Konrad | 1227 | CIECHANOW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 61 | MIŚKIEWICZ Mirosław | 1228 | LAS | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 62 | RZESZOWSKI Łukasz | 1231 | BRANICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 63 | WORWA Dawid | 1233 | KIELCE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 64 | POLIJAŃSKI Szymon | 1028 | FitPark Team | WOLA RZĘDZIŃSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 65 | BRZEZINA Tadeusz | 1061 | ZEBRZYDOWICE | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 66 | SEKŚCIŃSKI Krzysztof | 1262 | Łowca Snów | RAJGRÓD | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 67 | WOŹNIAK Bartosz | 1325 | FitPark Team | KOWALA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 68 | KONKOL Dominik | 1014 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GILOWICE | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 69 | GAWLAK Damian | 1031 | Głodne Wilki | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 70 | KABAJ Przemysław | 1034 | Głodne Wilki | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 71 | ROSIAK Rafał | 1044 | Raf-Bud | BLONIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 72 | GIZAK Michał | 1050 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 73 | KOWALIK Karol | 1100 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 74 | GAJEK Paweł | 1104 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 75 | ŚWIERCZ Mariusz | 1106 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 76 | ROJOWSKI Jakub | 1108 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 77 | LUBOWICKI Adrian | 1110 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 78 | RYBIŃSKI Kamil | 1118 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 79 | WECLAWSKI Artur | 1122 | URZĘDÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 80 | PIJOR Eryk | 1127 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 81 | GAJDA Jacek | 1130 | KIELCE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 82 | PLUTA Dariusz | 1132 | BYTOM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 83 | STRAUSS Patryk | 1133 | TORUŃ | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 84 | STANIASZEK Michał | 1135 | WŁOSZCZOWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 85 | MROŻEK Michał | 1136 | KUZKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 86 | SOBCZYK Dariusz | 1137 | KRASOCIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 87 | ZABORSKI Damian | 1138 | KLUCZEWSKO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 88 | JANIK Roman | 1139 | WŁOSZCZOWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 89 | HAIT Dominik | 1140 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 90 | RYBNIK Łukasz | 1141 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 91 | LENART Adrian | 1144 | GODZISZOW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 91 | ZARZECZNY Dawid | 1145 | ANDRZEJÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 93 | NIEZGODA Łukasz | 1146 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 94 | RADWAŃSKI Marek | 1149 | SANOK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 95 | MAŁKIEWICZ Leszek | 1150 | KĘPICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 96 | BORATYN Marcin | 1234 | BEZ LIMITU | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 97 | NIZIO Michał | 1237 | BEZ LIMITU | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 98 | SZELA Daniel | 1241 | BEZ LIMITU | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 98 | WYSKIEL Sławek | 1243 | BEZ LIMITU | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 100 | DRELICH Sebastian | 1244 | BEZLIMITU | RZESZÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 101 | SZELIGA Krzysztof | 1246 | BEZLIMITU | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 102 | MAJDAŃSKI Albin | 1250 | Brzeszczotem po jajach auuu! | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 103 | MATUSIAK Electro Design | 1252 | Electro Desing | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 104 | KARWATA Karol | 1254 | GANG BULIKA | ŁAZISKA GÓRNE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 105 | KORZENIOWSKI Wojciech | 1255 | Gripgym | JELENIA GÓRA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 106 | KUCHTA Mateusz | 1256 | Jakim Cudem To Biegnie | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 107 | PACZOS Mateusz | 1257 | Jakim Cudem To Biegnie | OZORKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 108 | PIJET Ksawery | 1258 | Jakim Cudem To Biegnie | KONOPISKA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 109 | SADAJ Maciek | 1259 | Jakim Cudem To Biegnie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 110 | ŻEBROWSKI Piotr | 1260 | Jakim Cudem To Biegnie | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 111 | GRABSKI Mariusz | 1263 | mati.run | LUBLIN, POLSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 112 | DUDA Paweł | 1265 | Morsjusze | BIEŃ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 113 | FIONIK Hubert | 1266 | Not So FasT | SIEMIATYCZE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 114 | BIENIEK Wojciech | 1267 | trener24h.com.pl | STEFANOWO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 115 | BAJZERT Bartosz | 1270 | OPOLE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 116 | BRONISZ Oskar | 1272 | WĘGRÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 117 | DRÓŻDŻ Andrzej | 1274 | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 118 | DUDA Jan | 1275 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 119 | DUDZIK Filip | 1276 | ZŁOTORYJA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 120 | DVORAK Wojciech | 1277 | KIELCE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 121 | GAŁKOWSKI Eryk | 1278 | URZĘDÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 122 | GRELEWSKI Igor | 1281 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 123 | GROMOTKA Janusz | 1282 | ŚWIERKLANY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 124 | JARZĄBEK Tomasz | 1283 | KIELCE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 125 | KARASIEWICZ Wojciech | 1285 | LUBLIN | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 126 | KLIMCZYK Krzysztof | 1286 | KALINA WIELKA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 127 | KORUS Karol | 1289 | POGÓRSKA WOLA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 128 | MIRKA Adrian | 1294 | KOZIENICE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 129 | NITSCHKE Michał | 1295 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 130 | PONICHTERA Radek | 1299 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 131 | POTACZEK Mateusz | 1300 | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 132 | PYŚNIAK Karol | 1301 | RZESZÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 133 | SOLKA Mateusz | 1304 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 134 | STRUS Jakub | 1306 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 135 | SZULIM Jakub | 1309 | MICHAŁÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 136 | SZYNKOWSKI Dariusz | 1310 | ANNOPOL | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 137 | WASIK Wojciech | 1312 | CZĘSTOCHOWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 138 | ZIELINKO Łukasz | 1314 | KLEPACZE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 139 | ŁAZICKI Karol | 1315 | Bearns | BRZOZOWO-DĄBRÓWKA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 140 | ROMAN Dawid | 1316 | Bearns | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 141 | MAŚLANKIEWICZ Dawid | 1319 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 142 | DOPIERALSKI Dariusz | 1322 | DZIKI | BOJANOWO | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 143 | SZPAKOWSKI Jacek | 1323 | EXTREME WAYS | CHOTOMÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 144 | BANACH Andrzej | 1326 | Grupa RISER | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 145 | GÓRSKI Marcin | 1327 | Grupa RISER | JAWORZNO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 146 | PIEKART Hubert | 1329 | GTV | PRUSZKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 147 | KUCHARCZYK Hubert | 1331 | ONE MORE! | STARA IWICZNA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 148 | FILIPOWICZ Mateusz | 1334 | Respect! Power! Banana! | BISKUPICE | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 149 | POTĘPA Piotr | 1335 | Respect! Power! Banana! | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 150 | KRASZEWSKI Rafał | 1336 | Santi team | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 151 | JECZMYK Lukasz | 1337 | Sułtani Fitnessu | KONIECPOL | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 152 | BAJOR Maks | 1339 | TEAM ANEX | OSTROWIEC ŚW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 153 | ROŻEK Jakub | 1340 | TEAM ANEX | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 154 | Kamil | 1342 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 155 | ANDRUSZKIEWICZ Artur | 1343 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 156 | BECKHAUS Krzysztof | 1344 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 157 | DUDEK Grzegorz | 1349 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |||
| 158 | DYSZEWSKI Dorian | 1350 | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 159 | OPALUCH Rafał | 1027 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 160 | KOWALCZYK Tomasz | 1084 | GŁUCHÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 161 | KARBOWNICZEK Tomasz | 1004 | BeFit24Team | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 162 | WIETESKA Łukasz | 1086 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 163 | PRZYBYŁO Mateusz | 1039 | Koniu Squad | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 164 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 1020 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 165 | ELIASZ Tomasz | 1008 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 166 | SUSLIK Dawid | 1022 | CHEEKY MONKEY TEAM | KAMIONEK | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 167 | MIERZICKI Marcel | 1036 | Głodne Wilki | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 168 | BOGUSKI Adam | 1042 | OSPRO OCR | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 169 | NOWAK Michał | 1052 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 170 | ŚWIĘTEK Łukasz | 1054 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 171 | KŁOS Cezary | 1057 | WATAHA | CIECHOCINEK | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 172 | KUCHARSKI Maciej | 1063 | ŁUKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 173 | SABATOWSKI Krzysztof | 1064 | ŁAZISKA GÓRNE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 174 | BOROWSKI Maciej | 1083 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ZAGÓRÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 175 | BILSKI Kacper | 1134 | JEDLIŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 176 | KOSIŃSKI Tomasz | 1164 | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 177 | BABYCH Sergiy | 1268 | VenBOX Team | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 178 | USZYŃSKI Adam | 1043 | Podlaskie Kocury | PIASECZNO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 179 | KRUCZEK Jakub | 1035 | Głodne Wilki | FIRLEJ | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 180 | KOŁACZKOWSKI Rafał | 1062 | LUBLIN | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 181 | SIEJK Łukasz | 1065 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 | |||||||||
| 182 | GRODZICKI Jakub | 1214 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 183 | JANIAK Łukasz | 1317 | Biegające Chlory | PIASECZNO | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:01:21 | |
| 184 | DŁUGOSZ Michał | 1264 | Miasteczko Polusa | DOBRZEŃ WIELKI | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:14:59 | |
| SIEKIERSKI Paweł | 1037 | Głodne Wilki | POZNAŃ | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | DNF | ||
| WĘGLARZ Waldemar | 1091 | SOCIOS SILESIA | RABKA ZDRÓJ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | DNF | ||
Znaleziono 186 wynik(ów)


