| Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
| Data : | 2022-04-01 |
| Miejsce : | Polska |
| Dystans : | 800 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 389 |
| Wystartowało : | 368 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 368 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | Junior 1 - K | Junior 1 - M | Junior 2 - K | Junior 2 - M | Senior 1 - K | Senior 1 - M | Senior 2 - K | Senior 2 - M | Masters - K | Masters - M | Weteran 1 - K | Weteran 1 - M | Weteran 2 - K | Weteran 2 - M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 11 | Dzień 21 | Dzień 31 | Dzień 41 | Dzień 51 | Dzień 61 | Dzień 71 | Dzień 81 | Dzień 91 | Dzień 101 | Dzień 111 | Dzień 121 | Dzień 131 | Dzień 141 | Dzień 151 | Dzień 161 | Dzień 171 | Dzień 181 | Dzień 191 | Dzień 201 | Dzień 211 | Dzień 221 | Dzień 231 | Dzień 241 | Dzień 251 | Dzień 261 | Dzień 271 | Dzień 281 | Dzień 291 | Dzień 301 | Dzień 311 | Dzień 321 | Dzień 331 | Dzień 341 | Dzień 351 | Dzień 361 | Dzień 365
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Dni rywaliazacji | 800km | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASTRZĘBSKA Ewa ![]() | 52 | -/ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 3 | K 14 | 71 | 70d 00:41:00 | 02:01:00 | 70d 00:41:00 | 800,0 | 0:09 | 396.7 (100%) | |
| 2 | GRUSZCZYŃSKI Krzysztof ![]() | 168 | DACHNÓW | ![]() | Masters - M | 45 | M 122 | 291 | 01:23:46 | 52d 01:32:32 | 790,7 | 0:06 | 566.4 (142.8%) | |||
| 3 | PODKAŃSKI Krzysztof ![]() | 28 | INOWROCŁAW | ![]() | Weteran 1 - M | 13 | M 34 | 72 | 71d 05:27:48 | 01:11:29 | 70d 10:16:59 | 790,7 | 0:05 | 663.7 (167.3%) | ||
| 4 | MILERT Jolanta ![]() | 108 | GASZOWICE | ![]() | Masters - K | 6 | K 15 | Nordic walking Lyski | 72 | 71d 00:58:45 | 02:00:10 | 70d 00:58:45 | 787,2 | 0:09 | 393 (99.1%) | |
| 5 | KUBIN Ireneusz ![]() | 226 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - M | 12 | M 33 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 72 | 70d 23:34:23 | 07:28:45 | 70d 04:40:44 | 772,8 | 0:34 | 103.3 (26.0%) |
| 6 | MĄKA Rafał ![]() | 118 | WARTKIE ZBÓJE | ZAKOPANE | ![]() | Masters - M | 9 | M 36 | Wartkie Zbóje | 75 | 74d 01:16:48 | 02:02:53 | 70d 01:16:48 | 758,2 | 0:09 | 370.2 (93.3%) |
| 7 | PARZUCHOWSKI Paweł ![]() | 161 | KOŚCIELISKO | ![]() | Senior 2 - M | 6 | M 35 | 73 | 72d 06:23:51 | 02:06:34 | 70d 06:26:50 | 757,2 | 0:10 | 359 (90.5%) | ||
| 8 | TEOFILAK Edward ![]() | 82 | REBELLION OF FREE RUNNERS | CHRZANÓW | ![]() | Weteran 1 - M | 14 | M 37 | Rebellion Of Free Runners | 76 | 75d 09:42:45 | 07:41:25 | 70d 12:29:58 | 717,8 | 0:38 | 93.3 (23.5%) |
| 9 | WYPYCH Meg ![]() | 148 | WURTH | PIASECZNO | ![]() | Masters - K | 7 | K 16 | 75 | 74d 00:36:02 | 01:17:56 | 70d 00:36:02 | 715,2 | 0:06 | 550.6 (138.8%) | |
| 10 | KOŁODZIEJCZYK Roman ![]() | 256 | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 2 - M | 16 | M 125 | 284 | 02:07:53 | 31d 01:20:53 | 704,3 | 0:10 | 330.4 (83.3%) | |||
| 11 | ZAJĄCZKOWSKA Emilia ![]() | 325 | SOCJAL CORPO GROUP | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 4 | K 19 | 87 | 86d 04:12:00 | 01:14:00 | 70d 04:12:00 | 694,9 | 0:06 | 563.4 (142.0%) | |
| 12 | BATOR Zbigniew ![]() | 85 | WARSZAWA | ![]() | Weteran 2 - M | 6 | M 38 | 80 | 78d 17:27:24 | 01:49:06 | 69d 17:33:12 | 693,6 | 0:09 | 381.5 (96.2%) | ||
| 13 | SZUL Andrzej ![]() | 110 | ZAKOPIAŃSKA LIGA BIEGOWA | NOWY TARG | ![]() | Weteran 2 - M | 7 | M 39 | 82 | 81d 01:46:00 | 05:12:00 | 70d 01:46:00 | 689,8 | 0:27 | 132.6 (33.4%) | |
| 14 | ZIĘTARA Agata ![]() | 244 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 4 | K 18 | 84 | 83d 02:57:54 | 03:26:44 | 69d 02:57:54 | 684,5 | 0:18 | 198.6 (50.1%) | ||
| 15 | BUDKA Agata Budka ![]() | 135 | JAWORZNO RUNNERS | JAWORZNO | ![]() | Weteran 1 - K | 5 | K 22 | 89 | 88d 15:06:48 | 13:14:31 | 70d 20:45:21 | 661,9 | 1:12 | 50 (12.6%) | |
| 16 | ŚWIECA Elzbieta ![]() | 369 | RYBNIK | ![]() | Weteran 2 - K | 3 | K 21 | 88 | 87d 01:43:04 | 01:20:07 | 70d 01:43:04 | 654,0 | 0:07 | 489.8 (123.5%) | ||
| 17 | KLAMERUS Izabela ![]() | 162 | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 8 | K 17 | 81 | 80d 01:22:09 | 01:02:18 | 70d 01:22:09 | 642,9 | 0:05 | 619.2 (156.1%) | ||
| 18 | DZIEDZIC Józef ![]() | 196 | ZABIEGANY WOŁOMIN | WOŁOMIN | ![]() | Weteran 1 - M | 15 | M 40 | 90 | 89d 01:32:08 | 03:06:02 | 70d 01:32:08 | 638,1 | 0:17 | 205.8 (51.9%) | |
| 19 | DUDEK Robert ![]() | 16 | KRAKÓW | ![]() | Masters - M | 10 | M 41 | 90 | 89d 01:53:08 | 01:55:50 | 70d 01:53:08 | 635,9 | 0:10 | 329.4 (83.0%) | ||
| 20 | KRZYK Małgorzata ![]() | 13 | KRAKÓW | ![]() | Masters - K | 11 | K 27 | 95 | 94d 00:08:34 | 01:36:25 | 69d 00:08:34 | 633,3 | 0:09 | 394.1 (99.3%) | ||
| 21 | POLITOWICZ Teresa ![]() | 83 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 4 | K 23 | 90 | 89d 01:10:00 | 02:15:22 | 70d 01:10:00 | 622,0 | 0:13 | 275.7 (69.5%) | ||
| 22 | MALINOWSKA Małgorzata ![]() | 301 | ŚWIDWIN | ![]() | Weteran 2 - K | 5 | K 28 | 96 | 95d 12:00:00 | 16:31:00 | 70d 12:00:00 | 615,0 | 1:36 | 37.2 (9.4%) | ||
| 23 | ZIELIŃSKI Dominik ![]() | 197 | ŚREM | ![]() | Senior 2 - M | 29 | M 124 | 289 | 01:52:30 | 70d 00:03:40 | 610,9 | 0:11 | 325.8 (82.1%) | |||
| 24 | KRAJEWSKA Marta ![]() | 279 | FUCHS OIL TEAM | KATOWICE | ![]() | Senior 2 - K | 5 | K 25 | FUCHS OIL TEAM | 94 | 93d 02:00:00 | 01:40:00 | 70d 02:00:00 | 605,8 | 0:09 | 363.5 (91.6%) |
| 25 | KUCHARSKA Katarzyna ![]() | 86 | REMBERTÓW TEAM | WARSZAWA | ![]() | Masters - K | 14 | K 38 | 108 | 107d 00:13:24 | 02:53:42 | 70d 00:13:24 | 593,8 | 0:17 | 205.1 (51.7%) | |
| 26 | OSADNIK Anna ![]() | 293 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LISÓW | ![]() | Masters - K | 13 | K 33 | Mafia Team Lubliniec | 102 | 101d 01:05:44 | 00:17:24 | 70d 01:05:44 | 591,9 | 0:01 | 2041 (514.5%) |
| 27 | WTULICH Arkadiusz ![]() | 212 | WŁOCŁAWEK | ![]() | Masters - M | 11 | M 42 | 95 | 94d 01:07:34 | 01:32:24 | 70d 01:07:34 | 589,7 | 0:09 | 382.9 (96.5%) | ||
| 28 | SERAFIN Dariusz ![]() | 362 | TG. SOKÓŁ ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - M | 16 | M 43 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 97 | 96d 01:03:24 | 01:59:01 | 69d 01:03:24 | 585,3 | 0:12 | 295.1 (74.4%) |
| 29 | MAZUR Katarzyna ![]() | 169 | ZABŁOCIE | ![]() | Senior 2 - K | 7 | K 34 | 103 | 102d 01:25:05 | 01:16:04 | 70d 01:25:05 | 576,9 | 0:07 | 455.1 (114.7%) | ||
| 30 | WILIŃSKI Marek ![]() | 308 | ŚWIDWIN | ![]() | Weteran 2 - M | 8 | M 44 | 97 | 96d 11:00:00 | 12:30:00 | 70d 11:00:00 | 576,3 | 1:18 | 46.1 (11.6%) | ||
| 31 | ZAWIERUCHA Aleksander ![]() | 72 | MARO TEAM JASTRZĘBIE-ŻORY | ŻORY | ![]() | Weteran 1 - M | 17 | M 48 | MARO Team Jastrzębie-Żory | 101 | 99d 19:47:37 | 05:05:30 | 70d 00:30:08 | 575,7 | 0:31 | 113.1 (28.5%) |
| 32 | ZELECHOWSKI Zbigniew ![]() | 57 | ZAKOPANE | ![]() | Masters - M | 14 | M 52 | 110 | 109d 01:11:55 | 01:19:27 | 69d 01:11:55 | 571,2 | 0:08 | 431.3 (108.7%) | ||
| 33 | KUCZERA Beata ![]() | 173 | RYBNIK | ![]() | Senior 2 - K | 8 | K 35 | 105 | 104d 10:58:10 | 01:40:32 | 70d 02:16:45 | 566,4 | 0:10 | 338 (85.2%) | ||
| 34 | KOLLEK Anna ![]() | 223 | BIEGAMU RAZEM WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Weteran 1 - K | 7 | K 30 | Biegamy Razem Władysławowo | 99 | 98d 00:24:29 | 01:19:16 | 69d 22:55:03 | 561,5 | 0:08 | 425 (107.1%) |
| 35 | BRZEZINA Eliza ![]() | 200 | JANKOWICE | ![]() | Senior 2 - K | 6 | K 29 | B Team | 97 | 96d 01:20:00 | 01:18:00 | 70d 01:20:00 | 558,4 | 0:08 | 429.5 (108.3%) | |
| 36 | KORDZIŃSKI Kazimierz Franciszek ![]() | 11 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Weteran 2 - M | 9 | M 46 | Mafia Team Lubliniec | 100 | 98d 19:42:16 | 00:52:06 | 69d 01:40:39 | 556,7 | 0:05 | 641.1 (161.6%) |
| 37 | ŻURAWSKA Jolanta ![]() | 309 | SZCZECIN | ![]() | Weteran 1 - K | 24 | K 122 | 272 | 03:17:53 | 51d 01:30:37 | 552,6 | 0:21 | 167.5 (42.2%) | |||
| 38 | ŚWIECA Elżbieta ![]() | 289 | RYBNIK | ![]() | Weteran 2 - K | 6 | K 31 | 99 | 98d 02:09:09 | 02:49:07 | 70d 02:09:09 | 544,6 | 0:18 | 193.2 (48.7%) | ||
| 39 | CIEŻAK Kamil ![]() | 381 | KIEDYS TURBACZ -MSZANA DOLNA - TERAZ Z WOLNEJ - | MSZANA DOLNA | ![]() | Senior 2 - M | 31 | M 127 | 107 | 16:23:01 | 68d 20:46:44 | 539,0 | 1:49 | 32.9 (8.3%) | ||
| 40 | WOLNY Ariel ![]() | 257 | ŁUKÓW ŚLĄSKI | ![]() | Masters - M | 15 | M 53 | 110 | 109d 01:25:22 | 00:55:21 | 70d 01:25:22 | 536,9 | 0:06 | 582 (146.7%) | ||
| 41 | ZAWISŁA Danuta ![]() | 218 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 12 | K 32 | 101 | 100d 03:22:00 | 04:12:00 | 70d 03:22:00 | 535,8 | 0:28 | 127.6 (32.2%) | ||
| 42 | JASIŃSKI Maksymilian ![]() | 133 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - M | 10 | M 50 | MARO Team Jastrzębie-Żory | 102 | 101d 02:53:51 | 04:38:11 | 65d 05:47:17 | 533,2 | 0:31 | 115 (29.0%) | |
| 43 | HAŁAS Marcin ![]() | 297 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | Senior 2 - M | 11 | M 66 | 137 | 136d 01:53:25 | 15:00:48 | 48d 01:53:25 | 530,6 | 1:41 | 35.3 (8.9%) | ||
| 44 | HŁĄD Izabella ![]() | 78 | USTROŃ | ![]() | Weteran 1 - K | 12 | K 58 | 145 | 144d 01:41:20 | 02:10:44 | 70d 01:41:20 | 530,0 | 0:14 | 243.2 (61.3%) | ||
| 45 | MACHARZYŃSKI Piotr ![]() | 139 | SZARE MORSY | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - M | 22 | M 73 | 155 | 154d 01:38:11 | 04:27:00 | 69d 01:38:11 | 529,4 | 0:30 | 119 (30.0%) | |
| 46 | GRZEBIELUCH Elżbieta ![]() | 259 | HARPAGAN SOSNOWIEC NW | SOSNOWIEC | ![]() | Weteran 2 - K | 7 | K 39 | 112 | 111d 01:35:00 | 01:44:10 | 70d 01:35:00 | 524,6 | 0:11 | 302.1 (76.2%) | |
| 47 | HALUCH Małgorzata ![]() | 300 | FUCHS OIL TEAM | KRAKÓW | ![]() | Masters - K | 9 | K 20 | FUCHS OIL TEAM | 88 | 87d 00:00:16 | 01:09:11 | 69d 05:29:22 | 517,8 | 0:08 | 449 (113.2%) |
| 48 | STOCHEL Teresa ![]() | 332 | KRAKÓW | ![]() | Weteran 2 - K | 8 | K 44 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 125 | 124d 01:46:03 | 02:19:54 | 70d 01:46:03 | 516,4 | 0:16 | 221.5 (55.8%) | |
| 49 | OLEŚ-ZDECHLIK Beata ![]() | 128 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | Senior 2 - K | 11 | K 42 | 121 | 120d 00:58:44 | 01:03:05 | 69d 00:58:44 | 513,5 | 0:07 | 488.4 (123.1%) | ||
| 50 | TRZONEK-NITA Monika ![]() | 71 | FORMA NA PIĄTKĘ NW | PABIANICE | ![]() | Masters - K | 10 | K 26 | 94 | 93d 02:51:56 | 04:33:39 | 69d 02:51:56 | 512,5 | 0:32 | 112.4 (28.3%) | |
| 51 | PYTEL Renata ![]() | 84 | PIELGRZYMOWICE | ![]() | Weteran 1 - K | 10 | K 47 | 129 | 127d 16:09:12 | 00:59:52 | 69d 20:28:02 | 508,9 | 0:07 | 510.1 (128.6%) | ||
| 52 | KŁECZEK Grzegorz ![]() | 355 | OLKUSZ | ![]() | Masters - M | 13 | M 51 | 105 | 104d 03:48:35 | 02:14:59 | 69d 03:48:35 | 505,7 | 0:16 | 224.8 (56.7%) | ||
| 53 | WYDRA Czywygra ![]() | 42 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - M | 7 | M 47 | Rebellion Of Free Runners | 100 | 99d 02:32:59 | 05:56:46 | 70d 02:32:59 | 503,8 | 0:42 | 84.7 (21.4%) | |
| 54 | RAKOWSKI Krzysztof ![]() | 140 | WŁOSZCZOWA | ![]() | Masters - M | 12 | M 45 | 99 | 97d 17:19:08 | 02:15:35 | 69d 18:08:09 | 502,7 | 0:16 | 222.5 (56.1%) | ||
| 55 | SKOP Zofia ![]() | 330 | BYTOM | ![]() | Weteran 1 - K | 8 | K 41 | 118 | 117d 01:13:02 | 00:28:02 | 69d 01:13:02 | 497,0 | 0:03 | 1063.7 (268.1%) | ||
| 56 | PASLAWSKA Irma ![]() | 30 | REBELLION OF FREE RUNNERS | BRÜGGEN | ![]() | Masters - K | 15 | K 40 | Rebellion Of Free Runners | 117 | 116d 01:03:20 | 01:58:17 | 70d 01:03:20 | 496,2 | 0:14 | 251.7 (63.4%) |
| 57 | POPCZYK Grzegorz ![]() | 303 | REBELLION OF FREE RUNNERS | SOSNOWIEC | ![]() | Masters - M | 50 | M 137 | Rebellion Of Free Runners | 237 | 01:15:24 | 64d 00:37:42 | 494,2 | 0:09 | 393.3 (99.1%) | |
| 58 | SOLECKI Marek ![]() | 324 | WSCHOWA | ![]() | Weteran 1 - M | 18 | M 56 | 114 | 113d 06:13:32 | 00:46:23 | 70d 06:13:32 | 492,0 | 0:05 | 636.5 (160.4%) | ||
| 59 | MĄDRY Grzegorz ![]() | 107 | TRZEMESZNO | ![]() | Weteran 2 - M | 11 | M 61 | 128 | 127d 01:21:16 | 02:01:20 | 70d 01:21:16 | 490,9 | 0:14 | 242.7 (61.2%) | ||
| 60 | SZCZUDLIK Małgorzata ![]() | 109 | TRZEMESZNO | ![]() | Masters - K | 18 | K 48 | 129 | 128d 01:25:24 | 01:00:57 | 69d 01:25:24 | 490,5 | 0:07 | 482.8 (121.7%) | ||
| 61 | KOWALIK Anna ![]() | 9 | TURYŚCI | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 9 | K 36 | 105 | 104d 13:08:10 | 01:31:25 | 70d 13:08:10 | 488,5 | 0:11 | 320.6 (80.8%) | |
| 62 | PACHOWICZ Maciej ![]() | 132 | DŁUGA GOŚLINA | ![]() | Masters - M | 16 | M 55 | 114 | 112d 19:24:35 | 01:08:27 | 70d 05:57:52 | 486,8 | 0:08 | 426.7 (107.6%) | ||
| 63 | KUŹNIAR Dorota ![]() | 320 | TEAM RUFARO | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - K | 11 | K 55 | 141 | 139d 21:24:57 | 01:04:06 | 69d 19:58:56 | 485,4 | 0:07 | 454.4 (114.5%) | |
| 64 | BURY Jarosław ![]() | 10 | TURYŚCI | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 8 | M 49 | 101 | 100d 13:08:01 | 01:04:53 | 68d 13:08:01 | 485,2 | 0:08 | 448.7 (113.1%) | |
| 65 | TOL Monika ![]() | 220 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 10 | K 37 | Mafia Team Lubliniec | 106 | 105d 01:25:26 | 01:25:48 | 70d 01:25:26 | 479,3 | 0:10 | 335.2 (84.5%) |
| 66 | MIKETA Marek ![]() | 363 | RYBNIK | ![]() | Masters - M | 19 | M 63 | 131 | 130d 08:48:40 | 02:09:29 | 70d 14:18:11 | 474,6 | 0:16 | 219.9 (55.4%) | ||
| 67 | KROK Krzysztof ![]() | 348 | MUSZYNA | ![]() | Weteran 1 - M | 19 | M 57 | 115 | 113d 23:56:30 | 02:07:41 | 69d 21:45:37 | 471,4 | 0:16 | 221.5 (55.8%) | ||
| 68 | MARSZALKOWSKI Mirosław ![]() | 272 | REBELLION OF FREE RUNNERS | PIOTROWICE | ![]() | Masters - M | 48 | M 133 | Rebellion Of Free Runners | 280 | 00:23:40 | 70d 00:37:31 | 469,8 | 0:03 | 1190.9 (300.2%) | |
| 69 | SWOBODA Leszek ![]() | 181 | LUBLINIEC | ![]() | Masters - M | 17 | M 60 | Mafia Team Lubliniec | 127 | 126d 02:28:47 | 01:03:01 | 70d 02:28:47 | 464,2 | 0:08 | 442 (111.4%) | |
| 70 | MAZELA Sylwek ![]() | 209 | NGB KŁOBUCK | KAMYK | ![]() | Weteran 1 - M | 20 | M 59 | 121 | 120d 01:03:53 | 01:29:26 | 70d 01:03:53 | 463,9 | 0:11 | 311.2 (78.4%) | |
| 71 | CZURYŃSKA Wiolka ![]() | 229 | POKOCHAJ BIEGANIE | GDYNIA | ![]() | Masters - K | 21 | K 51 | Rebellion Of Free Runners | 137 | 136d 00:22:52 | 00:52:21 | 70d 00:22:52 | 459,5 | 0:06 | 526.6 (132.7%) |
| 72 | ADAMEK Adam ![]() | 219 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 10 | M 58 | 115 | 114d 00:32:00 | 03:03:00 | 70d 00:32:00 | 459,1 | 0:23 | 150.5 (37.9%) | ||
| 73 | BIALEK Arkadiusz ![]() | 34 | DORDRECHT | ![]() | Senior 2 - M | 12 | M 67 | 138 | 137d 01:11:24 | 01:00:25 | 45d 01:11:24 | 455,1 | 0:07 | 451.9 (113.9%) | ||
| 74 | PRAUZNER-BECHCICKA Maria ![]() | 127 | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 14 | K 61 | 153 | 152d 01:31:18 | 02:47:01 | 70d 01:31:18 | 446,1 | 0:22 | 160.2 (40.4%) | ||
| 75 | TOMCZAK Piotr ![]() | 88 | REBELLION OD FREE RUNNERS | GDAŃSK | ![]() | Masters - M | 18 | M 62 | Rebellion Of Free Runners | 129 | 128d 01:50:55 | 00:48:11 | 70d 01:50:55 | 440,4 | 0:06 | 548.4 (138.2%) |
| 76 | KOLAT Jadzia ![]() | 7 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 36 | K 86 | Kobiety na 5+ | 222 | 221d 01:21:02 | 02:26:07 | 70d 01:21:02 | 439,2 | 0:19 | 180.3 (45.4%) |
| 77 | RYBAK Tomasz ![]() | 123 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior 2 - M | 28 | M 121 | 292 | 01:28:59 | 67d 01:13:10 | 438,1 | 0:12 | 295.4 (74.5%) | |||
| 78 | CZOPEK Grazyna ![]() | 248 | BROOKLYN | ![]() | Weteran 1 - K | 6 | K 24 | 92 | 91d 09:59:54 | 00:52:53 | 70d 09:59:54 | 435,8 | 0:07 | 494.4 (124.6%) | ||
| 79 | KUDZIA Anna ![]() | 326 | KATOWICE | ![]() | Masters - K | 34 | K 82 | 210 | 209d 03:21:36 | 01:00:11 | 70d 00:30:11 | 432,3 | 0:08 | 431 (108.6%) | ||
| 80 | HONISZ Natalia ![]() | 101 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 19 | K 75 | Mafia Team Lubliniec | 192 | 191d 11:25:25 | 00:30:02 | 69d 08:46:16 | 431,6 | 0:04 | 862.2 (217.3%) |
| 81 | KLIMCZAK Marek ![]() | 195 | OŚWIĘCIM | ![]() | Masters - M | 33 | M 91 | Rebellion Of Free Runners | 197 | 196d 02:03:32 | 01:32:04 | 70d 02:03:32 | 430,7 | 0:12 | 280.7 (70.8%) | |
| 82 | WOSZCZAK Krystian ![]() | 112 | LĘDZINY | ![]() | Senior 2 - M | 14 | M 72 | 154 | 153d 00:51:18 | 00:55:36 | 69d 00:51:18 | 428,8 | 0:07 | 462.8 (116.7%) | ||
| 83 | MATOGA Urszula ![]() | 377 | SIEPRAW | ![]() | Senior 2 - K | 31 | K 124 | 141 | 01:08:47 | 70d 00:34:53 | 420,3 | 0:09 | 366.6 (92.4%) | |||
| 84 | RATKA-MATEJKO Marcin ![]() | 19 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 17 | M 86 | 194 | 193d 01:02:52 | 01:50:56 | 69d 01:02:52 | 419,6 | 0:15 | 227 (57.2%) | ||
| 85 | GABZDYL Tomasz ![]() | 187 | BRZEZÓWKA | ![]() | Masters - M | 29 | M 84 | 190 | 189d 00:48:49 | 02:58:14 | 70d 00:48:49 | 417,9 | 0:25 | 140.7 (35.5%) | ||
| 86 | BALCEROWSKI Rafał ![]() | 287 | RBALCER76 | WARSZAWA | ![]() | Masters - M | 25 | M 78 | RBalcer76 | 169 | 168d 00:36:15 | 01:33:30 | 63d 00:36:15 | 415,7 | 0:13 | 266.7 (67.2%) |
| 87 | GORZELAK Joanna ![]() | 314 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 25 | K 63 | Kobiety na 5+ | 155 | 154d 05:07:05 | 01:37:37 | 69d 05:07:05 | 415,3 | 0:14 | 255.2 (64.3%) |
| 88 | PATERAK Robert ![]() | 323 | WKB META LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 20 | M 100 | WKB Meta Lubliniec | 215 | 214d 00:04:47 | 00:46:20 | 64d 14:40:07 | 414,0 | 0:06 | 536.1 (135.1%) |
| 89 | PASIERB Grzegorz ![]() | 87 | RZESZÓW | ![]() | Masters - M | 21 | M 69 | Decarun Rzeszów | 147 | 145d 19:17:10 | 00:35:48 | 69d 18:17:18 | 409,8 | 0:05 | 686.7 (173.1%) | |
| 90 | DEPTA Justyna ![]() | 198 | REBELLION OF FREE RUNNERS | RACIBÓRZ | ![]() | Senior 2 - K | 12 | K 52 | Rebellion Of Free Runners | 138 | 137d 14:02:21 | 00:42:00 | 70d 14:02:21 | 408,9 | 0:06 | 584.2 (147.3%) |
| 91 | BRZEZINA Teresa ![]() | 201 | JANKOWICE | ![]() | Weteran 1 - K | 14 | K 65 | B Team | 158 | 157d 01:44:21 | 00:35:29 | 70d 01:44:21 | 405,9 | 0:05 | 686.4 (173.0%) | |
| 92 | PAŁUBSKI Daniel ![]() | 63 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Weteran 1 - M | 31 | M 118 | Mafia Team Lubliniec | 269 | 268d 01:53:46 | 01:05:50 | 68d 22:14:42 | 405,8 | 0:09 | 369.8 (93.2%) |
| 93 | ZIOBRO Kamila ![]() | 238 | REBELLION OF FREE RUNNERS | SOSNOWIEC | ![]() | Senior 2 - K | 36 | K 140 | Rebellion Of Free Runners | 281 | 04:18:58 | 63d 00:55:34 | 405,6 | 0:38 | 94 (23.7%) | |
| 94 | MITER Damian ![]() | 142 | KLUCZEWSKO | ![]() | Senior 2 - M | 9 | M 54 | 113 | 112d 00:57:33 | 00:37:59 | 70d 00:57:33 | 400,9 | 0:05 | 633.3 (159.6%) | ||
| 95 | HEREDA Magda ![]() | 80 | KOŚCIERZYNA | ![]() | Masters - K | 28 | K 70 | 173 | 172d 00:30:07 | 01:47:00 | 70d 06:24:05 | 399,0 | 0:16 | 223.7 (56.4%) | ||
| 96 | WLOSZCZYNSKA Marta ![]() | 44 | MONACHIUM | ![]() | Weteran 1 - K | 9 | K 45 | Rebellion Of Free Runners | 126 | 125d 00:57:20 | 01:41:51 | 69d 00:57:20 | 397,8 | 0:15 | 234.4 (59.1%) | |
| 97 | SABANOWSKA Aneta ![]() | 231 | POLSKA RUNNING TEAM | LAWRENCE | ![]() | Masters - K | 16 | K 43 | 123 | 122d 10:03:27 | 00:48:24 | 70d 10:03:27 | 397,2 | 0:07 | 492.4 (124.1%) | |
| 98 | MATUSZCZAK Kinga ![]() | 253 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 19 | K 49 | 133 | 132d 00:33:57 | 01:00:46 | 70d 00:33:57 | 395,4 | 0:09 | 390.5 (98.4%) | ||
| 99 | PAJĄK Małgorzata ![]() | 23 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 13 | K 60 | Kobiety na 5+ | 150 | 149d 00:34:25 | 01:08:05 | 70d 00:34:25 | 394,2 | 0:10 | 347.4 (87.6%) |
| 100 | CHROBOT Agnieszka ![]() | 299 | PŁOCK | ![]() | Masters - K | 22 | K 54 | Miętowe Marudy Team | 139 | 138d 00:36:46 | 00:11:09 | 70d 00:36:46 | 394,1 | 0:01 | 2120.8 (534.6%) | |
| 101 | KLONOWSKA Ewelina ![]() | 104 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | Masters - K | 57 | K 141 | 292 | 00:21:00 | 70d 00:13:00 | 393,6 | 0:03 | 1124.7 (283.5%) | ||
| 102 | KUPCZYK Radosław ![]() | 327 | TAM & TU | NOWY TARG | ![]() | Weteran 1 - M | 28 | M 94 | Tam & Tu | 204 | 203d 04:54:49 | 04:06:45 | 69d 04:54:49 | 390,6 | 0:37 | 95 (23.9%) |
