| Organizator : | Igrzyska Bohaterów |
| Data : | 2022-04-01 |
| Miejsce : | Polska |
| Dystans : | 800 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 389 |
| Wystartowało : | 368 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 368 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | Junior 1 - K | Junior 1 - M | Junior 2 - K | Junior 2 - M | Senior 1 - K | Senior 1 - M | Senior 2 - K | Senior 2 - M | Masters - K | Masters - M | Weteran 1 - K | Weteran 1 - M | Weteran 2 - K | Weteran 2 - M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 11 | Dzień 21 | Dzień 31 | Dzień 41 | Dzień 51 | Dzień 61 | Dzień 71 | Dzień 81 | Dzień 91 | Dzień 101 | Dzień 111 | Dzień 121 | Dzień 131 | Dzień 141 | Dzień 151 | Dzień 161 | Dzień 171 | Dzień 181 | Dzień 191 | Dzień 201 | Dzień 211 | Dzień 221 | Dzień 231 | Dzień 241 | Dzień 251 | Dzień 261 | Dzień 271 | Dzień 281 | Dzień 291 | Dzień 301 | Dzień 311 | Dzień 321 | Dzień 331 | Dzień 341 | Dzień 351 | Dzień 361 | Dzień 365
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Dni rywaliazacji | 800km | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYMAN Anna ![]() | 106 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 9 | K 74 | 191 | 190d 00:57:06 | 06:12:29 | 190d 00:57:06 | 800,0 | 0:27 | 128.9 (100%) | ||
| 2 | DUPLA Konrad ![]() | 130 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | WROCŁAW | ![]() | Masters - M | 30 | M 85 | Mafia Team Lubliniec | 191 | 190d 12:27:26 | 01:39:15 | 190d 12:11:50 | 800,0 | 0:07 | 483.6 (375.2%) |
| 3 | RYBAK Tomasz ![]() | 123 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior 2 - M | 28 | M 121 | 292 | 01:03:31 | 150d 23:22:19 | 800,0 | 0:04 | 755.7 (586.3%) | |||
| 4 | HONISZ Natalia ![]() | 101 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 19 | K 75 | Mafia Team Lubliniec | 192 | 191d 11:25:25 | 01:53:11 | 189d 11:25:25 | 799,0 | 0:08 | 423.5 (328.5%) |
| 5 | DARIUSZ Walkowski ![]() | 322 | AUGUSTEM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Weteran 1 - M | 27 | M 93 | 204 | 203d 02:43:38 | 01:06:42 | 174d 02:43:38 | 793,7 | 0:05 | 714 (553.9%) | |
| 6 | RATKA-MATEJKO Marcin ![]() | 19 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 17 | M 86 | 194 | 193d 01:02:52 | 01:18:05 | 189d 01:02:52 | 793,5 | 0:05 | 609.8 (473.1%) | ||
| 7 | GRUSZCZYŃSKI Krzysztof ![]() | 168 | DACHNÓW | ![]() | Masters - M | 45 | M 122 | 291 | 01:23:46 | 52d 01:32:32 | 790,7 | 0:06 | 566.4 (439.4%) | |||
| 8 | KUDZIA Anna ![]() | 326 | KATOWICE | ![]() | Masters - K | 34 | K 82 | 210 | 209d 03:21:36 | 00:50:25 | 188d 01:41:23 | 790,0 | 0:03 | 940.2 (729.4%) | ||
| 9 | KLAMERUS Maciej ![]() | 163 | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - M | 25 | M 87 | 196 | 195d 01:10:05 | 01:22:28 | 190d 01:10:05 | 784,9 | 0:06 | 571.1 (443.1%) | ||
| 10 | KARPIEL Grzegorz ![]() | 170 | KOŚCIELISKO | ![]() | Masters - M | 32 | M 89 | 197 | 196d 00:33:52 | 03:17:29 | 189d 00:33:52 | 778,0 | 0:15 | 236.4 (183.4%) | ||
| 11 | KLIMCZAK Marek ![]() | 195 | OŚWIĘCIM | ![]() | Masters - M | 33 | M 91 | Rebellion Of Free Runners | 197 | 196d 02:03:32 | 00:15:42 | 188d 02:03:32 | 776,2 | 0:01 | 2966.3 (2,301.2%) | |
| 12 | WINIARSKI Adam ![]() | 180 | CHOCHOŁÓW | ![]() | Weteran 1 - M | 26 | M 90 | 197 | 196d 00:55:01 | 00:36:01 | 189d 01:32:37 | 774,4 | 0:02 | 1290 (1,000.8%) | ||
| 13 | BAJCAR Beata ![]() | 185 | KOBIETY NA 5+ | CHYBIE | ![]() | Weteran 1 - K | 15 | K 81 | Kobiety na 5+ | 210 | 209d 02:10:29 | 00:14:47 | 190d 02:10:29 | 772,8 | 0:01 | 3136.3 (2,433.1%) |
| 14 | DOLAŚ Danuta ![]() | 50 | REBELLION OF FREE RUNNERS | KRAKÓW | ![]() | Masters - K | 33 | K 78 | Rebellion Of Free Runners | 203 | 202d 00:47:47 | 01:20:10 | 189d 04:40:59 | 769,7 | 0:06 | 576.1 (446.9%) |
| 15 | BAŁA Justyna ![]() | 48 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 31 | K 76 | Kobiety na 5+ | 199 | 197d 23:31:24 | 00:17:15 | 187d 21:49:20 | 769,1 | 0:01 | 2675.2 (2,075.4%) |
| 16 | ŚCISŁOWSKA Agnieszka ![]() | 117 | PUNKT TATRY | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - K | 16 | K 83 | 211 | 209d 17:50:29 | 07:24:46 | 189d 20:27:57 | 768,0 | 0:34 | 103.6 (80.4%) | |
| 17 | LIZAK Grzegorz ![]() | 216 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - M | 18 | M 92 | Weseli Biegacze | 199 | 198d 04:03:26 | 00:56:37 | 190d 04:03:26 | 766,8 | 0:04 | 812.6 (630.4%) | |
| 18 | BABINICZ Andrzej ![]() | 3 | MIĘTOWE MARUDY TEAM | PŁOCK | ![]() | Masters - M | 34 | M 95 | Miętowe Marudy Team | 205 | 204d 05:33:39 | 05:05:18 | 190d 05:33:39 | 766,1 | 0:23 | 150.6 (116.8%) |
| 19 | LEWANDOWSKI Maciej ![]() | 58 | LUBIN | ![]() | Weteran 2 - M | 15 | M 123 | 275 | 02:15:00 | 147d 00:36:35 | 765,2 | 0:10 | 340.1 (263.8%) | |||
| 20 | ZALEWSKA Barbara ![]() | 347 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 32 | K 77 | Kobiety na 5+ | 201 | 200d 02:14:51 | 00:24:57 | 190d 02:14:51 | 757,1 | 0:01 | 1820.7 (1,412.5%) |
| 21 | HANDY Samanta ![]() | 134 | POWOLI DO CELU | KĘTY | ![]() | Senior 2 - K | 21 | K 80 | 206 | 205d 00:45:56 | 01:16:43 | 184d 00:45:56 | 742,4 | 0:06 | 580.6 (450.4%) | |
| 22 | KOLAT Jadzia ![]() | 7 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 36 | K 86 | Kobiety na 5+ | 222 | 221d 01:21:02 | 00:28:11 | 189d 01:21:02 | 741,9 | 0:02 | 1579.4 (1,225.3%) |
| 23 | KUPCZYK Radosław ![]() | 327 | TAM & TU | NOWY TARG | ![]() | Weteran 1 - M | 28 | M 94 | Tam & Tu | 204 | 203d 04:54:49 | 01:07:24 | 190d 04:54:49 | 739,9 | 0:05 | 658.7 (511.0%) |
| 24 | RYBAK Remigiusz ![]() | 166 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior 2 - M | 21 | M 103 | 223 | 222d 03:27:11 | 01:32:22 | 189d 01:16:48 | 734,7 | 0:07 | 477.2 (370.2%) | ||
| 25 | BARTELA Leszek ![]() | 344 | RADŁÓW | ![]() | Weteran 2 - M | 14 | M 99 | 211 | 210d 02:18:35 | 01:13:42 | 189d 02:18:35 | 726,6 | 0:06 | 591.5 (458.9%) | ||
| 26 | CIEŚLAK Krzysztof ![]() | 292 | REBELLION OF FREE RUNNERS | ZIELONA GÓRA | ![]() | Senior 2 - M | 19 | M 96 | Rebellion Of Free Runners | 208 | 207d 01:14:21 | 02:17:11 | 190d 03:14:55 | 721,9 | 0:11 | 315.7 (244.9%) |
| 27 | OLCZYK Wioletta ![]() | 17 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 18 | K 88 | Kobiety na 5+ | 224 | 223d 02:31:06 | 00:24:39 | 189d 02:31:06 | 721,8 | 0:02 | 1756.9 (1,363.0%) |
| 28 | ZIELIŃSKI Dominik ![]() | 197 | ŚREM | ![]() | Senior 2 - M | 29 | M 124 | 289 | 01:56:06 | 82d 00:03:40 | 720,8 | 0:09 | 372.5 (289.0%) | |||
| 29 | KARPIEL Kacper ![]() | 171 | UKS REGLE | KOŚCIELISKO | ![]() | Junior 2 - M | 3 | M 98 | 210 | 209d 00:55:31 | 00:42:43 | 190d 00:55:31 | 717,8 | 0:03 | 1008.3 (782.2%) | |
| 30 | ZAJAC Przemyslaw ![]() | 147 | ASHTON - UNDER - LYNE | ![]() | Masters - M | 35 | M 101 | 214 | 213d 00:54:55 | 01:49:35 | 188d 00:54:55 | 714,6 | 0:09 | 391.3 (303.6%) | ||
| 31 | PTASZYŃSKI Krzysztof ![]() | 56 | PŁOCK | ![]() | Weteran 2 - M | 13 | M 97 | 209 | 208d 01:12:57 | 00:49:33 | 190d 01:12:57 | 711,8 | 0:04 | 861.9 (668.7%) | ||
| 32 | WOLAK Krystyna ![]() | 214 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 10 | K 90 | Kobiety na 5+ | 233 | 232d 01:06:20 | 01:44:42 | 185d 01:06:20 | 710,7 | 0:08 | 407.3 (316.0%) |
| 33 | SZCZEPAŃSKI Sebastian ![]() | 90 | KOPYTKO | KOPYTÓWKA | ![]() | Masters - M | 36 | M 105 | 226 | 223d 23:03:24 | 01:31:41 | 189d 00:05:46 | 704,7 | 0:07 | 461.2 (357.8%) | |
| 34 | KOŁODZIEJCZYK Roman ![]() | 256 | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 2 - M | 16 | M 125 | 284 | 02:07:53 | 31d 01:20:53 | 704,3 | 0:10 | 330.4 (256.3%) | |||
| 35 | SAWONIEWSKA Joanna ![]() | 125 | ŁÓDŹ | ![]() | Senior 2 - K | 20 | K 79 | 203 | 202d 01:36:16 | 05:16:16 | 187d 02:59:33 | 699,5 | 0:27 | 132.7 (102.9%) | ||
| 36 | LEWIŃSKA Dominika ![]() | 222 | TEAM SARENKI | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Masters - K | 41 | K 101 | 250 | 248d 18:57:40 | 01:04:08 | 185d 18:50:54 | 696,4 | 0:05 | 651.5 (505.4%) | |
| 37 | BEŚKA Rafał ![]() | 241 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - M | 43 | M 119 | 269 | 268d 02:16:32 | 01:07:07 | 185d 02:16:32 | 693,8 | 0:05 | 620.2 (481.1%) | ||
| 38 | JACKOWSKI Tomasz ![]() | 175 | SUPERPIECHURZY | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Masters - M | 31 | M 88 | 197 | 195d 23:01:13 | 01:14:28 | 188d 08:57:18 | 693,5 | 0:06 | 558.8 (433.5%) | |
| 39 | JANOWICZ Anna ![]() | 227 | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Masters - K | 35 | K 84 | Biegamy Razem Władysławowo | 213 | 212d 07:14:28 | 03:00:32 | 185d 07:14:28 | 683,6 | 0:15 | 227.2 (176.3%) |
| 40 | BEHOUNEK Małgorzata ![]() | 182 | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 2 - K | 11 | K 91 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 235 | 233d 13:44:49 | 00:49:17 | 188d 16:39:45 | 674,4 | 0:04 | 821.1 (637.0%) |
| 41 | PAŁUBSKI Daniel ![]() | 63 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Weteran 1 - M | 31 | M 118 | Mafia Team Lubliniec | 269 | 268d 01:53:46 | 00:27:55 | 186d 21:51:26 | 673,1 | 0:02 | 1446.6 (1,122.3%) |
| 42 | MYRCIK Dariusz ![]() | 271 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | SADÓW | ![]() | Weteran 1 - M | 29 | M 102 | Mafia Team Lubliniec | 216 | 215d 04:00:12 | 01:01:38 | 189d 00:59:37 | 672,6 | 0:05 | 654.7 (507.9%) |
| 43 | PATERAK Robert ![]() | 323 | WKB META LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 20 | M 100 | WKB Meta Lubliniec | 215 | 214d 00:04:47 | 00:41:08 | 185d 08:48:51 | 672,4 | 0:03 | 980.8 (760.9%) |
| 44 | ROJCZYK Krzysztof ![]() | 230 | RYBNIK | ![]() | Masters - M | 38 | M 107 | 243 | 242d 01:15:00 | 00:44:06 | 188d 01:15:00 | 669,6 | 0:03 | 911 (706.7%) | ||
| 45 | OBOLEWICZ Karol ![]() | 21 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - M | 24 | M 113 | 259 | 258d 00:09:47 | 00:10:11 | 182d 00:09:47 | 662,6 | 0:00 | 3904 (3,028.7%) | ||
| 46 | DALBIAK Karolina ![]() | 96 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - K | 22 | K 85 | 213 | 212d 09:00:08 | 00:36:55 | 190d 09:00:08 | 654,8 | 0:03 | 1064.3 (825.7%) | ||
| 47 | RANT Paweł ![]() | 98 | WARSZAWA | ![]() | Senior 2 - M | 23 | M 109 | 247 | 246d 09:00:00 | 01:35:47 | 189d 09:00:00 | 645,4 | 0:08 | 404.3 (313.7%) | ||
| 48 | CIEŚLIK Katarzyna ![]() | 247 | NORDIC ARMY | ŚWIŃCZÓW | ![]() | Masters - K | 40 | K 95 | 244 | 243d 01:47:21 | 01:08:25 | 190d 01:47:21 | 645,1 | 0:06 | 565.8 (438.9%) | |
| 49 | KNAPCZYK Małgorzata ![]() | 190 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | PORONIN | ![]() | Masters - K | 38 | K 92 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 239 | 238d 01:29:59 | 01:52:23 | 189d 01:29:59 | 644,3 | 0:10 | 344 (266.9%) |
| 50 | ZACZYŃSKA-POZNIAK Jarosława ![]() | 296 | DOBRZEŃ WIELKI | ![]() | Masters - K | 46 | K 111 | 274 | 00:39:37 | 190d 00:17:21 | 640,3 | 0:03 | 969.7 (752.3%) | |||
| 51 | CHEŁMIŃSKA Katarzyna ![]() | 129 | AUGUSTÓW | ![]() | Senior 1 - K | 4 | K 118 | 292 | 11:05:00 | 133d 09:02:00 | 636,5 | 1:02 | 57.4 (44.5%) | |||
| 52 | GRUCHALSKA Dorota ![]() | 116 | LUBLINIEC | ![]() | Masters - K | 42 | K 102 | 251 | 250d 00:37:52 | 01:38:11 | 190d 00:37:52 | 634,2 | 0:09 | 387.6 (300.7%) | ||
| 53 | KLUCZNIOK Katarzyna ![]() | 278 | RUDY | ![]() | Senior 2 - K | 26 | K 104 | 264 | 263d 00:56:00 | 00:48:54 | 189d 00:56:00 | 632,0 | 0:04 | 775.5 (601.6%) | ||
| 54 | PRIMA Judyta ![]() | 126 | ŁÓDŹ | ![]() | Weteran 1 - K | 20 | K 98 | 248 | 247d 00:46:21 | 00:18:19 | 189d 00:46:21 | 632,0 | 0:01 | 2070.2 (1,606.1%) | ||
| 55 | SZCZUCHNIAK Adriana ![]() | 62 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 45 | K 109 | 275 | 274d 00:39:17 | 00:18:01 | 188d 19:04:45 | 630,1 | 0:01 | 2098.3 (1,627.9%) | ||
| 56 | KOSIUR Monika ![]() | 361 | HARPAGAN NW | SOSNOWIEC | ![]() | Masters - K | 49 | K 119 | 199 | 01:39:13 | 179d 01:05:04 | 628,4 | 0:09 | 380 (294.8%) | ||
| 57 | GORZELAK Zbigniew ![]() | 315 | LAZY PANDAS | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - M | 47 | M 131 | 271 | 05:00:01 | 170d 01:11:33 | 623,8 | 0:28 | 124.8 (96.8%) | ||
| 58 | STOKOWIEC Aleksander ![]() | 251 | ŻORY | ![]() | Masters - M | 42 | M 117 | 265 | 264d 01:01:19 | 00:23:33 | 190d 01:01:19 | 620,2 | 0:02 | 1580.1 (1,225.8%) | ||
| 59 | KRAUZOWICZ Ignacy ![]() | 234 | ZAKOPANE | ![]() | Senior 2 - M | 27 | M 116 | 265 | 264d 00:58:35 | 01:04:50 | 188d 00:58:35 | 616,7 | 0:06 | 570.7 (442.7%) | ||
| 60 | ORLON Barbara ![]() | 275 | BIEG KORCZAKA | SZCZECIN | ![]() | Weteran 1 - K | 19 | K 96 | 245 | 244d 01:08:05 | 01:33:39 | 187d 01:08:05 | 616,3 | 0:09 | 394.8 (306.3%) | |
| 61 | ORESZKE Jan ![]() | 254 | KARWIA | ![]() | Senior 2 - M | 26 | M 115 | Biegamy Razem Władysławowo | 263 | 262d 01:32:24 | 01:37:36 | 189d 02:02:34 | 616,0 | 0:09 | 378.7 (293.8%) | |
| 62 | GAJ Monika ![]() | 160 | KIETRZ | ![]() | Masters - K | 48 | K 115 | 291 | 00:27:41 | 168d 00:44:11 | 612,5 | 0:02 | 1327.5 (1,029.9%) | |||
| 63 | MILLER Agnieszka ![]() | 47 | MEERBUSCH | ![]() | Masters - K | 37 | K 89 | Rebellion Of Free Runners | 231 | 230d 01:00:00 | 00:28:00 | 190d 01:00:00 | 612,3 | 0:02 | 1312.1 (1,017.9%) | |
| 64 | KORZONEK Karol ![]() | 283 | FUCHS OIL TEAM | GORZYCE | ![]() | Senior 2 - M | 22 | M 104 | FUCHS OIL TEAM | 223 | 222d 02:25:19 | 01:25:53 | 190d 03:28:09 | 607,8 | 0:08 | 424.6 (329.4%) |
| 65 | GRUCHALSKI Krzysztof ![]() | 113 | LUBLINIEC | ![]() | Masters - M | 39 | M 108 | 246 | 245d 00:27:37 | 00:42:19 | 189d 00:27:37 | 606,9 | 0:04 | 860.5 (667.6%) | ||
| 66 | WALCZAK Krystyna ![]() | 120 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 21 | K 99 | 248 | 247d 01:55:00 | 01:37:00 | 190d 01:55:00 | 606,5 | 0:09 | 375.2 (291.1%) | ||
| 67 | LISIAK Izabela ![]() | 265 | MALINOWE GWIAZDY | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Weteran 1 - K | 17 | K 87 | MALINOWE GWIAZDY | 223 | 222d 00:46:00 | 02:51:00 | 189d 00:46:00 | 605,3 | 0:16 | 212.4 (164.8%) |
| 68 | BAJOR Rafał ![]() | 22 | REBELLION OF FREE RUNNERS | ŻORY | ![]() | Masters - M | 40 | M 110 | Rebellion Of Free Runners | 253 | 252d 00:27:45 | 04:20:53 | 190d 00:27:45 | 604,2 | 0:25 | 139 (107.8%) |
| 69 | PRZYBYŁA Magdalena ![]() | 316 | RYDUŁTOWY | ![]() | Senior 2 - K | 24 | K 100 | 249 | 248d 01:27:42 | 01:10:37 | 190d 01:27:42 | 593,6 | 0:07 | 504.4 (391.3%) | ||
| 70 | CEBULSKA Magdalena ![]() | 35 | REBELLION OF FREE RUNNERS | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Senior 2 - K | 27 | K 106 | Rebellion Of Free Runners | 269 | 268d 17:01:57 | 03:17:22 | 190d 13:17:40 | 592,9 | 0:19 | 180.2 (139.8%) |
| 71 | SMAGACZ Zyta ![]() | 215 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 12 | K 97 | Kobiety na 5+ | 246 | 245d 05:57:00 | 00:59:00 | 190d 05:57:00 | 591,9 | 0:05 | 602 (467.0%) |
| 72 | PATALAS Angelika ![]() | 225 | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Senior 2 - K | 25 | K 103 | 253 | 252d 01:40:53 | 00:52:03 | 188d 16:24:11 | 588,9 | 0:05 | 678.9 (526.7%) | ||
| 73 | KUPCZYK Małgorzata ![]() | 328 | TAM & TU | NOWY TARG | ![]() | Weteran 1 - K | 23 | K 120 | Tam & Tu | 241 | 02:43:34 | 189d 04:54:49 | 582,2 | 0:16 | 213.6 (165.7%) | |
| 74 | WALCZAK Emilia ![]() | 121 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 23 | K 93 | 243 | 242d 00:51:00 | 01:02:00 | 190d 00:51:00 | 581,0 | 0:06 | 562.3 (436.2%) | ||
| 75 | TRZEBUNIA Alicja ![]() | 89 | TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 43 | K 107 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 272 | 271d 00:45:21 | 00:30:07 | 190d 00:45:21 | 571,6 | 0:03 | 1138.9 (883.6%) |
| 76 | ZIELIŃSKA Aleksandra ![]() | 99 | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 28 | K 112 | 290 | 01:37:49 | 190d 02:51:52 | 571,0 | 0:10 | 350.3 (271.8%) | |||
| 77 | MARSZALKOWSKI Mirosław ![]() | 272 | REBELLION OF FREE RUNNERS | PIOTROWICE | ![]() | Masters - M | 48 | M 133 | Rebellion Of Free Runners | 280 | 00:57:54 | 84d 23:40:29 | 568,9 | 0:06 | 589.5 (457.3%) | |
| 78 | ZDUNEK Iga ![]() | 334 | ŻORY | ![]() | Junior 1 - K | 3 | K 121 | 256 | 03:02:00 | 181d 00:40:00 | 568,3 | 0:19 | 187.4 (145.4%) | |||
| 79 | STOPKA Wiesław ![]() | 111 | WARTKIE ZBÓJE | ZAKOPANE | ![]() | Senior 2 - M | 30 | M 126 | Wartkie Zbóje | 291 | 02:17:25 | 187d 20:36:31 | 567,6 | 0:14 | 247.8 (192.2%) | |
| 80 | SYPNIEWSKI Sławomir ![]() | 260 | CETNAR TEAM | KOŚCIELISKO | ![]() | Masters - M | 37 | M 106 | 228 | 227d 00:56:40 | 01:29:49 | 189d 20:35:28 | 566,7 | 0:09 | 378.6 (293.7%) | |
| 81 | KOŻUCH Katarzyna ![]() | 172 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Masters - K | 47 | K 113 | 289 | 4d 08:48:14 | 190d 01:06:44 | 558,4 | 11:15 | 5.3 (4.1%) | |||
| 82 | ZIENTAL Grzegorz ![]() | 31 | REBELLION OF FREE RUNNERS | BĘDZIN | ![]() | Weteran 1 - M | 32 | M 132 | Rebellion Of Free Runners | 291 | 00:40:01 | 185d 20:14:52 | 553,4 | 0:04 | 829.7 (643.7%) | |
| 83 | MAROŃ Dariusz ![]() | 145 | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - M | 25 | M 114 | 260 | 259d 11:06:36 | 01:52:01 | 190d 11:17:15 | 552,8 | 0:12 | 296.1 (229.7%) | ||
| 84 | ŻURAWSKA Jolanta ![]() | 309 | SZCZECIN | ![]() | Weteran 1 - K | 24 | K 122 | 272 | 03:17:53 | 51d 01:30:37 | 552,6 | 0:21 | 167.5 (129.9%) | |||
| 85 | GŁÓWCZYK Izabella ![]() | 183 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 44 | K 108 | Kobiety na 5+ | 273 | 272d 01:46:45 | 00:54:58 | 190d 01:46:45 | 535,8 | 0:06 | 584.9 (453.8%) |
| 86 | OLECH Bogusław ![]() | 74 | NIEZRZESZONY | PRZECŁAW | ![]() | Weteran 2 - M | 17 | M 128 | 292 | 02:24:00 | 190d 01:33:08 | 529,1 | 0:16 | 220.5 (171.1%) | ||
| 87 | KOCELA Marek ![]() | 77 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Masters - M | 41 | M 112 | Mafia Team Lubliniec | 257 | 255d 13:25:10 | 05:44:13 | 187d 15:47:32 | 527,4 | 0:39 | 91.9 (71.3%) |
| 88 | POPCZYK Grzegorz ![]() | 303 | REBELLION OF FREE RUNNERS | SOSNOWIEC | ![]() | Masters - M | 50 | M 137 | Rebellion Of Free Runners | 237 | 03:00:02 | 184d 00:37:42 | 524,6 | 0:20 | 174.8 (135.6%) | |
| 89 | WILK Tomasz ![]() | 193 | LUBLINIEC | ![]() | Masters - M | 46 | M 130 | 290 | 00:46:56 | 188d 01:00:00 | 518,6 | 0:05 | 662.9 (514.3%) | |||
| 90 | ŁUKAWSKI Tomek ![]() | 55 | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior 2 - M | 32 | M 129 | B4 TEAM | 292 | 01:06:31 | 178d 16:11:27 | 513,8 | 0:07 | 463.4 (359.5%) | ||
| 91 | JOPPEN Monika ![]() | 317 | BRÜGGEN | ![]() | Senior 2 - K | 30 | K 116 | Rebellion Of Free Runners | 267 | 00:20:59 | 188d 17:35:01 | 512,3 | 0:02 | 1464.9 (1,136.5%) | ||
| 92 | RZENNO Agnieszka ![]() | 245 | BYTOM | ![]() | Senior 2 - K | 33 | K 132 | 284 | 01:35:26 | 113d 01:03:02 | 505,2 | 0:11 | 317.6 (246.4%) | |||
| 93 | HUBA Agnieszka ![]() | 29 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 29 | K 114 | Kobiety na 5+ | 274 | 00:26:51 | 189d 01:11:48 | 498,1 | 0:03 | 1113.1 (863.5%) | |
| 94 | ŻUKOWIEC Wioletta ![]() | 199 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 50 | K 123 | 289 | 00:46:59 | 189d 01:27:48 | 489,3 | 0:05 | 624.9 (484.8%) | |||
| 95 | GAWIN Artur ![]() | 210 | TKKF PEDAGOG LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Masters - M | 44 | M 120 | Mafia Team Lubliniec | 270 | 268d 13:52:16 | 03:42:06 | 185d 23:40:59 | 481,8 | 0:27 | 130.2 (101.0%) |
| 96 | RYK Łukasz ![]() | 276 | TACY MY | MIKOŁÓW | ![]() | Masters - M | 53 | M 142 | 281 | 01:02:06 | 165d 18:31:59 | 480,3 | 0:07 | 464.1 (360.0%) | ||
| 97 | GĄSIENICA-ROJ Marcelina ![]() | 243 | SNPTT ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Junior 2 - K | 1 | K 125 | SNPTT Zakopane | 282 | 00:11:04 | 190d 00:33:37 | 478,7 | 0:01 | 2595.5 (2,013.6%) | |
| 98 | BORDZIO Wojciech ![]() | 102 | SUWAŁKI | ![]() | Senior 2 - M | 33 | M 135 | 281 | 00:26:09 | 185d 00:36:26 | 473,5 | 0:03 | 1086.4 (842.8%) | |||
| 99 | PIÓRKOWSKI Jan ![]() | 157 | TARNÓW | ![]() | Senior 2 - M | 34 | M 139 | 290 | 00:51:19 | 190d 01:05:39 | 467,5 | 0:06 | 546.6 (424.0%) | |||
| 100 | BAK Barbara ![]() | 53 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 51 | K 126 | 292 | 00:05:49 | 189d 00:26:12 | 463,4 | 0:00 | 4780.5 (3,708.7%) | |||
| 101 | POZNIAK Robert ![]() | 295 | DOBRZEŃ WIELKI | ![]() | Weteran 1 - M | 30 | M 111 | 255 | 254d 01:25:34 | 01:05:11 | 185d 01:25:34 | 463,3 | 0:08 | 426.5 (330.9%) | ||
| 102 | KLIMIUK Blanka ![]() | 205 | NORDIC ARMY | MASZYCE | ![]() | Weteran 1 - K | 22 | K 105 | 268 | 267d 00:35:55 | 01:11:40 | 190d 00:35:55 | 462,4 | 0:09 | 387.1 (300.3%) | |
