| Zgłoszonych : | 494 |
| Wystartowało : | 452 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 451 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 2.25km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DŁUGOŁĘCKI Jakub | 2231 | KS PRZAŚNIK | PRZASNYSZ | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:09:52 |
| 2 | RADZIEWICZ Marcin | 2418 | TEAM PARSZCZYŃSKICH | GARBNO | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:33 |
| 3 | DOBROŁĘCKI Jacek | 2414 | KONRAD NOSARZEWSKI BADANIA DIETA TRENING | STUPSK | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:29 |
| 4 | SAWICKI Szymon | 2378 | KUROPATWA TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:31 |
| 5 | HERMANN Tomasz | 2349 | ALE TEAM/SĄ WOLNIEJSI/THN BHP | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:08:42 |
| 6 | DOMURAD Pawel | 2314 | KĘTRZYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:10:30 | |
| 7 | OLKOWSKI Rafał | 2305 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARMIŃSKI | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:30 |
| 8 | KŁUSOWSKI Marcin | 2237 | KOKOT KLUB | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:08:50 |
| 9 | KLECZYŃSKI Kamil | 2185 | KS AKALICA | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:33 |
| 10 | KWIATKOWSKI Marcin | 2068 | KONRAD NOSARZEWSKI - BADANIA DIETA TRENING | MŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:43 |
| 11 | KOPCEWICZ Tomasz | 2419 | STAWIGUDA | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:08:11 | |
| 12 | WOŹNIAK Tomasz | 2465 | 16 BZMOT | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:07:54 |
| 13 | KOWALSKI Karol | 2416 | MORĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:07:29 | |
| 14 | KOKOSZA Karol | 2140 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:07:28 |
| 15 | BIELAWSKI Mateusz | 2263 | BARTĄG RUNNERS | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:08:02 |
| 16 | ŻYJEWSKI Krzysztof | 2438 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:24 |
| 17 | KRUPIŃSKI Bogumił | 2432 | DEPARTAMENT BIEGÓW | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:42 |
| 18 | KLIMEK Antoni | 2396 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:15 | |
| 19 | OLSZEWSKI Marek | 2382 | BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:07:55 |
| 20 | GNATKOWSKI Adrian | 2351 | KLESZCZEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:07:39 | |
| 21 | RACHUBA Szymon | 2320 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:29 |
| 22 | ŻARNOWSKI Piotr | 2299 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:36 | |
| 23 | MATWIEJCZYK Michał | 2188 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:33 | |
| 24 | MAŁKOWSKI Maciej | 2186 | RS MARATHON TEAM | RUCIANE NIDA | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:07 |
| 25 | BRONAKOWSKI Andrzej | 2144 | WWW.CZASRELAKSU.OLSZTYN.PL | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:10:34 |
| 26 | BOGUSZ Piotr | 2105 | KUROPATWA TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:15 |
| 27 | BRZOZOWSKI Piotr | 2085 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:41 | |
| 28 | VELJKOVIĆ Dušan | 2080 | PIROT | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:46 | |
| 29 | CHMIELEWSKI Szymon | 2226 | BRAK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:06 | |
| 30 | SOCZEWICA Patryk | 2450 | KUROPATWA TEAM | BISKUPIEC | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:17 |
| 31 | UMIASTOWSKI Bartosz | 2447 | LEGIONOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:04 | |
| 32 | PIPCZYŃSKI Krzysztof | 2328 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:44 | |
| 33 | DOLINSKI Krzysztof | 2341 | ELBLĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:15 | |
| 34 | KACZYŃSKI Borys | 2339 | KACZIX ONEMAN ARMY | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:42 |
| 35 | RAWA Sebastian | 2338 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:20 | |
| 36 | BONAREK Paweł | 2251 | BIEGNIJ Z SUKCESEM | BLIZNE JASIŃSKIEGO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:18 |
| 37 | DOMBKOWSKI Dawid | 2206 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:20 |
| 38 | SAWICKI Adam | 2149 | OSTROŁĘKA | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:51 | |
| 39 | KONDRATOWICZ Marcin | 2145 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:10:06 | |
| 40 | SAWICZ Kacper | 2102 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | DOBRE MIASTO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:03 |
| 41 | BIELEC Karol | 2037 | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:05 |
| 42 | BORAWSKI Tomasz | 2036 | GRABOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:20 | |
| 43 | SZOSTAWICKI Michał | 2022 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:03 | |
| 44 | FLORCZAK Kacper | 2475 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:17 | |
| 45 | KOWALEWSKI Łukasz | 2460 | KONRAD NOSARZEWSKI BADANIA DIETA TRENING | BISKUPIEC | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:54 |
| 46 | SZKLARCZYK Paweł | 2425 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:57 | |
| 47 | GRANICA Marcin | 2179 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:55 | |
| 48 | KOWALSKI Mateusz | 2278 | 4 W-MBOT | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:09 |
| 49 | MACKIEWICZ Maksymilian | 2238 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:44 | |
| 50 | KORPUSIK Łukasz | 2209 | KIEŹLINY | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:10:42 | |
| 51 | BIAŁEK Piotr | 2207 | 3 BRO | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:07 |
| 52 | KORDALSKI Filip | 2114 | 13-230 | LIDZBARK | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:51 |
| 53 | OSEŁKOWSKI Krzysztof | 2066 | 10-687 | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:15 |
| 54 | KLEMT Marcin | 2065 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:11:06 | |
| 55 | SUDZIŃSKI Kacper | 2361 | 4-WMBOP | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:53 |
| 56 | ZDUNEK Grzegorz | 2459 | ZABIEGANI W AKCJI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:33 |
| 57 | PIOTRAK Marek | 2449 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:52 | |
| 58 | WASZCZYŃSKI Kamil | 2335 | 16 BRYGADA ZMOTORYZOWANA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:16 |
| 59 | KOZAK Piotr | 2331 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:49 | |
| 60 | DZIURSKI Dawid | 2260 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:47 | |
| 61 | ALBIN Marek | 2210 | M.ALBIN@WP.PL | KLEBARK MAŁY | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:06 |
| 62 | ZGLENICKI Maciej | 2205 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:08:55 | |
| 63 | DANIŁOWSKI Jarosław | 2191 | LIVE WELL AT CITI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:26 |
| 64 | WYRĘBSKI Łukasz | 2190 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:08:30 |
| 65 | CZAPLEJEWICZ Jakub | 2062 | ENEJ | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:29 |
| 66 | MAJEWSKI Marek | 2058 | SKAZANI NA SUKCES | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:10 |
| 67 | SAMULSKI Adam | 2367 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:39 | |
| 68 | PUSZKIEWICZ Robert | 2010 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:09 | |
| 69 | ZABŁOCKI Alan | 2370 | DYWITY | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:13:07 | |
| 70 | PAWŁOWSKI Rafał | 2348 | EGGER BISKUPIEC BIEGA | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:06 |
| 71 | BANIEL Wiktor | 2307 | KLEBARK MAŁY | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:14:11 | |
| 72 | SWIDERSKI Jan | 2298 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:05 | |
| 73 | TUROWSKI Maciej | 2261 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:08:57 | |
| 74 | ZIENTARA Łukasz | 2258 | WMKS OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:17 |
| 75 | MAŁKOWSKI Tomasz | 2200 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:38 | |
| 76 | JARZĄB Kacper | 2180 | MASURIA MADMED | NOWA WIEŚ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:09 |
| 77 | JARZAB Jakub | 2111 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:09 | |
| 78 | RUPIEWICZ Aleksander | 2020 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:51 | |
| 79 | BRZEZIŃSKI Mariusz | 2422 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:33 |
| 80 | DUBOWSKI Szymon | 2344 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:55 | |
| 81 | KUŁAKOWSKI Jakub | 2143 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:56 | |
| 82 | KRUK Kamil | 2127 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:12:07 | |
| 83 | GRZYBOWSKI Maciej | 2045 | JEM KLOPSA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:10:52 |
| 84 | KRZEMIENIEWSKI Mikołaj | 2492 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:11:11 | |
| 85 | PAWLUKIEWICZ Paweł | 2214 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:30 | |
| 86 | ZAJĄC Bartosz | 2222 | BSB BARCZEWO BIEGA | KIERZLINY | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:10:30 |
| 87 | OCHOCKI Dariusz | 2482 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:13:08 | |
| 88 | BRODOWSKI Daniel | 2385 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:20 | |
| 89 | MIKITA Mirek | 2003 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:16 |
| 90 | LELIŃSKI Michał | 2300 | BS SZCZYTNO | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:10:08 |
| 91 | SIERAK Piotr | 2285 | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | KORPELE | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:11 |
| 92 | MIARA Jakub | 2204 | PRZEWORSK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:12:42 | |
| 93 | KACZOROWSKI Robert | 2131 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:09:32 |
| 94 | STANISZEWSKI Artur | 2387 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:23 | |
| 95 | KOWALSKI Jacek | 2215 | LEKKOATLETYKA DLA NAJMLODSZYCH | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:35 |
| 96 | ULEWICZ Adrian | 2389 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:34 | |
| 97 | MUSZYŃSKI Arkadiusz | 2011 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:09:46 | |
| 98 | FOLBORSKI Piotr | 2110 | 14-200 | IŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:17 |
| 99 | PODGÓRSKI Adam | 2337 | GDYNIA | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:29 | |
| 100 | RĘKAWIECKI Robert | 2318 | URWIS BIEGA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:11:57 |
| 101 | SNARSKI Grzegorz | 2296 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:12:15 | |
| 102 | ŚLIWCZYŃSKI Jarosław | 2288 | ELEKTROJAR USŁUGI ELEKTRYCZNE | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:34 |
| 103 | KAMIŃSKI Maciej | 2485 | NICZUK TEAM SPORT | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:11:17 |
| 104 | KORZENIEWSKI Witold | 2426 | DZIKI Z RUSI | RUS | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:10:51 |
| 105 | KORZENIEWSKI Zbyszek | 2420 | DZIKI Z RUSI | RUŚ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:09:32 |
| 106 | LANGE Artur | 2393 | RESZEL W BIEGU | LEGINY | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:09:06 |
| 107 | SKUZA Leszek | 2060 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:11:28 | |
| 108 | SITAREK Grzegorz | 2346 | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:09:50 | |
| 109 | BŁASZCZUK Błażej | 2267 | 10-857 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:11:04 |
| 110 | KACZMARCZYK Dariusz | 2152 | SLOW JOGGING W OLSZTYNIE | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:10:57 |
| 111 | SIUDZIŃSKI Rafał | 2071 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:13:20 | |
| 112 | CHROSTOWSKI Sebastian | 2031 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:10:03 | |
| 113 | MARCJANIK Andrzej | 2230 | NIDZICA BIEGA | NIDZICA | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:12:07 |
| 114 | ZAKRZEWSKI Kacper | 2462 | BRANIEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:15:40 | |
| 115 | URBAN Nikodem | 2434 | GAWRON SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:11:47 |
| 116 | BONDAR Antoni | 2283 | RESZEL W BIEGU | KOLNO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:09:10 |
| 117 | KRAJEWSKI Krystian | 2147 | JANOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:12:33 | |
| Przekroczony limit czasu: 00:45:00 | ||||||||
| 118 | HERNAT Jan | 2098 | DOBRE MIASTO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:17:04 | |
| 119 | MARCJANIK Konrad | 2232 | NIDZICA BIEGA | NIDZICA | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:15:47 |
| 120 | HOŁUBIUK Marcin | 2448 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:09:43 |
| 121 | ŁUCZAK Adam | 2015 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:12:48 | |
| 122 | GAUDECKI Pawel | 2313 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:13:15 | |
| 123 | CHOROMAŃSKI Adrian | 2279 | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:13:19 | |
| 124 | ŁAŃCUCKI Marek | 2252 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:12:55 | |
| 125 | BOROS Tomasz | 2146 | CBR BIEGA | BRODNICA/PODGORZ | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:13:00 |
| 126 | DANELSKI Bartosz | 2463 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:12:26 | |
| 127 | KWIATKOWSKI Marcin | 2440 | ULTRA TURTLES RUNNING CLUB | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:10:53 |
| 128 | POLAŃSKI Stanisław | 2356 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:11:26 | |
| 129 | MRÓWCZYŃSKI Jakub | 2334 | GORZEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:11:36 | |
| 130 | GAWORECKI Franciszek | 2406 | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 00:11:34 | |
| 131 | POLAŃSKI Wojciech | 2355 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 00:13:38 | |
| 132 | PTAK Michał | 2241 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:15 | 00:11:10 | |
| 133 | MROZIŃSKI Szymon | 2223 | DZIAŁDOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 00:14:53 | |
| 134 | DAWID Arkadiusz | 2218 | KOLEDZY | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 00:13:33 |
| 135 | MATUSIAK Tomasz | 2472 | TRĘKUS | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 00:12:50 | |
| 136 | NAKIELSKI Sajmon | 2430 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 00:16:48 | |
| 137 | JANICKI Adam | 2078 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 00:11:16 | |
| 138 | SWATOWSKI Tomasz | 2236 | EGGER BISKUPIEC BIEGA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:16 | 00:10:22 |
| 139 | BORKOWSKI Jerzy | 2437 | COLLEGIUM BACCALARUM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:13:23 |
| 140 | BRODZIAK Piotr | 2410 | GDAŃSK | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:11:01 | |
| 141 | WILGA Kamil | 2369 | RUDKA | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:12:48 | |
| 142 | GRUDZINA Adam | 2282 | TEB EDUKACJA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:12:43 |
| 143 | JABŁOŃSKI Tomasz | 2272 | TEB EDUKACJA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:12:42 |
| 144 | LIPNIEWICZ Emilian | 2242 | EMIL BIEGA | GÓROWO IŁAWECKIE | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:10:42 |
| 145 | SARNOWSKI Artur | 2211 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:10:23 | |
| 146 | DOBAK Jakub | 2169 | 11-041 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:17 | 00:12:09 |
| 147 | GRABOWSKI Piotr | 2274 | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 00:13:49 | |
| 148 | HINCMAN Leszek | 2151 | MŁAWA | MŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 00:10:42 |
| 149 | PLESKOT Paweł | 2123 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 00:12:16 | |
| 150 | FURGAŁ Rafał | 2088 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:18 | 00:12:25 | |
| 151 | KOŁAKOWSKI Jakub | 2443 | LUBLIN | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 00:11:28 | |
| 152 | WYLĘGAŁA Marcin | 2076 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 00:11:28 | |
| 153 | STRADOMSKI Marcin | 2322 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 00:12:09 |
| 154 | MIKOŁAJCZYK Adam | 2194 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 00:13:53 | |
| 155 | SAMSEL Patryk | 2061 | SZCZĘSNE | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 00:15:06 | |
| 156 | TROMZA Yauheni | 2047 | MARYOGA TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:19 | 00:11:37 |
| 157 | FIGAS Sławomir | 2245 | GŁOWA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 00:14:00 |
| 158 | NIKIEL Szymon | 2243 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:20 | 00:14:00 | |
| 159 | GRABOWSKI Dawid | 2470 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:15:42 | |
| 160 | MAŁKOWSKI Adam | 2466 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:15:14 | |
| 161 | NARBUTOWICZ Arkadiusz | 2458 | TUŁAWKI | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:11:51 | |
| 162 | NIEŚCIÓR Jan | 2413 | SĄ WOLNIEJSI | STĘKINY | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:12:08 |
| 163 | WRÓBLEWSKI Jerzy | 2115 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:13:27 | |
| 164 | GLIŃSKI Krzysztof | 2100 | - | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:13:31 | |
| 165 | STYPIŃSKI Darek | 2055 | ŁYSY CUKRZYK | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:11:48 |
| 166 | RUTKOWSKI Paweł | 2366 | 11-042 | JONKOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:14:56 |
| 167 | GÓRSKI Bartosz | 2212 | RKS HUWDU | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:21 | 00:14:22 |
| 168 | KONICZEK Kacper | 2474 | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 00:12:56 | |
| 169 | KAPICA Dominik | 2467 | LUBLIN | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 00:17:49 | |
| 170 | RODAK Krzysztof | 2007 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 00:17:37 | |
| 171 | KALINOWSKI Jarek | 2048 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:22 | 00:15:22 | |
| 172 | LACH Szymon | 2423 | 80-180 | GDAŃSK | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 00:11:52 |
| 173 | RUDZIŃSKI Mateusz | 2407 | KĘTRZYN | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 00:11:53 | |
| 174 | BĄCZYK Jarosław | 2014 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:23 | 00:12:22 | |
| 175 | KOSEWSKI Grzegorz | 2327 | NAPIERKI | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 00:13:27 | |
| 176 | NOWOSIELSKI Michał | 2324 | JANOWIEC KOŚCIELNY | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 00:13:27 | |
| 177 | BORUCKI Rafał | 2086 | ALFACO RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 00:16:49 |
| 178 | BŁASZCZAK Arkadiusz | 2074 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:24 | 00:14:14 | |
| 179 | JEROMINOW Piotr | 2262 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:25 | 00:14:52 | |
| 180 | GNIADY Arkadiusz | 2392 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:12:56 | |
| 181 | ROGOWSKI Hubert | 2012 | DĄBRÓWNO | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:13:41 | |
| 182 | NOWOTKA Kamil | 2301 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:13:30 | |
| 183 | DANOWSKI Jaroslaw | 2289 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:13:30 | |
| 184 | PŁATEK Marcin | 2286 | 11-040 | DOBRE MIASTO | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:13:30 |
| 185 | NOWAK Maciej | 2265 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:12:08 | |
| 186 | BARTOŁD Dariusz | 2139 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:14:00 | |
| 187 | CORREA RODRIGUEZ Juan Sebastian | 2103 | ŁYSE | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:13:24 | |
| 188 | WILCZARSKI Michał | 2091 | DRUŻYNA JANUSZA | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:12:37 |
| 189 | JANIK Mateusz | 2439 | BISZTYNEK | ![]() | OPEN M | 00:00:26 | 00:09:52 | |
| 190 | GRABOWSKI Dawid | 2017 | WRÓCIKOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 00:15:59 | |
| 191 | BOGUSZ Patryk | 2292 | - | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 00:14:12 | |
| 192 | SOPYŁA Jarosław | 2248 | KACZUSZKI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 00:13:52 |
| 193 | BUDKIEWICZ Kacper | 2193 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 00:14:00 | |
| 194 | PIEŃKOS Paweł | 2130 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:27 | 00:13:37 | |
| 195 | ZAJĄCZKOWSKI Artur | 2221 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 00:13:26 | |
| 196 | MAJEWSKI Hipolit | 2246 | TATARY | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 00:12:57 | |
| 197 | ŻAK Wiktor | 2309 | 10-685 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 00:15:03 |
| 198 | SABAK Piotr | 2291 | - | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 00:14:11 | |
| 199 | RAKSIMOWICZ Marcin | 2163 | MORSY SZCZYTNO #RESET | PASYM | ![]() | OPEN M | 00:00:28 | 00:11:56 |
| 200 | KRZYŻAN Marek | 2329 | 4 W-M BOP | BARCZEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 00:14:03 |
| 201 | SŁOWIKOWSKI Jakub | 2317 | SLOWSLOW | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 00:14:04 |
| 202 | WELSAND Robert | 2174 | 06-500 | MŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 00:13:01 |
| 203 | WELSAND Adam | 2172 | 06-500 | MŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:29 | 00:13:00 |
