| Zgłoszonych : | 494 |
| Wystartowało : | 452 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 451 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 100 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 2.25km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DŁUGOŁĘCKI Jakub | 2231 | KS PRZAŚNIK | PRZASNYSZ | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:09:52 |
| 2 | RADZIEWICZ Marcin | 2418 | TEAM PARSZCZYŃSKICH | GARBNO | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:33 |
| 3 | DOBROŁĘCKI Jacek | 2414 | KONRAD NOSARZEWSKI BADANIA DIETA TRENING | STUPSK | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:29 |
| 4 | SAWICKI Szymon | 2378 | KUROPATWA TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:31 |
| 5 | HERMANN Tomasz | 2349 | ALE TEAM/SĄ WOLNIEJSI/THN BHP | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:08:42 |
| 6 | DOMURAD Pawel | 2314 | KĘTRZYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:10:30 | |
| 7 | OLKOWSKI Rafał | 2305 | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARMIŃSKI | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:30 |
| 8 | KŁUSOWSKI Marcin | 2237 | KOKOT KLUB | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:08:50 |
| 9 | KLECZYŃSKI Kamil | 2185 | KS AKALICA | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:33 |
| 10 | KWIATKOWSKI Marcin | 2068 | KONRAD NOSARZEWSKI - BADANIA DIETA TRENING | MŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:07:43 |
| 11 | KOKOSZA Martyna | 2388 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:00 | 00:09:27 |
| 12 | KOPCEWICZ Tomasz | 2419 | STAWIGUDA | ![]() | OPEN M | 00:00:00 | 00:08:11 | |
| 13 | WOŹNIAK Tomasz | 2465 | 16 BZMOT | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:07:54 |
| 14 | KOWALSKI Karol | 2416 | MORĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:07:29 | |
| 15 | KOKOSZA Karol | 2140 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:07:28 |
| 16 | BIELAWSKI Mateusz | 2263 | BARTĄG RUNNERS | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:02 | 00:08:02 |
| 17 | ŻYJEWSKI Krzysztof | 2438 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:24 |
| 18 | KRUPIŃSKI Bogumił | 2432 | DEPARTAMENT BIEGÓW | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:42 |
| 19 | KLIMEK Antoni | 2396 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:15 | |
| 20 | OLSZEWSKI Marek | 2382 | BIEGANIE POD SOKOLIM OKIEM | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:07:55 |
| 21 | GNATKOWSKI Adrian | 2351 | KLESZCZEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:07:39 | |
| 22 | RACHUBA Szymon | 2320 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:29 |
| 23 | ŻARNOWSKI Piotr | 2299 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:36 | |
| 24 | MATWIEJCZYK Michał | 2188 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:33 | |
| 25 | MAŁKOWSKI Maciej | 2186 | RS MARATHON TEAM | RUCIANE NIDA | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:07 |
| 26 | BRONAKOWSKI Andrzej | 2144 | WWW.CZASRELAKSU.OLSZTYN.PL | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:10:34 |
| 27 | BOGUSZ Piotr | 2105 | KUROPATWA TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:15 |
| 28 | BRZOZOWSKI Piotr | 2085 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:08:41 | |
| 29 | VUKOVOJAC Sonja | 2081 | PIROT | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 00:10:48 | |
| 30 | VELJKOVIĆ Dušan | 2080 | PIROT | ![]() | OPEN M | 00:00:03 | 00:09:46 | |
| 31 | PARAFIŃCZUK Maria | 2046 | MARYOGA TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 00:11:30 |
| 32 | SULEJ Magdalena | 2042 | WARMIŃSKIE-DZIKI | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 00:10:22 |
| 33 | OSIOR Beata | 2490 | PKO BP | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:03 | 00:08:24 |
| 34 | CHMIELEWSKI Szymon | 2226 | BRAK | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:06 | |
| 35 | BŁASZKIEWICZ Roksana | 2480 | BIEŻUŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 00:11:01 | |
| 36 | SOCZEWICA Patryk | 2450 | KUROPATWA TEAM | BISKUPIEC | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:17 |
| 37 | UMIASTOWSKI Bartosz | 2447 | LEGIONOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:04 | |
| 38 | STELMASZUK Klaudia | 2445 | LIDZBARK WARMIŃSKI | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 00:09:26 | |
| 39 | PIPCZYŃSKI Krzysztof | 2328 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:44 | |
| 40 | CZERNIAK Izabela | 2352 | PLAWGO TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 00:09:25 |
| 41 | BABABLSKA Agnieszka | 2345 | MJ RUN TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 00:09:45 |
| 42 | DOLINSKI Krzysztof | 2341 | ELBLĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:15 | |
| 43 | KACZYŃSKI Borys | 2339 | KACZIX ONEMAN ARMY | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:42 |
| 44 | RAWA Sebastian | 2338 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:20 | |
| 45 | BONAREK Paweł | 2251 | BIEGNIJ Z SUKCESEM | BLIZNE JASIŃSKIEGO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:18 |
| 46 | DOMBKOWSKI Dawid | 2206 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:08:20 |
| 47 | SAWICKI Adam | 2149 | OSTROŁĘKA | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:51 | |
| 48 | KONDRATOWICZ Marcin | 2145 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:10:06 | |
| 49 | DRAMIŃSKA Urszula | 2124 | PSZCZOLKOWSKI TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 00:10:50 |
| 50 | SAWICZ Kacper | 2102 | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | DOBRE MIASTO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:03 |
| 51 | JERSZEWSKA Dorota | 2094 | MJ RUN TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:04 | 00:09:21 |
| 52 | BIELEC Karol | 2037 | ROZBIEGAMY NOWY DWÓR | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:05 |
| 53 | BORAWSKI Tomasz | 2036 | GRABOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:20 | |
| 54 | SZOSTAWICKI Michał | 2022 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:04 | 00:09:03 | |
| 55 | FLORCZAK Kacper | 2475 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:17 | |
| 56 | KOWALEWSKI Łukasz | 2460 | KONRAD NOSARZEWSKI BADANIA DIETA TRENING | BISKUPIEC | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:54 |
| 57 | SZKLARCZYK Paweł | 2425 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:57 | |
| 58 | GRANICA Marcin | 2179 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:55 | |
| 59 | KOWALSKI Mateusz | 2278 | 4 W-MBOT | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:09 |
| 60 | MACKIEWICZ Maksymilian | 2238 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:44 | |
| 61 | KORPUSIK Łukasz | 2209 | KIEŹLINY | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:10:42 | |
| 62 | BIAŁEK Piotr | 2207 | 3 BRO | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:07 |
| 63 | PŁOSKA Wiktoria | 2136 | JEDNOROŻEC | ![]() | OPEN K | 00:00:05 | 00:10:26 | |
| 64 | KORDALSKI Filip | 2114 | 13-230 | LIDZBARK | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:51 |
| 65 | OSEŁKOWSKI Krzysztof | 2066 | 10-687 | BARTĄG | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:09:15 |
| 66 | KLEMT Marcin | 2065 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:11:06 | |
| 67 | SUDZIŃSKI Kacper | 2361 | 4-WMBOP | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:05 | 00:08:53 |
| 68 | ZDUNEK Grzegorz | 2459 | ZABIEGANI W AKCJI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:33 |
| 69 | PIOTRAK Marek | 2449 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:52 | |
| 70 | GRABAREK Ilona | 2435 | RYBNO | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 00:11:43 | |
| 71 | WASZCZYŃSKI Kamil | 2335 | 16 BRYGADA ZMOTORYZOWANA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:16 |
| 72 | GROMADZIŃSKA Marta | 2333 | PŁOCK | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 00:13:55 | |
| 73 | DOBECKA Paulina | 2332 | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 00:09:50 | |
| 74 | KOZAK Piotr | 2331 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:49 | |
| 75 | DZIURSKI Dawid | 2260 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:47 | |
| 76 | ALBIN Marek | 2210 | M.ALBIN@WP.PL | KLEBARK MAŁY | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:06 |
| 77 | WYSOCKA Martyna | 2208 | DRUŻYNA ML | KĘTRZYN | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 00:09:43 |
| 78 | ZGLENICKI Maciej | 2205 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:08:55 | |
| 79 | DANIŁOWSKI Jarosław | 2191 | LIVE WELL AT CITI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:26 |
| 80 | WYRĘBSKI Łukasz | 2190 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:08:30 |
| 81 | CZAPLEJEWICZ Jakub | 2062 | ENEJ | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:09:29 |
| 82 | MAJEWSKI Marek | 2058 | SKAZANI NA SUKCES | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:10 |
| 83 | PRUSIK Magdalena | 2494 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:06 | 00:12:03 | |
| 84 | SAMULSKI Adam | 2367 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:06 | 00:10:39 | |
| 85 | BAŁDYGA Agata | 2394 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:07 | 00:12:46 | |
| 86 | PUSZKIEWICZ Robert | 2010 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:09 | |
| 87 | ZABŁOCKI Alan | 2370 | DYWITY | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:13:07 | |
| 88 | PAWŁOWSKI Rafał | 2348 | EGGER BISKUPIEC BIEGA | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:06 |
| 89 | BANIEL Wiktor | 2307 | KLEBARK MAŁY | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:14:11 | |
| 90 | SWIDERSKI Jan | 2298 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:05 | |
| 91 | TUROWSKI Maciej | 2261 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:08:57 | |
| 92 | ZIENTARA Łukasz | 2258 | WMKS OLSZTYN | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:17 |
| 93 | MAŁKOWSKI Tomasz | 2200 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:38 | |
| 94 | JARZĄB Kacper | 2180 | MASURIA MADMED | NOWA WIEŚ | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:09 |
| 95 | JARZAB Jakub | 2111 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:09:09 | |
| 96 | RUPIEWICZ Aleksander | 2020 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:07 | 00:10:51 | |
| 97 | BRZEZIŃSKI Mariusz | 2422 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:33 |
| 98 | NAJDA Ewa | 2004 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 00:11:18 |
| 99 | DUBOWSKI Szymon | 2344 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:55 | |
| 100 | TOMASZEWSKA Małgorzata | 2306 | BRAK | DZIERZGOŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 00:11:52 |
| 101 | RAC Beata | 2277 | DZIERZGOŃ | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 00:13:27 | |
| 102 | DOMECKA Paulina | 2199 | GDANSK | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 00:11:42 | |
| 103 | KUŁAKOWSKI Jakub | 2143 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:56 | |
| 104 | KRUK Kamil | 2127 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:12:07 | |
| 105 | MOSKALIK Zofia | 2059 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 00:13:35 | |
| 106 | GRZYBOWSKI Maciej | 2045 | JEM KLOPSA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:10:52 |
| 107 | SAWIC Aleksandra | 2019 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:08 | 00:13:36 | |
| 108 | KRZEMIENIEWSKI Mikołaj | 2492 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:11:11 | |
| 109 | PAWLUKIEWICZ Paweł | 2214 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:08 | 00:09:30 | |
| 110 | ZAJĄC Bartosz | 2222 | BSB BARCZEWO BIEGA | KIERZLINY | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:10:30 |
| 111 | OCHOCKI Dariusz | 2482 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:13:08 | |
| 112 | JASIŃSKA Ewelina | 2398 | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 00:12:11 | |
| 113 | BRODOWSKI Daniel | 2385 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:20 | |
| 114 | MIKITA Mirek | 2003 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:16 |
| 115 | SIERAK Małgorzata | 2311 | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | SZCZYTNO | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 00:11:02 |
| 116 | LELIŃSKI Michał | 2300 | BS SZCZYTNO | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:10:08 |
| 117 | SIERAK Piotr | 2285 | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | KORPELE | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:11 |
| 118 | MIARA Jakub | 2204 | PRZEWORSK | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:12:42 | |
| 119 | BAŁDYGA Beata | 2165 | 10-687 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 00:11:54 |
| 120 | KACZOROWSKI Robert | 2131 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:09:32 |
| 121 | STANISZEWSKI Artur | 2387 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:09 | 00:11:23 | |
| 122 | MAŁASZKIEWICZ Natalia | 2399 | OLSZRYN | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 00:14:20 | |
| 123 | KOWALEWSKA Dominika | 2493 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:09 | 00:11:17 |
| 124 | KOWALSKI Jacek | 2215 | LEKKOATLETYKA DLA NAJMLODSZYCH | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:35 |
| 125 | ULEWICZ Adrian | 2389 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:34 | |
| 126 | STER Aneta | 2381 | URWIS BIEGA | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:11:30 |
| 127 | MUSZYŃSKI Arkadiusz | 2011 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:09:46 | |
| 128 | FOLBORSKI Piotr | 2110 | 14-200 | IŁAWA | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:17 |
| 129 | ULEWICZ Julia | 2128 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:11:18 | |
| 130 | PODGÓRSKI Adam | 2337 | GDYNIA | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:29 | |
| 131 | RĘKAWIECKI Robert | 2318 | URWIS BIEGA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:11:57 |
| 132 | ŁUKSZA Marta | 2297 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:12:15 | |
| 133 | SNARSKI Grzegorz | 2296 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:12:15 | |
| 134 | ŚLIWCZYŃSKI Jarosław | 2288 | ELEKTROJAR USŁUGI ELEKTRYCZNE | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:10:34 |
| 135 | MYKHAILENKO Alina | 2280 | ELBLĄG | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:10:05 | |
| 136 | KOZŁOWSKA Dominika | 2195 | PERSONALTRIATHLON | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:11:25 |
| 137 | SIERPIŃSKA Urszula | 2183 | PASŁĘK | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:13:35 | |
| 138 | MAŃKOWSKA Anna | 2118 | KRISS COACHING | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:11:22 |
| 139 | BIAŁEK Katarzyna | 2487 | URWIS BIEGA | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:11:55 |
| 140 | KAMIŃSKI Maciej | 2485 | NICZUK TEAM SPORT | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:10 | 00:11:17 |
| 141 | KOWALCZYK Magdalena | 2360 | NIKIELKOWO TEAM | WÓJTOWO | ![]() | OPEN K | 00:00:10 | 00:11:40 |
| 142 | KORZENIEWSKI Witold | 2426 | DZIKI Z RUSI | RUS | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:10:51 |
| 143 | LEWANDOWSKA Monika | 2421 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:10:24 |
| 144 | KORZENIEWSKI Zbyszek | 2420 | DZIKI Z RUSI | RUŚ | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:09:32 |
| 145 | LANGE Artur | 2393 | RESZEL W BIEGU | LEGINY | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:09:06 |
| 146 | SKUZA Leszek | 2060 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:11:28 | |
| 147 | BIERNATH Natalia | 2347 | MRĄGOWO | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:11:13 | |
| 148 | SITAREK Grzegorz | 2346 | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:09:50 | |
| 149 | BŁASZCZUK Błażej | 2267 | 10-857 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:11:04 |
| 150 | ROLKA Aneta | 2173 | KOLNO | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:12:54 | |
| 151 | KACZMARCZYK Dariusz | 2152 | SLOW JOGGING W OLSZTYNIE | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:10:57 |
| 152 | DRYŻAŁOWSKA Anna | 2079 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:11:18 |
| 153 | DĘBOWSKA Milena | 2072 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:13:20 | |
| 154 | SIUDZIŃSKI Rafał | 2071 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:13:20 | |
| 155 | CHROSTOWSKI Sebastian | 2031 | OSTRÓW MAZOWIECKA | ![]() | OPEN M | 00:00:11 | 00:10:03 | |
| 156 | CAJC Aneta | 2028 | RS MARATHON TEAM | WARKAŁY | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:13:01 |
| 157 | SKÓRNIEWSKA Halina | 2027 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:11 | 00:11:24 |
| 158 | MARCJANIK Andrzej | 2230 | NIDZICA BIEGA | NIDZICA | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:12:07 |
| 159 | ORŁOWSKA Katarzyna | 2478 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:10:50 | |
| 160 | ZIEJŁO Anna | 2477 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:13:36 |
| 161 | ZAKRZEWSKI Kacper | 2462 | BRANIEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:15:40 | |
| 162 | WÓJCIK Katarzyna | 2444 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:13:36 |
| 163 | URBAN Nikodem | 2434 | GAWRON SERWIS TECHNIKA GRZEWCZA | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:11:47 |
| 164 | WASILEWSKA Alicja | 2402 | RUMIA | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:12:27 | |
| 165 | LESZCZYŃSKA Paulina | 2384 | NIDZICA BIEGA | MÓDŁKI | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:13:27 |
| 166 | LANGE Ewa | 2290 | RESZEL W BIEGU | LEGINY | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:10:15 |
| 167 | BONDAR Wiesława | 2284 | RESZEL W BIEGU | KOLNO | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:13:36 |
| 168 | BONDAR Antoni | 2283 | RESZEL W BIEGU | KOLNO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:09:10 |
| 169 | URBAN Anna | 2264 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:11:46 | |
| 170 | MALICKA Magdalena | 2182 | RS MARATHON TEAM | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:13:01 |
| 171 | KRAJEWSKI Krystian | 2147 | JANOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:12:33 | |
| Przekroczony limit czasu: 00:45:00 | ||||||||
| 172 | HERNAT Jan | 2098 | DOBRE MIASTO | ![]() | OPEN M | 00:00:12 | 00:17:04 | |
| 173 | LIS Aneta | 2024 | RS MARATHON TEAM | KIEŹLINY | ![]() | OPEN K | 00:00:12 | 00:14:30 |
| 174 | MARCJANIK Konrad | 2232 | NIDZICA BIEGA | NIDZICA | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:15:47 |
| 175 | KOWYNIA Małgorzata | 2461 | JONKOWO | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:15:40 | |
| 176 | HOŁUBIUK Marcin | 2448 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:09:43 |
| 177 | HOŁUBIUK Beata | 2446 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:12:23 |
| 178 | FIDURSKA Małgorzata | 2415 | RESZEL W BIEGU | RESZEL | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:12:48 |
| 179 | ŁUCZAK Adam | 2015 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:12:48 | |
| 180 | GAUDECKI Pawel | 2313 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:13:15 | |
| 181 | CHOROMAŃSKI Adrian | 2279 | MRĄGOWO | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:13:19 | |
| 182 | ŁAŃCUCKI Marek | 2252 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:12:55 | |
| 183 | KLUCZYŃSKA Nina | 2203 | KAPIBARY BIEGARY | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:13:04 |
| 184 | PIOTROWSKA Sylwia | 2202 | STAWIGUDA | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:12:57 | |
| 185 | ŚWIĘCICKA Justyna | 2196 | KAPIBARY BIEGARY | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:12:49 |
| 186 | BOROS Tomasz | 2146 | CBR BIEGA | BRODNICA/PODGORZ | ![]() | OPEN M | 00:00:13 | 00:13:00 |
| 187 | MOJSA Marlena | 2109 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:13:24 | |
| 188 | KOŚCIAN Maria | 2034 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:10:10 | |
| 189 | KALINOWSKA Kinga | 2359 | SUWAŁKI | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:14:18 | |
| 190 | NADOLSKA Paula | 2358 | 82-200 | MALBORK | ![]() | OPEN K | 00:00:13 | 00:12:03 |
| 191 | TARKA Dorota | 2229 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:13:42 | |
| 192 | RACEWICZ Emilia | 2473 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:12:26 | |
| 193 | DANELSKI Bartosz | 2463 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:12:26 | |
| 194 | ŁUCZAK Agnieszka | 2456 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:12:21 | |
| 195 | KWIATKOWSKI Marcin | 2440 | ULTRA TURTLES RUNNING CLUB | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:10:53 |
| 196 | TRZONKOWSKA Emilia | 2016 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:13:01 | |
| 197 | JASZCZAK Aleksandra | 2235 | 10-685 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:13:30 |
| 198 | POLAŃSKI Stanisław | 2356 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:11:26 | |
| 199 | MRÓWCZYŃSKI Jakub | 2334 | GORZEWO | ![]() | OPEN M | 00:00:14 | 00:11:36 | |
| 200 | DEPTA Kasia | 2326 | KOSZALIN | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:13:21 | |
| 201 | ZAWROTNA Justyna | 2175 | JAROTY | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:14:26 | |
| 202 | TKACZYŃSKA Justyna | 2035 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 00:00:14 | 00:11:20 | |
| 203 | SŁYSZEWSKA Monika | 2220 | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 00:14:46 | |
| 204 | WACIAK Kaja | 2464 | KILOMETRERUNNING | OLSZTYN | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 00:10:35 |
| 205 | ROZPĘDOWSKA Katarzyna | 2411 | GDAŃSK | ![]() | OPEN K | 00:00:15 | 00:14:24 | |
