| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2026-11-08 |
| Miejsce : | JASTROWIE |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 49 |
| Wystartowało : | 45 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 45 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 129 | Nordic sport 2021 | WIELEŃ | ![]() | OPEN-K | 1 | K 1 | 00:45:53.57 | 7:38 | 7.8 (100%) | |
| 2 | NASTALSKA Katarzyna | 127 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 2 | K 2 | 00:46:00.36 | +00:00:06 (0.2%) | 7:40 | 7.8 (100%) | |
| 3 | KAŹMIERSKA Ania | 117 | Team dkms | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN-K | 3 | K 3 | 00:47:00.87 | +00:01:07 (2.4%) | 7:50 | 7.7 (98.7%) |
| 4 | STANISŁAWSKA Renata | 137 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 4 | K 4 | 00:47:21.01 | +00:01:27 (3.1%) | 7:53 | 7.6 (97.4%) | |
| 5 | LUDEWICZ Agnieszka | 125 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 5 | K 5 | 00:47:31.52 | +00:01:37 (3.4%) | 7:55 | 7.6 (97.4%) | |
| 6 | GOŹDZIKOWSKA-DOBICKA Monika | 196 | 668427182 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 6 | K 6 | 00:49:00.00 | +00:03:06 (6.3%) | 8:10 | 7.3 (93.6%) |
| 7 | MICHALSKA Magdalena | 126 | Nw piła team | PIŁA | ![]() | OPEN-K | 7 | K 7 | 00:50:40.95 | +00:04:47 (9.5%) | 8:26 | 7.1 (91.0%) |
| 8 | GOTOWIEC Beata | 112 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 8 | K 8 | 00:52:40.07 | +00:06:46 (12.9%) | 8:46 | 6.8 (87.2%) | |
| 9 | PODGÓRSKA Agata | 132 | Klub sportowy husaria szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 9 | K 9 | 00:53:05.26 | +00:07:11 (13.6%) | 8:50 | 6.8 (87.2%) |
| 10 | BRONOWICKA Angelika | 104 | GÓRZNA | ![]() | OPEN-K | 10 | K 10 | 00:53:11.53 | +00:07:17 (13.7%) | 8:51 | 6.8 (87.2%) | |
| 11 | WIĄCEK Lidia | 141 | ŁOPIENKO | ![]() | OPEN-K | 11 | K 11 | 00:53:32.16 | +00:07:38 (14.3%) | 8:55 | 6.7 (85.9%) | |
| 12 | WILSKA Beata | 145 | SYPNIEWO | ![]() | OPEN-K | 12 | K 12 | 00:53:42.04 | +00:07:48 (14.5%) | 8:57 | 6.7 (85.9%) | |
| 13 | ŻURAWSKA Dorota | 149 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 13 | K 13 | 00:53:42.51 | +00:07:48 (14.6%) | 8:57 | 6.7 (85.9%) | |
| 14 | CICHAŃSKA Anita | 106 | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | OPEN-K | 14 | K 14 | 00:54:06.61 | +00:08:13 (15.2%) | 9:01 | 6.7 (85.9%) | |
| 15 | SZCZERBA Dorota | 140 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 15 | K 15 | 00:56:58.31 | +00:11:04 (19.4%) | 9:29 | 6.3 (80.8%) | |
| 16 | WIECZOREK Justyna | 143 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 16 | K 16 | 00:56:59.09 | +00:11:05 (19.5%) | 9:29 | 6.3 (80.8%) | |
| 17 | GRABOWSKA Elżbieta | 113 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 17 | K 17 | 00:58:21.75 | +00:12:28 (21.4%) | 9:43 | 6.2 (79.5%) | |
| 18 | HAWETO Janina | 114 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 18 | K 18 | 00:59:20.99 | +00:13:27 (22.7%) | 9:53 | 6.1 (78.2%) |
| 19 | PAJĄCZEK Katarzyna | 131 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN-K | 19 | K 19 | 00:59:37.79 | +00:13:44 (23.0%) | 9:56 | 6 (76.9%) | |
| 20 | DRUŻKOWSKA Maria | 110 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 20 | K 20 | 01:01:00.09 | +00:15:06 (24.8%) | 10:10 | 5.9 (75.6%) | |
| 21 | WIDURSKA Agnieszka | 142 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 21 | K 21 | 01:01:31.07 | +00:15:37 (25.4%) | 10:15 | 5.9 (75.6%) | |
| 22 | KOZŁOWSKA Emilia | 120 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 22 | K 22 | 01:04:18.83 | +00:18:25 (28.6%) | 10:43 | 5.6 (71.8%) | |
| 23 | BIAŁA Edyta | 103 | Brygada rr | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 23 | K 23 | 01:04:23.43 | +00:18:29 (28.7%) | 10:43 | 5.6 (71.8%) |
| 24 | SADOWSKA Marta | 136 | Foteczki uleczki | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 24 | K 24 | 01:05:55.33 | +00:20:01 (30.4%) | 10:59 | 5.5 (70.5%) |
| 25 | CYBUL Małgorzata | 108 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 25 | K 25 | 01:07:41.87 | +00:21:48 (32.2%) | 11:16 | 5.3 (67.9%) | |
| 26 | CYBUL Klaudia | 107 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 26 | K 26 | 01:07:48.13 | +00:21:54 (32.3%) | 11:18 | 5.3 (67.9%) | |
| 27 | NOWOSIELSKA Ewa | 128 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 27 | K 27 | 01:07:56.58 | +00:22:03 (32.5%) | 11:19 | 5.3 (67.9%) | |
| 28 | WIŚNIK Asia | 147 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 28 | K 28 | 01:08:36.74 | +00:22:43 (33.1%) | 11:26 | 5.2 (66.7%) |
| 29 | CZECHOWSKA Joanna | 109 | Zawsze gotowe | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 29 | K 29 | 01:08:36.94 | +00:22:43 (33.1%) | 11:26 | 5.2 (66.7%) |
| 30 | PACAŁA Joanna | 130 | Zawsze gotowe | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 30 | K 30 | 01:08:37.18 | +00:22:43 (33.1%) | 11:26 | 5.2 (66.7%) |
| 31 | WIELGUS Anna | 144 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 31 | K 31 | 01:08:38.00 | +00:22:44 (33.1%) | 11:26 | 5.2 (66.7%) |
Znaleziono 31 wynik(ów)



