| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2026-11-08 |
| Miejsce : | JASTROWIE |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 49 |
| Wystartowało : | 45 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 45 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZOZOWSKI Piotr | 105 | Aktywni postomino | SŁAWNO | ![]() | OPEN-M | 1 | M 1 | 00:38:23.14 | 6:23 | 9.4 (100%) | |
| 2 | FRĄCKOWIAK Roman | 111 | Nordic sport 2021 | WIELEŃ | ![]() | OPEN-M | 2 | M 2 | 00:38:48.45 | +00:00:25 (1.1%) | 6:28 | 9.3 (98.9%) |
| 3 | JAKIMIEC Tadeusz | 115 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 3 | M 3 | 00:39:07.87 | +00:00:44 (1.9%) | 6:31 | 9.2 (97.9%) | |
| 4 | KAŹMIERSKI Marcin | 118 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN-M | 4 | M 4 | 00:43:04.09 | +00:04:40 (10.9%) | 7:10 | 8.4 (89.4%) | |
| 5 | KACZOR Sławomir | 116 | ŚWIERCZYNA | ![]() | OPEN-M | 5 | M 5 | 00:43:38.48 | +00:05:15 (12.0%) | 7:16 | 8.3 (88.3%) | |
| 6 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 129 | Nordic sport 2021 | WIELEŃ | ![]() | OPEN-K | 1 | K 1 | 00:45:53.57 | +00:07:30 (16.4%) | 7:38 | 7.8 (83.0%) |
| 7 | NASTALSKA Katarzyna | 127 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 2 | K 2 | 00:46:00.36 | +00:07:37 (16.6%) | 7:40 | 7.8 (83.0%) | |
| 8 | LAJTER Jerzy | 122 | 4 run team piła | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 6 | M 6 | 00:46:13.31 | +00:07:50 (17.0%) | 7:42 | 7.8 (83.0%) |
| 9 | JAKUBOSKI Dariusz | 165 | IVW PIŁA TEAM | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 7 | M 7 | 00:46:38.63 | +00:08:15 (17.7%) | 7:46 | 7.7 (81.9%) |
| 10 | SZCZEPANIAK Jacek | 139 | Brak | KARSIBÓR | ![]() | OPEN-M | 8 | M 8 | 00:46:38.75 | +00:08:15 (17.7%) | 7:46 | 7.7 (81.9%) |
| 11 | KAŹMIERSKA Ania | 117 | Team dkms | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN-K | 3 | K 3 | 00:47:00.87 | +00:08:37 (18.4%) | 7:50 | 7.7 (81.9%) |
| 12 | STANISŁAWSKA Renata | 137 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 4 | K 4 | 00:47:21.01 | +00:08:57 (18.9%) | 7:53 | 7.6 (80.9%) | |
| 13 | LUDEWICZ Agnieszka | 125 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 5 | K 5 | 00:47:31.52 | +00:09:08 (19.2%) | 7:55 | 7.6 (80.9%) | |
| 14 | RATKA Michał | 133 | Nw piła team | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 9 | M 9 | 00:48:58.95 | +00:10:35 (21.6%) | 8:09 | 7.4 (78.7%) |
| 15 | GOŹDZIKOWSKA-DOBICKA Monika | 196 | 668427182 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 6 | K 6 | 00:49:00.00 | +00:10:36 (21.7%) | 8:10 | 7.3 (77.7%) |
| 16 | LENARTOWICZ Stanislaw | 123 | STARA ŁUBIANKA | ![]() | OPEN-M | 10 | M 10 | 00:50:27.83 | +00:12:04 (23.9%) | 8:24 | 7.1 (75.5%) | |
| 17 | LEWANDOWICZ Krzysztof | 124 | DEBRZNO | ![]() | OPEN-M | 11 | M 11 | 00:50:40.82 | +00:12:17 (24.3%) | 8:26 | 7.1 (75.5%) | |
| 18 | MICHALSKA Magdalena | 126 | Nw piła team | PIŁA | ![]() | OPEN-K | 7 | K 7 | 00:50:40.95 | +00:12:17 (24.3%) | 8:26 | 7.1 (75.5%) |
| 19 | BANACZYK Piotr | 101 | Liilsport | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 12 | M 12 | 00:51:05.02 | +00:12:41 (24.9%) | 8:30 | 7 (74.5%) |
| 20 | GOTOWIEC Beata | 112 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 8 | K 8 | 00:52:40.07 | +00:14:16 (27.1%) | 8:46 | 6.8 (72.3%) | |
| 21 | PODGÓRSKA Agata | 132 | Klub sportowy husaria szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 9 | K 9 | 00:53:05.26 | +00:14:42 (27.7%) | 8:50 | 6.8 (72.3%) |
| 22 | BRONOWICKA Angelika | 104 | GÓRZNA | ![]() | OPEN-K | 10 | K 10 | 00:53:11.53 | +00:14:48 (27.8%) | 8:51 | 6.8 (72.3%) | |
| 23 | WIĄCEK Lidia | 141 | ŁOPIENKO | ![]() | OPEN-K | 11 | K 11 | 00:53:32.16 | +00:15:09 (28.3%) | 8:55 | 6.7 (71.3%) | |
| 24 | WILSKA Beata | 145 | SYPNIEWO | ![]() | OPEN-K | 12 | K 12 | 00:53:42.04 | +00:15:18 (28.5%) | 8:57 | 6.7 (71.3%) | |
| 25 | ŻURAWSKA Dorota | 149 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 13 | K 13 | 00:53:42.51 | +00:15:19 (28.5%) | 8:57 | 6.7 (71.3%) | |
| 26 | CICHAŃSKA Anita | 106 | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | OPEN-K | 14 | K 14 | 00:54:06.61 | +00:15:43 (29.1%) | 9:01 | 6.7 (71.3%) | |
| 27 | KOZŁOWSKI Piotr | 121 | Klub sportowy husaria szczecinek | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 13 | M 13 | 00:56:08.69 | +00:17:45 (31.6%) | 9:21 | 6.4 (68.1%) |
| 28 | SZCZERBA Dorota | 140 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 15 | K 15 | 00:56:58.31 | +00:18:35 (32.6%) | 9:29 | 6.3 (67.0%) | |
| 29 | WIECZOREK Justyna | 143 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 16 | K 16 | 00:56:59.09 | +00:18:35 (32.6%) | 9:29 | 6.3 (67.0%) | |
| 30 | GRABOWSKA Elżbieta | 113 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 17 | K 17 | 00:58:21.75 | +00:19:58 (34.2%) | 9:43 | 6.2 (66.0%) | |
| 31 | HAWETO Janina | 114 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 18 | K 18 | 00:59:20.99 | +00:20:57 (35.3%) | 9:53 | 6.1 (64.9%) |
| 32 | PAJĄCZEK Katarzyna | 131 | CHODZIEŻ | ![]() | OPEN-K | 19 | K 19 | 00:59:37.79 | +00:21:14 (35.6%) | 9:56 | 6 (63.8%) | |
| 33 | DRUŻKOWSKA Maria | 110 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 20 | K 20 | 01:01:00.09 | +00:22:36 (37.1%) | 10:10 | 5.9 (62.8%) | |
| 34 | WIDURSKA Agnieszka | 142 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 21 | K 21 | 01:01:31.07 | +00:23:07 (37.6%) | 10:15 | 5.9 (62.8%) | |
| 35 | KOZŁOWSKA Emilia | 120 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 22 | K 22 | 01:04:18.83 | +00:25:55 (40.3%) | 10:43 | 5.6 (59.6%) | |
| 36 | BIAŁA Edyta | 103 | Brygada rr | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 23 | K 23 | 01:04:23.43 | +00:26:00 (40.4%) | 10:43 | 5.6 (59.6%) |
| 37 | SADOWSKA Marta | 136 | Foteczki uleczki | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 24 | K 24 | 01:05:55.33 | +00:27:32 (41.8%) | 10:59 | 5.5 (58.5%) |
| 38 | CYBUL Małgorzata | 108 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 25 | K 25 | 01:07:41.87 | +00:29:18 (43.3%) | 11:16 | 5.3 (56.4%) | |
| 39 | CYBUL Klaudia | 107 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 26 | K 26 | 01:07:48.13 | +00:29:24 (43.4%) | 11:18 | 5.3 (56.4%) | |
| 40 | NOWOSIELSKA Ewa | 128 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-K | 27 | K 27 | 01:07:56.58 | +00:29:33 (43.5%) | 11:19 | 5.3 (56.4%) | |
| 41 | WIŚNIK Asia | 147 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 28 | K 28 | 01:08:36.74 | +00:30:13 (44.1%) | 11:26 | 5.2 (55.3%) |
| 42 | CZECHOWSKA Joanna | 109 | Zawsze gotowe | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 29 | K 29 | 01:08:36.94 | +00:30:13 (44.1%) | 11:26 | 5.2 (55.3%) |
| 43 | PACAŁA Joanna | 130 | Zawsze gotowe | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 30 | K 30 | 01:08:37.18 | +00:30:14 (44.1%) | 11:26 | 5.2 (55.3%) |
| 44 | WIŚNIK Marcin | 146 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 14 | M 14 | 01:08:37.48 | +00:30:14 (44.1%) | 11:26 | 5.2 (55.3%) |
| 45 | WIELGUS Anna | 144 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 31 | K 31 | 01:08:38.00 | +00:30:14 (44.1%) | 11:26 | 5.2 (55.3%) |
Znaleziono 45 wynik(ów)



