| Organizator : | Fundacja Osiągnij Cel |
| Data : | 2026-10-24 10:00 |
| Miejsce : | Pieszyce |
| Dystans : | 30 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 181 |
| Wystartowało : | 161 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 158 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Wielka Sowa 18km | Czas netto 30km | Czas brutto 30km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Paweł | 446 | EERLE RUNNING TEAM | WAŁBRZYCH | ![]() | M30 | 1 | M 2 | 00:00:02 | 02:34:25.00 | 02:34:27.35 | 5:08 | 11.7 (100%) | |||
| 2 | BRACHACZEK Amadeusz | 375 | KOŃCZYCE MAŁE | ![]() | M30 | 2 | M 3 | 00:00:03 | 01:37:40 | 02:34:56.15 | 02:34:59.65 | +00:00:32 (0.3%) | 5:09 | 11.6 (99.1%) | ||
| 3 | SNOWACKI Kamil | 331 | AW SZYBCIEJ TEAM | WROCŁAW | ![]() | M30 | 3 | M 4 | 00:00:02 | 01:38:16 | 02:36:38.95 | 02:36:40.95 | +00:02:13 (1.4%) | 5:13 | 11.5 (98.3%) | |
| 4 | KINAL Karol | 350 | SUDETY - TRAIL | ŚRODA ŚLĄSKA | ![]() | M30 | 4 | M 5 | 00:00:03 | 01:40:18 | 02:39:48.50 | 02:39:51.70 | +00:05:24 (3.4%) | 5:19 | 11.3 (96.6%) | |
| 5 | SMOLIŃSKI Marcin | 394 | STAJNIAK TEAM | WROCŁAW | ![]() | M30 | 5 | M 6 | 00:00:02 | 01:44:13 | 02:44:08.65 | 02:44:11.15 | +00:09:43 (5.9%) | 5:28 | 11 (94.0%) | |
| 6 | CIESIELSKI Jan | 386 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 6 | M 7 | 00:00:03 | 01:43:21 | 02:44:31.35 | 02:44:34.50 | +00:10:07 (6.1%) | 5:29 | 10.9 (93.2%) | ||
| 7 | MIKOLAJEWSKI Maciej | 393 | CYTO-LOGIC RUNNING TEAM | POZNAŃ | ![]() | M30 | 7 | M 11 | 00:00:02 | 01:50:22 | 02:52:25.80 | 02:52:28.65 | +00:18:01 (10.4%) | 5:44 | 10.4 (88.9%) | |
| 8 | DOMOWICZ Wojciech | 347 | CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ![]() | M30 | 8 | M 14 | 00:00:08 | 01:50:18 | 02:59:26.30 | 02:59:34.40 | +00:25:07 (14.0%) | 5:58 | 10 (85.5%) | |
| 9 | SZELĄG Wojciech | 419 | RUN DDZ | PIESZYCE | ![]() | M30 | 9 | M 21 | 00:00:06 | 02:07:07 | 03:20:01.55 | 03:20:08.05 | +00:45:40 (22.8%) | 6:40 | 9 (76.9%) | |
| 10 | KLIMEK Szymon | 380 | ![]() | M30 | 10 | M 24 | 00:00:05 | 02:03:04 | 03:25:01.10 | 03:25:06.50 | +00:50:39 (24.7%) | 6:50 | 8.8 (75.2%) | |||
| 11 | KOCHMAN Mateusz | 404 | POLKOWICE | ![]() | M30 | 11 | M 25 | 00:00:08 | 02:06:36 | 03:27:20.25 | 03:27:28.60 | +00:53:01 (25.6%) | 6:54 | 8.7 (74.4%) | ||
| 12 | MAJCHRZAK Adrian | 381 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 12 | M 26 | 00:00:07 | 02:07:04 | 03:27:30.85 | 03:27:38.45 | +00:53:11 (25.6%) | 6:55 | 8.7 (74.4%) | ||
| 13 | SIEJA Łukasz | 477 | KLUCZBORK | ![]() | M30 | 13 | M 28 | 00:00:20 | 02:11:02 | 03:34:00.85 | 03:34:21.40 | +00:59:54 (27.9%) | 7:08 | 8.4 (71.8%) | ||
| 14 | SIEJA Marcin | 447 | KLUCZBORK | ![]() | M30 | 14 | M 31 | 00:00:20 | 02:11:04 | 03:35:49.50 | 03:36:09.80 | +01:01:42 (28.5%) | 7:11 | 8.3 (70.9%) | ||
| 15 | GULANOWSKI Gwidon | 463 | BIELAWA | ![]() | M30 | 15 | M 32 | 00:00:09 | 02:13:15 | 03:36:20.70 | 03:36:29.70 | +01:02:02 (28.7%) | 7:12 | 8.3 (70.9%) | ||
| 16 | DZIOBA Mateusz | 449 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 16 | M 41 | 00:00:23 | 02:13:54 | 03:45:37.80 | 03:46:01.10 | +01:11:33 (31.7%) | 7:31 | 8 (68.4%) | ||
| 17 | HADYŚ Przemysław | 410 | BIELAWA | ![]() | M30 | 17 | M 42 | 00:00:21 | 02:17:14 | 03:45:58.05 | 03:46:19.20 | +01:11:51 (31.8%) | 7:31 | 8 (68.4%) | ||
| 18 | FURMAN Kornel | 398 | RUMIA | ![]() | M30 | 18 | M 45 | 00:00:14 | 02:19:58 | 03:47:10.80 | 03:47:25.55 | +01:12:58 (32.1%) | 7:34 | 7.9 (67.5%) | ||
| 19 | GRAMALA Mateusz | 382 | NADOLICE WIELKIE | ![]() | M30 | 19 | M 47 | 00:00:12 | 02:19:18 | 03:48:44.40 | 03:48:56.50 | +01:14:29 (32.5%) | 7:37 | 7.9 (67.5%) | ||
| 20 | WOLLERSHEIM Raphael | 472 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 20 | M 60 | 00:00:13 | 02:25:10 | 04:00:40.20 | 04:00:54.10 | +01:26:26 (35.9%) | 8:01 | 7.5 (64.1%) | ||
| 21 | JASTRZĘBSKI Marek | 443 | PEAKME | WROCLAW | ![]() | M30 | 21 | M 63 | 00:00:09 | 02:29:12 | 04:01:31.65 | 04:01:40.90 | +01:27:13 (36.1%) | 8:03 | 7.5 (64.1%) | |
| 22 | SUCHY Karol | 387 | POGOŃ BYDŁO | KRAPKOWICE | ![]() | M30 | 22 | M 70 | 00:04:42 | 02:22:08 | 04:01:49.85 | 04:06:32.40 | +01:32:05 (37.4%) | 8:03 | 7.4 (63.2%) | |
| 23 | WRONA Dawid | 365 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M30 | 23 | M 71 | 00:00:21 | 02:25:06 | 04:08:38.25 | 04:08:59.30 | +01:34:31 (38.0%) | 8:17 | 7.2 (61.5%) | ||
| 24 | GABRYSZ Piotr | 338 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 24 | M 73 | 00:00:27 | 02:34:26 | 04:09:17.60 | 04:09:45.00 | +01:35:17 (38.2%) | 8:18 | 7.2 (61.5%) | ||
| 25 | ORZELSKI Paweł | 421 | ŚRODA ŚLĄSKA | ![]() | M30 | 25 | M 76 | 00:00:18 | 02:30:54 | 04:20:41.95 | 04:21:00.35 | +01:46:33 (40.8%) | 8:41 | 6.9 (59.0%) | ||
| 26 | BARSKI Tomasz | 336 | PSZENNO | ![]() | M30 | 26 | M 78 | 00:00:27 | 02:34:32 | 04:20:44.75 | 04:21:12.25 | +01:46:44 (40.9%) | 8:41 | 6.9 (59.0%) | ||
| 27 | KARSZNIA Błażej | 334 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 27 | M 80 | 00:00:15 | 02:32:52 | 04:24:21.30 | 04:24:36.35 | +01:50:09 (41.6%) | 8:48 | 6.8 (58.1%) | ||
| 28 | SŁOWIKOWSKI Kamil | 358 | DOMASZCZYN | ![]() | M30 | 28 | M 85 | 00:00:07 | 02:29:35 | 04:31:47.95 | 04:31:55.05 | +01:57:27 (43.2%) | 9:03 | 6.6 (56.4%) | ||
| 29 | GUTKOWSKI Paweł | 464 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 29 | M 86 | 00:00:10 | 04:32:36.95 | 04:32:47.50 | +01:58:20 (43.4%) | 9:05 | 6.6 (56.4%) | |||
| 30 | DROŃ Jakub | 420 | KOKOS TEAM | OŁAWA | ![]() | M30 | 30 | M 91 | 00:00:13 | 04:39:03.75 | 04:39:17.10 | +02:04:49 (44.7%) | 9:18 | 6.5 (55.6%) | ||
| 31 | KLAUS Paweł | 304 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 31 | M 97 | 00:00:19 | 04:43:01.80 | 04:43:21.75 | +02:08:54 (45.5%) | 9:26 | 6.4 (54.7%) | |||
| 32 | MEGA Dawid | 359 | KAMIEŃ | ![]() | M30 | 32 | M 98 | 00:00:06 | 02:24:33 | 04:46:20.90 | 04:46:27.70 | +02:12:00 (46.1%) | 9:32 | 6.3 (53.8%) | ||
| 33 | KALINOWSKI Grzegorz | 479 | ![]() | M30 | 33 | M 101 | 00:00:19 | 04:52:00.75 | 04:52:20.45 | +02:17:53 (47.2%) | 9:44 | 6.2 (53.0%) | ||||
| 34 | MIEDZIAK Przemysław | 318 | POZNAŃ | ![]() | M30 | 34 | M 103 | 00:00:08 | 04:57:37.95 | 04:57:46.45 | +02:23:19 (48.1%) | 9:55 | 6 (51.3%) | |||
| 35 | JASTRZĘBSKI Rafał | 371 | NYSA | ![]() | M30 | 35 | M 104 | 00:00:19 | 04:57:27.10 | 04:57:46.60 | +02:23:19 (48.1%) | 9:54 | 6.1 (52.1%) | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| LIM | BIAŁECKI Mateusz | 309 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:22 | ||||||||||
| LIM | LECH Łukasz | 416 | PEAKME | SIECHNICE | ![]() | M30 | 00:00:24 | |||||||||
Znaleziono 37 wynik(ów)



