| Organizator : | Fundacja Osiągnij Cel |
| Data : | 2026-10-24 10:00 |
| Miejsce : | Pieszyce |
| Dystans : | 30 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 181 |
| Wystartowało : | 161 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 158 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Wielka Sowa 18km | Czas netto 30km | Czas brutto 30km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIESŁONY Dominika | 306 | EX TEAM | WROCŁAW | ![]() | K20 | 1 | K 1 | 00:00:02 | 01:47:45 | 02:53:11.10 | 02:53:13.60 | 5:46 | 10.4 (100%) | ||
| 2 | NIEKRAŚ Lidia | 473 | GORYLASY | KŁODZKO | ![]() | K40 | 1 | K 2 | 00:00:04 | 01:50:26 | 03:05:38.80 | 03:05:43.45 | +00:12:29 (6.7%) | 6:11 | 9.7 (93.3%) | |
| 3 | ROZNERSKA Dagmara | 452 | KB SOBÓTKA | RĘKÓW | ![]() | K40 | 2 | K 3 | 00:00:03 | 02:08:10 | 03:27:13.90 | 03:27:17.85 | +00:34:04 (16.4%) | 6:54 | 8.7 (83.7%) | |
| 4 | GREŃ Maria | 356 | RUN DDZ | DZIERŻONIÓW | ![]() | K30 | 1 | K 4 | 00:00:18 | 02:15:54 | 03:36:56.80 | 03:37:14.80 | +00:44:01 (20.3%) | 7:13 | 8.3 (79.8%) | |
| 5 | SULMA Agnieszka | 396 | KILOMETRY POMOCY | WROCŁAW | ![]() | K40 | 3 | K 5 | 00:00:06 | 02:14:33 | 03:39:09.55 | 03:39:15.95 | +00:46:02 (21.0%) | 7:18 | 8.2 (78.8%) | |
| 6 | ZEMŁA Dobrusia | 428 | BIELAWA | ![]() | K20 | 2 | K 6 | 00:00:13 | 02:25:24 | 03:46:51.55 | 03:47:05.05 | +00:53:51 (23.7%) | 7:33 | 7.9 (76.0%) | ||
| 7 | GIERSZEWSKA Anna | 332 | KB SZAMOTUŁY | SZAMOTUŁY | ![]() | K40 | 4 | K 7 | 00:00:15 | 02:20:23 | 03:46:55.35 | 03:47:10.85 | +00:53:57 (23.7%) | 7:33 | 7.9 (76.0%) | |
| 8 | CHRÓŚCICKA Karolina | 301 | LKS ISKRA JASZKOWA | ŚCINAWKA ŚREDNIA | ![]() | K30 | 2 | K 8 | 00:00:05 | 02:23:35 | 03:48:34.85 | 03:48:40.10 | +00:55:26 (24.2%) | 7:37 | 7.9 (76.0%) | |
| 9 | SERKOWSKA Karolina | 385 | TRAIL IS OUR WAY | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 | K 9 | 00:00:11 | 02:26:24 | 03:55:32.70 | 03:55:44.15 | +01:02:30 (26.5%) | 7:51 | 7.6 (73.1%) | |
| 10 | KARCZEWSKA Agnieszka | 450 | BOLESŁAWIEC | ![]() | K40 | 6 | K 10 | 00:00:24 | 02:24:00 | 03:55:53.10 | 03:56:17.35 | +01:03:03 (26.7%) | 7:51 | 7.6 (73.1%) | ||
| 11 | KRUK Agnieszka | 320 | DOBROSZYCE | ![]() | K30 | 3 | K 11 | 00:00:13 | 04:02:14.95 | 04:02:28.80 | +01:09:15 (28.6%) | 8:04 | 7.4 (71.2%) | |||
| 12 | PIĘTKA Karolina | 401 | BIELAWA | ![]() | K40 | 7 | K 12 | 00:00:21 | 04:13:12.35 | 04:13:33.40 | +01:20:19 (31.7%) | 8:26 | 7.1 (68.3%) | |||
| 13 | WEBER Agata | 437 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K50 | 1 | K 13 | 00:00:28 | 04:13:16.45 | 04:13:44.45 | +01:20:30 (31.7%) | 8:26 | 7.1 (68.3%) | ||
| 14 | SUBOCZ Monika | 465 | BIELANY WROCLAWSKIE | ![]() | K40 | 8 | K 14 | 00:00:26 | 04:14:11.30 | 04:14:37.70 | +01:21:24 (32.0%) | 8:28 | 7.1 (68.3%) | |||
| 15 | ORZELSKA Justyna | 430 | ŚRODA ŚLĄSKA | ![]() | K30 | 4 | K 15 | 00:00:18 | 02:30:53 | 04:20:42.25 | 04:21:00.35 | +01:27:46 (33.6%) | 8:41 | 6.9 (66.3%) | ||
| 16 | STRASZAK Natalia | 325 | KŁODZKO | ![]() | K30 | 5 | K 16 | 00:00:16 | 02:32:05 | 04:24:10.60 | 04:24:26.60 | +01:31:13 (34.5%) | 8:48 | 6.8 (65.4%) | ||
| 17 | AGNIESZKA Malinowska | 483 | ![]() | K30 | 6 | K 17 | 00:00:11 | 02:25:46 | 04:24:34.50 | 04:24:45.65 | +01:31:32 (34.6%) | 8:49 | 6.8 (65.4%) | |||
| 18 | PISKOROWSKA Gabriela | 342 | BOLESŁAWIEC | ![]() | K20 | 3 | K 18 | 00:00:12 | 04:28:27.05 | 04:28:39.40 | +01:35:25 (35.5%) | 8:56 | 6.7 (64.4%) | |||
| 19 | PASTUSZEŃKO Ewa | 343 | STEP BY STEP | WAŁBRZYCH | ![]() | K40 | 9 | K 19 | 00:00:24 | 04:29:31.10 | 04:29:55.95 | +01:36:42 (35.8%) | 8:59 | 6.7 (64.4%) | ||
| 20 | WASIELEWSKA Anna | 423 | WHYNOT | PEŁCZYCE | ![]() | K40 | 10 | K 20 | 00:00:10 | 04:29:59.45 | 04:30:09.60 | +01:36:56 (35.9%) | 8:59 | 6.7 (64.4%) | ||
| 21 | STERNIUK Emilia | 424 | KOBIERZYCE | ![]() | K50 | 2 | K 21 | 00:00:09 | 04:29:59.85 | 04:30:09.70 | +01:36:56 (35.9%) | 8:59 | 6.7 (64.4%) | |||
| 22 | RACZKOWSKA Magdalena | 316 | WROCŁAW | ![]() | K20 | 4 | K 22 | 00:00:24 | 04:32:21.10 | 04:32:45.35 | +01:39:31 (36.5%) | 9:04 | 6.6 (63.5%) | |||
| 23 | MAKOWSKA Izabela | 312 | WROCŁAW | ![]() | K50 | 3 | K 23 | 00:00:08 | 04:33:02.15 | 04:33:10.85 | +01:39:57 (36.6%) | 9:06 | 6.6 (63.5%) | |||
| 24 | LEDNICKA Lidia | 466 | SKÓRZEWO | ![]() | K40 | 11 | K 24 | 00:00:25 | 04:34:08.30 | 04:34:34.25 | +01:41:20 (36.9%) | 9:08 | 6.6 (63.5%) | |||
| 25 | ŁYCZEK Monika | 303 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | DZIERŻONIÓW | ![]() | K40 | 12 | K 25 | 00:00:29 | 04:39:01.35 | 04:39:31.10 | +01:46:17 (38.0%) | 9:18 | 6.5 (62.5%) | ||
| 26 | QANNITA Patrycja | 348 | RUN DDZ | DZIERŻONIÓW | ![]() | K40 | 13 | K 26 | 00:00:30 | 04:40:52.40 | 04:41:22.85 | +01:48:09 (38.4%) | 9:21 | 6.4 (61.5%) | ||
| 27 | DĄBROWSKA Dorota | 402 | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | PĘCKOWO | ![]() | K50 | 4 | K 27 | 00:00:15 | 04:46:58.45 | 04:47:14.30 | +01:54:00 (39.7%) | 9:33 | 6.3 (60.6%) | ||
| 28 | TABAKA Marta | 308 | PREDATORS WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | ![]() | K40 | 14 | K 28 | 00:00:17 | 04:51:44.20 | 04:52:01.75 | +01:58:48 (40.7%) | 9:43 | 6.2 (59.6%) | ||
| 29 | PAWLIK Mariola | 307 | PREDATORS WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | ![]() | K40 | 15 | K 29 | 00:00:17 | 04:51:45.10 | 04:52:02.30 | +01:58:48 (40.7%) | 9:43 | 6.2 (59.6%) | ||
| 30 | KUŹNIAK Justyna | 326 | KB SZAMOTUŁY | SZAMOTUŁY | ![]() | K50 | 5 | K 30 | 00:00:15 | 04:52:59.30 | 04:53:14.40 | +02:00:00 (40.9%) | 9:45 | 6.1 (58.7%) | ||
| 31 | ZARAŚ Karolina | 333 | KLUB BIEGACZA SZAMOTUŁY | SZAMOTUŁY | ![]() | K30 | 7 | K 31 | 00:00:15 | 04:52:59.20 | 04:53:14.55 | +02:00:00 (40.9%) | 9:45 | 6.1 (58.7%) | ||
| 32 | ŻYGADŁO Natalia | 384 | SOBOCISKO | ![]() | K30 | 8 | K 32 | 00:00:19 | 04:56:21.45 | 04:56:40.60 | +02:03:27 (41.6%) | 9:52 | 6.1 (58.7%) | |||
| 33 | MATYSCHOK- NYCKOWSKA Agata | 327 | MATNER RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | K40 | 16 | K 33 | 00:00:21 | 04:57:03.00 | 04:57:24.65 | +02:04:11 (41.8%) | 9:54 | 6.1 (58.7%) | ||
| 34 | ŚWIĄTCZAK Ewa | 460 | TANKERSKRAFT | WROCŁAW | ![]() | K40 | 17 | K 34 | 00:00:35 | 05:10:18.90 | 05:10:54.20 | +02:17:40 (44.3%) | 10:20 | 5.8 (55.8%) | ||
| 35 | PIECHOWIAK Sandra | 355 | DACHOWA | ![]() | K30 | 9 | K 35 | 00:00:12 | 05:15:52.85 | 05:16:05.45 | +02:22:51 (45.2%) | 10:31 | 5.7 (54.8%) | |||
| 36 | KRZEWICKA Kasia | 351 | BIEGNIN ALBO GIŃ! | WROCŁAW | ![]() | K30 | 10 | K 36 | 00:00:20 | 05:17:31.45 | 05:17:52.15 | +02:24:38 (45.5%) | 10:35 | 5.7 (54.8%) | ||
| 37 | WESOŁOWSKA Urszula | 389 | WROCŁAW | ![]() | K50 | 6 | K 37 | 00:00:07 | 05:21:27.20 | 05:21:34.40 | +02:28:20 (46.1%) | 10:42 | 5.6 (53.8%) | |||
| 38 | ROGOŻA-LISZKA Alicja | 453 | ŚWIEBODZICE | ![]() | K20 | 5 | K 38 | 00:00:03 | 03:36:55 | 05:39:54.35 | 05:39:57.55 | +02:46:43 (49.0%) | 11:19 | 5.3 (51.0%) | ||
| 39 | SIKORA Beata | 406 | KOŃCZYCE WIELKIE | ![]() | K40 | 18 | K 39 | 00:00:19 | 05:44:33.75 | 05:44:53.50 | +02:51:39 (49.8%) | 11:29 | 5.2 (50.0%) | |||
| 40 | GÓRSKA Yvonne | 442 | KLUB BIEGACZA ORANGE | WARSZAWA | ![]() | K50 | 7 | K 40 | 00:00:26 | 03:36:38 | 05:47:11.75 | 05:47:38.70 | +02:54:25 (50.2%) | 11:34 | 5.2 (50.0%) |
Znaleziono 40 wynik(ów)



