| Organizator : | ALOHA EVENTY sp. z o.o. |
| Data : | 2023-07-08 |
| Miejsce : | Ełk |
| Dystans : | 18 km |
| Zgłoszonych : | 54 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 47 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Najlepsze Ełczanki | Open - Kobiety | Najlepsi Ełczanie | Open - Mężczyźni | Drużynowa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAŃSKI Ryszard | 301 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 2 | ANTOSIK Bartosz | 303 | NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 3 | ZARZYCKI Daniel | 304 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 4 | NOWAK Łukasz | 305 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 4 | CHRABĄSZCZ Paweł | 306 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 6 | PIASECZNA Sylwia | 319 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 7 | SZUBERT Tomasz | 320 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 8 | MATEUSZ Sawicki | 321 | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | ŁOJEWSKI Paweł | 322 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 10 | ŻERDZIŃSKI Michał | 333 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 11 | KARAŚ Karol | 334 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 12 | GRYGO Krzysztof | 335 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 13 | LIPIŃSKI Michał | 336 | WATAHA | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |
| 14 | SEKŚCIŃSKI Krzysztof | 337 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 15 | OBRĘBSKI Adrian | 340 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 16 | KOMAR Tomasz | 353 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 17 | TUROWSKI Jakub | 354 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 18 | WRÓBLEWSKI Kamil | 307 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 19 | KUR Paweł | 308 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 20 | WICHER Bartosz | 309 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 21 | ZAWOJEK Angelika | 310 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Kobiety | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 22 | MACIĄG Krzysztof | 311 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 23 | TARGOŃSKA Marta | 312 | PADŁ NA RYJ TEAM | ![]() | Open - Kobiety | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 24 | WĄS Konrad | 313 | GÓRSCY RATOWNICY | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 25 | MOLENDA Adam | 314 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 26 | RZECZYCKA Beata | 315 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 27 | RZECZYCKI Karol | 316 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 28 | TAŹBIREK Dominik | 317 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 29 | CIESIELSKA Katarzyna | 318 | DZIKI EWP | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | ZAWISTOWSKI Daniel | 324 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 31 | WĄDOŁOWSKI Sebastian | 325 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 32 | ŻODZIK Filip | 326 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 33 | SKUBICH Tomasz | 327 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 34 | ZAJĄC Wojciech | 329 | TURBOCOLA TEAM | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | SARNA Patryk | 332 | TURBOCOLA TEAM | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | OBRĘBSKI Przemysław | 341 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 37 | KARWOT Leszek | 342 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 38 | WRÓBLEWSKI Włodzimierz | 343 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 39 | BORKOWSKI Jacek | 345 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 40 | BORKOWSKI Karol | 346 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 41 | GRZYB Justyna | 347 | ![]() | Open - Kobiety | 09:15 | 00:00:00 | |||
| 42 | JODKO Marta | 348 | ![]() | Open - Kobiety | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 43 | MIKUSEK Kamil | 349 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:00 | 00:00:00 | |||
| 44 | BAGIŃSKI Paweł | 350 | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | SZYMERSKI Filip | 351 | GORĄCE PĄCZKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 46 | ŁAKOMIEC Piotr | 352 | GORĄCE PĄCZKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 47 | KRAJEWSKI Jan | 328 | ![]() | Open - Mężczyźni | 09:15 | 00:00:00 |
Znaleziono 47 wynik(ów)



