| Organizator : | ALOHA EVENTY sp. z o.o. |
| Data : | 2023-07-08 |
| Miejsce : | Ełk |
| Dystans : | 18 km |
| Zgłoszonych : | 54 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 47 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Najlepsze Ełczanki | Open - Kobiety | Najlepsi Ełczanie | Open - Mężczyźni | Drużynowa | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala | Drużyna 1 | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOSIK Bartosz | 303 | NA PRZYPALE ALBO WCALE!!! | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 2 | ZARZYCKI Daniel | 304 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 3 | MATEUSZ Sawicki | 321 | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 4 | ŻERDZIŃSKI Michał | 333 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 5 | KARAŚ Karol | 334 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 6 | GRYGO Krzysztof | 335 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 7 | LIPIŃSKI Michał | 336 | WATAHA | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |
| 8 | SEKŚCIŃSKI Krzysztof | 337 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 9 | OBRĘBSKI Adrian | 340 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 10 | KOMAR Tomasz | 353 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 11 | WRÓBLEWSKI Kamil | 307 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 12 | KUR Paweł | 308 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 13 | WICHER Bartosz | 309 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 14 | ZAWOJEK Angelika | 310 | GUMOWE ZWIERZAKI | ![]() | Open - Kobiety | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 15 | MACIĄG Krzysztof | 311 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 16 | WĄS Konrad | 313 | GÓRSCY RATOWNICY | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 17 | TAŹBIREK Dominik | 317 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 18 | SKUBICH Tomasz | 327 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 19 | OBRĘBSKI Przemysław | 341 | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 20 | BORKOWSKI Jacek | 345 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 21 | BORKOWSKI Karol | 346 | SPARTAŃSKA DZICZ | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 22 | BAGIŃSKI Paweł | 350 | EŁK | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 23 | SZYMERSKI Filip | 351 | GORĄCE PĄCZKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | ŁAKOMIEC Piotr | 352 | GORĄCE PĄCZKI | ![]() | Open - Mężczyźni | 08:30 | 00:00:00 |
Znaleziono 24 wynik(ów)



