ŁEMKO TRAIL 30
Łemkowyna Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2026-10-17 10:00
Miejsce : Komańcza
Dystans : 30 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 462
Wystartowało : 399
Nie ukończyło : 3
Ukończyło : 396
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 0.001km | 15.5km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Open M
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuPuławy
0.001km
Przybyszów
15.5km
Czas
netto
29km
Czas
brutto
29km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
          
1BEDNAREK Adrian 3002BYDGOSZCZOpen M1M 100:00:0000:00:0101:04:5302:01:03.6502:01:03.65 4:1014.4 (100%)
2LACH Michał 3008MOK MSZANA DOLNADOBRAOpen M2M 200:00:0000:00:0201:05:4602:05:56.8002:05:56.80+00:04:53 (3.9%)4:2013.8 (95.8%)
3DOMBROWSKI Maciej 3004GRUPA LUKTRANSBIELSKO - BIAŁAOpen M3M 300:00:0000:00:0201:07:3002:08:26.0002:08:26.00+00:07:22 (5.7%)4:2513.5 (93.8%)
4PIWOWARSKI Sławomir 3309AKPT KRAKÓWLISZKIOpen M4M 400:00:0000:00:0101:07:4402:09:55.2502:09:55.25+00:08:51 (6.8%)4:2813.4 (93.1%)
5BARYŁA Natan 3006BYKI KRASERZESZÓWOpen M5M 500:00:0000:00:0201:11:0302:17:39.4002:17:39.40+00:16:35 (12.1%)4:4412.6 (87.5%)
6AUGUSTYŃSKI Sylwester 3019GRUPA LUKTRANSKRAKÓWOpen M6M 600:00:0000:00:0301:13:4702:21:35.0502:21:35.05+00:20:31 (14.5%)4:5212.3 (85.4%)
7KOCAJ Jakub 3157RUN MY WAYHARTAOpen M7M 700:00:0000:00:0101:13:5402:23:14.2002:23:14.20+00:22:10 (15.5%)4:5612.1 (84.0%)
8GABRYCH Arkadiusz 3084ENGEL WORKWEARJAWORZEOpen M8M 800:00:0000:00:0601:14:4902:23:56.0002:23:56.00+00:22:52 (15.9%)4:5712.1 (84.0%)
9KILIAN Mateusz 3151KRAKÓWOpen M9M 900:00:0000:00:0301:16:3402:24:38.2502:24:38.25+00:23:34 (16.3%)4:5912 (83.3%)
10GORCZYCA Maciej 3093FINISZ RYMANÓWRYMANÓW ZDRÓJOpen M10M 1000:00:0000:00:0201:16:2002:25:40.5502:25:40.55+00:24:36 (16.9%)5:0111.9 (82.6%)
11LIS-PASIONEK Małgorzata 3213KS KOMUNALNI SANOKLESKOOpen K1K 100:00:0000:00:0301:15:4202:25:51.6502:25:51.65+00:24:48 (17.0%)5:0111.9 (82.6%)
12KLIMKIEWICZ Bogusław 3010FINISZ RYMANÓWRYMANÓW ZDRÓJOpen M11M 1100:00:0000:00:0201:15:5102:26:13.5502:26:13.55+00:25:09 (17.2%)5:0211.9 (82.6%)
13MIERNICZAK Bartłomiej 3253WOODWARD RUNNERSKRAKÓWOpen M12M 1200:00:0000:00:0301:16:2702:26:35.0502:26:35.05+00:25:31 (17.4%)5:0311.9 (82.6%)
14KASPERKOWICZ Tomasz 3139RYMANÓW ZDRÓJOpen M13M 1300:00:0000:00:0401:15:2202:26:55.0502:26:55.05+00:25:51 (17.6%)5:0311.8 (81.9%)
15MAGOCSY Adam 3221KRAKÓWOpen M14M 1400:00:0000:00:0501:18:5002:29:38.5502:29:38.55+00:28:34 (19.1%)5:0911.6 (80.6%)
16KNAPIK Sebastian 3156BUTYJANA.PL / KS ULTRABŁĘDOWA TYCZYŃSKAOpen M15M 1500:00:0000:00:0201:15:5802:29:43.3002:29:43.30+00:28:39 (19.1%)5:0911.6 (80.6%)
17WIĘCŁAW Paweł 3421WOLSKI KOLEKTYW BIEGOWYKRAKÓWOpen M16M 1600:00:0000:00:0401:20:4102:30:45.5502:30:45.55+00:29:41 (19.7%)5:1111.5 (79.9%)
18MEDEJCZYK Lukasz 3244JEDLICZEOpen M17M 17       00:00:0000:00:0201:18:0902:31:48.3002:31:48.30+00:30:44 (20.3%)5:1411.5 (79.9%)
19PALKA Joanna 3001YOCZODOBRAOpen K2K 200:00:0000:00:0201:19:5402:32:52.9002:32:52.90+00:31:49 (20.8%)5:1611.4 (79.2%)
20GÓRA Krzysztof 3096GÓRA TEAMGDYNIAOpen M18M 1800:00:0000:00:05 02:33:18.5002:33:18.50+00:32:14 (21.0%)5:1711.4 (79.2%)
21ZAJDEL Aleksandra 3009KRAKÓWOpen K3K 300:00:0000:00:0401:24:2102:34:31.4502:34:31.45+00:33:27 (21.7%)5:1911.3 (78.5%)
22MATCZAK Mateusz 3236SH RUNNING TEAMWARSZAWAOpen M19M 1900:00:0000:00:0401:20:1602:34:41.2502:34:41.25+00:33:37 (21.7%)5:2011.2 (77.8%)
23NIESŁONY Dominika 3003EX TEAMWROCŁAWOpen K4K 400:00:0000:00:0201:21:2502:35:23.8502:35:23.85+00:34:20 (22.1%)5:2111.2 (77.8%)
24MEIHSNER Lukas 3245WITCWARSAWOpen M20M 2000:00:0000:00:0301:17:4402:36:08.8502:36:08.85+00:35:05 (22.5%)5:2311.1 (77.1%)
25TOMKIEWICZ Łukasz 3400RZESZÓWOpen M21M 2100:00:0000:00:03 02:36:36.7502:36:36.75+00:35:33 (22.7%)5:2411.1 (77.1%)
26ŁOŚ Kamil 3217DZIK KOMANDODŁUTÓWOpen M22M 2200:00:0000:00:0601:18:5002:37:23.3502:37:23.35+00:36:19 (23.1%)5:2511.1 (77.1%)
27HAN Jakub 3108WITKOWOOpen M23M 2300:00:0000:00:0801:22:1202:37:28.9002:37:28.90+00:36:25 (23.1%)5:2511 (76.4%)
28PISKADŁO Jacek 3303NOWY STYL RUNNING TEAMSĄDKOWAOpen M24M 2400:00:0000:00:0301:20:2902:37:56.9002:37:56.90+00:36:53 (23.4%)5:2611 (76.4%)
29KONIK Diana 3005SYNTHOSBRZEZINKAOpen K5K 500:00:0000:00:0301:24:1502:38:01.4502:38:01.45+00:36:57 (23.4%)5:2611 (76.4%)
30SKOTNICZNY Michał 3352KRAKÓWOpen M25M 2500:00:0000:00:0501:22:2602:39:07.0002:39:07.00+00:38:03 (23.9%)5:2910.9 (75.7%)
31BAHRANOWSKA-KILIAN Maria 3307KRAKÓWOpen K6K 600:00:0000:00:0301:24:0402:42:27.3502:42:27.35+00:41:23 (25.5%)5:3610.7 (74.3%)
32KOWALCZYK Mateusz 3462MINUTKA / DUCH POGÓRZA / PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWASTUDZIANOpen M26M 2600:00:0000:00:0201:23:3502:42:35.7502:42:35.75+00:41:32 (25.5%)5:3610.7 (74.3%)
33OSYSZKO-WIĘCŁAW Izabela 3287NOWY WIŚNICZOpen K7K 700:00:0000:00:0401:24:3702:44:15.4002:44:15.40+00:43:11 (26.3%)5:3910.6 (73.6%)
34ŚLUSARZ Łukasz 3391WARSZAWAOpen M27M 2700:00:0000:00:0501:26:1002:45:11.8002:45:11.80+00:44:08 (26.7%)5:4110.5 (72.9%)
35SZCZYGIEŁ Ola 3380TARNOWSKIE GÓRYOpen K8K 800:00:0000:00:0601:25:2402:45:20.0502:45:20.05+00:44:16 (26.8%)5:4210.5 (72.9%)
36WETHACZ Dariusz 3459TEAM ULTRABIESCISNAOpen M28M 2800:00:0000:00:0401:27:0302:45:38.1002:45:38.10+00:44:34 (26.9%)5:4210.5 (72.9%)
37KOZIOŁ Maciej 3181TARGOWISKAOpen M29M 2900:00:0000:00:06 02:45:43.9002:45:43.90+00:44:40 (27.0%)5:4210.5 (72.9%)
38ZALEŚNY Konrad 3441JAWORZNOOpen M30M 3000:00:0000:00:0401:24:4102:45:46.0502:45:46.05+00:44:42 (27.0%)5:4210.5 (72.9%)
39BIARDA Dominik 3024WROCŁAWOpen M31M 3100:00:0000:00:0701:27:2402:46:00.9002:46:00.90+00:44:57 (27.1%)5:4310.5 (72.9%)
40OLEJNIK Egidiusz 3281JBTEAMJELENIA GÓRAOpen M32M 3200:00:0000:00:0701:26:1502:46:41.6502:46:41.65+00:45:38 (27.4%)5:4410.4 (72.2%)
41MROCZEK Karolina 3458KM ULTRA / BIEG LOVE LASNOWA SARZYNAOpen K9K 900:00:0000:00:0301:26:3302:47:27.5002:47:27.50+00:46:23 (27.7%)5:4610.4 (72.2%)
42RUSEK Bernard 3333EKIPA PUŁAWYKARMANOWICEOpen M33M 3300:00:0000:00:2901:25:1602:48:37.3002:48:37.30+00:47:33 (28.2%)5:4810.3 (71.5%)
43TARNAWSKA Karolina 3397KRAKÓWOpen K10K 1000:00:0000:00:0301:27:5002:48:53.2502:48:53.25+00:47:49 (28.3%)5:4910.3 (71.5%)
44KOPEĆ Paweł 3167BRZOSTOWA GÓRAOpen M34M 3400:00:0000:00:03 02:49:38.8502:49:38.85+00:48:35 (28.6%)5:5010.3 (71.5%)
45DROZD Paweł 3068DZIKA ESKADRAKŁAJOpen M35M 3500:00:0000:00:0801:28:0202:49:52.2502:49:52.25+00:48:48 (28.7%)5:5110.2 (70.8%)
46DROZD Wojciech 3067DZIKA ESKADRASIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M36M 3600:00:0000:00:0801:27:5902:49:52.4002:49:52.40+00:48:48 (28.7%)5:5110.2 (70.8%)
47DOMBROWSKI Jakub 3063TRAIL IS OUR WAYWIĘCKOWICEOpen M37M 3700:00:0000:00:0601:27:1002:50:59.7502:50:59.75+00:49:56 (29.2%)5:5310.2 (70.8%)
48SALIS Wojciech 3343PGI TECHGISWIELICZKAOpen M38M 3800:00:0000:00:0601:27:1302:51:00.6002:51:00.60+00:49:56 (29.2%)5:5310.2 (70.8%)
49TWARDOWSKI Leszek 3406RUNFORFUNGRODZISK MAZOWIECKIOpen M39M 3900:00:0000:00:2301:28:3002:51:13.1502:51:13.15+00:50:09 (29.3%)5:5410.2 (70.8%)
50WALCZAK Anna 3410TRAIL IS OUR WAYGDYNIAOpen K11K 1100:00:0000:00:0401:29:2202:51:50.9502:51:50.95+00:50:47 (29.6%)5:5510.1 (70.1%)
51KUNICKI Mateusz 3197OSTEOMEDICAWIELICZKAOpen M40M 4000:00:0000:00:0601:28:1802:51:57.6502:51:57.65+00:50:54 (29.6%)5:5510.1 (70.1%)
52OPYRCHAŁ Marcin 3285TEAM VEGANKRZĘCINOpen M41M 4100:00:0000:00:0601:26:3502:52:27.6002:52:27.60+00:51:23 (29.8%)5:5610.1 (70.1%)
53JASIONOWICZ Damian 3122SPACE MORSY JASLOJASLOOpen M42M 4200:00:0000:00:0201:29:1402:53:20.9002:53:20.90+00:52:17 (30.2%)5:5810 (69.4%)
54ZAJDEL Filip 3439KRAKÓWOpen M43M 4300:00:0000:00:0201:13:4302:53:54.5502:53:54.55+00:52:50 (30.4%)5:5910 (69.4%)
55ZIELONY Łukasz 3447KOCZARGI STAREOpen M44M 4400:00:0000:00:0801:30:0002:54:06.9002:54:06.90+00:53:03 (30.5%)6:0010 (69.4%)
56KIELAR Marcin 3149ZSP W RYMANOWIEKLIMKÓWKAOpen M45M 4500:00:0000:00:0501:26:5102:54:19.3002:54:19.30+00:53:15 (30.6%)6:0010 (69.4%)
57MUCHA Paweł 3262LA CRAUOpen M46M 46       00:00:0000:00:0801:33:5902:55:07.7002:55:07.70+00:54:04 (30.9%)6:029.9 (68.8%)
58KIEŁBOŃ Ewelina 3150PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWAPRZEWORSKOpen K12K 1200:00:0000:00:0301:33:3002:55:09.6502:55:09.65+00:54:06 (30.9%)6:029.9 (68.8%)
59PIERZAK-WYPYCH Olga 3300LUKTRANSCHMIELOWICEOpen K13K 1300:00:0000:00:0601:30:3902:55:35.4502:55:35.45+00:54:31 (31.1%)6:039.9 (68.8%)
60MECAN Magdalena 3243JELENIA GÓRAOpen K14K 1400:00:0000:00:0801:34:0302:55:37.7002:55:37.70+00:54:34 (31.1%)6:039.9 (68.8%)
61KOCZERA Michał 3160KRAKÓWOpen M47M 4700:00:0000:00:3601:33:3302:56:04.0002:56:04.00+00:55:00 (31.2%)6:049.9 (68.8%)
62ZGRYCH Ignacy 3446TARGOWISKAOpen M48M 4800:00:0000:00:1301:33:1202:56:47.3502:56:47.35+00:55:43 (31.5%)6:059.8 (68.1%)
63KACPERSKI Olaf 3129USTRZYKI DOLNEOpen M49M 4900:00:0000:00:0701:32:5402:57:33.0002:57:33.00+00:56:29 (31.8%)6:079.8 (68.1%)
64NOSEK Dariusz 3268BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄRĄCZNAOpen M50M 5000:00:0000:00:0601:31:1002:57:50.0002:57:50.00+00:56:46 (31.9%)6:079.8 (68.1%)
65KOCHANSKI Robert 3158MUKS PODKARPACIE JEDLICZEJEDLICZEOpen M51M 5100:00:0000:00:0301:33:0802:58:10.1002:58:10.10+00:57:06 (32.1%)6:089.8 (68.1%)
66WARCHOŁ Piotr 3412OLD ENERGIA TEAMOSOBNICAOpen M52M 5200:00:0000:00:1001:32:1102:58:12.5502:58:12.55+00:57:08 (32.1%)6:089.8 (68.1%)
67GUDYKA Mirosław 3102BORGWARNER RUNNING TEAMRZESZÓWOpen M53M 5300:00:0000:00:0501:31:1102:58:28.0502:58:28.05+00:57:24 (32.2%)6:099.7 (67.4%)
68KORBECKI Krystian 3170KATOWICEOpen M54M 5400:00:0000:00:2501:36:0502:58:33.9502:58:33.95+00:57:30 (32.2%)6:099.7 (67.4%)
69KALISZ Karolina 3132KM PSP M.ST. WARSZAWYWARSZAWAOpen K15K 1500:00:0000:00:1601:36:0002:58:51.1002:58:51.10+00:57:47 (32.3%)6:109.7 (67.4%)
70DZIEDZIC-MIKA Bogna 3072KRAKÓWOpen K16K 1600:00:0000:00:1401:35:1802:59:45.8002:59:45.80+00:58:42 (32.7%)6:119.7 (67.4%)
71PROFIC Maksymilian 3317PROFIC TRAILRUDNIKOpen M55M 5500:00:00 01:23:4703:00:02.8503:00:02.85+00:58:59 (32.8%)6:129.7 (67.4%)
72ZAWADA Michał 3443KRAKÓWOpen M56M 5600:00:0000:00:0801:33:0303:00:03.0503:00:03.05+00:58:59 (32.8%)6:129.7 (67.4%)
73KOTYRBA Tomasz 3176KATOWICEOpen M57M 5700:00:0000:00:1401:34:3503:02:30.4503:02:30.45+01:01:26 (33.7%)6:179.5 (66.0%)
74MRÓWKA Małgorzata 3261OBOZY GÓRSKIEŁÓDŹOpen K17K 1700:00:0000:00:0301:35:5803:02:51.7003:02:51.70+01:01:48 (33.8%)6:189.5 (66.0%)
75MASZKOWSKI Jakub 3235LUBLINOpen M58M 5800:00:0000:00:0601:34:4903:05:34.3503:05:34.35+01:04:30 (34.8%)6:239.4 (65.3%)
76WIETECHA Marcin 3419OLD ENERGIA TEAMDULĄBKAOpen M59M 5900:00:0000:00:0801:32:5703:05:39.5503:05:39.55+01:04:35 (34.8%)6:249.4 (65.3%)
77LEŚNIEWSKI Adam 320812TRI.PLWARSZAWAOpen M60M 6000:00:0000:00:0701:34:4303:06:24.6003:06:24.60+01:05:20 (35.1%)6:259.3 (64.6%)
78KARABINOWSKA Aleksandra 3137POSTRZELENI BIEGACZEKRAKÓWOpen K18K 1800:00:0000:00:0501:39:1603:07:31.7503:07:31.75+01:06:28 (35.4%)6:279.3 (64.6%)
79PARYS Piotr 3297ULTRA ZDROWIEŁUBNIANYOpen M61M 6100:00:0000:00:0501:35:3103:07:34.6003:07:34.60+01:06:30 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
80PAJĄK Aleksander 3291WYSOWA-ZDRÓJOpen M62M 6200:00:0000:00:1001:34:4703:07:35.3003:07:35.30+01:06:31 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
81KOWALCZYK Piotr 3179ZSP W RYMANOWIEIWONICZOpen M63M 6300:00:0000:00:0601:38:2303:07:39.8003:07:39.80+01:06:36 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
82TYLISZCZAK Krzysztof 3407WM CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLEKĘDZIERZYN-KOŹLEOpen M64M 6400:00:0000:00:0801:33:0403:07:44.1503:07:44.15+01:06:40 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
83PENAR Patryk 3298WIDACZOpen M65M 6500:00:0000:00:1301:35:2403:08:04.4503:08:04.45+01:07:00 (35.6%)6:299.3 (64.6%)
84GRZESIK Marcin 3100CHOTOMÓWOpen M66M 6600:00:0000:00:1801:37:0803:08:11.8503:08:11.85+01:07:08 (35.7%)6:299.2 (63.9%)
85BRYSZEWSKA Patrycja 3040DZIK KOMANDOŁÓDŹOpen K19K 1900:00:0000:00:0501:37:3303:08:58.8503:08:58.85+01:07:55 (35.9%)6:309.2 (63.9%)
86MIKOŚ Łukasz 3254DYNÓW, PODKARPACKIEOpen M67M 6700:00:00 01:34:1203:09:34.3003:09:34.30+01:08:30 (36.1%)6:329.2 (63.9%)
87GORCZYCA Julia 3092FINISZ RYMANÓWRYMANÓW ZDRÓJOpen K20K 2000:00:0000:00:0301:37:5503:09:37.3503:09:37.35+01:08:33 (36.2%)6:329.2 (63.9%)
88SAKOWSKI Rafal 3339KITTEN RUN CLUBWARSZAWAOpen M68M 6800:00:0000:00:0701:36:1503:10:07.9503:10:07.95+01:09:04 (36.3%)6:339.2 (63.9%)
89HABURA Szymon 3105WROCŁAWOpen M69M 6900:00:0000:00:1101:34:3903:10:33.0503:10:33.05+01:09:29 (36.5%)6:349.1 (63.2%)
90ŚLEPOWROŃSKI Marcin 3388BORAWEOpen M70M 7000:00:0000:00:1401:36:1303:11:47.6003:11:47.60+01:10:43 (36.9%)6:369.1 (63.2%)
91WOJDYLA Aneta 3427OLD ENERGIA TEAMJASŁOOpen K21K 2100:00:0000:00:0801:41:0403:11:56.7503:11:56.75+01:10:53 (36.9%)6:379.1 (63.2%)
92LEWICKI Szymon 3209SANOKOpen M71M 7100:00:0000:00:1201:44:0003:12:14.3503:12:14.35+01:11:10 (37.0%)6:379.1 (63.2%)
93SYWIEC Tomasz 3376STRZELCE KRAJEŃSKIEOpen M72M 7200:00:0000:00:3201:38:0703:12:19.3503:12:19.35+01:11:15 (37.1%)6:379 (62.5%)
94FURMAN Julian 3083WYSOWA-ZDRÓJOpen M73M 7300:00:0000:00:1101:34:5103:13:06.8503:13:06.85+01:12:03 (37.3%)6:399 (62.5%)
95ŁUSZCZ Paweł 3218DĘBICAOpen M74M 7400:00:0000:00:0901:41:2803:13:34.9503:13:34.95+01:12:31 (37.5%)6:409 (62.5%)
96PANEK Michał 3295ITMBW KRAKÓWKRAKÓWOpen M75M 7500:00:0000:00:1201:39:5603:13:39.5503:13:39.55+01:12:35 (37.5%)6:409 (62.5%)
97CŁAPA Cezary 3053ŁÓDŹOpen M76M 7600:00:0000:00:1801:41:4303:13:39.6003:13:39.60+01:12:35 (37.5%)6:409 (62.5%)
98SZWAJKOWSKI Maciej 3385TARNOBRZEGOpen M77M 7700:00:0000:00:0901:39:0503:15:11.5003:15:11.50+01:14:07 (38.0%)6:438.9 (61.8%)
99PAŁYSA Robert 3294STANWEX IIJÓZEFÓWOpen M78M 7800:00:0000:00:2801:41:4803:15:31.4503:15:31.45+01:14:27 (38.1%)6:448.9 (61.8%)
100ADAMSKI Mateusz 3013BESTWINAOpen M79M 7900:00:0000:00:1001:44:1603:15:34.8003:15:34.80+01:14:31 (38.1%)6:448.9 (61.8%)
101KĘDRA Jakub 3145BESKIDZKIE RYSIEJASŁOOpen M80M 8000:00:0000:00:0201:36:2503:15:45.4503:15:45.45+01:14:41 (38.2%)6:458.9 (61.8%)
102PIWKO Maciej 3306BABICAOpen M81M 8100:00:0000:00:3301:43:1203:16:46.3003:16:46.30+01:15:42 (38.5%)6:478.8 (61.1%)
103MAKSYMIUK Magdalena 3227WARSZAWAOpen K22K 2200:00:0000:00:0601:41:5303:16:59.7503:16:59.75+01:15:56 (38.5%)6:478.8 (61.1%)
104KANTOR Monika 3135TIRSPEDWARSZAWAOpen K23K 2300:00:00 01:40:4303:16:59.8503:16:59.85+01:15:56 (38.5%)6:478.8 (61.1%)
105HABRAT Dorota 3461HABRAT TEAMKROSNOOpen K24K 2400:00:0000:00:1501:37:5203:17:07.5503:17:07.55+01:16:03 (38.6%)6:478.8 (61.1%)
106JAREMA Paulina 3120BESKIDZKIE RYSIEJASŁOOpen K25K 2500:00:0000:00:0901:45:3903:17:18.7503:17:18.75+01:16:15 (38.6%)6:488.8 (61.1%)
107KORBECKI Damian 3171KATOWICEOpen M82M 8200:00:0000:00:2601:41:5503:17:29.4503:17:29.45+01:16:25 (38.7%)6:488.8 (61.1%)
108SWIATEK Krzysztof 3373OLD ENERGIA TEAMKRAKÓWOpen M83M 8300:00:0000:00:0801:39:1203:18:26.4503:18:26.45+01:17:22 (39.0%)6:508.8 (61.1%)
109GOLON Patryk 3090PRUSZKOWOpen M84M 8400:00:0000:00:0401:42:3203:18:26.9503:18:26.95+01:17:23 (39.0%)6:508.8 (61.1%)
110WALUKIEWICZ Aleksander 3411ZHRGDAŃSKOpen M85M 8500:00:0000:00:2801:43:3403:18:52.0503:18:52.05+01:17:48 (39.1%)6:518.7 (60.4%)
111ZYCH Zbigniew 3451STAY INSANELUBLINOpen M86M 8600:00:0000:00:0601:40:0203:18:53.6003:18:53.60+01:17:49 (39.1%)6:518.7 (60.4%)
112GLAZER Marcin 3088PKO BANK POLSKIWARSZAWAOpen M87M 8700:00:0000:00:2401:45:5903:18:55.6503:18:55.65+01:17:52 (39.1%)6:518.7 (60.4%)
113IDZIOR Tomasz 3115SII RUNNING TEAMBRZEZINYOpen M88M 8800:00:0000:00:1701:41:3903:19:28.7503:19:28.75+01:18:25 (39.3%)6:528.7 (60.4%)
114PUDEŁKO Rafał 3320MAMYTOGDYNIAOpen M89M 8900:00:0000:00:0501:44:4503:20:05.0503:20:05.05+01:19:01 (39.5%)6:538.7 (60.4%)
115CHŁAP Andrzej 3044ZGŁOBIEŃOpen M90M 9000:00:0000:00:0801:44:4203:20:09.5003:20:09.50+01:19:05 (39.5%)6:548.7 (60.4%)
116KOWALCZYK Krzysztof 3180HAPPY RUNNERSPNIEWOOpen M91M 9100:00:0000:00:3901:39:1003:20:11.7503:20:11.75+01:19:08 (39.5%)6:548.7 (60.4%)
117KUCHARSKA Martyna 3192LĄDEK ZDRÓJOpen K26K 2600:00:00 01:43:4703:20:18.4503:20:18.45+01:19:14 (39.6%)6:548.7 (60.4%)
118POLOK Karol 3314WARSZAWAOpen M92M 9200:00:0000:00:2201:43:4203:20:18.8503:20:18.85+01:19:15 (39.6%)6:548.7 (60.4%)
119SYMONIDES Karolina 3374WARSZAWAOpen K27K 2700:00:0000:00:2801:42:3803:20:25.8003:20:25.80+01:19:22 (39.6%)6:548.7 (60.4%)
120DOMEK Beata 3064RZESZÓW, PODKARPACKIEOpen K28K 2800:00:0000:00:2301:45:4503:20:29.5003:20:29.50+01:19:25 (39.6%)6:548.7 (60.4%)
121ZAREMBA-ŚMIETAŃSKA Marta 3442KRAKÓWOpen K29K 2900:00:0000:00:2201:43:2803:20:31.3003:20:31.30+01:19:27 (39.6%)6:548.7 (60.4%)
122OZIMINA Samuel 3288RYMANÓWOpen M93M 9300:00:0000:00:2401:42:1403:20:37.0003:20:37.00+01:19:33 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
123CHMAJ Jerzy Jarosław 3045BRATKOWICEOpen M94M 9400:00:0000:00:1801:47:4503:20:41.4503:20:41.45+01:19:37 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
124WILUSZ Katarzyna 3425KRAKÓWOpen K30K 3000:00:0000:00:2201:47:0203:20:48.9503:20:48.95+01:19:45 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
125ROGALA-SĄCZAWA Edyta 3329RZESZÓWOpen K31K 3100:00:0000:00:2301:45:5203:20:49.3503:20:49.35+01:19:45 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
126MROZIK Michał 3260MADZIK TEAMLUBLINOpen M95M 9500:00:0000:00:1801:44:0203:20:55.6503:20:55.65+01:19:52 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
127DĄBKOWSKA Aleksandra 3058PŁOCKOpen K32K 3200:00:0000:00:1101:43:3003:21:08.9003:21:08.90+01:20:05 (39.8%)6:568.7 (60.4%)
127STUSINSKA Julia 3367MINSK MAZOWIECKIOpen K32K 3200:00:0000:00:1201:43:3503:21:08.9003:21:08.90+01:20:05 (39.8%)6:568.7 (60.4%)
129KOŁODZIEJ Mirosław 3164WARSZAWAOpen M96M 9600:00:0000:00:1701:41:1803:21:13.0503:21:13.05+01:20:09 (39.8%)6:568.6 (59.7%)
130KURZAWA Krzysztof 3200KRZYKÓWOpen M97M 9700:00:0000:00:1001:43:5903:21:39.3003:21:39.30+01:20:35 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
131FALAŃCZYK Marcin 3076WARSZAWAOpen M98M 9800:00:0000:00:1401:43:0303:21:42.7503:21:42.75+01:20:39 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
132RYBAK Sylwia 3335KAMIENIEC WROCŁAWSKIOpen K34K 3400:00:0000:00:0901:44:3103:21:46.0503:21:46.05+01:20:42 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
133JEZIERSKI Jakub 3124KROSNOOpen M99M 9900:00:0000:00:0401:43:0103:21:49.2503:21:49.25+01:20:45 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
134SZAFRANSKI Adrian 3377WARSZAWAOpen M100M 10000:00:0000:00:1001:42:4603:21:53.7003:21:53.70+01:20:50 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
135KOSTKA Małgorzata 3175CUBE TEAMKROŚCIENKO WYŻNEOpen K35K 3500:00:0000:00:1401:40:5703:21:55.7003:21:55.70+01:20:52 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
136KOSTKA Andrzej 3173CUBE TEAMKROŚCIENKO WYŻNEOpen M101M 10100:00:0000:00:1501:41:2803:21:55.9003:21:55.90+01:20:52 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
137PARFIANOVICH Viktoryia 3296RUNSTUDIOMISNKOpen K36K 3600:00:0000:00:2201:46:1003:24:31.3003:24:31.30+01:23:27 (40.8%)7:038.5 (59.0%)
138BARTELA Edyta 3021DZIK KOMANDOŁÓDŹOpen K37K 3700:00:0000:00:0601:45:3003:25:42.2003:25:42.20+01:24:38 (41.1%)7:058.5 (59.0%)
139BZDAK Emil 3042SWARZĘDZOpen M102M 10200:00:0000:00:1101:46:5003:25:50.9503:25:50.95+01:24:47 (41.2%)7:058.5 (59.0%)
140GUCAJMA Izabela 3101WARSZAWAOpen K38K 3800:00:0000:00:1701:45:4303:26:48.8503:26:48.85+01:25:45 (41.5%)7:078.4 (58.3%)
141SZOSTEK Małgorzata 3382GŁOGÓW MAŁOPOLSKIOpen K39K 3900:00:0000:00:0501:44:4703:26:49.4503:26:49.45+01:25:45 (41.5%)7:078.4 (58.3%)
142SŁAPIŃSKI Tomasz 3353KRAKÓWOpen M103M 10300:00:0000:00:2501:53:4403:27:04.2503:27:04.25+01:26:00 (41.5%)7:088.4 (58.3%)
142GROMYSZ Maciek 3099RYBNIKOpen M103M 10300:00:0000:00:2601:54:1203:27:04.2503:27:04.25+01:26:00 (41.5%)7:088.4 (58.3%)
144SZELIGOWSKI Daniel 3381ORZECHÓWKAOpen M105M 10500:00:0000:00:0901:43:1703:27:39.9503:27:39.95+01:26:36 (41.7%)7:098.4 (58.3%)
