ŁEMKO TRAIL 30
Łemkowyna Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2026-10-17 10:00
Miejsce : Komańcza
Dystans : 30 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 462
Wystartowało : 399
Nie ukończyło : 3
Ukończyło : 396
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 0.001km | 15.5km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Łemkowie K | Open M | Łemkowie M
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuPuławy
0.001km
Przybyszów
15.5km
Czas
netto
29km
Czas
brutto
29km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
          
1BEDNAREK Adrian 3002BYDGOSZCZOpen M1M 100:00:0000:00:0101:04:5302:01:03.6502:01:03.65 4:1014.4 (100%)
2LACH Michał 3008MOK MSZANA DOLNADOBRAOpen M2M 200:00:0000:00:0201:05:4602:05:56.8002:05:56.80+00:04:53 (3.9%)4:2013.8 (95.8%)
3DOMBROWSKI Maciej 3004GRUPA LUKTRANSBIELSKO - BIAŁAOpen M3M 300:00:0000:00:0201:07:3002:08:26.0002:08:26.00+00:07:22 (5.7%)4:2513.5 (93.8%)
4PIWOWARSKI Sławomir 3309AKPT KRAKÓWLISZKIOpen M4M 400:00:0000:00:0101:07:4402:09:55.2502:09:55.25+00:08:51 (6.8%)4:2813.4 (93.1%)
5BARYŁA Natan 3006BYKI KRASERZESZÓWOpen M5M 500:00:0000:00:0201:11:0302:17:39.4002:17:39.40+00:16:35 (12.1%)4:4412.6 (87.5%)
6AUGUSTYŃSKI Sylwester 3019GRUPA LUKTRANSKRAKÓWOpen M6M 600:00:0000:00:0301:13:4702:21:35.0502:21:35.05+00:20:31 (14.5%)4:5212.3 (85.4%)
7KOCAJ Jakub 3157RUN MY WAYHARTAOpen M7M 700:00:0000:00:0101:13:5402:23:14.2002:23:14.20+00:22:10 (15.5%)4:5612.1 (84.0%)
8GABRYCH Arkadiusz 3084ENGEL WORKWEARJAWORZEOpen M8M 800:00:0000:00:0601:14:4902:23:56.0002:23:56.00+00:22:52 (15.9%)4:5712.1 (84.0%)
9KILIAN Mateusz 3151KRAKÓWOpen M9M 900:00:0000:00:0301:16:3402:24:38.2502:24:38.25+00:23:34 (16.3%)4:5912 (83.3%)
10GORCZYCA Maciej 3093FINISZ RYMANÓWRYMANÓW ZDRÓJOpen M10M 1000:00:0000:00:0201:16:2002:25:40.5502:25:40.55+00:24:36 (16.9%)5:0111.9 (82.6%)
11KLIMKIEWICZ Bogusław 3010FINISZ RYMANÓWRYMANÓW ZDRÓJOpen M11M 1100:00:0000:00:0201:15:5102:26:13.5502:26:13.55+00:25:09 (17.2%)5:0211.9 (82.6%)
12MIERNICZAK Bartłomiej 3253WOODWARD RUNNERSKRAKÓWOpen M12M 1200:00:0000:00:0301:16:2702:26:35.0502:26:35.05+00:25:31 (17.4%)5:0311.9 (82.6%)
13KASPERKOWICZ Tomasz 3139RYMANÓW ZDRÓJOpen M13M 1300:00:0000:00:0401:15:2202:26:55.0502:26:55.05+00:25:51 (17.6%)5:0311.8 (81.9%)
14MAGOCSY Adam 3221KRAKÓWOpen M14M 1400:00:0000:00:0501:18:5002:29:38.5502:29:38.55+00:28:34 (19.1%)5:0911.6 (80.6%)
15KNAPIK Sebastian 3156BUTYJANA.PL / KS ULTRABŁĘDOWA TYCZYŃSKAOpen M15M 1500:00:0000:00:0201:15:5802:29:43.3002:29:43.30+00:28:39 (19.1%)5:0911.6 (80.6%)
16WIĘCŁAW Paweł 3421WOLSKI KOLEKTYW BIEGOWYKRAKÓWOpen M16M 1600:00:0000:00:0401:20:4102:30:45.5502:30:45.55+00:29:41 (19.7%)5:1111.5 (79.9%)
17MEDEJCZYK Lukasz 3244JEDLICZEOpen M17M 17       00:00:0000:00:0201:18:0902:31:48.3002:31:48.30+00:30:44 (20.3%)5:1411.5 (79.9%)
18GÓRA Krzysztof 3096GÓRA TEAMGDYNIAOpen M18M 1800:00:0000:00:05 02:33:18.5002:33:18.50+00:32:14 (21.0%)5:1711.4 (79.2%)
19MATCZAK Mateusz 3236SH RUNNING TEAMWARSZAWAOpen M19M 1900:00:0000:00:0401:20:1602:34:41.2502:34:41.25+00:33:37 (21.7%)5:2011.2 (77.8%)
20MEIHSNER Lukas 3245WITCWARSAWOpen M20M 2000:00:0000:00:0301:17:4402:36:08.8502:36:08.85+00:35:05 (22.5%)5:2311.1 (77.1%)
21TOMKIEWICZ Łukasz 3400RZESZÓWOpen M21M 2100:00:0000:00:03 02:36:36.7502:36:36.75+00:35:33 (22.7%)5:2411.1 (77.1%)
22ŁOŚ Kamil 3217DZIK KOMANDODŁUTÓWOpen M22M 2200:00:0000:00:0601:18:5002:37:23.3502:37:23.35+00:36:19 (23.1%)5:2511.1 (77.1%)
23HAN Jakub 3108WITKOWOOpen M23M 2300:00:0000:00:0801:22:1202:37:28.9002:37:28.90+00:36:25 (23.1%)5:2511 (76.4%)
24PISKADŁO Jacek 3303NOWY STYL RUNNING TEAMSĄDKOWAOpen M24M 2400:00:0000:00:0301:20:2902:37:56.9002:37:56.90+00:36:53 (23.4%)5:2611 (76.4%)
25SKOTNICZNY Michał 3352KRAKÓWOpen M25M 2500:00:0000:00:0501:22:2602:39:07.0002:39:07.00+00:38:03 (23.9%)5:2910.9 (75.7%)
26KOWALCZYK Mateusz 3462MINUTKA / DUCH POGÓRZA / PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWASTUDZIANOpen M26M 2600:00:0000:00:0201:23:3502:42:35.7502:42:35.75+00:41:32 (25.5%)5:3610.7 (74.3%)
27ŚLUSARZ Łukasz 3391WARSZAWAOpen M27M 2700:00:0000:00:0501:26:1002:45:11.8002:45:11.80+00:44:08 (26.7%)5:4110.5 (72.9%)
28WETHACZ Dariusz 3459TEAM ULTRABIESCISNAOpen M28M 2800:00:0000:00:0401:27:0302:45:38.1002:45:38.10+00:44:34 (26.9%)5:4210.5 (72.9%)
29KOZIOŁ Maciej 3181TARGOWISKAOpen M29M 2900:00:0000:00:06 02:45:43.9002:45:43.90+00:44:40 (27.0%)5:4210.5 (72.9%)
30ZALEŚNY Konrad 3441JAWORZNOOpen M30M 3000:00:0000:00:0401:24:4102:45:46.0502:45:46.05+00:44:42 (27.0%)5:4210.5 (72.9%)
31BIARDA Dominik 3024WROCŁAWOpen M31M 3100:00:0000:00:0701:27:2402:46:00.9002:46:00.90+00:44:57 (27.1%)5:4310.5 (72.9%)
32OLEJNIK Egidiusz 3281JBTEAMJELENIA GÓRAOpen M32M 3200:00:0000:00:0701:26:1502:46:41.6502:46:41.65+00:45:38 (27.4%)5:4410.4 (72.2%)
33RUSEK Bernard 3333EKIPA PUŁAWYKARMANOWICEOpen M33M 3300:00:0000:00:2901:25:1602:48:37.3002:48:37.30+00:47:33 (28.2%)5:4810.3 (71.5%)
34KOPEĆ Paweł 3167BRZOSTOWA GÓRAOpen M34M 3400:00:0000:00:03 02:49:38.8502:49:38.85+00:48:35 (28.6%)5:5010.3 (71.5%)
35DROZD Paweł 3068DZIKA ESKADRAKŁAJOpen M35M 3500:00:0000:00:0801:28:0202:49:52.2502:49:52.25+00:48:48 (28.7%)5:5110.2 (70.8%)
36DROZD Wojciech 3067DZIKA ESKADRASIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M36M 3600:00:0000:00:0801:27:5902:49:52.4002:49:52.40+00:48:48 (28.7%)5:5110.2 (70.8%)
37DOMBROWSKI Jakub 3063TRAIL IS OUR WAYWIĘCKOWICEOpen M37M 3700:00:0000:00:0601:27:1002:50:59.7502:50:59.75+00:49:56 (29.2%)5:5310.2 (70.8%)
38SALIS Wojciech 3343PGI TECHGISWIELICZKAOpen M38M 3800:00:0000:00:0601:27:1302:51:00.6002:51:00.60+00:49:56 (29.2%)5:5310.2 (70.8%)
39TWARDOWSKI Leszek 3406RUNFORFUNGRODZISK MAZOWIECKIOpen M39M 3900:00:0000:00:2301:28:3002:51:13.1502:51:13.15+00:50:09 (29.3%)5:5410.2 (70.8%)
40KUNICKI Mateusz 3197OSTEOMEDICAWIELICZKAOpen M40M 4000:00:0000:00:0601:28:1802:51:57.6502:51:57.65+00:50:54 (29.6%)5:5510.1 (70.1%)
41OPYRCHAŁ Marcin 3285TEAM VEGANKRZĘCINOpen M41M 4100:00:0000:00:0601:26:3502:52:27.6002:52:27.60+00:51:23 (29.8%)5:5610.1 (70.1%)
42JASIONOWICZ Damian 3122SPACE MORSY JASLOJASLOOpen M42M 4200:00:0000:00:0201:29:1402:53:20.9002:53:20.90+00:52:17 (30.2%)5:5810 (69.4%)
43ZAJDEL Filip 3439KRAKÓWOpen M43M 4300:00:0000:00:0201:13:4302:53:54.5502:53:54.55+00:52:50 (30.4%)5:5910 (69.4%)
44ZIELONY Łukasz 3447KOCZARGI STAREOpen M44M 4400:00:0000:00:0801:30:0002:54:06.9002:54:06.90+00:53:03 (30.5%)6:0010 (69.4%)
45KIELAR Marcin 3149ZSP W RYMANOWIEKLIMKÓWKAOpen M45M 4500:00:0000:00:0501:26:5102:54:19.3002:54:19.30+00:53:15 (30.6%)6:0010 (69.4%)
46MUCHA Paweł 3262LA CRAUOpen M46M 46       00:00:0000:00:0801:33:5902:55:07.7002:55:07.70+00:54:04 (30.9%)6:029.9 (68.8%)
47KOCZERA Michał 3160KRAKÓWOpen M47M 4700:00:0000:00:3601:33:3302:56:04.0002:56:04.00+00:55:00 (31.2%)6:049.9 (68.8%)
48ZGRYCH Ignacy 3446TARGOWISKAOpen M48M 4800:00:0000:00:1301:33:1202:56:47.3502:56:47.35+00:55:43 (31.5%)6:059.8 (68.1%)
49KACPERSKI Olaf 3129USTRZYKI DOLNEOpen M49M 4900:00:0000:00:0701:32:5402:57:33.0002:57:33.00+00:56:29 (31.8%)6:079.8 (68.1%)
50NOSEK Dariusz 3268BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄRĄCZNAOpen M50M 5000:00:0000:00:0601:31:1002:57:50.0002:57:50.00+00:56:46 (31.9%)6:079.8 (68.1%)
51KOCHANSKI Robert 3158MUKS PODKARPACIE JEDLICZEJEDLICZEOpen M51M 5100:00:0000:00:0301:33:0802:58:10.1002:58:10.10+00:57:06 (32.1%)6:089.8 (68.1%)
52WARCHOŁ Piotr 3412OLD ENERGIA TEAMOSOBNICAOpen M52M 5200:00:0000:00:1001:32:1102:58:12.5502:58:12.55+00:57:08 (32.1%)6:089.8 (68.1%)
53GUDYKA Mirosław 3102BORGWARNER RUNNING TEAMRZESZÓWOpen M53M 5300:00:0000:00:0501:31:1102:58:28.0502:58:28.05+00:57:24 (32.2%)6:099.7 (67.4%)
54KORBECKI Krystian 3170KATOWICEOpen M54M 5400:00:0000:00:2501:36:0502:58:33.9502:58:33.95+00:57:30 (32.2%)6:099.7 (67.4%)
55PROFIC Maksymilian 3317PROFIC TRAILRUDNIKOpen M55M 5500:00:00 01:23:4703:00:02.8503:00:02.85+00:58:59 (32.8%)6:129.7 (67.4%)
56ZAWADA Michał 3443KRAKÓWOpen M56M 5600:00:0000:00:0801:33:0303:00:03.0503:00:03.05+00:58:59 (32.8%)6:129.7 (67.4%)
57KOTYRBA Tomasz 3176KATOWICEOpen M57M 5700:00:0000:00:1401:34:3503:02:30.4503:02:30.45+01:01:26 (33.7%)6:179.5 (66.0%)
58MASZKOWSKI Jakub 3235LUBLINOpen M58M 5800:00:0000:00:0601:34:4903:05:34.3503:05:34.35+01:04:30 (34.8%)6:239.4 (65.3%)
59WIETECHA Marcin 3419OLD ENERGIA TEAMDULĄBKAOpen M59M 5900:00:0000:00:0801:32:5703:05:39.5503:05:39.55+01:04:35 (34.8%)6:249.4 (65.3%)
60LEŚNIEWSKI Adam 320812TRI.PLWARSZAWAOpen M60M 6000:00:0000:00:0701:34:4303:06:24.6003:06:24.60+01:05:20 (35.1%)6:259.3 (64.6%)
61PARYS Piotr 3297ULTRA ZDROWIEŁUBNIANYOpen M61M 6100:00:0000:00:0501:35:3103:07:34.6003:07:34.60+01:06:30 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
62PAJĄK Aleksander 3291WYSOWA-ZDRÓJOpen M62M 6200:00:0000:00:1001:34:4703:07:35.3003:07:35.30+01:06:31 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
63KOWALCZYK Piotr 3179ZSP W RYMANOWIEIWONICZOpen M63M 6300:00:0000:00:0601:38:2303:07:39.8003:07:39.80+01:06:36 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
64TYLISZCZAK Krzysztof 3407WM CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLEKĘDZIERZYN-KOŹLEOpen M64M 6400:00:0000:00:0801:33:0403:07:44.1503:07:44.15+01:06:40 (35.5%)6:289.3 (64.6%)
65PENAR Patryk 3298WIDACZOpen M65M 6500:00:0000:00:1301:35:2403:08:04.4503:08:04.45+01:07:00 (35.6%)6:299.3 (64.6%)
66GRZESIK Marcin 3100CHOTOMÓWOpen M66M 6600:00:0000:00:1801:37:0803:08:11.8503:08:11.85+01:07:08 (35.7%)6:299.2 (63.9%)
67MIKOŚ Łukasz 3254DYNÓW, PODKARPACKIEOpen M67M 6700:00:00 01:34:1203:09:34.3003:09:34.30+01:08:30 (36.1%)6:329.2 (63.9%)
68SAKOWSKI Rafal 3339KITTEN RUN CLUBWARSZAWAOpen M68M 6800:00:0000:00:0701:36:1503:10:07.9503:10:07.95+01:09:04 (36.3%)6:339.2 (63.9%)
69HABURA Szymon 3105WROCŁAWOpen M69M 6900:00:0000:00:1101:34:3903:10:33.0503:10:33.05+01:09:29 (36.5%)6:349.1 (63.2%)
70ŚLEPOWROŃSKI Marcin 3388BORAWEOpen M70M 7000:00:0000:00:1401:36:1303:11:47.6003:11:47.60+01:10:43 (36.9%)6:369.1 (63.2%)
71LEWICKI Szymon 3209SANOKOpen M71M 7100:00:0000:00:1201:44:0003:12:14.3503:12:14.35+01:11:10 (37.0%)6:379.1 (63.2%)
72SYWIEC Tomasz 3376STRZELCE KRAJEŃSKIEOpen M72M 7200:00:0000:00:3201:38:0703:12:19.3503:12:19.35+01:11:15 (37.1%)6:379 (62.5%)
73FURMAN Julian 3083WYSOWA-ZDRÓJOpen M73M 7300:00:0000:00:1101:34:5103:13:06.8503:13:06.85+01:12:03 (37.3%)6:399 (62.5%)
74ŁUSZCZ Paweł 3218DĘBICAOpen M74M 7400:00:0000:00:0901:41:2803:13:34.9503:13:34.95+01:12:31 (37.5%)6:409 (62.5%)
75PANEK Michał 3295ITMBW KRAKÓWKRAKÓWOpen M75M 7500:00:0000:00:1201:39:5603:13:39.5503:13:39.55+01:12:35 (37.5%)6:409 (62.5%)
76CŁAPA Cezary 3053ŁÓDŹOpen M76M 7600:00:0000:00:1801:41:4303:13:39.6003:13:39.60+01:12:35 (37.5%)6:409 (62.5%)
77SZWAJKOWSKI Maciej 3385TARNOBRZEGOpen M77M 7700:00:0000:00:0901:39:0503:15:11.5003:15:11.50+01:14:07 (38.0%)6:438.9 (61.8%)
78PAŁYSA Robert 3294STANWEX IIJÓZEFÓWOpen M78M 7800:00:0000:00:2801:41:4803:15:31.4503:15:31.45+01:14:27 (38.1%)6:448.9 (61.8%)
79ADAMSKI Mateusz 3013BESTWINAOpen M79M 7900:00:0000:00:1001:44:1603:15:34.8003:15:34.80+01:14:31 (38.1%)6:448.9 (61.8%)
80KĘDRA Jakub 3145BESKIDZKIE RYSIEJASŁOOpen M80M 8000:00:0000:00:0201:36:2503:15:45.4503:15:45.45+01:14:41 (38.2%)6:458.9 (61.8%)
81PIWKO Maciej 3306BABICAOpen M81M 8100:00:0000:00:3301:43:1203:16:46.3003:16:46.30+01:15:42 (38.5%)6:478.8 (61.1%)
82KORBECKI Damian 3171KATOWICEOpen M82M 8200:00:0000:00:2601:41:5503:17:29.4503:17:29.45+01:16:25 (38.7%)6:488.8 (61.1%)
83SWIATEK Krzysztof 3373OLD ENERGIA TEAMKRAKÓWOpen M83M 8300:00:0000:00:0801:39:1203:18:26.4503:18:26.45+01:17:22 (39.0%)6:508.8 (61.1%)
84GOLON Patryk 3090PRUSZKOWOpen M84M 8400:00:0000:00:0401:42:3203:18:26.9503:18:26.95+01:17:23 (39.0%)6:508.8 (61.1%)
85WALUKIEWICZ Aleksander 3411ZHRGDAŃSKOpen M85M 8500:00:0000:00:2801:43:3403:18:52.0503:18:52.05+01:17:48 (39.1%)6:518.7 (60.4%)
86ZYCH Zbigniew 3451STAY INSANELUBLINOpen M86M 8600:00:0000:00:0601:40:0203:18:53.6003:18:53.60+01:17:49 (39.1%)6:518.7 (60.4%)
87GLAZER Marcin 3088PKO BANK POLSKIWARSZAWAOpen M87M 8700:00:0000:00:2401:45:5903:18:55.6503:18:55.65+01:17:52 (39.1%)6:518.7 (60.4%)
88IDZIOR Tomasz 3115SII RUNNING TEAMBRZEZINYOpen M88M 8800:00:0000:00:1701:41:3903:19:28.7503:19:28.75+01:18:25 (39.3%)6:528.7 (60.4%)
89PUDEŁKO Rafał 3320MAMYTOGDYNIAOpen M89M 8900:00:0000:00:0501:44:4503:20:05.0503:20:05.05+01:19:01 (39.5%)6:538.7 (60.4%)
90CHŁAP Andrzej 3044ZGŁOBIEŃOpen M90M 9000:00:0000:00:0801:44:4203:20:09.5003:20:09.50+01:19:05 (39.5%)6:548.7 (60.4%)
91KOWALCZYK Krzysztof 3180HAPPY RUNNERSPNIEWOOpen M91M 9100:00:0000:00:3901:39:1003:20:11.7503:20:11.75+01:19:08 (39.5%)6:548.7 (60.4%)
92POLOK Karol 3314WARSZAWAOpen M92M 9200:00:0000:00:2201:43:4203:20:18.8503:20:18.85+01:19:15 (39.6%)6:548.7 (60.4%)
93OZIMINA Samuel 3288RYMANÓWOpen M93M 9300:00:0000:00:2401:42:1403:20:37.0003:20:37.00+01:19:33 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
94CHMAJ Jerzy Jarosław 3045BRATKOWICEOpen M94M 9400:00:0000:00:1801:47:4503:20:41.4503:20:41.45+01:19:37 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
95MROZIK Michał 3260MADZIK TEAMLUBLINOpen M95M 9500:00:0000:00:1801:44:0203:20:55.6503:20:55.65+01:19:52 (39.7%)6:558.7 (60.4%)
96KOŁODZIEJ Mirosław 3164WARSZAWAOpen M96M 9600:00:0000:00:1701:41:1803:21:13.0503:21:13.05+01:20:09 (39.8%)6:568.6 (59.7%)
97KURZAWA Krzysztof 3200KRZYKÓWOpen M97M 9700:00:0000:00:1001:43:5903:21:39.3003:21:39.30+01:20:35 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
98FALAŃCZYK Marcin 3076WARSZAWAOpen M98M 9800:00:0000:00:1401:43:0303:21:42.7503:21:42.75+01:20:39 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
99JEZIERSKI Jakub 3124KROSNOOpen M99M 9900:00:0000:00:0401:43:0103:21:49.2503:21:49.25+01:20:45 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
100SZAFRANSKI Adrian 3377WARSZAWAOpen M100M 10000:00:0000:00:1001:42:4603:21:53.7003:21:53.70+01:20:50 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
101KOSTKA Andrzej 3173CUBE TEAMKROŚCIENKO WYŻNEOpen M101M 10100:00:0000:00:1501:41:2803:21:55.9003:21:55.90+01:20:52 (40.0%)6:578.6 (59.7%)
102BZDAK Emil 3042SWARZĘDZOpen M102M 10200:00:0000:00:1101:46:5003:25:50.9503:25:50.95+01:24:47 (41.2%)7:058.5 (59.0%)
103GROMYSZ Maciek 3099RYBNIKOpen M103M 10300:00:0000:00:2601:54:1203:27:04.2503:27:04.25+01:26:00 (41.5%)7:088.4 (58.3%)
103SŁAPIŃSKI Tomasz 3353KRAKÓWOpen M103M 10300:00:0000:00:2501:53:4403:27:04.2503:27:04.25+01:26:00 (41.5%)7:088.4 (58.3%)
105SZELIGOWSKI Daniel 3381ORZECHÓWKAOpen M105M 10500:00:0000:00:0901:43:1703:27:39.9503:27:39.95+01:26:36 (41.7%)7:098.4 (58.3%)
106SYNOWIEC Marcin 3375KRAKÓWOpen M106M 10600:00:0000:00:1101:45:0503:27:47.0503:27:47.05+01:26:43 (41.7%)7:098.4 (58.3%)
107WÓJTOWICZ Daniel 3434KRAKÓWOpen M107M 10700:00:0000:00:1101:45:5003:29:07.4503:29:07.45+01:28:03 (42.1%)7:128.3 (57.6%)
108WOJTOWICZ Paweł 3428NOWY STYL RUNNING TEAMKROSNOOpen M108M 10800:00:0000:00:2101:45:5803:29:29.5503:29:29.55+01:28:25 (42.2%)7:138.3 (57.6%)
109COSGRAVE John 3455WARSAW INTERNATIONAL TRIATHLON CLUBWARSAWOpen M109M 109       00:00:0000:00:2801:44:1503:29:35.4503:29:35.45+01:28:31 (42.2%)7:138.3 (57.6%)
110NOWOSADZKI Wojciech 3276KROSNOOpen M110M 11000:00:0000:00:1101:42:5403:30:04.0503:30:04.05+01:29:00 (42.4%)7:148.3 (57.6%)
111RAJCZONEK Rafał 3326NO FUTUREWARSZAWAOpen M111M 11100:00:0000:00:0701:47:2303:30:07.6003:30:07.60+01:29:03 (42.4%)7:148.3 (57.6%)
112SMOLIŃSKI Rafał 3354IWONICZOpen M112M 11200:00:00 01:47:1903:30:17.8503:30:17.85+01:29:14 (42.4%)7:158.3 (57.6%)
113KULAK Krzysztof 3195ZABRZEOpen M113M 11300:00:0000:00:0901:46:5903:30:23.5503:30:23.55+01:29:19 (42.5%)7:158.3 (57.6%)
114MATYKIEWICZ Michał 3238KBTLUSOWOOpen M114M 11400:00:00 01:42:3903:30:26.0003:30:26.00+01:29:22 (42.5%)7:158.3 (57.6%)
115RACHWAŁ Piotr 3323KROSNOOpen M115M 11500:00:00 01:48:3303:30:36.7003:30:36.70+01:29:33 (42.5%)7:158.3 (57.6%)
116ROBIN Antoine 3328GLUE RUNNINGKRAKÓWOpen M116M 11600:00:0000:00:2401:41:4303:30:42.2503:30:42.25+01:29:38 (42.5%)7:158.3 (57.6%)
117LINNAMAGI Ott 3310ROPAOpen M117M 11700:00:0000:00:2501:43:2603:30:44.4503:30:44.45+01:29:40 (42.6%)7:168.3 (57.6%)
118SUSKI Michał 3372CZARNE DOMKI KREMPNANOWY ŻMIGRÓDOpen M118M 11800:00:0000:00:2601:49:4003:31:36.7503:31:36.75+01:30:33 (42.8%)7:178.2 (56.9%)
119ADAMSKI Adam 3011GLIWICEOpen M119M 11900:00:0000:00:2901:48:4503:31:37.5503:31:37.55+01:30:33 (42.8%)7:178.2 (56.9%)
120KOCIUBA Adam 3159KROSNOOpen M120M 12000:00:0000:00:2401:52:3103:31:50.8003:31:50.80+01:30:47 (42.9%)7:188.2 (56.9%)
121LISIK Przemysław 3211RISE PERFORMANCE BY DOMINIK TABORMARKIOpen M121M 12100:00:0000:00:0601:46:0303:31:54.9503:31:54.95+01:30:51 (42.9%)7:188.2 (56.9%)
122KUBAŁA Kacper 3189WARSZAWAOpen M122M 12200:00:0000:00:1201:42:4703:32:00.7503:32:00.75+01:30:57 (42.9%)7:188.2 (56.9%)
123RADZIK Piotr 3324SIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M123M 123       00:00:0000:00:1001:46:3503:32:33.6003:32:33.60+01:31:29 (43.0%)7:198.2 (56.9%)
124MARCHWIAK Michał 3231KOTY Z OCHOTYWARSZAWAOpen M124M 12400:00:0000:00:3701:47:2903:32:51.1503:32:51.15+01:31:47 (43.1%)7:208.2 (56.9%)
125WOŹNIAK Filip 3432KRAKÓWOpen M125M 12500:00:0000:00:2201:48:2803:34:01.4503:34:01.45+01:32:57 (43.4%)7:228.1 (56.3%)
126PIWKO Mirosław 3304CZUDECOpen M126M 12600:00:0000:00:3001:49:2403:34:23.3503:34:23.35+01:33:19 (43.5%)7:238.1 (56.3%)
127PIWKO Wojciech 3305BABICAOpen M127M 12700:00:0000:00:3001:24:2203:34:23.5003:34:23.50+01:33:19 (43.5%)7:238.1 (56.3%)
128MICHALCZYK Tomasz 3249WARSZAWAOpen M128M 12800:00:0000:00:2301:46:5403:34:24.1003:34:24.10+01:33:20 (43.5%)7:238.1 (56.3%)
129POPLEWSKI Krzysztof 3315KROSNOOpen M129M 12900:00:0000:00:1601:51:5203:36:37.3503:36:37.35+01:35:33 (44.1%)7:288 (55.6%)
130STYCZYŃSKI Maciej 3369NOWY STYL RUNNING TEAMJASŁOOpen M130M 13000:00:0000:00:3301:52:1703:36:47.9503:36:47.95+01:35:44 (44.2%)7:288 (55.6%)
131STUDZINSKI Rafa 3366PILOTSKROSNOOpen M131M 13100:00:0000:00:30 03:37:01.4003:37:01.40+01:35:57 (44.2%)7:298 (55.6%)
131NIEPOKÓJ Dominik 3266KROSNOOpen M131M 13100:00:0000:00:2901:51:3703:37:01.4003:37:01.40+01:35:57 (44.2%)7:298 (55.6%)
133GOTFRYD Karol 3094KROSNOOpen M133M 13300:00:0000:00:2801:49:3203:37:02.1003:37:02.10+01:35:58 (44.2%)7:298 (55.6%)
134ŚLUSARZ Marian 3392POTOK WIELKIOpen M134M 13400:00:0000:00:0801:49:2303:37:11.6003:37:11.60+01:36:07 (44.3%)7:298 (55.6%)
135GROMYSZ Jan 3098GROMADARYBNIKOpen M135M 13500:00:0000:00:2501:54:2003:37:31.8503:37:31.85+01:36:28 (44.3%)7:308 (55.6%)
136PIETRASIEWICZ Tomasz 3301RZESZÓWOpen M136M 13600:00:0000:00:1901:48:5503:37:37.1003:37:37.10+01:36:33 (44.4%)7:308 (55.6%)
137ZWIERCAN Piotr 3450PORT LOTNICZY RZESZÓW - JASIONKAJASIONKAOpen M137M 13700:00:00 01:54:2503:38:49.5003:38:49.50+01:37:45 (44.7%)7:328 (55.6%)
138MAJERSKI Michał 3224KRAKÓWOpen M138M 13800:00:0000:00:2901:52:2603:39:14.8503:39:14.85+01:38:11 (44.8%)7:337.9 (54.9%)
139KICIŃSKI Piotr 3457WARSZAWAOpen M139M 13900:00:0000:00:2801:46:5703:39:17.2503:39:17.25+01:38:13 (44.8%)7:337.9 (54.9%)
140HYJEK Błażej 3114AA-KTYWNY KNURÓWGLIWICEOpen M140M 14000:00:0000:00:1701:53:5303:39:23.6503:39:23.65+01:38:20 (44.8%)7:337.9 (54.9%)
141DUDEK Paweł 3071RADOMOpen M141M 14100:00:0000:00:3001:55:3203:39:45.6503:39:45.65+01:38:42 (44.9%)7:347.9 (54.9%)
142DRABIŃSKI Adrian 3065OLDRUNNERSWARSZAWAOpen M142M 14200:00:0000:00:3001:55:2803:39:45.7003:39:45.70+01:38:42 (44.9%)7:347.9 (54.9%)
143ILNICKI Dominik 3456KOZMINSKI RUNNING TEAMMORZYCZYNOpen M143M 14300:00:0000:00:04 03:39:56.2503:39:56.25+01:38:52 (45.0%)7:357.9 (54.9%)
144ADAMCZEWSKI Mikołaj 3007PEWEL ŚLEMIEŃSKAOpen M144M 14400:00:00 01:59:3503:40:29.4003:40:29.40+01:39:25 (45.1%)7:367.9 (54.9%)
145MAŁEK Paweł 3229GIERAŁTOWICEOpen M145M 14500:00:0000:00:09 03:40:58.8503:40:58.85+01:39:55 (45.2%)7:377.9 (54.9%)
146NOWAK Paweł 3275KRAKÓWOpen M146M 14600:00:0000:00:2501:52:0403:41:00.9503:41:00.95+01:39:57 (45.2%)7:377.9 (54.9%)
147BONK Remigiusz 3033SKPB KATOWICEZABRZEOpen M147M 14700:00:0000:00:3001:53:2903:42:12.1003:42:12.10+01:41:08 (45.5%)7:397.8 (54.2%)
148WIŚNIEWSKI Jacek 3426GREEN FAMILY SPORT CLUBWARSZAWAOpen M148M 14800:00:0000:00:1601:53:1703:44:10.8503:44:10.85+01:43:07 (46.0%)7:437.8 (54.2%)
149BORKOWSKI Jacek 3035GMF GROUPWARSZAWAOpen M149M 14900:00:0000:00:1601:51:0503:44:11.0503:44:11.05+01:43:07 (46.0%)7:437.8 (54.2%)
