| 1 | SZEWC Jonasz | 2004 | DYNAFIT TRAILHERO | ŻERKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:18:04 | 02:24:38 |
| 2 | KOBOS Tomasz | 2008 | METODA FELDENKRAISA | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:20:49 | 02:35:23 |
| 3 | ZDANOWSKI Łukasz | 2006 | ZDANOWSKI TRAIL TEAM | ZAKOPANE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:26:35 | 02:41:51 |
| 4 | PACHUT Jerzy | 2010 | ASICS FUJITRAIL | SŁOPNICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:29:22 | 02:41:54 |
| 5 | RAFA Dominik | 2268 | TRENER BIEGACZY TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:29:28 | 02:46:27 |
| 6 | RAJCHEL Wojciech | 2270 | | POSADA GÓRNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:36:27 | 03:02:02 |
| 7 | BRASSE Krystian | 2034 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:41:58 | 03:08:10 |
| 8 | NIEZGODA Marcin | 2226 | #ADAMCZERWIŃSKITEAM/KKB MOSIR KROSNO | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:40:15 | 03:08:26 |
| 9 | PROTAS Krzysztof | 2261 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 01:42:50 | 03:09:23 |
| 10 | LEŚ Michał | 2192 | | SANOK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:39:56 | 03:10:17 |
| 11 | SZELEŻYŃSKI Bartosz | 2309 | | RUMIA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:42:50 | 03:10:22 |
| 12 | KIEROŃSKI Robert | 2141 | OBOZY GÓRSKIE | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:38:04 | 03:11:48 |
| 13 | BIELECKI Michal | 2023 | | BEZRZECZE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 02:23:27 | 03:12:04 |
| 14 | KWIATKOWSKI Michael | 2180 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:43:17 | 03:13:58 |
| 15 | BARANOWSKI Jacek | 2015 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | GLIWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:45:54 | 03:14:18 |
| 16 | RDZANEK Michał | 2273 | NIENEROWI BIEGACZE | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:42:53 | 03:14:41 |
| 17 | WIĘCEK Piotr | 2330 | EXTREME SŁOPNICE TEAM | SŁOPNICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:42:42 | 03:15:22 |
| 18 | ŻURAWSKI Kamil | 2358 | | MARKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:41:57 | 03:15:38 |
| 19 | ROMERO GARCIA Juan | 2276 | WITC | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:46:51 | 03:18:30 |
| 20 | PIETEK Jakub | 2250 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:47:57 | 03:18:43 |
| 21 | SZLACHTA Łukasz | 2310 | | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:40:24 | 03:18:46 |
| 22 | RÓG Krzysiek | 2278 | ZBŁAZ TEAM | IWIERZYCE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:47:05 | 03:19:44 |
| 23 | GRYMULSKI Łukasz | 2098 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:45:47 | 03:23:02 |
| 24 | TRZEMŻALSKI Maciej | 2319 | AKTYWNA KORCZYNA | KORCZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:47:20 | 03:23:31 |
| 25 | LEŚNIAK Mateusz | 2194 | | KAMIENIEC WROCŁAWSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:50:44 | 03:24:35 |
| 26 | KUCZEK Przemysław | 2173 | VOLENTI NON FIT INIURIA | NOWA SARZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:47:32 | 03:25:53 |
| 27 | BRYNDZA Krzysztof | 2037 | ULTRA KRZAKI | MAKÓW PODHALAŃSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:51:25 | 03:26:00 |
| 28 | MACIAS Marcin | 2202 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:50:35 | 03:28:11 |
| 29 | PROFIC Tomasz | 2260 | @MALOWANYKOLCZ | STARY WIŚNICZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:50:44 | 03:29:25 |
| 30 | KUŚMIERZAK Piotr | 2178 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:50:29 | 03:29:33 |
| 31 | CZYŻOWICZ Michał | 2066 | SAMOLOTOWY | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:50:13 | 03:29:44 |
| 32 | CZERNIAK Piotr | 2064 | WYGIBASSY | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:50:42 | 03:33:16 |
| 33 | GŁÓWKA Maciej | 2090 | ULTRAWAY.PL WOJCIECH KOTARBA | KARWIANY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:52:17 | 03:33:27 |
| 34 | PUTZ Andrzej | 2266 | BYLEDOBIEC ANIN | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:50:53 | 03:33:35 |
| 35 | MASZKOWSKI Mateusz | 2209 | AGH CYCLING TEAM | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:52:06 | 03:33:55 |
| 36 | GRUCELA Przemek | 2097 | CHRUPANIE W KOLANIE | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:53:06 | 03:34:06 |
| 37 | BŁAŻEJOWSKI Dariusz | 2027 | NOWY STYL RUNNING TEAM | ŚWIERZOWA POLSKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:49:52 | 03:34:13 |
| 38 | KALISZUK Przemysław | 2132 | BANDA GRUDNIA | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 01:51:15 | 03:35:07 |
| 39 | PODWÓJCI Michał | 2258 | | SKÓRZEWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:49:04 | 03:36:03 |
| 40 | GĘBORYS Patryk | 2086 | | KROSNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:36 | 02:00:32 | 03:37:50 |
| 41 | BŁASZCZAK Marek | 2025 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | WROCŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | | 01:55:47 | 03:40:11 |
| 42 | BŁAŻUK Jarosław | 2028 | TREC TEAM | GDYNIA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:38 | 01:58:29 | 03:40:19 |
| 43 | NIEWIEDZIAŁA Robert | 2225 | UKS SIÓDEMKA RUMIA | GDYNIA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:50:35 | 03:43:04 |
| 44 | POŻAROWSZCZYK Adam | 2259 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:54:24 | 03:43:32 |
| 45 | SALAMON Jarosław | 2288 | | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:54:16 | 03:43:38 |
| 46 | VERHEYEN Kurt | 2323 | | WIELICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:53:34 | 03:45:17 |
| 47 | WIATER Kamil | 2328 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 01:52:09 | 03:45:59 |
| 48 | WITT Oskar | 2370 | Orlen Running Team | GDAŃSK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 01:57:34 | 03:46:05 |
| 49 | RYGIEL Karol | 2281 | | CZARNOCHOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:50:17 | 03:46:55 |
| 50 | JAWORSKI Marek | 2123 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 01:55:49 | 03:47:16 |
| 51 | MUCHA Grzegorz | 2220 | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | CHŁOPICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:48:56 | 03:48:58 |
| 52 | GARBIEŃ Grzegorz | 2083 | G.O.A.T TEAM | MOKRZYSKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:54:36 | 03:49:04 |
| 53 | PIASKOWSKI Marcin | 2246 | ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU | NADOLICE WIELKIE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:00:32 | 03:49:58 |
| 54 | ŻYŁKA Ireneusz | 2361 | BIEGAM DLA RELAKSU | SANOK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:01:40 | 03:50:01 |
| 55 | SKARŻYŃSKI Michał | 2292 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:00:13 | 03:51:04 |
| 56 | BREMER Bronisław | 2035 | | KONSTANCIN-JEZIORNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:05:51 | 03:51:26 |
| 57 | SYPNIEWSKI Szymon | 2304 | RUN TEAM RYDZYNA | LESZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:01:33 | 03:52:37 |
| 58 | WOŁOSZYN Artur | 2343 | | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:05:55 | 03:53:48 |
| 59 | STAWIŃSKI Michał | 2301 | | MNICHOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:00:59 | 03:54:11 |
| 60 | GRZESZCZAK Marcin | 2101 | | LUBLIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:00:00 | 03:54:21 |
| 61 | KUBACKI Krzysztof | 2365 | NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKA | GORLICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:57:05 | 03:54:55 |
| 62 | MARSZAŁEK Jan | 2208 | ITMBW KRAKÓW | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:00:29 | 03:56:02 |
| 63 | JUSIŃSKI Robert | 2129 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:03:44 | 03:57:00 |
| 64 | LISOWSKI Jacek | 2196 | STAY INSANE | DĄBROWICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:59:11 | 03:57:23 |
| 65 | KASPRZAK Maciej | 2136 | | GNIEZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:06:27 | 03:57:38 |
| 66 | MIŁEK Mariusz | 2213 | | SZCZYTNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:00:10 | 03:58:22 |
| 67 | ŻÓŁKOŚ Bronisław | 2356 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | DOBIESZYN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:05:24 | 03:59:12 |
| 68 | NOGAL Jakub | 2227 | | PIASTÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:57:13 | 03:59:30 |
| 69 | CYMBALAK Paweł | 2057 | | LEGNICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:04:20 | 04:00:35 |
| 70 | NOWAK Dawid | 2229 | GIDAŚ TEAM | LESZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:04:47 | 04:01:50 |
| 71 | TOMCZYK Marek | 2316 | KAWA GREGORIO TEAM | NIECHOBRZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:04:15 | 04:01:58 |
| 72 | ROMAŃSKI Tomasz | 2364 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:01:38 | 04:03:01 |
| 73 | KAŁUS Wojciech | 2133 | NA BANI WYBIEGANI | KATOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 01:54:30 | 04:03:44 |
| 74 | FABISIAK Andrzej | 2076 | STANWEX II | SULEJÓWEK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:05:35 | 04:04:44 |
| 75 | MACIEJEWSKI Marek | 2203 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 02:07:20 | 04:06:15 |
| 76 | BARNAŚ Krzysztof | 2018 | | RZEZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:07:44 | 04:06:35 |
| 77 | LESIAK Marek | 2189 | | GDYNIA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:06:04 | 04:06:44 |
| 78 | KRUKAR Adam | 2166 | FINISZ RYMANÓW | IWONICZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:03:09 | 04:06:56 |
| 79 | TROCHANOWSKI Krystian | 2318 | RUSYN-LEM | SOBIN |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:06:37 | 04:08:41 |
| 80 | CHUDZIK Dariusz | 2051 | MCBIEGACZE | PIASTÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:05:06 | 04:08:49 |
| 81 | PASZEK Tomasz | 2240 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:05:22 | 04:09:42 |
| 82 | RYSIAK Jan | 2283 | DZIDA TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:18:08 | 04:10:17 |
| 83 | KOEHLER Krzysztof | 2146 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:28 | 02:09:24 | 04:10:58 |
| 84 | SZYSZUK Maciej | 2312 | | ZIELONY LASEK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 02:12:54 | 04:10:58 |
| 85 | KANIA Rafał | 2134 | | WIELICZKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:05:44 | 04:11:39 |
| 86 | KUTRZUBA Mateusz | 2179 | | GRABINY |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:12:54 | 04:11:59 |
| 87 | GĘSIARZ Bartłomiej | 2087 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | BUKOWNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:08:35 | 04:12:06 |
| 88 | ŻUREK Kazimierz | 2359 | | NOWA IWICZNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 02:12:25 | 04:12:17 |
| 89 | KLAWIKOWSKI Mateusz | 2142 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:10:06 | 04:12:29 |
| 90 | WDOWIARZ Jerzy | 2327 | AL METRO | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:40 | 02:12:54 | 04:12:37 |
| 91 | CHOCHOŁEK Tomasz | 2047 | | ZIELONKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:13:32 | 04:13:30 |
| 92 | MŁYNARCZYK Krzysztof | 2215 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:10:26 | 04:13:31 |
| 93 | HUNIA Mateusz | 2109 | | MIETNIÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 02:11:00 | 04:15:40 |
| 94 | KUBAN Daniel | 2170 | ULTRATRAILACADEMY/LIFTRUNHIKE | CZĘSTOCHOWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:12:41 | 04:15:50 |
| 95 | RZUCIDŁO Paweł | 2285 | EUROCLEAR RUNNING CLUB | OLSZOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:13:57 | 04:16:58 |
| 96 | PAŁUBSKI Andrzej | 2237 | TECHGIS | CZAJOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 02:10:42 | 04:17:25 |
| 97 | MROZOWSKI Paweł | 2219 | NBRC | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:10:35 | 04:17:39 |
| 98 | GRZYB Krzysztof | 2102 | KLUB BIEGACZA RTV EURO AGD | POZNAŃ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:23 | 02:14:02 | 04:17:50 |
| 99 | WITKOWSKI Robert | 2336 | TUMBOTEAM | GDAŃSK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:13:39 | 04:17:59 |
| 100 | WIECZOREK Tomasz | 2329 | | BIAŁA PODLASKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:10:37 | 04:18:32 |
| 101 | KOŚCIELSKI Patryk | 2158 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | LEGIONOWO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:02:17 | 04:18:33 |
| 102 | GRZANECKI Rafał | 2100 | DACIA TRAILERS | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:14:28 | 04:18:48 |
| 103 | GAJDEK Kacper | 2081 | | BOGUCHWAŁA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 02:05:07 | 04:19:11 |
| 104 | LUBIK Adam | 2198 | | POZNAŃ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:17 | 02:14:42 | 04:19:13 |
| 105 | KOLECKI Jakub | 2147 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:10:40 | 04:19:32 |
| 106 | KOŁEK Maciej | 2150 | LUX MED SPORTS TEAM | WARSAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:13:11 | 04:20:50 |
| 107 | KRAKOWCZYK Adrian | 2163 | | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 02:11:37 | 04:21:20 |
| 108 | LESIAK Krystian | 2190 | | BIRMINGHAM |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:36 | 02:09:58 | 04:21:21 |
| 109 | CIOK Wiktor | 2055 | | SASEK WIELKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:05:15 | 04:21:24 |
| 110 | WILCZAK Adam | 2332 | THONI ALUTEC | STALOWA WOLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:09:31 | 04:22:20 |
| 111 | HUNIA Filip | 2366 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 02:22:46 | 04:23:11 |
| 112 | CICHOŃ Arkadiusz | 2053 | THONI ALUTEC | STALOWA WOLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:12:54 | 04:23:40 |
| 113 | BOGUSZ Grzegorz | 2031 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 02:13:35 | 04:23:59 |
| 114 | BIELECKI Tomasz | 2022 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:12:24 | 04:25:07 |
| 115 | BAŁŁO Jarosław | 2013 | | BIELSK PODLASKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:13:27 | 04:27:01 |
| 116 | MARCZYK Grzegorz | 2207 | 72D | ZALESIE |  | Open M | | 00:00:00 | | | 04:27:09 |
| 117 | BOGUCKI Michał | 2029 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 02:14:56 | 04:27:15 |
| 118 | KAWA Michał | 2137 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:10:18 | 04:27:33 |
| 119 | KUDREJ Grzegorz | 2174 | KTÓREDY DO CISNEJ? | WROCŁAW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:09:40 | 04:28:56 |
| 120 | RUCIŃSKI Adam | 2279 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:22 | 02:19:04 | 04:29:19 |
| 121 | KRUPIŃSKI Maciej | 2168 | | ZGIERZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:39 | 02:19:50 | 04:29:26 |
| 122 | KRYSIK Adam | 2169 | | GRANICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:28 | 02:09:38 | 04:29:27 |
| 123 | OBŁUDKA Adam | 2230 | BEERSPIRIT / OLDRUNNERS | ZĄBKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:28 | 02:22:50 | 04:30:01 |
| 124 | NAPIERALSKI Piotr | 2223 | | NOWY ŻMIGRÓD |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:23:13 | 04:30:07 |
| GULCZYŃSKI Tomasz | 2103 | | ZIELONKA |  | Open M | | DNF | 00:00:13 DNF | 02:03:30 DNF | 04:32:12 DNF |
| 126 | DANECKI Jacek | 2067 | | SOSNOWIEC |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:42 | 02:17:00 | 04:33:36 |
| 127 | CHODZIŃSKI Piotr | 2048 | | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:25:13 | 04:34:40 |
| 128 | PERLIŃSKI Mirosław | 2243 | ASSECO ACTIVE TEAM | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:20:41 | 04:35:28 |
| 129 | REK Mariusz | 2274 | | BEŁCHATÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:18:15 | 04:35:32 |
| 130 | ŻYJEWSKI Dawid | 2360 | | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:31 | 02:24:00 | 04:35:48 |
| 131 | GORZKOWSKI Jacek | 2093 | DZIDA TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:20:55 | 04:35:49 |
| 132 | ZAJĄC Jan | 2348 | ZAJĄCZKI STARA MIŁOSNA | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:14:13 | 04:35:55 |
| 133 | TUREK Bernard | 2320 | | RZESZÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 02:22:48 | 04:36:24 |
| 134 | PLACHTA Grzegorz | 2255 | | JADOWNIKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:23 | 02:24:56 | 04:37:14 |
| 135 | MAKSYMCZAK Igor | 2204 | | SIEROSZOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:16:34 | 04:37:45 |
| 136 | SOCHACKI Grzegorz | 2298 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:21 | 02:22:18 | 04:38:27 |
| 137 | TRELA Bartłomiej | 2317 | | ZGŁOBICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 02:24:40 | 04:38:48 |
| 138 | MYSZKOWSKI Paweł | 2221 | NO LIMIT PROJECT | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:21:12 | 04:39:06 |
| 139 | MARCINIEC Witold | 2206 | UKS TRÓJKA PUŁAWY | DĘBICA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:15:28 | 04:39:21 |
| 140 | KOWAL Ireneusz | 2161 | | LESZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:15 | 02:21:33 | 04:39:34 |
| 141 | BUREK Arkadiusz | 2040 | | STALOWA WOLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:09:21 | 04:40:34 |
| 142 | BUDZIŁO Dariusz | 2039 | THONI ALUTEC | STALOWA WOLA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:09:20 | 04:40:35 |
| 143 | TURKOWSKI Maciej | 2321 | GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGA | SIEDLCE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:23:29 | 04:41:20 |
| 144 | PĘDZIKIEWICZ Michał | 2245 | GOOD MOVE | DZIEKANÓW POLSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:23:47 | 04:41:39 |
| 145 | RYSIAK Stanisław | 2282 | DZIDA TEAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:26:13 | 04:42:44 |
| 146 | JASIŃSKI Maciej | 2119 | VELOTEAM | ZUBRZYCA GÓRNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 02:22:24 | 04:43:38 |
| 147 | FILIPOWICZ Ziemowit | 2078 | | PŁOCK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 02:23:15 | 04:44:09 |
| 148 | LEBEDEV Andrei | 2185 | | BRWINOW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:22:51 | 04:44:42 |
| 149 | WOJTCZAK Michał | 2340 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:24:37 | 04:44:49 |
| 150 | LASOTA Arkadiusz | 2182 | | SOSNOWIEC |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:09 | 02:30:37 | 04:45:35 |
| 151 | CHEŁKOWSKI Adam | 2046 | HARDE DZIKI | CHYROWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:21:51 | 04:46:13 |
| 152 | KOBYLARCZYK Norbert | 2145 | DZIKI Z OLESINA | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:27 | 02:28:25 | 04:46:33 |
| 153 | KWIECIŃSKI Michał | 2181 | DZIKI Z OLESINA | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:27 | 02:28:25 | 04:46:55 |
| 154 | PRZYKUCKI Robert | 2263 | ATR | GNIEZNO |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:22:58 | 04:47:14 |
| 155 | KACZMARSKI Antoni | 2130 | | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:17:18 | 04:47:17 |
| 156 | SZARANIEC Sebastian | 2307 | MCBIEGACZE | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:26:59 | 04:47:25 |
| 157 | CZARNOTA Michał | 2061 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:19 | 02:19:51 | 04:47:34 |
| 158 | LEŚNIAK Marcin | 2193 | STANWEX II | SULEJÓWEK |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:19:32 | 04:47:52 |
| 159 | GACA Piotr | 2080 | JANUSZE TRAJLONU | BYDGOSZCZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:27 | 02:28:26 | 04:48:21 |
| 160 | MOŻUCH Maciej | 2217 | JANUSZE TRAJLONU | BYDGOSZCZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 02:28:25 | 04:48:24 |
| 161 | OLSZAK Zenon | 2232 | META NADARZYN | OŻARÓW MAZOWIECKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:27:18 | 04:48:34 |
| 162 | BĄK Piotr | 2021 | ULTRATROGLI | ŁÓDŹ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:31 | 02:26:28 | 04:48:51 |
| 163 | SŁONINA Artur | 2293 | BRODATY SŁOŃ | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:23:57 | 04:49:02 |
| 164 | KUBIŚ Andrzej | 2172 | RUN TEAM RYDZYNA | RYDZYNA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:26:47 | 04:49:41 |
| 165 | WNUK Jacek | 2338 | HARDE DZIKI | IWONICZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:26:59 | 04:50:05 |
| 166 | SOBULA Karol | 2295 | HASAM | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:37 | 02:27:56 | 04:50:37 |
| 167 | JAGIELSKI Paweł | 2112 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 02:31:22 | 04:50:55 |
| 168 | LUDWIAK Michał | 2199 | RUN&RIDE | ŻYRARDÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:24 | 02:43:05 | 04:51:05 |
| 169 | LATO Sławomir | 2183 | JANUSZE TRAJLONU | MUROWANIEC |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:25 | 02:27:13 | 04:51:13 |
| 170 | JOACHIMIAK Maciej | 2125 | | KRAKÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:30 | 02:29:57 | 04:51:20 |
| 171 | REKOWSKI Kacper | 2275 | | BYDGOSZCZ |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:39 | 02:29:27 | 04:52:09 |
| 172 | JAROSZEWICZ Adam | 2117 | JANUSZE TRAJLONU | KRUSZYN KRAJEŃSKI |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:26 | 02:28:25 | 04:52:30 |
| 173 | PACURA Bartłomiej | 2236 | | BRZOZÓWKA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:39 | 02:34:43 | 04:53:02 |
| 174 | ŻYŻNIEWSKI Dorian | 2362 | | PIETRZYKOWICE |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:29 | 02:23:24 | 04:53:39 |
| 175 | LEBEDEV Aleksandr | 2184 | | BRWINÓW |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:32 | 02:23:54 | 04:53:48 |
| CZARNECKI Bartlomiej | 2060 | UWAGA NA DZIADA | LISZKI |  | Open M | | DNF | 00:00:06 DNF | 02:14:26 DNF | 04:54:34 DNF |
| 177 | JOHN Krystian | 2127 | | WARSZAWA |  | Open M | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:28:50 | 04:56:09 |
