| 1 | SZEWC Jonasz | 2004 | DYNAFIT TRAILHERO | ŻERKÓW |  | Open M | 1 | M 1 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:18:04 | 02:24:38 | 03:26:26.80 | 03:26:26.80 | | 4:19 | 13.9 (100%) |
| 2 | KOBOS Tomasz | 2008 | METODA FELDENKRAISA | KRAKÓW |  | Open M | 2 | M 2 | | 00:00:00 | | 01:20:49 | 02:35:23 | 03:44:00.80 | 03:44:00.80 | +00:17:34 (7.8%) | 4:41 | 12.8 (92.1%) |
| 3 | ZDANOWSKI Łukasz | 2006 | ZDANOWSKI TRAIL TEAM | ZAKOPANE |  | Open M | 3 | M 3 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:26:35 | 02:41:51 | 03:48:29.95 | 03:48:29.95 | +00:22:03 (9.7%) | 4:47 | 12.5 (89.9%) |
| 4 | PACHUT Jerzy | 2010 | ASICS FUJITRAIL | SŁOPNICE |  | Open M | 4 | M 4 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:29:22 | 02:41:54 | 03:52:47.85 | 03:52:47.85 | +00:26:21 (11.3%) | 4:52 | 12.3 (88.5%) |
| 5 | RAFA Dominik | 2268 | TRENER BIEGACZY TEAM | KRAKÓW |  | Open M | 5 | M 5 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:29:28 | 02:46:27 | 03:56:20.15 | 03:56:20.15 | +00:29:53 (12.6%) | 4:57 | 12.1 (87.1%) |
| 6 | RAJCHEL Wojciech | 2270 | | POSADA GÓRNA |  | Open M | 6 | M 6 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:36:27 | 03:02:02 | 04:13:52.35 | 04:13:52.35 | +00:47:25 (18.7%) | 5:19 | 11.3 (81.3%) |
| 7 | OGÓREK Tomasz | 2231 | | NAWOJOWA |  | Open M | 7 | M 7 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:39:07 | | 04:15:29.65 | 04:15:29.65 | +00:49:02 (19.2%) | 5:21 | 11.2 (80.6%) |
| 8 | KULESZA Anna | 2001 | PERSONAL TRIATHLON | OLSZTYN |  | Open K | 1 | K 1 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:39:29 | 03:05:29 | 04:22:53.55 | 04:22:53.55 | +00:56:26 (21.5%) | 5:30 | 10.9 (78.4%) |
| 9 | BRASSE Krystian | 2034 | | KRAKÓW |  | Open M | 8 | M 8 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:41:58 | 03:08:10 | 04:23:44.25 | 04:23:44.25 | +00:57:17 (21.7%) | 5:31 | 10.9 (78.4%) |
| 10 | KIEROŃSKI Robert | 2141 | OBOZY GÓRSKIE | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | Open M | 9 | M 9 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:38:04 | 03:11:48 | 04:28:37.80 | 04:28:37.80 | +01:02:11 (23.1%) | 5:37 | 10.7 (77.0%) |
| 11 | PROTAS Krzysztof | 2261 | | WARSZAWA |  | Open M | 10 | M 10 | | 00:00:00 | 00:00:15 | 01:42:50 | 03:09:23 | 04:29:30.65 | 04:29:30.65 | +01:03:03 (23.4%) | 5:38 | 10.6 (76.3%) |
| 12 | NIEZGODA Marcin | 2226 | #ADAMCZERWIŃSKITEAM/KKB MOSIR KROSNO | KROSNO |  | Open M | 11 | M 11 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:40:15 | 03:08:26 | 04:29:39.20 | 04:29:39.20 | +01:03:12 (23.4%) | 5:39 | 10.6 (76.3%) |
| 13 | SZELEŻYŃSKI Bartosz | 2309 | | RUMIA |  | Open M | 12 | M 12 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:42:50 | 03:10:22 | 04:30:29.40 | 04:30:29.40 | +01:04:02 (23.7%) | 5:40 | 10.6 (76.3%) |
| 14 | DZIADZIO Małgorzata | 2005 | | KRAKOW |  | Open K | 2 | K 2 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:42:19 | 03:11:46 | 04:30:36.45 | 04:30:36.45 | +01:04:09 (23.7%) | 5:40 | 10.6 (76.3%) |
| 15 | LEŚ Michał | 2192 | | SANOK |  | Open M | 13 | M 13 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:39:56 | 03:10:17 | 04:30:45.85 | 04:30:45.85 | +01:04:19 (23.8%) | 5:40 | 10.6 (76.3%) |
| 16 | BARANOWSKI Jacek | 2015 | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | GLIWICE |  | Open M | 14 | M 14 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:45:54 | 03:14:18 | 04:32:31.75 | 04:32:31.75 | +01:06:04 (24.2%) | 5:42 | 10.5 (75.5%) |
| 17 | BORZYSTOWSKI Patryk | 2033 | | NOWA SÓL |  | Open M | 15 | M 15 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:37:16 | | 04:34:52.75 | 04:34:52.75 | +01:08:25 (24.9%) | 5:45 | 10.4 (74.8%) |
| 18 | PIETEK Jakub | 2250 | | KRAKÓW |  | Open M | 16 | M 16 | | 00:00:00 | | 01:47:57 | 03:18:43 | 04:37:28.15 | 04:37:28.15 | +01:11:01 (25.6%) | 5:49 | 10.3 (74.1%) |
| 19 | KWIATKOWSKI Michael | 2180 | | KRAKÓW |  | Open M | 17 | M 17 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:43:17 | 03:13:58 | 04:37:54.95 | 04:37:54.95 | +01:11:28 (25.7%) | 5:49 | 10.3 (74.1%) |
| 20 | KWIECIEŃ Monika | 2007 | SOBOTA TO SOBOTA | WROCŁAW |  | Open K | 3 | K 3 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:47:22 | 03:17:32 | 04:38:18.90 | 04:38:18.90 | +01:11:52 (25.8%) | 5:50 | 10.3 (74.1%) |
| 21 | KOŚCIELNIAK Kacper | 2371 | Asics | SŁOPNICE |  | Open M | 18 | M 18 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:39:09 | | 04:39:22.25 | 04:39:22.25 | +01:12:55 (26.1%) | 5:51 | 10.2 (73.4%) |
| 22 | GRABIEC Sara | 2003 | TRAIL IS OUR WAY | GDAŃSK |  | Open K | 4 | K 4 | | 00:00:00 | | 01:47:51 | 03:18:45 | 04:39:45.25 | 04:39:45.25 | +01:13:18 (26.2%) | 5:51 | 10.2 (73.4%) |
| 23 | RÓG Krzysiek | 2278 | ZBŁAZ TEAM | IWIERZYCE |  | Open M | 19 | M 19 | | 00:00:00 | 00:00:22 | 01:47:05 | 03:19:44 | 04:42:02.25 | 04:42:02.25 | +01:15:35 (26.8%) | 5:54 | 10.1 (72.7%) |
| 24 | RDZANEK Michał | 2273 | NIENEROWI BIEGACZE | KRAKÓW |  | Open M | 20 | M 20 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:42:53 | 03:14:41 | 04:42:29.90 | 04:42:29.90 | +01:16:03 (26.9%) | 5:55 | 10.1 (72.7%) |
| 25 | WIĘCEK Piotr | 2330 | EXTREME SŁOPNICE TEAM | SŁOPNICE |  | Open M | 21 | M 21 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:42:42 | 03:15:22 | 04:43:08.00 | 04:43:08.00 | +01:16:41 (27.1%) | 5:56 | 10.1 (72.7%) |
| 26 | SZLACHTA Łukasz | 2310 | | DĘBICA |  | Open M | 22 | M 22 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:40:24 | 03:18:46 | 04:44:29.10 | 04:44:29.10 | +01:18:02 (27.4%) | 5:57 | 10.1 (72.7%) |
| 27 | ROMERO GARCIA Juan | 2276 | WITC | WARSZAWA |  | Open M | 23 | M 23 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:46:51 | 03:18:30 | 04:45:05.80 | 04:45:05.80 | +01:18:39 (27.6%) | 5:58 | 10 (71.9%) |
| 28 | ŻURAWSKI Kamil | 2358 | | MARKI |  | Open M | 24 | M 24 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:41:57 | 03:15:38 | 04:45:25.70 | 04:45:25.70 | +01:18:58 (27.7%) | 5:59 | 10 (71.9%) |
| 29 | LEŚNIAK Mateusz | 2194 | | KAMIENIEC WROCŁAWSKI |  | Open M | 25 | M 25 | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:50:44 | 03:24:35 | 04:48:22.10 | 04:48:22.10 | +01:21:55 (28.4%) | 6:02 | 9.9 (71.2%) |
| 30 | BRYNDZA Krzysztof | 2037 | ULTRA KRZAKI | MAKÓW PODHALAŃSKI |  | Open M | 26 | M 26 | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:51:25 | 03:26:00 | 04:48:49.45 | 04:48:49.45 | +01:22:22 (28.5%) | 6:03 | 9.9 (71.2%) |
| 31 | KOZŁOWSKA Kinga | 2009 | NADAKTYWNI | KROSNO |  | Open K | 5 | K 5 | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:51:40 | 03:27:38 | 04:52:23.95 | 04:52:23.95 | +01:25:57 (29.4%) | 6:07 | 9.8 (70.5%) |
| 32 | GRYMULSKI Łukasz | 2098 | | LUBLIN |  | Open M | 27 | M 27 | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:45:47 | 03:23:02 | 04:54:09.55 | 04:54:09.55 | +01:27:42 (29.8%) | 6:10 | 9.7 (69.8%) |
| 33 | TRZEMŻALSKI Maciej | 2319 | AKTYWNA KORCZYNA | KORCZYNA |  | Open M | 28 | M 28 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:47:20 | 03:23:31 | 04:54:34.80 | 04:54:34.80 | +01:28:08 (29.9%) | 6:10 | 9.7 (69.8%) |
| 34 | KUCZEK Przemysław | 2173 | VOLENTI NON FIT INIURIA | NOWA SARZYNA |  | Open M | 29 | M 29 | | 00:00:00 | 00:00:25 | 01:47:32 | 03:25:53 | 04:56:19.40 | 04:56:19.40 | +01:29:52 (30.3%) | 6:12 | 9.7 (69.8%) |
| 35 | GĘBORYS Patryk | 2086 | | KROSNO |  | Open M | 30 | M 30 | | 00:00:00 | 00:00:36 | 02:00:32 | 03:37:50 | 04:59:25.65 | 04:59:25.65 | +01:32:58 (31.1%) | 6:16 | 9.6 (69.1%) |
| 36 | GŁÓWKA Maciej | 2090 | ULTRAWAY.PL WOJCIECH KOTARBA | KARWIANY |  | Open M | 31 | M 31 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:52:17 | 03:33:27 | 05:01:06.20 | 05:01:06.20 | +01:34:39 (31.4%) | 6:18 | 9.5 (68.3%) |
| 37 | CZYŻOWICZ Michał | 2066 | SAMOLOTOWY | KRAKÓW |  | Open M | 32 | M 32 | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:50:13 | 03:29:44 | 05:01:52.95 | 05:01:52.95 | +01:35:26 (31.6%) | 6:19 | 9.5 (68.3%) |
| 38 | MROWIEC Agnieszka | 2218 | | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE |  | Open K | 6 | K 6 | | 00:00:00 | 00:00:13 | 01:59:45 | 03:37:19 | 05:02:40.60 | 05:02:40.60 | +01:36:13 (31.8%) | 6:20 | 9.5 (68.3%) |
| 39 | PROFIC Tomasz | 2260 | @MALOWANYKOLCZ | STARY WIŚNICZ |  | Open M | 33 | M 33 | | 00:00:00 | 00:00:01 | 01:50:44 | 03:29:25 | 05:04:01.20 | 05:04:01.20 | +01:37:34 (32.1%) | 6:22 | 9.4 (67.6%) |
| 40 | CZAJKA Kamila | 2059 | FIZJOCZAJKA | WARSZAWA |  | Open K | 7 | K 7 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:55:58 | 03:37:01 | 05:04:28.30 | 05:04:28.30 | +01:38:01 (32.2%) | 6:22 | 9.4 (67.6%) |
| 41 | KUŚMIERZAK Piotr | 2178 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | LUBLIN |  | Open M | 34 | M 34 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:50:29 | 03:29:33 | 05:04:45.35 | 05:04:45.35 | +01:38:18 (32.3%) | 6:23 | 9.4 (67.6%) |
| 42 | MACIAS Marcin | 2202 | | WARSZAWA |  | Open M | 35 | M 35 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:50:35 | 03:28:11 | 05:05:07.35 | 05:05:07.35 | +01:38:40 (32.3%) | 6:23 | 9.4 (67.6%) |
| 43 | GRUCELA Przemek | 2097 | CHRUPANIE W KOLANIE | RZESZÓW |  | Open M | 36 | M 36 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:53:06 | 03:34:06 | 05:07:20.55 | 05:07:20.55 | +01:40:53 (32.8%) | 6:26 | 9.3 (66.9%) |
| 44 | BŁAŻUK Jarosław | 2028 | TREC TEAM | GDYNIA |  | Open M | 37 | M 37 | | 00:00:00 | 00:00:38 | 01:58:29 | 03:40:19 | 05:09:15.00 | 05:09:15.00 | +01:42:48 (33.2%) | 6:28 | 9.3 (66.9%) |
| 45 | KLIMKOWSKA Agnieszka | 2144 | KW KRAKÓW | MYŚLENICE |  | Open K | 8 | K 8 | | 00:00:00 | 00:00:17 | 01:58:44 | 03:39:09 | 05:09:59.05 | 05:09:59.05 | +01:43:32 (33.4%) | 6:29 | 9.2 (66.2%) |
| 46 | CZERNIAK Piotr | 2064 | WYGIBASSY | KRAKÓW |  | Open M | 38 | M 38 | | 00:00:00 | 00:00:10 | 01:50:42 | 03:33:16 | 05:10:15.40 | 05:10:15.40 | +01:43:48 (33.5%) | 6:30 | 9.2 (66.2%) |
| 47 | BŁAŻEJOWSKI Dariusz | 2027 | NOWY STYL RUNNING TEAM | ŚWIERZOWA POLSKA |  | Open M | 39 | M 39 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:49:52 | 03:34:13 | 05:10:38.20 | 05:10:38.20 | +01:44:11 (33.5%) | 6:30 | 9.2 (66.2%) |
| 48 | KALISZUK Przemysław | 2132 | BANDA GRUDNIA | LUBLIN |  | Open M | 40 | M 40 | | 00:00:00 | 00:00:32 | 01:51:15 | 03:35:07 | 05:11:06.05 | 05:11:06.05 | +01:44:39 (33.6%) | 6:31 | 9.2 (66.2%) |
| 49 | MASZKOWSKI Mateusz | 2209 | AGH CYCLING TEAM | LUBLIN |  | Open M | 41 | M 41 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:52:06 | 03:33:55 | 05:12:02.00 | 05:12:02.00 | +01:45:35 (33.8%) | 6:32 | 9.2 (66.2%) |
| 50 | BŁASZCZAK Marek | 2025 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | WROCŁAW |  | Open M | 42 | M 42 | | 00:00:00 | | 01:55:47 | 03:40:11 | 05:13:28.90 | 05:13:28.90 | +01:47:02 (34.1%) | 6:34 | 9.1 (65.5%) |
| 51 | PUTZ Andrzej | 2266 | BYLEDOBIEC ANIN | WARSZAWA |  | Open M | 43 | M 43 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:50:53 | 03:33:35 | 05:13:34.20 | 05:13:34.20 | +01:47:07 (34.2%) | 6:34 | 9.1 (65.5%) |
| 52 | SZABLAN Wioletta | 2305 | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | JAROSŁAW |  | Open K | 9 | K 9 | | 00:00:00 | 00:00:08 | 01:59:03 | 03:44:13 | 05:15:10.65 | 05:15:10.65 | +01:48:43 (34.5%) | 6:36 | 9.1 (65.5%) |
| 53 | WITT Oskar | 2370 | Orlen Running Team | GDAŃSK |  | Open M | 44 | M 44 | | 00:00:00 | 00:00:09 | 01:57:34 | 03:46:05 | 05:17:42.45 | 05:17:42.45 | +01:51:15 (35.0%) | 6:39 | 9 (64.7%) |
| 54 | ZIELSKA Elżbieta | 2351 | | GLIWICE |  | Open K | 10 | K 10 | | 00:00:00 | | 01:57:42 | 03:45:28 | 05:18:31.35 | 05:18:31.35 | +01:52:04 (35.2%) | 6:40 | 9 (64.7%) |
| 55 | PUCEK-MIODUSZEWSKA Ola | 2265 | KOZMINSKI RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | Open K | 11 | K 11 | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:00:19 | 03:46:25 | 05:20:12.65 | 05:20:12.65 | +01:53:45 (35.5%) | 6:42 | 8.9 (64.0%) |
| 56 | SALAMON Jarosław | 2288 | | RZESZÓW |  | Open M | 45 | M 45 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:54:16 | 03:43:38 | 05:20:29.75 | 05:20:29.75 | +01:54:02 (35.6%) | 6:43 | 8.9 (64.0%) |
| 57 | WOŁOSZYN Artur | 2343 | | RZESZÓW |  | Open M | 46 | M 46 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:05:55 | 03:53:48 | 05:20:40.55 | 05:20:40.55 | +01:54:13 (35.6%) | 6:43 | 8.9 (64.0%) |
| 58 | PODWÓJCI Michał | 2258 | | SKÓRZEWO |  | Open M | 47 | M 47 | | 00:00:00 | 00:00:24 | 01:49:04 | 03:36:03 | 05:21:44.60 | 05:21:44.60 | +01:55:17 (35.8%) | 6:44 | 8.9 (64.0%) |
| 59 | RYGIEL Karol | 2281 | | CZARNOCHOWICE |  | Open M | 48 | M 48 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:50:17 | 03:46:55 | 05:22:33.35 | 05:22:33.35 | +01:56:06 (36.0%) | 6:45 | 8.9 (64.0%) |
| 60 | SKARŻYŃSKI Michał | 2292 | | WARSZAWA |  | Open M | 49 | M 49 | | 00:00:00 | 00:00:16 | 02:00:13 | 03:51:04 | 05:24:26.30 | 05:24:26.30 | +01:57:59 (36.4%) | 6:48 | 8.8 (63.3%) |
| 61 | GONET Natalia | 2367 | FINISZ RYMANÓW / Lovelas | POSADA GÓRNA |  | Open K | 12 | K 12 | | 00:00:00 | 00:00:12 | 02:03:09 | 03:53:24 | 05:24:41.70 | 05:24:41.70 | +01:58:14 (36.4%) | 6:48 | 8.8 (63.3%) |
| 62 | RAGNI Valentina | 2269 | WARSAW INTERNATIONAL TRIATHLON CLUB (WITC) | VICENZA |  | Open K | 13 | K 13 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 01:52:05 | 03:39:55 | 05:25:07.25 | 05:25:07.25 | +01:58:40 (36.5%) | 6:48 | 8.8 (63.3%) |
| 63 | BREMER Bronisław | 2035 | | KONSTANCIN-JEZIORNA |  | Open M | 50 | M 50 | | 00:00:00 | 00:00:34 | 02:05:51 | 03:51:26 | 05:25:26.55 | 05:25:26.55 | +01:58:59 (36.6%) | 6:49 | 8.8 (63.3%) |
| 64 | HESS Joanna | 2108 | KLIMORS | KĘTY |  | Open K | 14 | K 14 | | 00:00:00 | 00:00:12 | 01:58:14 | 03:48:52 | 05:26:35.70 | 05:26:35.70 | +02:00:08 (36.8%) | 6:50 | 8.8 (63.3%) |
| 65 | ŻYŁKA Ireneusz | 2361 | BIEGAM DLA RELAKSU | SANOK |  | Open M | 51 | M 51 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:01:40 | 03:50:01 | 05:27:29.10 | 05:27:29.10 | +02:01:02 (37.0%) | 6:51 | 8.7 (62.6%) |
| 66 | JAWORSKI Marek | 2123 | | WARSZAWA |  | Open M | 52 | M 52 | | 00:00:00 | 00:00:14 | 01:55:49 | 03:47:16 | 05:27:37.25 | 05:27:37.25 | +02:01:10 (37.0%) | 6:52 | 8.7 (62.6%) |
| 67 | POŻAROWSZCZYK Adam | 2259 | | WARSZAWA |  | Open M | 53 | M 53 | | 00:00:00 | 00:00:33 | 01:54:24 | 03:43:32 | 05:27:51.70 | 05:27:51.70 | +02:01:24 (37.0%) | 6:52 | 8.7 (62.6%) |
| 68 | PTAK Sylwia | 2264 | TRAIL IS OUR WAY | NIENASZÓW |  | Open K | 15 | K 15 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:02:01 | 03:52:23 | 05:28:04.45 | 05:28:04.45 | +02:01:37 (37.1%) | 6:52 | 8.7 (62.6%) |
| 69 | PIASKOWSKI Marcin | 2246 | ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIU | NADOLICE WIELKIE |  | Open M | 54 | M 54 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 02:00:32 | 03:49:58 | 05:29:47.30 | 05:29:47.30 | +02:03:20 (37.4%) | 6:54 | 8.7 (62.6%) |
| 70 | WIATER Kamil | 2328 | | WARSZAWA |  | Open M | 55 | M 55 | | 00:00:00 | 00:00:19 | 01:52:09 | 03:45:59 | 05:30:46.15 | 05:30:46.15 | +02:04:19 (37.6%) | 6:56 | 8.7 (62.6%) |
| 71 | ADAMSKA Zofia | 2011 | POCO LOCO ADVENTURE | ZŁOTNIKI |  | Open K | 16 | K 16 | | 00:00:00 | 00:00:18 | 02:06:05 | 03:57:32 | 05:32:11.75 | 05:32:11.75 | +02:05:44 (37.9%) | 6:57 | 8.6 (61.9%) |
| 72 | GARBIEŃ Grzegorz | 2083 | G.O.A.T TEAM | MOKRZYSKA |  | Open M | 56 | M 56 | | 00:00:00 | 00:00:06 | 01:54:36 | 03:49:04 | 05:32:41.20 | 05:32:41.20 | +02:06:14 (37.9%) | 6:58 | 8.6 (61.9%) |
| 73 | SYPNIEWSKI Szymon | 2304 | RUN TEAM RYDZYNA | LESZNO |  | Open M | 57 | M 57 | | 00:00:00 | 00:00:14 | 02:01:33 | 03:52:37 | 05:33:09.70 | 05:33:09.70 | +02:06:42 (38.0%) | 6:59 | 8.6 (61.9%) |
| 74 | GRZESZCZAK Marcin | 2101 | | LUBLIN |  | Open M | 58 | M 58 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:00:00 | 03:54:21 | 05:35:41.35 | 05:35:41.35 | +02:09:14 (38.5%) | 7:02 | 8.5 (61.2%) |
| 75 | WYJATEK Wojciech | 2347 | | POZNAŃ |  | Open M | 59 | M 59 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:01:44 | | 05:35:49.25 | 05:35:49.25 | +02:09:22 (38.5%) | 7:02 | 8.5 (61.2%) |
| 76 | KASPRZAK Maciej | 2136 | | GNIEZNO |  | Open M | 60 | M 60 | | 00:00:00 | 00:00:10 | 02:06:27 | 03:57:38 | 05:36:21.85 | 05:36:21.85 | +02:09:55 (38.6%) | 7:03 | 8.5 (61.2%) |
| 77 | JUSIŃSKI Robert | 2129 | | WARSZAWA |  | Open M | 61 | M 61 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:03:44 | 03:57:00 | 05:37:42.15 | 05:37:42.15 | +02:11:15 (38.9%) | 7:04 | 8.5 (61.2%) |
| 78 | VERHEYEN Kurt | 2323 | | WIELICZKA |  | Open M | 62 | M 62 | | 00:00:00 | 00:00:04 | 01:53:34 | 03:45:17 | 05:38:20.20 | 05:38:20.20 | +02:11:53 (39.0%) | 7:05 | 8.5 (61.2%) |
| 79 | STAWIŃSKI Michał | 2301 | | MNICHOWICE |  | Open M | 63 | M 63 | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:00:59 | 03:54:11 | 05:39:27.50 | 05:39:27.50 | +02:13:00 (39.2%) | 7:06 | 8.4 (60.4%) |
| 80 | NIEWIEDZIAŁA Robert | 2225 | UKS SIÓDEMKA RUMIA | GDYNIA |  | Open M | 64 | M 64 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 01:50:35 | 03:43:04 | 05:39:56.10 | 05:39:56.10 | +02:13:29 (39.3%) | 7:07 | 8.4 (60.4%) |
| 81 | ŻÓŁKOŚ Bronisław | 2356 | BARTOSZ GORCZYCA TEAM | DOBIESZYN |  | Open M | 65 | M 65 | | 00:00:00 | 00:00:11 | 02:05:24 | 03:59:12 | 05:40:07.00 | 05:40:07.00 | +02:13:40 (39.3%) | 7:07 | 8.4 (60.4%) |
| 82 | SARKOWICZ Karolina | 2290 | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | SZYMBARK |  | Open K | 17 | K 17 | | 00:00:00 | 00:00:19 | 02:11:08 | 03:59:59 | 05:40:32.30 | 05:40:32.30 | +02:14:05 (39.4%) | 7:08 | 8.4 (60.4%) |
| 83 | NOGAL Jakub | 2227 | | PIASTÓW |  | Open M | 66 | M 66 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 01:57:13 | 03:59:30 | 05:41:21.60 | 05:41:21.60 | +02:14:54 (39.5%) | 7:09 | 8.4 (60.4%) |
| 84 | LISOWSKI Jacek | 2196 | STAY INSANE | DĄBROWICA |  | Open M | 67 | M 67 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:59:11 | 03:57:23 | 05:41:58.35 | 05:41:58.35 | +02:15:31 (39.6%) | 7:10 | 8.4 (60.4%) |
| 85 | SALACHNA - NOWAK Magdalena | 2287 | STAY INSANE | LUBLIN |  | Open K | 18 | K 18 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 01:59:11 | 03:54:20 | 05:41:58.50 | 05:41:58.50 | +02:15:31 (39.6%) | 7:10 | 8.4 (60.4%) |
| 86 | MARSZAŁEK Jan | 2208 | ITMBW KRAKÓW | KRAKÓW |  | Open M | 68 | M 68 | | 00:00:00 | 00:00:20 | 02:00:29 | 03:56:02 | 05:42:29.55 | 05:42:29.55 | +02:16:02 (39.7%) | 7:10 | 8.4 (60.4%) |
| 87 | CYMBALAK Paweł | 2057 | | LEGNICA |  | Open M | 69 | M 69 | | 00:00:00 | 00:00:06 | 02:04:20 | 04:00:35 | 05:43:07.00 | 05:43:07.00 | +02:16:40 (39.8%) | 7:11 | 8.3 (59.7%) |
| 88 | NOWAK Dawid | 2229 | GIDAŚ TEAM | LESZNO |  | Open M | 70 | M 70 | | 00:00:00 | 00:00:08 | 02:04:47 | 04:01:50 | 05:43:52.20 | 05:43:52.20 | +02:17:25 (40.0%) | 7:12 | 8.3 (59.7%) |
| 89 | KANIA Rozalia | 2135 | | LESKO |  | Open K | 19 | K 19 | | 00:00:00 | 00:00:09 | 02:08:12 | 04:02:09 | 05:44:20.05 | 05:44:20.05 | +02:17:53 (40.0%) | 7:13 | 8.3 (59.7%) |
| 90 | RYSIAK Jan | 2283 | DZIDA TEAM | KRAKÓW |  | Open M | 71 | M 71 | | 00:00:00 | 00:00:33 | 02:18:08 | 04:10:17 | 05:46:19.25 | 05:46:19.25 | +02:19:52 (40.4%) | 7:15 | 8.3 (59.7%) |
| 91 | BURZA Kinga | 2042 | LKS BURZYN | TUCHÓW |  | Open K | 20 | K 20 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:09:44 | 04:06:28 | 05:47:03.10 | 05:47:03.10 | +02:20:36 (40.5%) | 7:16 | 8.2 (59.0%) |
| 92 | MACIEJEWSKI Marek | 2203 | | WARSZAWA |  | Open M | 72 | M 72 | | 00:00:00 | 00:00:22 | 02:07:20 | 04:06:15 | 05:47:29.70 | 05:47:29.70 | +02:21:02 (40.6%) | 7:17 | 8.2 (59.0%) |
| 93 | FABISIAK Andrzej | 2076 | STANWEX II | SULEJÓWEK |  | Open M | 73 | M 73 | | 00:00:00 | 00:00:03 | 02:05:35 | 04:04:44 | 05:47:31.40 | 05:47:31.40 | +02:21:04 (40.6%) | 7:17 | 8.2 (59.0%) |
| 94 | WILCZEWSKA Magdalena | 2334 | SKAWINA BIEGA | KRZECIN |  | Open K | 21 | K 21 | | 00:00:00 | 00:00:02 | 02:05:55 | 04:04:13 | 05:47:39.80 | 05:47:39.80 | +02:21:13 (40.6%) | 7:17 | 8.2 (59.0%) |
| 95 | SZYSZUK Maciej | 2312 | | ZIELONY LASEK |  | Open M | 74 | M 74 | | 00:00:00 | 00:00:25 | 02:12:54 | 04:10:58 | 05:51:40.95 | 05:51:40.95 | +02:25:14 (41.3%) | 7:22 | 8.1 (58.3%) |
| 96 | BROCZKOWSKA Monika | 2036 | | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE |  | Open K | 22 | K 22 | | 00:00:00 | 00:00:13 | 02:15:29 | 04:11:08 | 05:51:52.95 | 05:51:52.95 | +02:25:26 (41.3%) | 7:22 | 8.1 (58.3%) |
| 97 | PIOTROWSKA-PĘKALA Julia | 2252 | MOUNTAIN RUNNING GUIDES | ZAKOPANE |  | Open K | 23 | K 23 | | 00:00:00 | 00:00:15 | 02:15:34 | 04:13:04 | 05:53:03.40 | 05:53:03.40 | +02:26:36 (41.5%) | 7:24 | 8.1 (58.3%) |
| 98 | MIŁEK Mariusz | 2213 | | SZCZYTNO |  | Open M | 75 | M 75 | | 00:00:00 | 00:00:05 | 02:00:10 | 03:58:22 | 05:53:04.15 | 05:53:04.15 | +02:26:37 (41.5%) | 7:24 | 8.1 (58.3%) |
| 99 | WALCZAK Agata | 2326 | | ANDRYCHÓW |  | Open K | 24 | K 24 | | 00:00:00 | 00:00:07 | 02:08:51 | 04:08:53 | 05:53:29.70 | 05:53:29.70 | +02:27:02 (41.6%) | 7:24 | 8.1 (58.3%) |
