ŁEMKO MARATON 48
Łemkowyna Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2026-10-17 10:00
Miejsce : Komańcza
Dystans : 48 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 370
Wystartowało : 317
Nie ukończyło : 6
Ukończyło : 311
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 0.001km | 18.7km | 34.2km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Łemkowie K | Open M | Łemkowie M
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuIwonicz
0.001km
Puławy Górne
18.7km
Przybyszów
34.2km
Czas
netto
47.7km
Czas
brutto
47.7km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
           
1SZEWC Jonasz 2004DYNAFIT TRAILHEROŻERKÓWOpen M1M 100:00:0000:00:0101:18:0402:24:3803:26:26.8003:26:26.80 4:1913.9 (100%)
2KOBOS Tomasz 2008METODA FELDENKRAISAKRAKÓWOpen M2M 200:00:00 01:20:4902:35:2303:44:00.8003:44:00.80+00:17:34 (7.8%)4:4112.8 (92.1%)
3ZDANOWSKI Łukasz 2006ZDANOWSKI TRAIL TEAMZAKOPANEOpen M3M 300:00:0000:00:0101:26:3502:41:5103:48:29.9503:48:29.95+00:22:03 (9.7%)4:4712.5 (89.9%)
4PACHUT Jerzy 2010ASICS FUJITRAILSŁOPNICEOpen M4M 400:00:0000:00:0101:29:2202:41:5403:52:47.8503:52:47.85+00:26:21 (11.3%)4:5212.3 (88.5%)
5RAFA Dominik 2268TRENER BIEGACZY TEAMKRAKÓWOpen M5M 500:00:0000:00:0101:29:2802:46:2703:56:20.1503:56:20.15+00:29:53 (12.6%)4:5712.1 (87.1%)
6RAJCHEL Wojciech 2270POSADA GÓRNAOpen M6M 600:00:0000:00:0101:36:2703:02:0204:13:52.3504:13:52.35+00:47:25 (18.7%)5:1911.3 (81.3%)
7OGÓREK Tomasz 2231NAWOJOWAOpen M7M 700:00:0000:00:0401:39:07 04:15:29.6504:15:29.65+00:49:02 (19.2%)5:2111.2 (80.6%)
8BRASSE Krystian 2034KRAKÓWOpen M8M 800:00:0000:00:0201:41:5803:08:1004:23:44.2504:23:44.25+00:57:17 (21.7%)5:3110.9 (78.4%)
9KIEROŃSKI Robert 2141OBOZY GÓRSKIENOWY DWÓR MAZOWIECKIOpen M9M 900:00:0000:00:0301:38:0403:11:4804:28:37.8004:28:37.80+01:02:11 (23.1%)5:3710.7 (77.0%)
10PROTAS Krzysztof 2261WARSZAWAOpen M10M 1000:00:0000:00:1501:42:5003:09:2304:29:30.6504:29:30.65+01:03:03 (23.4%)5:3810.6 (76.3%)
11NIEZGODA Marcin 2226#ADAMCZERWIŃSKITEAM/KKB MOSIR KROSNOKROSNOOpen M11M 1100:00:0000:00:0201:40:1503:08:2604:29:39.2004:29:39.20+01:03:12 (23.4%)5:3910.6 (76.3%)
12SZELEŻYŃSKI Bartosz 2309RUMIAOpen M12M 1200:00:0000:00:0101:42:5003:10:2204:30:29.4004:30:29.40+01:04:02 (23.7%)5:4010.6 (76.3%)
13LEŚ Michał 2192SANOKOpen M13M 1300:00:0000:00:0501:39:5603:10:1704:30:45.8504:30:45.85+01:04:19 (23.8%)5:4010.6 (76.3%)
14BARANOWSKI Jacek 2015JACEKBIEGA RUNNING TEAMGLIWICEOpen M14M 1400:00:0000:00:0501:45:5403:14:1804:32:31.7504:32:31.75+01:06:04 (24.2%)5:4210.5 (75.5%)
15BORZYSTOWSKI Patryk 2033NOWA SÓLOpen M15M 1500:00:0000:00:0201:37:16 04:34:52.7504:34:52.75+01:08:25 (24.9%)5:4510.4 (74.8%)
16PIETEK Jakub 2250KRAKÓWOpen M16M 1600:00:00 01:47:5703:18:4304:37:28.1504:37:28.15+01:11:01 (25.6%)5:4910.3 (74.1%)
17KWIATKOWSKI Michael 2180KRAKÓWOpen M17M 1700:00:0000:00:0201:43:1703:13:5804:37:54.9504:37:54.95+01:11:28 (25.7%)5:4910.3 (74.1%)
18KOŚCIELNIAK Kacper 2371AsicsSŁOPNICEOpen M18M 18       00:00:0000:00:0301:39:09 04:39:22.2504:39:22.25+01:12:55 (26.1%)5:5110.2 (73.4%)
19RÓG Krzysiek 2278ZBŁAZ TEAMIWIERZYCEOpen M19M 1900:00:0000:00:2201:47:0503:19:4404:42:02.2504:42:02.25+01:15:35 (26.8%)5:5410.1 (72.7%)
20RDZANEK Michał 2273NIENEROWI BIEGACZEKRAKÓWOpen M20M 2000:00:0000:00:0301:42:5303:14:4104:42:29.9004:42:29.90+01:16:03 (26.9%)5:5510.1 (72.7%)
21WIĘCEK Piotr 2330EXTREME SŁOPNICE TEAMSŁOPNICEOpen M21M 2100:00:0000:00:0301:42:4203:15:2204:43:08.0004:43:08.00+01:16:41 (27.1%)5:5610.1 (72.7%)
22SZLACHTA Łukasz 2310DĘBICAOpen M22M 2200:00:0000:00:0201:40:2403:18:4604:44:29.1004:44:29.10+01:18:02 (27.4%)5:5710.1 (72.7%)
23ROMERO GARCIA Juan 2276WITCWARSZAWAOpen M23M 2300:00:0000:00:0301:46:5103:18:3004:45:05.8004:45:05.80+01:18:39 (27.6%)5:5810 (71.9%)
24ŻURAWSKI Kamil 2358MARKIOpen M24M 2400:00:0000:00:0201:41:5703:15:3804:45:25.7004:45:25.70+01:18:58 (27.7%)5:5910 (71.9%)
25LEŚNIAK Mateusz 2194KAMIENIEC WROCŁAWSKIOpen M25M 2500:00:0000:00:1701:50:4403:24:3504:48:22.1004:48:22.10+01:21:55 (28.4%)6:029.9 (71.2%)
26BRYNDZA Krzysztof 2037ULTRA KRZAKIMAKÓW PODHALAŃSKIOpen M26M 2600:00:0000:00:1001:51:2503:26:0004:48:49.4504:48:49.45+01:22:22 (28.5%)6:039.9 (71.2%)
27GRYMULSKI Łukasz 2098LUBLINOpen M27M 2700:00:0000:00:0601:45:4703:23:0204:54:09.5504:54:09.55+01:27:42 (29.8%)6:109.7 (69.8%)
28TRZEMŻALSKI Maciej 2319AKTYWNA KORCZYNAKORCZYNAOpen M28M 2800:00:0000:00:0201:47:2003:23:3104:54:34.8004:54:34.80+01:28:08 (29.9%)6:109.7 (69.8%)
29KUCZEK Przemysław 2173VOLENTI NON FIT INIURIANOWA SARZYNAOpen M29M 2900:00:0000:00:2501:47:3203:25:5304:56:19.4004:56:19.40+01:29:52 (30.3%)6:129.7 (69.8%)
30GĘBORYS Patryk 2086KROSNOOpen M30M 3000:00:0000:00:3602:00:3203:37:5004:59:25.6504:59:25.65+01:32:58 (31.1%)6:169.6 (69.1%)
31GŁÓWKA Maciej 2090ULTRAWAY.PL WOJCIECH KOTARBAKARWIANYOpen M31M 31       00:00:0000:00:0701:52:1703:33:2705:01:06.2005:01:06.20+01:34:39 (31.4%)6:189.5 (68.3%)
32CZYŻOWICZ Michał 2066SAMOLOTOWYKRAKÓWOpen M32M 3200:00:0000:00:1301:50:1303:29:4405:01:52.9505:01:52.95+01:35:26 (31.6%)6:199.5 (68.3%)
33PROFIC Tomasz 2260@MALOWANYKOLCZSTARY WIŚNICZOpen M33M 3300:00:0000:00:0101:50:4403:29:2505:04:01.2005:04:01.20+01:37:34 (32.1%)6:229.4 (67.6%)
34KUŚMIERZAK Piotr 2178BARTOSZ GORCZYCA TEAMLUBLINOpen M34M 3400:00:0000:00:0201:50:2903:29:3305:04:45.3505:04:45.35+01:38:18 (32.3%)6:239.4 (67.6%)
35MACIAS Marcin 2202WARSZAWAOpen M35M 3500:00:0000:00:0701:50:3503:28:1105:05:07.3505:05:07.35+01:38:40 (32.3%)6:239.4 (67.6%)
36GRUCELA Przemek 2097CHRUPANIE W KOLANIERZESZÓWOpen M36M 3600:00:0000:00:0701:53:0603:34:0605:07:20.5505:07:20.55+01:40:53 (32.8%)6:269.3 (66.9%)
37BŁAŻUK Jarosław 2028TREC TEAMGDYNIAOpen M37M 3700:00:0000:00:3801:58:2903:40:1905:09:15.0005:09:15.00+01:42:48 (33.2%)6:289.3 (66.9%)
38CZERNIAK Piotr 2064WYGIBASSYKRAKÓWOpen M38M 3800:00:0000:00:1001:50:4203:33:1605:10:15.4005:10:15.40+01:43:48 (33.5%)6:309.2 (66.2%)
39BŁAŻEJOWSKI Dariusz 2027NOWY STYL RUNNING TEAMŚWIERZOWA POLSKAOpen M39M 3900:00:0000:00:0401:49:5203:34:1305:10:38.2005:10:38.20+01:44:11 (33.5%)6:309.2 (66.2%)
40KALISZUK Przemysław 2132BANDA GRUDNIALUBLINOpen M40M 4000:00:0000:00:3201:51:1503:35:0705:11:06.0505:11:06.05+01:44:39 (33.6%)6:319.2 (66.2%)
41MASZKOWSKI Mateusz 2209AGH CYCLING TEAMLUBLINOpen M41M 4100:00:0000:00:0701:52:0603:33:5505:12:02.0005:12:02.00+01:45:35 (33.8%)6:329.2 (66.2%)
42BŁASZCZAK Marek 2025AW - SZYBCIEJ - TEAMWROCŁAWOpen M42M 4200:00:00 01:55:4703:40:1105:13:28.9005:13:28.90+01:47:02 (34.1%)6:349.1 (65.5%)
43PUTZ Andrzej 2266BYLEDOBIEC ANINWARSZAWAOpen M43M 4300:00:0000:00:0401:50:5303:33:3505:13:34.2005:13:34.20+01:47:07 (34.2%)6:349.1 (65.5%)
44WITT Oskar 2370Orlen Running TeamGDAŃSKOpen M44M 4400:00:0000:00:0901:57:3403:46:0505:17:42.4505:17:42.45+01:51:15 (35.0%)6:399 (64.7%)
45SALAMON Jarosław 2288RZESZÓWOpen M45M 4500:00:0000:00:0501:54:1603:43:3805:20:29.7505:20:29.75+01:54:02 (35.6%)6:438.9 (64.0%)
46WOŁOSZYN Artur 2343RZESZÓWOpen M46M 46       00:00:0000:00:0402:05:5503:53:4805:20:40.5505:20:40.55+01:54:13 (35.6%)6:438.9 (64.0%)
47PODWÓJCI Michał 2258SKÓRZEWOOpen M47M 4700:00:0000:00:2401:49:0403:36:0305:21:44.6005:21:44.60+01:55:17 (35.8%)6:448.9 (64.0%)
48RYGIEL Karol 2281CZARNOCHOWICEOpen M48M 4800:00:0000:00:0301:50:1703:46:5505:22:33.3505:22:33.35+01:56:06 (36.0%)6:458.9 (64.0%)
49SKARŻYŃSKI Michał 2292WARSZAWAOpen M49M 4900:00:0000:00:1602:00:1303:51:0405:24:26.3005:24:26.30+01:57:59 (36.4%)6:488.8 (63.3%)
50BREMER Bronisław 2035KONSTANCIN-JEZIORNAOpen M50M 5000:00:0000:00:3402:05:5103:51:2605:25:26.5505:25:26.55+01:58:59 (36.6%)6:498.8 (63.3%)
51ŻYŁKA Ireneusz 2361BIEGAM DLA RELAKSUSANOKOpen M51M 5100:00:0000:00:0502:01:4003:50:0105:27:29.1005:27:29.10+02:01:02 (37.0%)6:518.7 (62.6%)
52JAWORSKI Marek 2123WARSZAWAOpen M52M 5200:00:0000:00:1401:55:4903:47:1605:27:37.2505:27:37.25+02:01:10 (37.0%)6:528.7 (62.6%)
53POŻAROWSZCZYK Adam 2259WARSZAWAOpen M53M 5300:00:0000:00:3301:54:2403:43:3205:27:51.7005:27:51.70+02:01:24 (37.0%)6:528.7 (62.6%)
54PIASKOWSKI Marcin 2246ZAKOCHAJ SIĘ W BIEGANIUNADOLICE WIELKIEOpen M54M 5400:00:0000:00:0402:00:3203:49:5805:29:47.3005:29:47.30+02:03:20 (37.4%)6:548.7 (62.6%)
55WIATER Kamil 2328WARSZAWAOpen M55M 5500:00:0000:00:1901:52:0903:45:5905:30:46.1505:30:46.15+02:04:19 (37.6%)6:568.7 (62.6%)
56GARBIEŃ Grzegorz 2083G.O.A.T TEAMMOKRZYSKAOpen M56M 5600:00:0000:00:0601:54:3603:49:0405:32:41.2005:32:41.20+02:06:14 (37.9%)6:588.6 (61.9%)
57SYPNIEWSKI Szymon 2304RUN TEAM RYDZYNALESZNOOpen M57M 5700:00:0000:00:1402:01:3303:52:3705:33:09.7005:33:09.70+02:06:42 (38.0%)6:598.6 (61.9%)
58GRZESZCZAK Marcin 2101LUBLINOpen M58M 5800:00:0000:00:0502:00:0003:54:2105:35:41.3505:35:41.35+02:09:14 (38.5%)7:028.5 (61.2%)
59WYJATEK Wojciech 2347POZNAŃOpen M59M 5900:00:0000:00:0302:01:44 05:35:49.2505:35:49.25+02:09:22 (38.5%)7:028.5 (61.2%)
60KASPRZAK Maciej 2136GNIEZNOOpen M60M 6000:00:0000:00:1002:06:2703:57:3805:36:21.8505:36:21.85+02:09:55 (38.6%)7:038.5 (61.2%)
61JUSIŃSKI Robert 2129WARSZAWAOpen M61M 6100:00:0000:00:0702:03:4403:57:0005:37:42.1505:37:42.15+02:11:15 (38.9%)7:048.5 (61.2%)
62VERHEYEN Kurt 2323WIELICZKAOpen M62M 6200:00:0000:00:0401:53:3403:45:1705:38:20.2005:38:20.20+02:11:53 (39.0%)7:058.5 (61.2%)
63STAWIŃSKI Michał 2301MNICHOWICEOpen M63M 63       00:00:0000:00:0802:00:5903:54:1105:39:27.5005:39:27.50+02:13:00 (39.2%)7:068.4 (60.4%)
64NIEWIEDZIAŁA Robert 2225UKS SIÓDEMKA RUMIAGDYNIAOpen M64M 6400:00:0000:00:0201:50:3503:43:0405:39:56.1005:39:56.10+02:13:29 (39.3%)7:078.4 (60.4%)
65ŻÓŁKOŚ Bronisław 2356BARTOSZ GORCZYCA TEAMDOBIESZYNOpen M65M 6500:00:0000:00:1102:05:2403:59:1205:40:07.0005:40:07.00+02:13:40 (39.3%)7:078.4 (60.4%)
66NOGAL Jakub 2227PIASTÓWOpen M66M 6600:00:0000:00:0701:57:1303:59:3005:41:21.6005:41:21.60+02:14:54 (39.5%)7:098.4 (60.4%)
67LISOWSKI Jacek 2196STAY INSANEDĄBROWICAOpen M67M 6700:00:0000:00:0501:59:1103:57:2305:41:58.3505:41:58.35+02:15:31 (39.6%)7:108.4 (60.4%)
68MARSZAŁEK Jan 2208ITMBW KRAKÓWKRAKÓWOpen M68M 6800:00:0000:00:2002:00:2903:56:0205:42:29.5505:42:29.55+02:16:02 (39.7%)7:108.4 (60.4%)
69CYMBALAK Paweł 2057LEGNICAOpen M69M 6900:00:0000:00:0602:04:2004:00:3505:43:07.0005:43:07.00+02:16:40 (39.8%)7:118.3 (59.7%)
70NOWAK Dawid 2229GIDAŚ TEAMLESZNOOpen M70M 7000:00:0000:00:0802:04:4704:01:5005:43:52.2005:43:52.20+02:17:25 (40.0%)7:128.3 (59.7%)
71RYSIAK Jan 2283DZIDA TEAMKRAKÓWOpen M71M 7100:00:0000:00:3302:18:0804:10:1705:46:19.2505:46:19.25+02:19:52 (40.4%)7:158.3 (59.7%)
72MACIEJEWSKI Marek 2203WARSZAWAOpen M72M 7200:00:0000:00:2202:07:2004:06:1505:47:29.7005:47:29.70+02:21:02 (40.6%)7:178.2 (59.0%)
73FABISIAK Andrzej 2076STANWEX IISULEJÓWEKOpen M73M 7300:00:0000:00:0302:05:3504:04:4405:47:31.4005:47:31.40+02:21:04 (40.6%)7:178.2 (59.0%)
74SZYSZUK Maciej 2312ZIELONY LASEKOpen M74M 7400:00:0000:00:2502:12:5404:10:5805:51:40.9505:51:40.95+02:25:14 (41.3%)7:228.1 (58.3%)
75MIŁEK Mariusz 2213SZCZYTNOOpen M75M 7500:00:0000:00:0502:00:1003:58:2205:53:04.1505:53:04.15+02:26:37 (41.5%)7:248.1 (58.3%)
76TOMCZYK Marek 2316KAWA GREGORIO TEAMNIECHOBRZOpen M76M 7600:00:0000:00:3402:04:1504:01:5805:53:43.9505:53:43.95+02:27:17 (41.6%)7:248.1 (58.3%)
77LESIAK Marek 2189GDYNIAOpen M77M 7700:00:0000:00:3702:06:0404:06:4405:53:51.1005:53:51.10+02:27:24 (41.7%)7:258.1 (58.3%)
78BARNAŚ Krzysztof 2018RZEZAWAOpen M78M 7800:00:0000:00:0602:07:4404:06:3505:55:20.0505:55:20.05+02:28:53 (41.9%)7:268.1 (58.3%)
79ŻUREK Kazimierz 2359NOWA IWICZNAOpen M79M 7900:00:0000:00:1902:12:2504:12:1705:55:44.3005:55:44.30+02:29:17 (42.0%)7:278 (57.6%)
80KUTRZUBA Mateusz 2179GRABINYOpen M80M 8000:00:0000:00:3702:12:5404:11:5905:56:14.5505:56:14.55+02:29:47 (42.0%)7:288 (57.6%)
81KUBACKI Krzysztof 2365NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKAGORLICEOpen M81M 8100:00:0000:00:1001:57:0503:54:5505:56:18.1505:56:18.15+02:29:51 (42.1%)7:288 (57.6%)
82KAŁUS Wojciech 2133NA BANI WYBIEGANIKATOWICEOpen M82M 8200:00:0000:00:1501:54:3004:03:4405:56:35.4005:56:35.40+02:30:08 (42.1%)7:288 (57.6%)
83ROMAŃSKI Tomasz 2364WARSZAWAOpen M83M 8300:00:0000:00:0202:01:3804:03:0105:57:13.6505:57:13.65+02:30:46 (42.2%)7:298 (57.6%)
84KOEHLER Krzysztof 2146KRAKÓWOpen M84M 8400:00:0000:00:2802:09:2404:10:5805:57:17.0005:57:17.00+02:30:50 (42.2%)7:298 (57.6%)
85PAŁUBSKI Andrzej 2237TECHGISCZAJOWICEOpen M85M 85       00:00:0000:00:2402:10:4204:17:2505:57:35.2505:57:35.25+02:31:08 (42.3%)7:298 (57.6%)
86CHOCHOŁEK Tomasz 2047ZIELONKIOpen M86M 8600:00:0000:00:1102:13:3204:13:3005:58:15.1005:58:15.10+02:31:48 (42.4%)7:308 (57.6%)
87RZUCIDŁO Paweł 2285EUROCLEAR RUNNING CLUBOLSZOWICEOpen M87M 8700:00:0000:00:0802:13:5704:16:5805:59:08.2005:59:08.20+02:32:41 (42.5%)7:318 (57.6%)
88GRZYB Krzysztof 2102KLUB BIEGACZA RTV EURO AGDPOZNAŃOpen M88M 8800:00:0000:00:2302:14:0204:17:5005:59:11.8005:59:11.80+02:32:45 (42.5%)7:318 (57.6%)
89GĘSIARZ Bartłomiej 2087ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLANDBUKOWNOOpen M89M 8900:00:0000:00:1002:08:3504:12:0605:59:22.6505:59:22.65+02:32:55 (42.6%)7:328 (57.6%)
90KRUKAR Adam 2166FINISZ RYMANÓWIWONICZOpen M90M 9000:00:0000:00:1202:03:0904:06:5605:59:54.0005:59:54.00+02:33:27 (42.6%)7:328 (57.6%)
91MUCHA Grzegorz 2220JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁCHŁOPICEOpen M91M 9100:00:0000:00:0101:48:5603:48:5806:00:19.7006:00:19.70+02:33:52 (42.7%)7:337.9 (56.8%)
92PASZEK Tomasz 2240KRAKÓWOpen M92M 92       00:00:0000:00:1602:05:2204:09:4206:00:21.1006:00:21.10+02:33:54 (42.7%)7:337.9 (56.8%)
93TROCHANOWSKI Krystian 2318RUSYN-LEMSOBINOpen M93M 9300:00:0000:00:0502:06:3704:08:4106:00:51.3006:00:51.30+02:34:24 (42.8%)7:337.9 (56.8%)
94KUBAN Daniel 2170ULTRATRAILACADEMY/LIFTRUNHIKECZĘSTOCHOWAOpen M94M 9400:00:0000:00:1402:12:4104:15:5006:01:02.5006:01:02.50+02:34:35 (42.8%)7:347.9 (56.8%)
95WITKOWSKI Robert 2336TUMBOTEAMGDAŃSKOpen M95M 9500:00:0000:00:1602:13:3904:17:5906:01:07.0506:01:07.05+02:34:40 (42.8%)7:347.9 (56.8%)
96KLAWIKOWSKI Mateusz 2142WARSZAWAOpen M96M 9600:00:0000:00:0602:10:0604:12:2906:02:08.3506:02:08.35+02:35:41 (43.0%)7:357.9 (56.8%)
97WDOWIARZ Jerzy 2327AL METRORZESZÓWOpen M97M 9700:00:0000:00:4002:12:5404:12:3706:03:01.5006:03:01.50+02:36:34 (43.1%)7:367.9 (56.8%)
98CHUDZIK Dariusz 2051MCBIEGACZEPIASTÓWOpen M98M 9800:00:0000:00:1102:05:0604:08:4906:04:23.8006:04:23.80+02:37:57 (43.3%)7:387.9 (56.8%)
99KANIA Rafał 2134WIELICZKAOpen M99M 9900:00:0000:00:1402:05:4404:11:3906:05:15.6506:05:15.65+02:38:48 (43.5%)7:397.8 (56.1%)
100WIECZOREK Tomasz 2329BIAŁA PODLASKAOpen M100M 10000:00:0000:00:0402:10:3704:18:3206:05:29.3506:05:29.35+02:39:02 (43.5%)7:397.8 (56.1%)
101MŁYNARCZYK Krzysztof 2215WARSZAWAOpen M101M 10100:00:0000:00:0702:10:2604:13:3106:06:53.1006:06:53.10+02:40:26 (43.7%)7:417.8 (56.1%)
102KOŁEK Maciej 2150LUX MED SPORTS TEAMWARSAWOpen M102M 10200:00:0000:00:1302:13:1104:20:5006:08:45.6506:08:45.65+02:42:18 (44.0%)7:437.8 (56.1%)
103MROZOWSKI Paweł 2219NBRCWARSZAWAOpen M103M 10300:00:0000:00:1102:10:3504:17:3906:09:20.8506:09:20.85+02:42:54 (44.1%)7:447.7 (55.4%)
104HUNIA Filip 2366KRAKÓWOpen M104M 10400:00:0000:00:2202:22:4604:23:1106:10:30.0506:10:30.05+02:44:03 (44.3%)7:467.7 (55.4%)
105GRZANECKI Rafał 2100DACIA TRAILERSWARSZAWAOpen M105M 10500:00:0000:00:1602:14:2804:18:4806:11:53.6006:11:53.60+02:45:26 (44.5%)7:477.7 (55.4%)
106HUNIA Mateusz 2109MIETNIÓWOpen M106M 10600:00:0000:00:2202:11:0004:15:4006:12:21.0006:12:21.00+02:45:54 (44.6%)7:487.7 (55.4%)
107NAPIERALSKI Piotr 2223NOWY ŻMIGRÓDOpen M107M 10700:00:0000:00:1402:23:1304:30:0706:13:18.6006:13:18.60+02:46:51 (44.7%)7:497.7 (55.4%)
108LUBIK Adam 2198POZNAŃOpen M108M 10800:00:0000:00:1702:14:4204:19:1306:14:28.7006:14:28.70+02:48:01 (44.9%)7:517.6 (54.7%)
109CICHOŃ Arkadiusz 2053THONI ALUTECSTALOWA WOLAOpen M109M 10900:00:0000:00:1002:12:5404:23:4006:15:44.8506:15:44.85+02:49:18 (45.1%)7:527.6 (54.7%)
110LESIAK Krystian 2190BIRMINGHAMOpen M110M 11000:00:0000:00:3602:09:5804:21:2106:16:37.6506:16:37.65+02:50:10 (45.2%)7:537.6 (54.7%)
111WILCZAK Adam 2332THONI ALUTECSTALOWA WOLAOpen M111M 11100:00:0000:00:0702:09:3104:22:2006:17:32.0006:17:32.00+02:51:05 (45.3%)7:547.6 (54.7%)
112KRAKOWCZYK Adrian 2163WODZISŁAW ŚLĄSKIOpen M112M 11200:00:0000:00:1902:11:3704:21:2006:18:35.4506:18:35.45+02:52:08 (45.5%)7:567.6 (54.7%)
113GAJDEK Kacper 2081BOGUCHWAŁAOpen M113M 11300:00:0000:00:1702:05:0704:19:1106:21:02.5006:21:02.50+02:54:35 (45.8%)7:597.5 (54.0%)
114GORZKOWSKI Jacek 2093DZIDA TEAMKRAKÓWOpen M114M 11400:00:0000:00:3302:20:5504:35:4906:21:47.0006:21:47.00+02:55:20 (45.9%)8:007.5 (54.0%)
115OBŁUDKA Adam 2230BEERSPIRIT / OLDRUNNERSZĄBKIOpen M115M 11500:00:0000:00:2802:22:5004:30:0106:22:11.4006:22:11.40+02:55:44 (46.0%)8:007.5 (54.0%)
116MARCZYK Grzegorz 220772DZALESIEOpen M116M 116       00:00:00  04:27:0906:24:56.0006:24:56.00+02:58:29 (46.4%)8:047.4 (53.2%)
117RUCIŃSKI Adam 2279WARSZAWAOpen M117M 11700:00:0000:00:2202:19:0404:29:1906:27:20.0006:27:20.00+03:00:53 (46.7%)8:077.4 (53.2%)
118BOGUCKI Michał 2029WARSZAWAOpen M118M 11800:00:0000:00:2102:14:5604:27:1506:27:45.2506:27:45.25+03:01:18 (46.8%)8:077.4 (53.2%)
119CIOK Wiktor 2055SASEK WIELKIOpen M119M 11900:00:0000:00:0502:05:1504:21:2406:27:46.5006:27:46.50+03:01:19 (46.8%)8:077.4 (53.2%)
120KRUPIŃSKI Maciej 2168ZGIERZOpen M120M 12000:00:0000:00:3902:19:5004:29:2606:28:21.0006:28:21.00+03:01:54 (46.8%)8:087.4 (53.2%)
121LEŚNIEWICZ Bartek 2368DZIKI PIERDOLNIKIGDYNIAOpen M121M 121       00:00:0000:02:5802:06:12 06:28:26.0006:28:26.00+03:01:59 (46.9%)8:087.4 (53.2%)
122BAŁŁO Jarosław 2013BIELSK PODLASKIOpen M122M 12200:00:0000:00:1602:13:2704:27:0106:28:40.0506:28:40.05+03:02:13 (46.9%)8:087.4 (53.2%)
123KAWA Michał 2137KRAKÓWOpen M123M 12300:00:0000:00:0702:10:1804:27:3306:31:12.2506:31:12.25+03:04:45 (47.2%)8:127.3 (52.5%)
124CHODZIŃSKI Piotr 2048RZESZÓWOpen M124M 12400:00:0000:00:3702:25:1304:34:4006:31:36.1506:31:36.15+03:05:09 (47.3%)8:127.3 (52.5%)
125KRYSIK Adam 2169GRANICAOpen M125M 12500:00:0000:00:2802:09:3804:29:2706:31:42.8506:31:42.85+03:05:16 (47.3%)8:127.3 (52.5%)
126DANECKI Jacek 2067SOSNOWIECOpen M126M 12600:00:0000:00:4202:17:0004:33:3606:32:41.0506:32:41.05+03:06:14 (47.4%)8:137.3 (52.5%)
127ŻYJEWSKI Dawid 2360ŁÓDŹOpen M127M 12700:00:0000:00:3102:24:0004:35:4806:33:32.2506:33:32.25+03:07:05 (47.5%)8:157.3 (52.5%)
128KOŚCIELSKI Patryk 2158GRUPA BIEGOWA CHTMOLEGIONOWOOpen M128M 12800:00:0000:00:3302:02:1704:18:3306:34:16.4006:34:16.40+03:07:49 (47.6%)8:157.3 (52.5%)
129BOGUSZ Grzegorz 2031WARSZAWAOpen M129M 12900:00:0000:00:2502:13:3504:23:5906:34:33.7006:34:33.70+03:08:06 (47.7%)8:167.3 (52.5%)
130BIELECKI Tomasz 2022KRAKÓWOpen M130M 13000:00:0000:00:0602:12:2404:25:0706:34:59.7006:34:59.70+03:08:32 (47.7%)8:167.2 (51.8%)
131MYSZKOWSKI Paweł 2221NO LIMIT PROJECTWARSZAWAOpen M131M 13100:00:0000:00:1202:21:1204:39:0606:36:19.1506:36:19.15+03:09:52 (47.9%)8:187.2 (51.8%)
132KOLECKI Jakub 2147KRAKÓWOpen M132M 13200:00:0000:00:1002:10:4004:19:3206:37:04.8006:37:04.80+03:10:38 (48.0%)8:197.2 (51.8%)
133TURKOWSKI Maciej 2321GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGASIEDLCEOpen M133M 13300:00:0000:00:1102:23:2904:41:2006:39:30.8506:39:30.85+03:13:04 (48.3%)8:227.2 (51.8%)
134TUREK Bernard 2320RZESZÓWOpen M134M 13400:00:0000:00:2402:22:4804:36:2406:40:02.7506:40:02.75+03:13:35 (48.4%)8:237.2 (51.8%)
135LUDWIAK Michał 2199RUN&RIDEŻYRARDÓWOpen M135M 13500:00:0000:00:2402:43:0504:51:0506:40:14.6506:40:14.65+03:13:47 (48.4%)8:237.2 (51.8%)
136CHEŁKOWSKI Adam 2046HARDE DZIKICHYROWAOpen M136M 13600:00:0000:00:0802:21:5104:46:1306:40:36.1006:40:36.10+03:14:09 (48.5%)8:237.1 (51.1%)
137KOWAL Ireneusz 2161LESZNOOpen M137M 13700:00:0000:00:1502:21:3304:39:3406:40:59.0506:40:59.05+03:14:32 (48.5%)8:247.1 (51.1%)
