| Organizator : | Muzeum Kanału Bydgoskiego |
| Data : | 2026-10-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 498 |
| Wystartowało : | 423 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 422 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Dyscyplina | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUBER Karolina | 183 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 1 | K 1 | bieg | 00:00:01 | 2026-10-24 11:03:55 | 00:19:35.20 | 00:19:36.95 | 3:55 | 15.3 (100%) | ||
| 2 | PIEKUT Aleksandra | 131 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 1 | K 2 | bieg | 00:00:03 | 2026-10-24 11:03:57 | 00:20:23.10 | 00:20:26.20 | +00:00:47 (3.9%) | 4:04 | 14.7 (96.1%) |
| 3 | KRZEMINSKA Magdalena | 78 | PARKRUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 2 | K 3 | bieg | 00:00:05 | 2026-10-24 11:03:59 | 00:21:23.95 | 00:21:29.55 | +00:01:48 (8.5%) | 4:16 | 14 (91.5%) |
| 4 | ROGOZIŃSKA Małgorzata | 147 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 4 | K 4 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:21:41.90 | 00:21:44.40 | +00:02:06 (9.7%) | 4:20 | 13.8 (90.2%) |
| 5 | JAGODZIŃSKA Magdalena | 178 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 3 | K 5 | bieg | 00:00:10 | 2026-10-24 11:04:04 | 00:21:38.50 | 00:21:48.80 | +00:02:03 (9.5%) | 4:19 | 13.9 (90.8%) | |
| 6 | JARZĘBOWSKA Jagoda | 333 | BIEGOWY ALGORYTM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 5 | K 6 | bieg | 00:00:03 | 2026-10-24 11:03:57 | 00:21:55.25 | 00:21:58.80 | +00:02:20 (10.6%) | 4:23 | 13.7 (89.5%) |
| 7 | WUJEK Magdalena | 14 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 2 | K 7 | bieg | 00:00:04 | 2026-10-24 11:03:58 | 00:22:06.55 | 00:22:10.70 | +00:02:31 (11.4%) | 4:25 | 13.6 (88.9%) |
| 8 | KONICZYŃSKA Jowita | 72 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 1 | K 8 | bieg | 00:00:01 | 2026-10-24 11:03:55 | 00:22:17.20 | 00:22:18.65 | +00:02:42 (12.1%) | 4:27 | 13.5 (88.2%) |
| 9 | MAŃKOWSKA Lena | 377 | MLKS NADWIŚLANIN CHEŁMNO | CHEŁMNO | ![]() | K 16-19 | 1 | K 9 | bieg | 00:00:01 | 2026-10-24 11:03:55 | 00:22:34.55 | 00:22:36.25 | +00:02:59 (13.2%) | 4:30 | 13.3 (86.9%) |
| 10 | ROGOZIŃSKA Oliwia | 146 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 2 | K 10 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:22:40.05 | 00:22:42.20 | +00:03:04 (13.6%) | 4:32 | 13.2 (86.3%) |
| 11 | ŁOJEWSKANIEMCZEWSKA Ewa | 141 | WYSTĘP | ![]() | K 40-49 | 3 | K 11 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:22:40.95 | 00:22:49.30 | +00:03:05 (13.6%) | 4:32 | 13.2 (86.3%) | |
| 12 | ŻYŁA Magdalena | 185 | ŁABISZYN | ![]() | K 40-49 | 4 | K 12 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:23:25.30 | 00:23:27.80 | +00:03:50 (16.4%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | |
| 13 | MAJCHRZAK Kasia | 275 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 6 | K 13 | bieg | 00:00:27 | 2026-10-24 11:04:21 | 00:23:31.30 | 00:23:58.30 | +00:03:56 (16.7%) | 4:42 | 12.8 (83.7%) | |
| 14 | KRYVOROT Sveta | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 5 | K 14 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:23:55.95 | 00:24:02.90 | +00:04:20 (18.2%) | 4:47 | 12.5 (81.7%) | |
| 15 | JURGIELANIS Kamila | 209 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 7 | K 15 | bieg | 00:00:10 | 2026-10-24 11:04:04 | 00:23:57.45 | 00:24:07.45 | +00:04:22 (18.2%) | 4:47 | 12.5 (81.7%) | |
| 16 | KLUSEK Monika | 94 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 8 | K 16 | bieg | 00:00:04 | 2026-10-24 11:03:58 | 00:24:02.35 | 00:24:06.35 | +00:04:27 (18.5%) | 4:48 | 12.5 (81.7%) | |
| 17 | PIĄTEK Justyna | 59 | TEAM RUDNIK | GDAŃSK | ![]() | K 30-39 | 9 | K 17 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:24:06.65 | 00:24:12.65 | +00:04:31 (18.8%) | 4:49 | 12.4 (81.0%) |
| 18 | LEWANDOWSKA Zuzia | 347 | ZAWISZA/SP40 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 3 | K 18 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:24:12.65 | 00:24:15.10 | +00:04:37 (19.1%) | 4:50 | 12.4 (81.0%) |
| 19 | GREGO Katarzyna | 6 | GREGORKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 1 | K 19 | bieg | 00:00:05 | 2026-10-24 11:03:59 | 00:24:12.70 | 00:24:17.75 | +00:04:37 (19.1%) | 4:50 | 12.4 (81.0%) |
| 20 | BŁAŻEJEWSKA Marta | 348 | RUDNIK TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 6 | K 20 | bieg | 00:00:25 | 2026-10-24 11:04:19 | 00:24:14.70 | 00:24:40.00 | +00:04:39 (19.2%) | 4:50 | 12.4 (81.0%) |
| 21 | LUBIŃSKA Karolina | 249 | TRZYMAJ TEMPO | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 2 | K 21 | bieg | 00:00:04 | 2026-10-24 11:03:58 | 00:24:25.40 | 00:24:29.50 | +00:04:50 (19.8%) | 4:53 | 12.3 (80.4%) |
| 22 | LEWANDOWSKA Nina | 263 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 4 | K 22 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:24:29.00 | 00:24:37.70 | +00:04:53 (20.0%) | 4:53 | 12.3 (80.4%) |
| 23 | LUTRZYKOWSKA Marta | 340 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 7 | K 23 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 | 00:24:33.40 | 00:24:45.20 | +00:04:58 (20.2%) | 4:54 | 12.2 (79.7%) |
| 24 | WUDZIŃSKA Zuzanna | 179 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 3 | K 24 | bieg | 00:00:13 | 2026-10-24 11:04:07 | 00:24:36.75 | 00:24:50.25 | +00:05:01 (20.4%) | 4:55 | 12.2 (79.7%) | |
| 25 | KAMIŃSKA Karolina | 397 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 4 | K 25 | bieg | 00:00:09 | 2026-10-24 11:04:03 | 00:24:36.85 | 00:24:45.95 | +00:05:01 (20.4%) | 4:55 | 12.2 (79.7%) | |
| 26 | ZIELIŃSKA Barbara | 254 | SHUGO | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 8 | K 26 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:24:42.35 | 00:24:48.70 | +00:05:07 (20.7%) | 4:56 | 12.1 (79.1%) |
| 27 | GRAF Karolina | 186 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 10 | K 27 | bieg | 00:00:14 | 2026-10-24 11:04:08 | 00:24:43.55 | 00:24:57.65 | +00:05:08 (20.8%) | 4:56 | 12.1 (79.1%) | |
| 28 | PRZYBYLSKA Karolina | 199 | MENDEL_RUN | POZNAŃ | ![]() | K 30-39 | 11 | K 28 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:24:45.15 | 00:24:51.45 | +00:05:09 (20.9%) | 4:57 | 12.1 (79.1%) |
| 29 | CHRZĄSTOWSKA Kamila | 463 | MORDOWNIK | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 12 | K 29 | bieg | 00:00:24 | 2026-10-24 11:04:18 | 00:24:52.45 | 00:25:16.85 | +00:05:17 (21.3%) | 4:58 | 12.1 (79.1%) |
| 30 | SADOWSKA Iwona | 265 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 9 | K 30 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:25:07.50 | 00:25:16.40 | +00:05:32 (22.0%) | 5:01 | 11.9 (77.8%) |
| 31 | PIEKART Elwira | 45 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 10 | K 31 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:25:25.85 | 00:25:48.40 | +00:05:50 (23.0%) | 5:05 | 11.8 (77.1%) | |
| 32 | GESZKIEWICZ Marta | 109 | BYDGOSKI RUCH MIEJSKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 11 | K 32 | bieg | 00:00:15 | 2026-10-24 11:04:09 | 00:25:30.50 | 00:25:45.55 | +00:05:55 (23.2%) | 5:06 | 11.8 (77.1%) |
| 33 | DOBOSIEWICZ Małgorzata | 175 | WATAHA L-PAAK | SZUBIN | ![]() | K 0-15 | 5 | K 33 | bieg | 00:00:05 | 2026-10-24 11:03:59 | 00:25:50.40 | 00:25:55.65 | +00:06:15 (24.2%) | 5:10 | 11.6 (75.8%) |
| 34 | LEŚNIEWICZ Agnieszka | 440 | OSIE | ![]() | K 40-49 | 12 | K 34 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:26:05.70 | 00:26:27.80 | +00:06:30 (24.9%) | 5:13 | 11.5 (75.2%) | |
| 35 | GACKOWSKA Daria | 112 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 13 | K 35 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 | 00:26:11.25 | 00:26:22.75 | +00:06:36 (25.2%) | 5:14 | 11.5 (75.2%) | |
| 36 | GIERSZEWSKA Grażyna | 88 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 50-59 | 1 | K 36 | bieg | 00:00:10 | 2026-10-24 11:04:04 | 00:26:16.45 | 00:26:26.90 | +00:06:41 (25.5%) | 5:15 | 11.4 (74.5%) | |
| 37 | DULIŃSKA Dorota | 51 | TRISPACE/TREK | NIEMCZ | ![]() | K 50-59 | 2 | K 37 | bieg | 00:00:25 | 2026-10-24 11:04:19 | 00:26:19.15 | 00:26:44.25 | +00:06:43 (25.6%) | 5:15 | 11.4 (74.5%) |
| 38 | LEWANDOWSKA Dorota | 203 | MC37 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 14 | K 38 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:26:30.15 | 00:27:08.00 | +00:06:54 (26.1%) | 5:18 | 11.3 (73.9%) |
| 39 | GACKOWSKA Hanna | 100 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 13 | K 39 | bieg | 00:00:35 | 2026-10-24 11:04:29 | 00:26:40.25 | 00:27:15.45 | +00:07:05 (26.6%) | 5:20 | 11.3 (73.9%) | |
| 40 | BARCZAK Agnieszka | 316 | AGAB | JANIKOWO (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE) | ![]() | K 40-49 | 15 | K 40 | bieg | 00:00:20 | 2026-10-24 11:04:14 | 00:26:43.85 | 00:27:04.15 | +00:07:08 (26.7%) | 5:20 | 11.2 (73.2%) |
| 41 | ŻAK Larysa | 173 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 5 | K 41 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | 00:26:51.75 | 00:27:11.05 | +00:07:16 (27.1%) | 5:22 | 11.2 (73.2%) | |
| 42 | CIESIELSKA Małgorzata | 345 | KRUSZYNIEC | ![]() | K 30-39 | 14 | K 42 | bieg | 00:00:10 | 2026-10-24 11:04:04 | 00:27:16.05 | 00:27:26.50 | +00:07:40 (28.2%) | 5:27 | 11 (71.9%) | |
| 43 | DOMBROWSKA Amelia | 448 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 6 | K 43 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:27:18.70 | 00:27:21.55 | +00:07:43 (28.3%) | 5:27 | 11 (71.9%) |
| 44 | PIEKARSKA Blanka | 468 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 7 | K 44 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:27:19.20 | 00:27:21.55 | +00:07:44 (28.3%) | 5:27 | 11 (71.9%) |
| 45 | JAKIELSKA Magdalena | 318 | JKP ŚWINIARC | ŚWINIARC | ![]() | K 20-29 | 6 | K 45 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:27:20.95 | 00:27:29.35 | +00:07:45 (28.4%) | 5:28 | 11 (71.9%) |
| 46 | CYRANKOWSKA Agnieszka | 332 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 16 | K 46 | bieg | 00:00:30 | 2026-10-24 11:04:24 | 00:27:23.45 | 00:27:54.35 | +00:07:48 (28.5%) | 5:28 | 11 (71.9%) | |
| 47 | KUCZYŃSKA-RATAJ Paulina | 35 | KLUB KOLEJARZ BYDGOSZCZ | LEPIEJ CHOWI | ![]() | K 50-59 | 3 | K 47 | bieg | 00:00:10 | 2026-10-24 11:04:04 | 00:27:24.60 | 00:27:34.90 | +00:07:49 (28.5%) | 5:28 | 10.9 (71.2%) |
| 48 | BUKOWSKA Kasia | 252 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 17 | K 48 | bieg | 00:00:36 | 2026-10-24 11:04:30 | 00:27:29.10 | 00:28:05.90 | +00:07:53 (28.7%) | 5:29 | 10.9 (71.2%) | |
| 49 | ŚWIETLIK Michalina | 55 | BRZEZINSKIRUNCLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 18 | K 49 | bieg | 00:00:14 | 2026-10-24 11:04:08 | 00:27:34.55 | 00:27:49.40 | +00:07:59 (29.0%) | 5:30 | 10.9 (71.2%) |
| 50 | CIESIELSKA Agnieszka | 280 | TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄ | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K 40-49 | 19 | K 50 | bieg | 00:00:09 | 2026-10-24 11:04:03 | 00:27:36.50 | 00:27:46.00 | +00:08:01 (29.1%) | 5:31 | 10.9 (71.2%) |
| 51 | WĄSOWSKA Kasia | 122 | BYDGOSZCZY | ![]() | K 40-49 | 20 | K 51 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:27:49.25 | 00:27:55.70 | +00:08:14 (29.6%) | 5:33 | 10.8 (70.6%) | |
| 52 | HEJMEJ Mariola | 487 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 21 | K 52 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:27:53.20 | 00:28:27.80 | +00:08:18 (29.8%) | 5:34 | 10.8 (70.6%) | |
| 53 | GŁOWACKA Kornelia | 220 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 8 | K 53 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 | 00:27:56.45 | 00:28:07.50 | +00:08:21 (29.9%) | 5:35 | 10.7 (69.9%) | |
| 54 | CZYZEWSKA Justyna | 4 | BRZOZA | ![]() | K 40-49 | 22 | K 54 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | 00:28:00.25 | 00:28:19.70 | +00:08:25 (30.1%) | 5:36 | 10.7 (69.9%) | |
| 55 | OKRĘGLICKA Barbara | 371 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 60+ | 1 | K 55 | bieg | 00:00:07 | 2026-10-24 11:04:01 | 00:28:09.60 | 00:28:16.80 | +00:08:34 (30.4%) | 5:37 | 10.7 (69.9%) | |
| 56 | PIECHOCKA Julia | 164 | ROGOŹNO | ![]() | K 20-29 | 7 | K 56 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:28:12.20 | 00:28:50.00 | +00:08:37 (30.6%) | 5:38 | 10.6 (69.3%) | |
| 57 | GÓRSKA Joanna | 384 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 23 | K 57 | bieg | 00:00:18 | 2026-10-24 11:04:12 | 00:28:16.85 | 00:28:35.00 | +00:08:41 (30.7%) | 5:39 | 10.6 (69.3%) | |
| 58 | BESS Ania | 142 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 24 | K 58 | bieg | 00:00:16 | 2026-10-24 11:04:10 | 00:28:26.60 | 00:28:43.15 | +00:08:51 (31.1%) | 5:41 | 10.6 (69.3%) | |
| 59 | LATASH Lena | 346 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 25 | K 59 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:28:36.90 | 00:29:11.80 | +00:09:01 (31.6%) | 5:43 | 10.5 (68.6%) | |
| 60 | MARKIEWICZ Karolina | 251 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 15 | K 60 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:28:38.45 | 00:29:15.95 | +00:09:03 (31.6%) | 5:43 | 10.5 (68.6%) | |
| 61 | KRUCZKOWSKA Angelika | 289 | PO PROSTU BIEGAJ | GRUDZIĄDZ | ![]() | K 30-39 | 16 | K 61 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:28:44.25 | 00:29:07.20 | +00:09:09 (31.8%) | 5:44 | 10.4 (68.0%) |
| 62 | BROŻEK Aleksandra | 90 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 26 | K 62 | bieg | 00:00:35 | 2026-10-24 11:04:29 | 00:28:58.30 | 00:29:34.10 | +00:09:23 (32.4%) | 5:47 | 10.4 (68.0%) | |
| 63 | RZEŹNIKOWSKA Anna | 46 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 27 | K 63 | bieg | 00:00:40 | 2026-10-24 11:04:34 | 00:28:58.90 | 00:29:39.30 | +00:09:23 (32.4%) | 5:47 | 10.4 (68.0%) | |
| 64 | GRZEGÓRSKA Agnieszka | 242 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 50-59 | 4 | K 64 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:29:06.45 | 00:29:15.35 | +00:09:31 (32.7%) | 5:49 | 10.3 (67.3%) |
| 65 | KNITTER Ewelina | 302 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 28 | K 65 | bieg | 00:00:49 | 2026-10-24 11:04:43 | 00:29:14.60 | 00:30:04.35 | +00:09:39 (33.0%) | 5:50 | 10.3 (67.3%) | |
| 66 | WENDLAND Lena | 114 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 9 | K 66 | bieg | 00:00:12 | 2026-10-24 11:04:06 | 00:29:25.20 | 00:29:37.35 | +00:09:50 (33.4%) | 5:53 | 10.2 (66.7%) | |
| 67 | BOCIAN Magdalena | 328 | PIETRASZAKI #VABANK | OSIE | ![]() | K 20-29 | 8 | K 67 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 | 00:29:25.30 | 00:29:37.15 | +00:09:50 (33.4%) | 5:53 | 10.2 (66.7%) |
| 68 | OLSZEWSKA Natalia | 32 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 9 | K 68 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | 00:29:32.45 | 00:29:52.15 | +00:09:57 (33.7%) | 5:54 | 10.2 (66.7%) | |
| 69 | WESOŁOWSKA Aleksandra | 161 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 29 | K 69 | bieg | 00:00:24 | 2026-10-24 11:04:18 | 00:29:35.65 | 00:29:59.95 | +00:10:00 (33.8%) | 5:55 | 10.1 (66.0%) | |
| 70 | JEZIORSKA Monika | 16 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 30 | K 70 | bieg | 00:00:23 | 2026-10-24 11:04:17 | 00:29:39.50 | 00:30:03.10 | +00:10:04 (34.0%) | 5:55 | 10.1 (66.0%) | |
| 71 | SZEPLER Anna | 126 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 17 | K 71 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:29:47.30 | 00:29:55.95 | +00:10:12 (34.2%) | 5:57 | 10.1 (66.0%) | |
| 72 | BUKOWSKA Zosia | 256 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 16-19 | 2 | K 72 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:29:52.85 | 00:30:30.35 | +00:10:17 (34.5%) | 5:58 | 10 (65.4%) | |
| 73 | KOŚMIDER Malwina | 67 | ŁABISZYN | ![]() | K 30-39 | 18 | K 73 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:29:56.55 | 00:30:33.60 | +00:10:21 (34.6%) | 5:59 | 10 (65.4%) | |
| 74 | KRZYŻELEWSKA-SUŚ Anna | 321 | BYDZIA POWER BIKE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 50-59 | 5 | K 74 | bieg | 00:00:35 | 2026-10-24 11:04:29 | 00:29:57.05 | 00:30:32.35 | +00:10:21 (34.6%) | 5:59 | 10 (65.4%) |
| 75 | FRASZEK Angelika | 222 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 19 | K 75 | bieg | 00:00:07 | 2026-10-24 11:04:01 | 00:30:08.70 | 00:30:16.10 | +00:10:33 (35.0%) | 6:01 | 10 (65.4%) | |
| 76 | MARCINKOWSKA Grażyna | 228 | PARKRUN LASEK MARCELIŃSKI | POZNAŃ | ![]() | K 50-59 | 6 | K 76 | bieg | 00:00:27 | 2026-10-24 11:04:21 | 00:30:09.70 | 00:30:36.85 | +00:10:34 (35.1%) | 6:01 | 10 (65.4%) |
| 77 | WOŹNIAK Małgorzata | 479 | RUN TO CHOROSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 20 | K 77 | bieg | 00:00:44 | 2026-10-24 11:04:38 | 00:30:10.75 | 00:30:55.10 | +00:10:35 (35.1%) | 6:02 | 9.9 (64.7%) |
| 78 | LOOSE Anna | 447 | WTLENIE | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 21 | K 78 | bieg | 00:00:04 | 2026-10-24 11:03:58 | 00:30:24.35 | 00:30:28.45 | +00:10:49 (35.6%) | 6:04 | 9.9 (64.7%) |
| 79 | DIABELEC Nikola | 314 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 16-19 | 3 | K 79 | bieg | 00:00:30 | 2026-10-24 11:04:24 | 00:30:26.55 | 00:30:57.35 | +00:10:51 (35.7%) | 6:05 | 9.9 (64.7%) | |
| 80 | WOJNICKA Angelika | 292 | PIŁA | ![]() | K 50-59 | 7 | K 80 | bieg | 00:00:25 | 2026-10-24 11:04:19 | 00:30:34.05 | 00:30:59.55 | +00:10:58 (35.9%) | 6:06 | 9.8 (64.1%) | |
| 81 | SZARGAN Malwina | 343 | BRZOZA | ![]() | K 30-39 | 22 | K 81 | bieg | 00:00:17 | 2026-10-24 11:04:11 | 00:30:34.70 | 00:30:52.30 | +00:10:59 (35.9%) | 6:06 | 9.8 (64.1%) | |
| 82 | PISKORZ Julita | 399 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 10 | K 82 | bieg | 00:00:18 | 2026-10-24 11:04:12 | 00:30:35.40 | 00:30:54.10 | +00:11:00 (36.0%) | 6:07 | 9.8 (64.1%) | |
| 83 | JOACHIMIAK Romana | 387 | JARUŻYN | ![]() | K 40-49 | 31 | K 83 | bieg | 00:00:32 | 2026-10-24 11:04:26 | 00:30:35.60 | 00:31:08.50 | +00:11:00 (36.0%) | 6:07 | 9.8 (64.1%) | |
| 84 | KOWALSKA Paulina | 198 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 32 | K 84 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:30:39.45 | 00:31:13.55 | +00:11:04 (36.1%) | 6:07 | 9.8 (64.1%) | |
| 85 | GRUGEL Dorota | 428 | KORONOWO | ![]() | K 50-59 | 8 | K 85 | bieg | 00:00:17 | 2026-10-24 11:04:11 | 00:30:40.80 | 00:30:58.40 | +00:11:05 (36.2%) | 6:08 | 9.8 (64.1%) | |
| 86 | ZET Monika | 153 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 33 | K 86 | bieg | 00:00:21 | 2026-10-24 11:04:15 | 00:30:50.35 | 00:31:12.10 | +00:11:15 (36.5%) | 6:10 | 9.7 (63.4%) | |
| 87 | POLENCEUSZ Martyna | 257 | LNIANO | ![]() | K 16-19 | 4 | K 87 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:30:50.90 | 00:31:28.85 | +00:11:15 (36.5%) | 6:10 | 9.7 (63.4%) | |
| 88 | FALATYN Katarzyna | 76 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 34 | K 88 | bieg | 00:00:28 | 2026-10-24 11:04:22 | 00:30:56.35 | 00:31:24.60 | +00:11:21 (36.7%) | 6:11 | 9.7 (63.4%) | |
| 89 | SZULAKOWSKA Patrycja | 25 | TERENOWA MASAKRA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 35 | K 89 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:31:13.80 | 00:31:48.10 | +00:11:38 (37.3%) | 6:14 | 9.6 (62.7%) |
| 90 | SERAFINOWICZ Marta | 474 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 23 | K 90 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:31:14.25 | 00:31:37.10 | +00:11:39 (37.3%) | 6:14 | 9.6 (62.7%) | |
| 91 | SPYCHALSKA Kinga | 237 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 36 | K 91 | bieg | 00:00:15 | 2026-10-24 11:04:09 | 00:31:18.20 | 00:31:33.85 | +00:11:43 (37.4%) | 6:15 | 9.6 (62.7%) | |
| 92 | NOWACKA Katarzyna | 227 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 37 | K 92 | bieg | 00:00:32 | 2026-10-24 11:04:26 | 00:31:33.70 | 00:32:06.45 | +00:11:58 (37.9%) | 6:18 | 9.5 (62.1%) | |
| 93 | WYSOCKA Marta | 366 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 24 | K 93 | bieg | 00:00:48 | 2026-10-24 11:04:42 | 00:31:33.80 | 00:32:22.65 | +00:11:58 (37.9%) | 6:18 | 9.5 (62.1%) | |
| 94 | KANDYBA Paulina | 26 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 25 | K 94 | bieg | 00:00:28 | 2026-10-24 11:04:22 | 00:31:34.15 | 00:32:02.95 | +00:11:58 (38.0%) | 6:18 | 9.5 (62.1%) | |
| 95 | KIESZKOWSKA Wiktoria | 187 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 30-39 | 26 | K 95 | bieg | 00:00:14 | 2026-10-24 11:04:08 | 00:31:47.00 | 00:32:01.00 | +00:12:11 (38.4%) | 6:21 | 9.4 (61.4%) | |
| 96 | BYRTEK Sandra | 149 | TRIDROPSY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 20-29 | 11 | K 96 | bieg | 00:00:35 | 2026-10-24 11:04:29 | 00:32:09.40 | 00:32:44.80 | +00:12:34 (39.1%) | 6:25 | 9.3 (60.8%) |
