| Organizator : | Muzeum Kanału Bydgoskiego |
| Data : | 2026-10-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 498 |
| Wystartowało : | 423 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 422 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Dyscyplina | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEKUT Aleksandra | 131 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 1 | K 2 | bieg | 00:00:03 | 2026-10-24 11:03:57 | 00:20:23.10 | 00:20:26.20 | 4:04 | 14.7 (100%) | |
| 2 | WUJEK Magdalena | 14 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 2 | K 7 | bieg | 00:00:04 | 2026-10-24 11:03:58 | 00:22:06.55 | 00:22:10.70 | +00:01:43 (7.8%) | 4:25 | 13.6 (92.5%) |
| 3 | ŁOJEWSKANIEMCZEWSKA Ewa | 141 | WYSTĘP | ![]() | K 40-49 | 3 | K 11 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:22:40.95 | 00:22:49.30 | +00:02:17 (10.1%) | 4:32 | 13.2 (89.8%) | |
| 4 | ŻYŁA Magdalena | 185 | ŁABISZYN | ![]() | K 40-49 | 4 | K 12 | bieg | 00:00:02 | 2026-10-24 11:03:56 | 00:23:25.30 | 00:23:27.80 | +00:03:02 (13.0%) | 4:41 | 12.8 (87.1%) | |
| 5 | KRYVOROT Sveta | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 5 | K 14 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:23:55.95 | 00:24:02.90 | +00:03:32 (14.8%) | 4:47 | 12.5 (85.0%) | |
| 6 | BŁAŻEJEWSKA Marta | 348 | RUDNIK TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 6 | K 20 | bieg | 00:00:25 | 2026-10-24 11:04:19 | 00:24:14.70 | 00:24:40.00 | +00:03:51 (15.9%) | 4:50 | 12.4 (84.4%) |
| 7 | LUTRZYKOWSKA Marta | 340 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 7 | K 23 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 | 00:24:33.40 | 00:24:45.20 | +00:04:10 (17.0%) | 4:54 | 12.2 (83.0%) |
| 8 | ZIELIŃSKA Barbara | 254 | SHUGO | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 8 | K 26 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:24:42.35 | 00:24:48.70 | +00:04:19 (17.5%) | 4:56 | 12.1 (82.3%) |
| 9 | SADOWSKA Iwona | 265 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 9 | K 30 | bieg | 00:00:08 | 2026-10-24 11:04:02 | 00:25:07.50 | 00:25:16.40 | +00:04:44 (18.9%) | 5:01 | 11.9 (81.0%) |
| 10 | PIEKART Elwira | 45 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 10 | K 31 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:25:25.85 | 00:25:48.40 | +00:05:02 (19.8%) | 5:05 | 11.8 (80.3%) | |
| 11 | GESZKIEWICZ Marta | 109 | BYDGOSKI RUCH MIEJSKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 11 | K 32 | bieg | 00:00:15 | 2026-10-24 11:04:09 | 00:25:30.50 | 00:25:45.55 | +00:05:07 (20.1%) | 5:06 | 11.8 (80.3%) |
| 12 | LEŚNIEWICZ Agnieszka | 440 | OSIE | ![]() | K 40-49 | 12 | K 34 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:26:05.70 | 00:26:27.80 | +00:05:42 (21.9%) | 5:13 | 11.5 (78.2%) | |
| 13 | GACKOWSKA Daria | 112 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 13 | K 35 | bieg | 00:00:11 | 2026-10-24 11:04:05 | 00:26:11.25 | 00:26:22.75 | +00:05:48 (22.2%) | 5:14 | 11.5 (78.2%) | |
| 14 | LEWANDOWSKA Dorota | 203 | MC37 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 14 | K 38 | bieg | 00:00:37 | 2026-10-24 11:04:31 | 00:26:30.15 | 00:27:08.00 | +00:06:07 (23.1%) | 5:18 | 11.3 (76.9%) |
| 15 | BARCZAK Agnieszka | 316 | AGAB | JANIKOWO (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE) | ![]() | K 40-49 | 15 | K 40 | bieg | 00:00:20 | 2026-10-24 11:04:14 | 00:26:43.85 | 00:27:04.15 | +00:06:20 (23.7%) | 5:20 | 11.2 (76.2%) |
| 16 | CYRANKOWSKA Agnieszka | 332 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 16 | K 46 | bieg | 00:00:30 | 2026-10-24 11:04:24 | 00:27:23.45 | 00:27:54.35 | +00:07:00 (25.6%) | 5:28 | 11 (74.8%) | |
| 17 | BUKOWSKA Kasia | 252 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 17 | K 48 | bieg | 00:00:36 | 2026-10-24 11:04:30 | 00:27:29.10 | 00:28:05.90 | +00:07:06 (25.8%) | 5:29 | 10.9 (74.1%) | |
| 18 | ŚWIETLIK Michalina | 55 | BRZEZINSKIRUNCLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 18 | K 49 | bieg | 00:00:14 | 2026-10-24 11:04:08 | 00:27:34.55 | 00:27:49.40 | +00:07:11 (26.1%) | 5:30 | 10.9 (74.1%) |
| 19 | CIESIELSKA Agnieszka | 280 | TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄ | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K 40-49 | 19 | K 50 | bieg | 00:00:09 | 2026-10-24 11:04:03 | 00:27:36.50 | 00:27:46.00 | +00:07:13 (26.2%) | 5:31 | 10.9 (74.1%) |
| 20 | WĄSOWSKA Kasia | 122 | BYDGOSZCZY | ![]() | K 40-49 | 20 | K 51 | bieg | 00:00:06 | 2026-10-24 11:04:00 | 00:27:49.25 | 00:27:55.70 | +00:07:26 (26.7%) | 5:33 | 10.8 (73.5%) | |
| 21 | HEJMEJ Mariola | 487 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 21 | K 52 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:27:53.20 | 00:28:27.80 | +00:07:30 (26.9%) | 5:34 | 10.8 (73.5%) | |
| 22 | CZYZEWSKA Justyna | 4 | BRZOZA | ![]() | K 40-49 | 22 | K 54 | bieg | 00:00:19 | 2026-10-24 11:04:13 | 00:28:00.25 | 00:28:19.70 | +00:07:37 (27.2%) | 5:36 | 10.7 (72.8%) | |
| 23 | GÓRSKA Joanna | 384 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 23 | K 57 | bieg | 00:00:18 | 2026-10-24 11:04:12 | 00:28:16.85 | 00:28:35.00 | +00:07:53 (27.9%) | 5:39 | 10.6 (72.1%) | |
| 24 | BESS Ania | 142 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 24 | K 58 | bieg | 00:00:16 | 2026-10-24 11:04:10 | 00:28:26.60 | 00:28:43.15 | +00:08:03 (28.3%) | 5:41 | 10.6 (72.1%) | |
| 25 | LATASH Lena | 346 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 25 | K 59 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:28:36.90 | 00:29:11.80 | +00:08:13 (28.8%) | 5:43 | 10.5 (71.4%) | |
| 26 | BROŻEK Aleksandra | 90 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 26 | K 62 | bieg | 00:00:35 | 2026-10-24 11:04:29 | 00:28:58.30 | 00:29:34.10 | +00:08:35 (29.6%) | 5:47 | 10.4 (70.7%) | |
| 27 | RZEŹNIKOWSKA Anna | 46 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 27 | K 63 | bieg | 00:00:40 | 2026-10-24 11:04:34 | 00:28:58.90 | 00:29:39.30 | +00:08:35 (29.7%) | 5:47 | 10.4 (70.7%) | |
| 28 | KNITTER Ewelina | 302 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 28 | K 65 | bieg | 00:00:49 | 2026-10-24 11:04:43 | 00:29:14.60 | 00:30:04.35 | +00:08:51 (30.3%) | 5:50 | 10.3 (70.1%) | |
| 29 | WESOŁOWSKA Aleksandra | 161 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 29 | K 69 | bieg | 00:00:24 | 2026-10-24 11:04:18 | 00:29:35.65 | 00:29:59.95 | +00:09:12 (31.1%) | 5:55 | 10.1 (68.7%) | |
| 30 | JEZIORSKA Monika | 16 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 30 | K 70 | bieg | 00:00:23 | 2026-10-24 11:04:17 | 00:29:39.50 | 00:30:03.10 | +00:09:16 (31.3%) | 5:55 | 10.1 (68.7%) | |
| 31 | JOACHIMIAK Romana | 387 | JARUŻYN | ![]() | K 40-49 | 31 | K 83 | bieg | 00:00:32 | 2026-10-24 11:04:26 | 00:30:35.60 | 00:31:08.50 | +00:10:12 (33.4%) | 6:07 | 9.8 (66.7%) | |
| 32 | KOWALSKA Paulina | 198 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 32 | K 84 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:30:39.45 | 00:31:13.55 | +00:10:16 (33.5%) | 6:07 | 9.8 (66.7%) | |
| 33 | ZET Monika | 153 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 33 | K 86 | bieg | 00:00:21 | 2026-10-24 11:04:15 | 00:30:50.35 | 00:31:12.10 | +00:10:27 (33.9%) | 6:10 | 9.7 (66.0%) | |
| 34 | FALATYN Katarzyna | 76 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 34 | K 88 | bieg | 00:00:28 | 2026-10-24 11:04:22 | 00:30:56.35 | 00:31:24.60 | +00:10:33 (34.1%) | 6:11 | 9.7 (66.0%) | |
| 35 | SZULAKOWSKA Patrycja | 25 | TERENOWA MASAKRA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 35 | K 89 | bieg | 00:00:34 | 2026-10-24 11:04:28 | 00:31:13.80 | 00:31:48.10 | +00:10:50 (34.7%) | 6:14 | 9.6 (65.3%) |
| 36 | SPYCHALSKA Kinga | 237 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 36 | K 91 | bieg | 00:00:15 | 2026-10-24 11:04:09 | 00:31:18.20 | 00:31:33.85 | +00:10:55 (34.9%) | 6:15 | 9.6 (65.3%) | |
| 37 | NOWACKA Katarzyna | 227 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 37 | K 92 | bieg | 00:00:32 | 2026-10-24 11:04:26 | 00:31:33.70 | 00:32:06.45 | +00:11:10 (35.4%) | 6:18 | 9.5 (64.6%) | |
| 38 | SOSNOWSKA Dorota | 212 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 38 | K 102 | bieg | 00:00:33 | 2026-10-24 11:04:27 | 00:32:19.45 | 00:32:52.60 | +00:11:56 (36.9%) | 6:27 | 9.3 (63.3%) | |
| 39 | KUBIAK-KUJAWA Joanna | 425 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 39 | K 103 | bieg | 00:00:22 | 2026-10-24 11:04:16 | 00:32:21.50 | 00:32:43.55 | +00:11:58 (37.0%) | 6:28 | 9.3 (63.3%) | |
| 40 | SZYCHOWSKA Katarzyna | 167 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 40 | K 105 | bieg | 00:00:26 | 2026-10-24 11:04:20 | 00:32:39.25 | 00:33:05.30 | +00:12:16 (37.6%) | 6:31 | 9.2 (62.6%) |
| 41 | FABROWSKA Paulina | 215 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 41 | K 111 | bieg | 00:00:45 | 2026-10-24 11:04:39 | 00:32:48.85 | 00:33:34.15 | +00:12:25 (37.9%) | 6:33 | 9.1 (61.9%) | |
| 42 | KAUC Sylwia | 374 | TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄ | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K 40-49 | 42 | K 121 | bieg | 00:00:10 | 2026-10-24 11:04:04 | 00:33:41.35 | 00:33:51.60 | +00:13:18 (39.5%) | 6:44 | 8.9 (60.5%) |
| 43 | KWIATKOWSKA Katarzyna | 244 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 43 | K 131 | bieg | 00:00:33 | 2026-10-24 11:04:27 | 00:34:50.95 | 00:35:24.80 | +00:14:27 (41.5%) | 6:58 | 8.6 (58.5%) |
| 44 | LORENZ Bożena | 229 | FIGHTING RUNNERS | GDYNIA | ![]() | K 40-49 | 44 | K 132 | bieg | 00:00:27 | 2026-10-24 11:04:21 | 00:34:54.75 | 00:35:22.50 | +00:14:31 (41.6%) | 6:58 | 8.6 (58.5%) |
| 45 | SZTUBA Joanna | 182 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | ![]() | K 40-49 | 45 | K 134 | bieg | 00:00:41 | 2026-10-24 11:04:35 | 00:35:24.75 | 00:36:06.10 | +00:15:01 (42.4%) | 7:04 | 8.5 (57.8%) | |
| 46 | RATAJCZAK Aurelia | 412 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 46 | K 135 | bieg | 00:00:52 | 2026-10-24 11:04:46 | 00:35:25.25 | 00:36:18.00 | +00:15:02 (42.4%) | 7:05 | 8.5 (57.8%) | |
| 47 | RASSALSKA-KAUSA Jola | 101 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 47 | K 147 | bieg | 00:00:27 | 2026-10-24 11:04:21 | 00:38:06.50 | 00:38:34.45 | +00:17:43 (46.5%) | 7:37 | 7.9 (53.7%) | |
| 48 | BICZKOWSKA Marta | 382 | DRUŻYNA B | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 48 | K 165 | bieg | 00:00:25 | 2026-10-24 11:04:19 | 00:43:42.05 | 00:44:07.30 | +00:23:18 (53.4%) | 8:44 | 6.9 (46.9%) |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| HĘSIAK Katarzyna | 245 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | bieg | DNF | 2026-10-24 11:04:20 | 00:34:42.35 DNF | 00:35:08.70 DNF | - | - | ||||
Znaleziono 49 wynik(ów)


