FORMOZA ULTRA CHALLENGE
Formoza Challenge Gdynia
Organizator : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Data : 2026-10-11
Miejsce : Gdynia
Dystans : 6 U km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 132
Wystartowało : 103
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 103
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 3km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Moment startu3kmCzas
netto
6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1WILMONT Krzysztof 358SŁUPSKOPEN Mężczyźni1M 12026-10-11 10:40:3300:37:5301:03:31.15 10:355.7 (100%)
2LOREK Jacek 456KWIDZYNOPEN Mężczyźni2M 22026-10-11 10:40:3400:37:5401:05:24.95+00:01:53 (2.9%)10:545.5 (96.5%)
3DŁUGOKĘCKI Arkadiusz 384LUBAWAOPEN Mężczyźni3M 32026-10-11 10:31:3700:41:3101:15:21.85+00:11:50 (15.7%)12:334.8 (84.2%)
4OSIECKI Marcin 501CHRZANÓWEKOPEN Mężczyźni4M 42026-10-11 10:43:30 01:18:00.60+00:14:29 (18.6%)13:004.6 (80.7%)
5KOSIŃSKI Marcin 434CIECHANÓWOPEN Mężczyźni5M 52026-10-11 10:43:30 01:18:08.10+00:14:36 (18.7%)13:014.6 (80.7%)
6KĘDZIERSKI Michał 424ŁOMIANKIOPEN Mężczyźni6M 62026-10-11 10:31:3700:47:2101:20:56.90+00:17:25 (21.5%)13:294.4 (77.2%)
7RYCĄBEL Mateusz 490WARSZAWAOPEN Mężczyźni7M 72026-10-11 10:31:4000:50:3601:28:04.20+00:24:33 (27.9%)14:404.1 (71.9%)
8ŁUSZCZ Michał 473GDAŃSKOPEN Mężczyźni8M 82026-10-11 10:31:4000:50:3801:28:15.55+00:24:44 (28.0%)14:424.1 (71.9%)
9BANASZCZYK Janusz 484KAŹMIERZOPEN Mężczyźni9M 92026-10-11 10:59:5800:53:2101:35:31.30+00:32:00 (33.5%)15:553.8 (66.7%)
10MICHALSKI Tomasz 464SOPOTOPEN Mężczyźni10M 102026-10-11 10:43:3301:01:3001:42:05.45+00:38:34 (37.8%)17:003.5 (61.4%)
11AUGUSTYNIAK Mariusz 479SUSZOPEN Mężczyźni11M 112026-10-11 10:50:4801:02:5801:43:20.40+00:39:49 (38.5%)17:133.5 (61.4%)
12NARLOCH Antoni 487PNIEWYOPEN Mężczyźni12M 122026-10-11 11:00:0201:05:1701:44:47.75+00:41:16 (39.4%)17:273.4 (59.6%)
13FIDALI Michał 495GDYNIAOPEN Mężczyźni13M 132026-10-11 10:50:52 01:45:27.80+00:41:56 (39.8%)17:343.4 (59.6%)
14BYTNER Piotr 496TORUŃOPEN Mężczyźni14M 142026-10-11 10:50:52 01:45:28.35+00:41:57 (39.8%)17:343.4 (59.6%)
15AMBROŻY Kacper 489WARSZAWAOPEN Mężczyźni15M 152026-10-11 10:36:1001:01:4301:45:42.75+00:42:11 (39.9%)17:373.4 (59.6%)
16ZIEGERT Paweł 440GDYNIAOPEN Mężczyźni16M 162026-10-11 10:59:5901:00:5701:45:58.95+00:42:27 (40.1%)17:393.4 (59.6%)
17LESZCZYŃSKI Paweł 485PRABUTYOPEN Mężczyźni17M 172026-10-11 10:43:3501:02:3601:48:07.90+00:44:36 (41.3%)18:013.3 (57.9%)
18TOCEWICZ Paweł 461ROKITKIOPEN Mężczyźni18M 182026-10-11 10:36:1000:59:2101:48:13.90+00:44:42 (41.3%)18:023.3 (57.9%)
19ŚMIAŁKOWSKI Kamil 441GDYNIAOPEN Mężczyźni19M 192026-10-11 10:36:0800:59:5801:48:15.75+00:44:44 (41.3%)18:023.3 (57.9%)
20WINKLER-GALICKI Jakub 381ZŁOTNIKIOPEN Mężczyźni20M 202026-10-11 10:36:0901:04:0201:49:26.90+00:45:55 (42.0%)18:143.3 (57.9%)
21BARAN Damian 380SEPNOOPEN Mężczyźni21M 212026-10-11 10:36:1001:01:4201:49:40.90+00:46:09 (42.1%)18:163.3 (57.9%)
22CZACHOR Piotr 382ROKIETNICAOPEN Mężczyźni22M 222026-10-11 10:36:1001:04:0801:49:54.60+00:46:23 (42.2%)18:193.3 (57.9%)
23KRUPIŃSKI Jakub 468SOPOTOPEN Mężczyźni23M 232026-10-11 10:43:3301:01:3101:51:50.55+00:48:19 (43.2%)18:383.2 (56.1%)
24CIESIELSKI Robert 465WARSZAWAOPEN Mężczyźni24M 242026-10-11 10:36:0901:01:1201:52:10.25+00:48:39 (43.4%)18:413.2 (56.1%)
25ROWICKI Marcin 493WARSZAWAOPEN Mężczyźni25M 252026-10-11 11:00:0001:05:4401:53:27.65+00:49:56 (44.0%)18:543.2 (56.1%)
26MURAWSKI Stefan 492WARSZAWAOPEN Mężczyźni26M 262026-10-11 11:00:0001:05:4201:53:30.00+00:49:58 (44.0%)18:553.2 (56.1%)
27JARCZEWSKI Michał 435LEŚNAOPEN Mężczyźni27M 272026-10-11 10:31:40 01:53:44.05+00:50:12 (44.2%)18:573.2 (56.1%)
28SURGAŁ Artur 500STARE KOSINYOPEN Mężczyźni28M 282026-10-11 10:31:4101:05:4801:54:31.80+00:51:00 (44.5%)19:053.1 (54.4%)
29RATAJEWSKI Daniel 388BOGDANOWOOPEN Mężczyźni29M 292026-10-11 10:31:3901:06:3801:55:12.70+00:51:41 (44.9%)19:123.1 (54.4%)
30MAŚLAK Cezary 457SIERADZOPEN Mężczyźni30M 302026-10-11 10:40:3401:09:0901:55:15.65+00:51:44 (44.9%)19:123.1 (54.4%)
31DYBCIO Mariusz 417GARBATKAOPEN Mężczyźni31M 312026-10-11 10:36:0901:13:3102:00:24.15+00:56:53 (47.2%)20:043 (52.6%)
32SEMCZYK Daniel 458WARSZAWAOPEN Mężczyźni32M 322026-10-11 10:36:0901:13:2902:00:24.70+00:56:53 (47.2%)20:043 (52.6%)
33UZDOWSKI Michał 411GDYNIAOPEN Mężczyźni33M 332026-10-11 10:31:3901:10:4002:04:00.65+01:00:29 (48.8%)20:402.9 (50.9%)
34POBŁOCKI Filip 475MOSTYOPEN Mężczyźni34M 342026-10-11 10:47:2101:17:4302:05:31.55+01:02:00 (49.4%)20:552.9 (50.9%)
35GĄSIOROWSKI Konrad 398GDYNIAOPEN Mężczyźni35M 352026-10-11 10:40:3401:11:5202:05:40.00+01:02:08 (49.5%)20:562.9 (50.9%)
36PILNIK Krzysztof 474LĘBORKOPEN Mężczyźni36M 362026-10-11 11:11:1201:13:2802:07:48.30+01:04:17 (50.3%)21:182.8 (49.1%)
37GUTOWSKI Michał 418GDYNIAOPEN Mężczyźni37M 372026-10-11 10:43:3401:18:0702:09:51.40+01:06:20 (51.1%)21:382.8 (49.1%)
38ROMPA-KARDAS Cezary 476MOSTYOPEN Mężczyźni38M 382026-10-11 10:47:2001:17:4802:11:56.80+01:08:25 (51.9%)21:592.7 (47.4%)
39KOWALSKI Paweł 426CIECHANÓWOPEN Mężczyźni39M 392026-10-11 10:43:3201:21:1902:12:08.60+01:08:37 (51.9%)22:012.7 (47.4%)
40CICHORACKI Patryk 438GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni40M 402026-10-11 10:31:4001:10:1902:12:09.20+01:08:38 (51.9%)22:012.7 (47.4%)
41KLIMCZUK Mikołaj 412STRASZYNOPEN Mężczyźni41M 412026-10-11 10:31:3701:15:5402:14:03.25+01:10:32 (52.6%)22:202.7 (47.4%)
42WOZBANOWICZ Dawid 413STRASZYNOPEN Mężczyźni42M 422026-10-11 10:31:3701:15:5402:14:03.50+01:10:32 (52.6%)22:202.7 (47.4%)
43RYBICKI Michał 371GDYNIAOPEN Mężczyźni43M 432026-10-11 10:40:3601:19:5002:14:28.25+01:10:57 (52.8%)22:242.7 (47.4%)
44KUR Bartłomiej 498GIŻYCKOOPEN Mężczyźni44M 442026-10-11 10:47:2001:17:5402:14:48.15+01:11:17 (52.9%)22:282.7 (47.4%)
45KWIECIŃSKI Mateusz 497KOTNOWOOPEN Mężczyźni45M 452026-10-11 10:47:1901:17:5602:14:48.40+01:11:17 (52.9%)22:282.7 (47.4%)
46ZACHARJASZ Julian 387POZNAŃOPEN Mężczyźni46M 462026-10-11 10:40:3501:22:5002:16:37.45+01:13:06 (53.5%)22:462.6 (45.6%)
47KAMINSKI Arkadiusz 469SIERAKOWICEOPEN Mężczyźni47M 472026-10-11 10:31:3901:22:2302:20:40.80+01:17:09 (54.8%)23:262.6 (45.6%)
48MIELNIK VEL MLONEK Tomasz 405GDYNIAOPEN Mężczyźni48M 482026-10-11 10:36:0801:15:3302:23:12.20+01:19:41 (55.6%)23:522.5 (43.9%)
49KAWECKI Igor 373GDAŃSKOPEN Mężczyźni49M 492026-10-11 10:31:3701:17:2502:23:43.60+01:20:12 (55.8%)23:572.5 (43.9%)
50KRUPA Maksymilian 389GDYNIAOPEN Mężczyźni50M 502026-10-11 10:31:3801:17:2302:23:44.15+01:20:13 (55.8%)23:572.5 (43.9%)
51KARYŚ Paweł 436GDYNIAOPEN Mężczyźni51M 512026-10-11 10:43:3301:20:5002:26:35.15+01:23:04 (56.7%)24:252.5 (43.9%)
52ZAPISEK Mariusz 437GDAŃSKOPEN Mężczyźni52M 522026-10-11 10:43:3301:20:5102:26:36.85+01:23:05 (56.7%)24:262.5 (43.9%)
53BUDZICH Piotr 375RUMIAOPEN Mężczyźni53M 532026-10-11 10:47:2101:21:3002:27:05.10+01:23:33 (56.8%)24:302.4 (42.1%)
54CHOJNACKI Jakub 374MAKSYMILIANOWOOPEN Mężczyźni54M 542026-10-11 10:47:2001:21:0602:27:05.30+01:23:34 (56.8%)24:302.4 (42.1%)
55BORKOWSKI Szymon 378WARSZAWAOPEN Mężczyźni55M 552026-10-11 10:59:5801:22:2802:28:04.55+01:24:33 (57.1%)24:402.4 (42.1%)
56KOKOT Oskar 401OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni56M 562026-10-11 10:40:3501:26:5902:28:14.15+01:24:43 (57.1%)24:422.4 (42.1%)
57RATHENOW Szymon 402WEJHEROWOOPEN Mężczyźni57M 572026-10-11 10:31:3801:22:1202:28:16.80+01:24:45 (57.2%)24:422.4 (42.1%)
58PIECYK Szymon 494MICHÓWOPEN Mężczyźni58M 582026-10-11 11:00:0101:30:4102:30:46.45+01:27:15 (57.9%)25:072.4 (42.1%)
59PEZAŁA Marcin 393TCZEWOPEN Mężczyźni59M 592026-10-11 10:36:0801:22:0902:32:10.65+01:28:39 (58.3%)25:212.4 (42.1%)
60LEWANDOWSKI Michał 416BRANIEWOOPEN Mężczyźni60M 602026-10-11 10:36:0901:27:4002:35:50.55+01:32:19 (59.2%)25:582.3 (40.4%)
61HEBDA Kamil 415BRANIEWOOPEN Mężczyźni61M 612026-10-11 10:36:0801:27:4202:35:51.60+01:32:20 (59.2%)25:582.3 (40.4%)
62MOSZCZYŃSKI Radosław 499GDYNIAOPEN Mężczyźni62M 622026-10-11 10:50:4901:17:3202:37:08.85+01:33:37 (59.6%)26:112.3 (40.4%)
63NOWAK Bartosz 491BARCINOPEN Mężczyźni63M 632026-10-11 10:50:4901:28:3502:37:33.70+01:34:02 (59.7%)26:152.3 (40.4%)
64BROCH Jakub 450WARSZAWAOPEN Mężczyźni64M 642026-10-11 10:50:5101:26:0302:37:34.00+01:34:02 (59.7%)26:152.3 (40.4%)
65KOŻUCHOWSKI Daniel 425CIECHANÓWOPEN Mężczyźni65M 652026-10-11 10:43:3201:21:1702:37:53.15+01:34:22 (59.8%)26:182.3 (40.4%)
66KAŁAMAŃSKI Kamil 430CIECHANÓWOPEN Mężczyźni66M 662026-10-11 10:43:3101:21:1102:37:54.50+01:34:23 (59.8%)26:192.3 (40.4%)
67WRÓBLEWSKI Robert 429CIECHANÓWOPEN Mężczyźni67M 672026-10-11 10:43:3101:21:1202:37:55.30+01:34:24 (59.8%)26:192.3 (40.4%)
68KLENIEWSKI Lukasz 502CIECHANOWOPEN Mężczyźni68M 682026-10-11 10:43:3201:21:1102:37:55.50+01:34:24 (59.8%)26:192.3 (40.4%)
69JASKUŁOWSKI Robert 428CIECHANÓWOPEN Mężczyźni69M 692026-10-11 10:43:3101:21:3202:37:55.65+01:34:24 (59.8%)26:192.3 (40.4%)
70KLEP Łukasz 427CIECHANÓWOPEN Mężczyźni70M 702026-10-11 10:43:3001:21:2002:37:57.45+01:34:26 (59.8%)26:192.3 (40.4%)
71WERNER Mateusz 478PTAKOWICEOPEN Mężczyźni71M 71       2026-10-11 10:47:1901:22:1802:40:40.60+01:37:09 (60.5%)26:462.2 (38.6%)
72PROJS Stanisław 396OSTRÓDAOPEN Mężczyźni72M 722026-10-11 10:50:5101:40:5202:40:56.95+01:37:25 (60.5%)26:492.2 (38.6%)
73SAWICKI Miłosz 397OSTRÓDAOPEN Mężczyźni73M 732026-10-11 10:50:5001:40:5302:40:58.15+01:37:27 (60.5%)26:492.2 (38.6%)
74WOŹNIAK Mikołaj 386ZAKRZEWOPEN Mężczyźni74M 742026-10-11 10:36:0701:33:2902:45:02.45+01:41:31 (61.5%)27:302.2 (38.6%)
75STUS Paweł 406RADOMOPEN Mężczyźni75M 752026-10-11 10:36:0701:33:4502:45:03.20+01:41:32 (61.5%)27:302.2 (38.6%)
76STAVRAKAKIS Nikolas 470GDYNIAOPEN Mężczyźni76M 762026-10-11 10:31:3901:40:5402:53:19.95+01:49:48 (63.4%)28:532.1 (36.8%)
77ŻUKOWSKI Błażej 419GDYNIAOPEN Mężczyźni77M 772026-10-11 10:31:3901:40:5602:53:23.10+01:49:51 (63.4%)28:532.1 (36.8%)
78ŁAZARCZYK Mateusz 460OZORKÓWOPEN Mężczyźni78M 782026-10-11 10:50:4901:45:5002:53:42.25+01:50:11 (63.4%)28:572.1 (36.8%)
79CHOINKOWSKI Jakub 459OZORKÓWOPEN Mężczyźni79M 792026-10-11 10:50:4901:45:5002:53:42.90+01:50:11 (63.4%)28:572.1 (36.8%)
80KLAUS Jarosław 467RURZYCAOPEN Mężczyźni80M 802026-10-11 10:47:2201:51:0503:08:40.80+02:05:09 (66.3%)31:261.9 (33.3%)
81CZYŻYK Karol 446MŚCICEOPEN Mężczyźni81M 812026-10-11 10:59:5901:51:4103:17:24.90+02:13:53 (67.8%)32:541.8 (31.6%)
82GIEC Piotr 449SZCZECINOPEN Mężczyźni82M 822026-10-11 10:59:5901:52:3003:17:25.35+02:13:54 (67.8%)32:541.8 (31.6%)
83KWIATKOWSKI Kajetan 443KOWALEOPEN Mężczyźni83M 832026-10-11 11:00:0101:51:4103:17:27.30+02:13:56 (67.8%)32:541.8 (31.6%)
84CIEMCIOCH Eryk 462RECZOPEN Mężczyźni84M 842026-10-11 10:59:5901:51:4503:17:27.65+02:13:56 (67.8%)32:541.8 (31.6%)
85BURAS Łukasz 451GDYNIAOPEN Mężczyźni85M 852026-10-11 10:47:1902:06:5303:33:15.00+02:29:43 (70.2%)35:321.7 (29.8%)
86KUNAT Aleksander 471WARSZAWAOPEN Mężczyźni86M 862026-10-11 10:47:2202:06:2703:37:58.25+02:34:27 (70.9%)36:191.7 (29.8%)
87CĘDROWSKI Kacper 472WARSZAWAOPEN Mężczyźni87M 872026-10-11 10:47:2301:19:2603:37:58.50+02:34:27 (70.9%)36:191.7 (29.8%)
88SPERKOWSKI Maciej 376ŁAZYOPEN Mężczyźni88M 882026-10-11 10:47:2302:06:5303:38:01.60+02:34:30 (70.9%)36:201.7 (29.8%)
89KULING Krzysztof 483ZIELINOPEN Mężczyźni89M 892026-10-11 10:36:0902:17:0503:42:09.10+02:38:37 (71.4%)37:011.6 (28.1%)
Znaleziono 89 wynik(ów)