| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 U km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 132 |
| Wystartowało : | 103 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 103 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | 3km | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDŹ Anna | 422 | USTKA | ![]() | OPEN Kobiety | 1 | K 1 | 2026-10-11 10:40:34 | 00:51:47 | 01:24:41.40 | 14:06 | 4.3 (100%) | ||
| 2 | PRZYBYŁ Paulina | 481 | RYCZYWÓŁ | ![]() | OPEN Kobiety | 2 | K 2 | 2026-10-11 10:31:38 | 00:56:42 | 01:39:22.90 | +00:14:41 (14.8%) | 16:33 | 3.6 (83.7%) | |
| 3 | BLICHERT Małgorzata | 391 | CZERNICA | ![]() | OPEN Kobiety | 3 | K 3 | 2026-10-11 10:31:39 | 01:53:44.45 | +00:29:03 (25.5%) | 18:57 | 3.2 (74.4%) | ||
| 4 | WARMOWSKA Anna | 488 | LĘBORK | ![]() | OPEN Kobiety | 4 | K 4 | 2026-10-11 10:47:21 | 01:17:45 | 02:14:17.90 | +00:49:36 (36.9%) | 22:22 | 2.7 (62.8%) | |
| 5 | BORKOWSKA Aleksandra | 377 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 5 | K 5 | 2026-10-11 10:59:58 | 01:22:26 | 02:28:01.55 | +01:03:20 (42.8%) | 24:40 | 2.4 (55.8%) | |
| 6 | WAMKA-GRZEGOREK Ewelina | 486 | KLINISKA WIELKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 6 | K 6 | 2026-10-11 10:47:21 | 01:24:41 | 02:32:15.95 | +01:07:34 (44.4%) | 25:22 | 2.4 (55.8%) | |
| 7 | TYSZKOWSKA Oliwia | 407 | SZAFRANKI | ![]() | OPEN Kobiety | 7 | K 7 | 2026-10-11 10:50:51 | 01:40:50 | 02:40:54.95 | +01:16:13 (47.4%) | 26:49 | 2.2 (51.2%) | |
| 8 | KONOPACKA Alicja | 403 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN Kobiety | 8 | K 8 | 2026-10-11 10:50:50 | 01:40:51 | 02:40:55.35 | +01:16:13 (47.4%) | 26:49 | 2.2 (51.2%) | |
| 9 | SAWICKA Katarzyna | 394 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN Kobiety | 9 | K 9 | 2026-10-11 10:50:51 | 01:40:50 | 02:40:56.20 | +01:16:14 (47.4%) | 26:49 | 2.2 (51.2%) | |
| 10 | DEMKIV Maryna | 400 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN Kobiety | 10 | K 10 | 2026-10-11 10:50:51 | 01:40:51 | 02:40:56.35 | +01:16:14 (47.4%) | 26:49 | 2.2 (51.2%) | |
| 11 | SAWICKA Katarzyna | 395 | OSTRÓDA | ![]() | OPEN Kobiety | 11 | K 11 | 2026-10-11 10:50:52 | 01:40:51 | 02:40:57.15 | +01:16:15 (47.4%) | 26:49 | 2.2 (51.2%) | |
| 12 | KLAUS Jolanta | 466 | RURZYCA | ![]() | OPEN Kobiety | 12 | K 12 | 2026-10-11 10:47:21 | 01:51:08 | 03:08:41.60 | +01:44:00 (55.1%) | 31:26 | 1.9 (44.2%) | |
| 13 | SZPILAREWICZ Olga | 447 | SMOŁDZINO, SŁUPSKI, POMORSKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 13 | K 13 | 2026-10-11 11:00:00 | 01:51:42 | 03:17:25.30 | +01:52:43 (57.1%) | 32:54 | 1.8 (41.9%) | |
| 14 | KWIATKOWSKA Alicja | 444 | KOWALE | ![]() | OPEN Kobiety | 14 | K 14 | 2026-10-11 10:59:59 | 01:51:43 | 03:17:27.15 | +01:52:45 (57.1%) | 32:54 | 1.8 (41.9%) |
Znaleziono 14 wynik(ów)


