| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 185 |
| Wystartowało : | 175 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 175 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Moment startu | 3km | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWA Kamila | 663 | SUCHY DWÓR | ![]() | OPEN Kobiety | 1 | K 1 | ArMiaWojowników | 2026-10-11 11:38:00 | 00:45:00 | 01:26:00.00 | 14:20 | 4.2 (100%) | ||
| 2 | PIEŃKOWSKA Lucyna | 524 | REDA | ![]() | OPEN Kobiety | 2 | K 2 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:58 | 01:00:35 | 01:39:22.80 | +00:13:22 (13.5%) | 16:33 | 3.6 (85.7%) | |
| 3 | ANDRES Katarzyna | 515 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 3 | K 3 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:58 | 01:00:35 | 01:39:23.45 | +00:13:23 (13.5%) | 16:33 | 3.6 (85.7%) | |
| 4 | ŻÓŁĆ Beata | 517 | ZBYCHOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 4 | K 4 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:58 | 01:00:34 | 01:39:23.50 | +00:13:23 (13.5%) | 16:33 | 3.6 (85.7%) | |
| 5 | OTREMBA Beata | 519 | ŁĘGOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 5 | K 5 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:58 | 01:00:27 | 01:39:24.50 | +00:13:24 (13.5%) | 16:34 | 3.6 (85.7%) | |
| 6 | DZEMIDOK Natalia | 521 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 6 | K 6 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:57 | 01:00:27 | 01:39:25.05 | +00:13:25 (13.5%) | 16:34 | 3.6 (85.7%) | |
| 7 | MAĆKOWIAK Anna | 520 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 7 | K 7 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:58 | 01:00:34 | 01:39:25.10 | +00:13:25 (13.5%) | 16:34 | 3.6 (85.7%) | |
| 8 | POLAND Natalia | 548 | PUCK | ![]() | OPEN Kobiety | 8 | K 8 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:57 | 01:00:30 | 01:39:25.60 | +00:13:25 (13.5%) | 16:34 | 3.6 (85.7%) | |
| 9 | LEWANDOWSKA Anna | 522 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 9 | K 9 | Dziki z Trójmiasta | 2026-10-11 11:19:57 | 01:00:27 | 01:39:26.25 | +00:13:26 (13.5%) | 16:34 | 3.6 (85.7%) | |
| 10 | KOWALCZYK Magda | 644 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 10 | K 10 | CORLEONIS | 2026-10-11 11:11:11 | 01:07:26 | 01:57:50.00 | +00:31:50 (27.0%) | 19:38 | 3.1 (73.8%) | |
| 11 | PIASECKA Patrycja | 642 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 11 | K 11 | CORLEONIS | 2026-10-11 11:11:11 | 01:07:27 | 01:57:50.55 | +00:31:50 (27.0%) | 19:38 | 3.1 (73.8%) | |
| 12 | WISNIEWSKA Katarzyna | 552 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 12 | K 12 | GROMOWŁADNI | 2026-10-11 11:11:12 | 01:13:29 | 02:07:48.05 | +00:41:48 (32.7%) | 21:18 | 2.8 (66.7%) | |
| 13 | CIEMIECKA Barbara | 645 | TRYSZCZYN | ![]() | OPEN Kobiety | 13 | K 13 | Zadyszani | 2026-10-11 11:24:08 | 01:13:26 | 02:07:50.35 | +00:41:50 (32.7%) | 21:18 | 2.8 (66.7%) | |
| 14 | MATCZAK Izabela | 640 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 14 | K 14 | Zadyszani | 2026-10-11 11:24:07 | 01:13:21 | 02:07:50.45 | +00:41:50 (32.7%) | 21:18 | 2.8 (66.7%) | |
| 15 | WALCZAK-TRAFAS Ewa | 681 | OBORNIKI | ![]() | OPEN Kobiety | 15 | K 15 | FormoCioł | 2026-10-11 10:36:20 | 01:18:59 | 02:08:54.30 | +00:42:54 (33.3%) | 21:29 | 2.8 (66.7%) | |
| 16 | OSSOWSKA Ewa | 650 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | OPEN Kobiety | 16 | K 16 | Byle do końca | 2026-10-11 11:30:42 | 01:20:43 | 02:10:45.50 | +00:44:45 (34.2%) | 21:47 | 2.8 (66.7%) | |
| 17 | WALCZUK Malgorzata | 651 | GRABANOW KOLONIA | ![]() | OPEN Kobiety | 17 | K 17 | Weź cos wpisz | 2026-10-11 11:30:42 | 01:20:44 | 02:10:46.25 | +00:44:46 (34.2%) | 21:47 | 2.8 (66.7%) | |
| 18 | LUBERA Joanna | 652 | PRUSZKÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 18 | K 18 | Byle do końca | 2026-10-11 11:30:41 | 01:20:55 | 02:19:03.50 | +00:53:03 (38.2%) | 23:10 | 2.6 (61.9%) | |
| 19 | WOŹNIAK Katarzyna | 653 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 19 | K 19 | Byle do końca | 2026-10-11 11:30:42 | 01:20:59 | 02:19:03.85 | +00:53:03 (38.2%) | 23:10 | 2.6 (61.9%) | |
| 20 | PAWLAK Magdalena | 526 | BETKOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 20 | K 20 | JUSTA TEAM | 2026-10-11 11:05:36 | 01:22:32 | 02:24:43.60 | +00:58:43 (40.6%) | 24:07 | 2.5 (59.5%) | |
| 21 | JANISZEWSKA Justyna | 527 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ![]() | OPEN Kobiety | 21 | K 21 | JUSTA TEAM | 2026-10-11 11:05:36 | 01:22:32 | 02:24:43.75 | +00:58:43 (40.6%) | 24:07 | 2.5 (59.5%) | |
| 22 | PAWLAK Magdalena | 525 | BETKOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 22 | K 22 | JUSTA TEAM | 2026-10-11 11:05:35 | 01:22:33 | 02:24:44.20 | +00:58:44 (40.6%) | 24:07 | 2.5 (59.5%) | |
| 23 | KNOPIK Dominika | 683 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 23 | K 23 | Forest Team | 2026-10-11 11:37:42 | 01:19:20 | 02:25:08.15 | +00:59:08 (40.7%) | 24:11 | 2.5 (59.5%) | |
| 24 | KALKOWSKA Weronika | 687 | KIELNO | ![]() | OPEN Kobiety | 24 | K 24 | Forest Team | 2026-10-11 11:37:41 | 01:19:20 | 02:25:08.35 | +00:59:08 (40.7%) | 24:11 | 2.5 (59.5%) | |
| 25 | POLATYŃSKA Paulina | 571 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 25 | K 25 | 1BR/Badow | 2026-10-11 11:27:34 | 01:24:50 | 02:28:45.10 | +01:02:45 (42.2%) | 24:47 | 2.4 (57.1%) | |
| 26 | HONC Martyna | 577 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 26 | K 26 | 1BR/Badow | 2026-10-11 11:27:33 | 01:24:52 | 02:28:46.10 | +01:02:46 (42.2%) | 24:47 | 2.4 (57.1%) | |
| 27 | FORMELA Zofia | 629 | STRZEBIELINO-OSIEDLE | ![]() | OPEN Kobiety | 27 | K 27 | Czarna Trzynastka | 2026-10-11 11:40:43 | 01:26:39 | 02:32:57.60 | +01:06:57 (43.8%) | 25:29 | 2.4 (57.1%) | |
| 28 | LADEMAN Malwina | 630 | DOMATOWKO | ![]() | OPEN Kobiety | 28 | K 28 | Czarna Trzynastka | 2026-10-11 11:40:43 | 01:26:38 | 02:32:57.90 | +01:06:57 (43.8%) | 25:29 | 2.4 (57.1%) | |
| 29 | ŻUCHLIŃSKA Iga | 627 | KĘBŁOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 29 | K 29 | Czarna Trzynastka | 2026-10-11 11:40:43 | 01:26:38 | 02:32:58.35 | +01:06:58 (43.8%) | 25:29 | 2.4 (57.1%) | |
| 30 | CZONSTKE Lena | 636 | STRZEBIELINO-OSIEDLE | ![]() | OPEN Kobiety | 30 | K 30 | Czarna Trzynastka | 2026-10-11 11:40:43 | 01:26:39 | 02:32:58.50 | +01:06:58 (43.8%) | 25:29 | 2.4 (57.1%) | |
| 31 | KOWALSKA Agata | 626 | STRZEBIELINO-OSIEDLE | ![]() | OPEN Kobiety | 31 | K 31 | Czarna Trzynastka | 2026-10-11 11:40:43 | 01:26:38 | 02:32:59.00 | +01:06:59 (43.8%) | 25:29 | 2.4 (57.1%) | |
| 32 | HERNACKA Joanna | 535 | KONECK | ![]() | OPEN Kobiety | 32 | K 32 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:19 | 02:33:31.45 | +01:07:31 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 33 | ZIELIŃSKA Kamila | 547 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 33 | K 33 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:15 | 02:33:32.20 | +01:07:32 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 34 | PACHOLSKA Natalia | 529 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 34 | K 34 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:12 | 02:33:32.30 | +01:07:32 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 35 | KIEŁBOWICZ Patrycja | 534 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 35 | K 35 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:47 | 01:34:14 | 02:33:32.60 | +01:07:32 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 36 | SZYMBORSKA Aleksandra | 545 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 36 | K 36 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:17 | 02:33:32.90 | +01:07:32 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 37 | SITKOWSKA Joanna | 530 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 37 | K 37 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:15 | 02:33:33.00 | +01:07:33 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 38 | KRĘPEĆ Natalia | 533 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 38 | K 38 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:18 | 02:33:33.10 | +01:07:33 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 39 | NOWAKOWSKA Jolanta | 531 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 39 | K 39 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:47 | 01:34:13 | 02:33:33.80 | +01:07:33 (44.0%) | 25:35 | 2.3 (54.8%) | |
| 40 | OLCZYK Anna | 581 | MĄDRZECHOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 40 | K 40 | Byle do Mety | 2026-10-11 11:19:59 | 01:35:33 | 02:33:49.45 | +01:07:49 (44.1%) | 25:38 | 2.3 (54.8%) | |
| 41 | SZYMAŃSKA Sandra | 603 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Kobiety | 41 | K 41 | Taktyczni kanapowcy | 2026-10-11 11:37:43 | 01:26:39 | 02:34:51.90 | +01:08:51 (44.5%) | 25:48 | 2.3 (54.8%) | |
| 42 | DRAŃSKA Marlena | 613 | PRABUTY | ![]() | OPEN Kobiety | 42 | K 42 | Taktyczni kanapowcy | 2026-10-11 11:37:43 | 01:26:38 | 02:34:52.40 | +01:08:52 (44.5%) | 25:48 | 2.3 (54.8%) | |
| 43 | GRUZA Patrycja | 614 | MORAWY | ![]() | OPEN Kobiety | 43 | K 43 | Taktyczni kanapowcy | 2026-10-11 11:37:44 | 01:26:40 | 02:34:53.10 | +01:08:53 (44.5%) | 25:48 | 2.3 (54.8%) | |
| 44 | KURENDA Sylwia | 669 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Kobiety | 44 | K 44 | 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej | 2026-10-11 11:40:41 | 01:35:30 | 02:35:35.35 | +01:09:35 (44.7%) | 25:55 | 2.3 (54.8%) | |
| 45 | WIŚNIEWSKA Elwira | 637 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 45 | K 45 | MARATHON INTERNATIONAL | 2026-10-11 11:40:37 | 01:38:36 | 02:43:48.20 | +01:17:48 (47.5%) | 27:18 | 2.2 (52.4%) | |
| 46 | TRYC Paulina | 639 | SIEKIERKI WIELKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 46 | K 46 | MARATHON INTERNATIONAL | 2026-10-11 11:40:38 | 01:38:33 | 02:43:48.75 | +01:17:48 (47.5%) | 27:18 | 2.2 (52.4%) | |
| 47 | OHDE Dagmara | 625 | POBIEDZISKA | ![]() | OPEN Kobiety | 47 | K 47 | MARATHON INTERNATIONAL | 2026-10-11 11:40:38 | 01:38:36 | 02:43:51.20 | +01:17:51 (47.5%) | 27:18 | 2.2 (52.4%) | |
| 48 | LINKOWSKA Iga | 638 | CIELIMOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 48 | K 48 | MARATHON INTERNATIONAL | 2026-10-11 11:40:38 | 01:38:34 | 02:43:53.10 | +01:17:53 (47.5%) | 27:18 | 2.2 (52.4%) | |
| 49 | ZIÓŁKOWSKA Weronika | 632 | KALISZ POMORSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 49 | K 49 | LosŁopatos | 2026-10-11 11:30:42 | 01:40:02 | 02:47:54.85 | +01:21:54 (48.8%) | 27:59 | 2.1 (50.0%) | |
| 50 | SECH Gabriela | 633 | OSTROWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 50 | K 50 | LosŁopatos | 2026-10-11 11:30:42 | 01:40:04 | 02:47:54.95 | +01:21:54 (48.8%) | 27:59 | 2.1 (50.0%) | |
| 51 | DANIELEWSKA Martyna | 631 | CZAPLINEK | ![]() | OPEN Kobiety | 51 | K 51 | LosŁopatos | 2026-10-11 11:30:43 | 01:40:03 | 02:47:55.05 | +01:21:55 (48.8%) | 27:59 | 2.1 (50.0%) | |
| 52 | GRUBA Justyna | 649 | WEJHEROWO | ![]() | OPEN Kobiety | 52 | K 52 | Wodogrzmoty | 2026-10-11 11:24:05 | 01:29:37 | 02:49:50.90 | +01:23:50 (49.4%) | 28:18 | 2.1 (50.0%) | |
| 53 | ROSZMAN Klaudia | 647 | DOMATÓWKO | ![]() | OPEN Kobiety | 53 | K 53 | Wodogrzmoty | 2026-10-11 11:24:06 | 01:29:36 | 02:49:51.55 | +01:23:51 (49.4%) | 28:18 | 2.1 (50.0%) | |
| 54 | ROSZMAN Kamila | 648 | DOMATÓWKO | ![]() | OPEN Kobiety | 54 | K 54 | Wodogrzmoty | 2026-10-11 11:24:05 | 01:29:02 | 02:49:52.10 | +01:23:52 (49.4%) | 28:18 | 2.1 (50.0%) | |
| 55 | GIERSZEWSKA Agnieszka | 616 | STAWISKA | ![]() | OPEN Kobiety | 55 | K 55 | Byle do końca | 2026-10-11 11:11:11 | 01:38:32 | 02:51:28.05 | +01:25:28 (49.8%) | 28:34 | 2.1 (50.0%) | |
| 56 | ŚWITAŁA Zofia | 615 | STAWISKA | ![]() | OPEN Kobiety | 56 | K 56 | Byle do końca | 2026-10-11 11:11:10 | 01:38:33 | 02:51:29.00 | +01:25:29 (49.8%) | 28:34 | 2.1 (50.0%) | |
| 57 | MAJEWSKA Ania | 509 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 57 | K 57 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:37 | 01:44:24 | 02:57:02.25 | +01:31:02 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) | |
| 58 | FORMELLA-WREDE Anna | 513 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 58 | K 58 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:35 | 01:44:11 | 02:57:03.55 | +01:31:03 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) | |
| 59 | DŁUGOŃSKA Joanna | 507 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 59 | K 59 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:37 | 01:44:12 | 02:57:04.10 | +01:31:04 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) | |
| 60 | DETKA Kalina | 514 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 60 | K 60 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:35 | 01:44:04 | 02:57:04.20 | +01:31:04 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) | |
| 61 | MOROŃSKA Justyna | 512 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 61 | K 61 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:36 | 01:44:08 | 02:57:04.45 | +01:31:04 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) | |
| 62 | KANKOWSKA Anna | 511 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 62 | K 62 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:36 | 01:44:06 | 02:57:05.00 | +01:31:05 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) | |
| 63 | PAWŁOWSKA Kamila | 510 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 63 | K 63 | Full of beans | 2026-10-11 11:05:35 | 01:44:08 | 02:57:05.20 | +01:31:05 (51.4%) | 29:30 | 2 (47.6%) |
Znaleziono 63 wynik(ów)


