| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 185 |
| Wystartowało : | 175 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 175 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Moment startu | 3km | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISNIEWSKA Katarzyna | 552 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 12 | K 12 | GROMOWŁADNI | 2026-10-11 11:11:12 | 01:13:29 | 02:07:48.05 | 21:18 | 2.8 (100%) | ||
| 2 | MATCZAK Izabela | 640 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 14 | K 14 | Zadyszani | 2026-10-11 11:24:07 | 01:13:21 | 02:07:50.45 | +00:00:02 (0.0%) | 21:18 | 2.8 (100%) | |
| 3 | WALCZUK Malgorzata | 651 | GRABANOW KOLONIA | ![]() | OPEN Kobiety | 17 | K 17 | Weź cos wpisz | 2026-10-11 11:30:42 | 01:20:44 | 02:10:46.25 | +00:02:58 (2.3%) | 21:47 | 2.8 (100%) | |
| 4 | LUBERA Joanna | 652 | PRUSZKÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 18 | K 18 | Byle do końca | 2026-10-11 11:30:41 | 01:20:55 | 02:19:03.50 | +00:11:15 (8.1%) | 23:10 | 2.6 (92.9%) | |
| 5 | PACHOLSKA Natalia | 529 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 34 | K 34 | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | 2026-10-11 11:15:48 | 01:34:12 | 02:33:32.30 | +00:25:44 (16.8%) | 25:35 | 2.3 (82.1%) | |
| 6 | SZYMAŃSKA Sandra | 603 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Kobiety | 41 | K 41 | Taktyczni kanapowcy | 2026-10-11 11:37:43 | 01:26:39 | 02:34:51.90 | +00:27:03 (17.5%) | 25:48 | 2.3 (82.1%) | |
| 7 | DRAŃSKA Marlena | 613 | PRABUTY | ![]() | OPEN Kobiety | 42 | K 42 | Taktyczni kanapowcy | 2026-10-11 11:37:43 | 01:26:38 | 02:34:52.40 | +00:27:04 (17.5%) | 25:48 | 2.3 (82.1%) | |
| 8 | KURENDA Sylwia | 669 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Kobiety | 44 | K 44 | 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej | 2026-10-11 11:40:41 | 01:35:30 | 02:35:35.35 | +00:27:47 (17.9%) | 25:55 | 2.3 (82.1%) | |
| 9 | ZIÓŁKOWSKA Weronika | 632 | KALISZ POMORSKI | ![]() | OPEN Kobiety | 49 | K 49 | LosŁopatos | 2026-10-11 11:30:42 | 01:40:02 | 02:47:54.85 | +00:40:06 (23.9%) | 27:59 | 2.1 (75.0%) | |
| 10 | SECH Gabriela | 633 | OSTROWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 50 | K 50 | LosŁopatos | 2026-10-11 11:30:42 | 01:40:04 | 02:47:54.95 | +00:40:06 (23.9%) | 27:59 | 2.1 (75.0%) | |
| 11 | DANIELEWSKA Martyna | 631 | CZAPLINEK | ![]() | OPEN Kobiety | 51 | K 51 | LosŁopatos | 2026-10-11 11:30:43 | 01:40:03 | 02:47:55.05 | +00:40:07 (23.9%) | 27:59 | 2.1 (75.0%) |
Znaleziono 11 wynik(ów)


