FORMOZA SHORT CHALLENGE
Formoza Challenge Kalisz
Organizator : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Data : 2026-05-10
Miejsce : Kalisz
Dystans : 6 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 350
Wystartowało : 331
Nie ukończyło : 13
Ukończyło : 318
Na trasie : 11
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 3km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Moment startu3kmCzas
netto
6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1GATKOWSKI Radosław 220KRASZEWICEOPEN Mężczyźni1M 12026-05-10 09:08:5000:20:0300:33:25.60 5:3410.8 (100%)
2SKIBIŃSKI Kordian 198SIERADZOPEN Mężczyźni2M 22026-05-10 09:38:3000:24:2900:36:31.80+00:03:06 (8.5%)6:059.9 (91.7%)
3BUJAK Grzegorz 5ZDUNY (WOJ. WIELKOPOLSKIE)OPEN Mężczyźni3M 32026-05-10 09:04:1700:25:1900:38:00.20+00:04:34 (12.0%)6:209.5 (88.0%)
4ZIMNY Kamil 21KOŹMINEKOPEN Mężczyźni4M 42026-05-10 09:08:5000:26:1500:38:13.40+00:04:47 (12.5%)6:229.4 (87.0%)
5JEZIORSKI Marcin 47BŁASZKIOPEN Mężczyźni5M 52026-05-10 09:33:3400:28:4200:42:27.10+00:09:01 (21.3%)7:048.5 (78.7%)
6DĄBEK Patryk 294PIŁAOPEN Mężczyźni6M 62026-05-10 09:08:5000:28:4500:43:03.20+00:09:37 (22.4%)7:108.4 (77.8%)
7SOBCZAK Rafał 75KALISZ-PRUSZKÓWOPEN Mężczyźni7M 72026-05-10 09:33:3500:28:5900:43:44.50+00:10:18 (23.6%)7:178.2 (75.9%)
8TABAKA Krzysztof 161SIERADZOPEN Mężczyźni8M 82026-05-10 09:08:5100:29:0200:44:59.15+00:11:33 (25.7%)7:298 (74.1%)
9KUBACKI Karol 193KALISZOPEN Mężczyźni9M 92026-05-10 09:57:3900:32:2500:46:18.05+00:12:52 (27.8%)7:437.8 (72.2%)
10LYPKO Oleksandr 321KALISZOPEN Mężczyźni10M 102026-05-10 10:04:3800:32:1300:47:16.35+00:13:50 (29.3%)7:527.6 (70.4%)
11BANDOSZ Radosław 196ŁABISZYNOPEN Mężczyźni11M 112026-05-10 09:21:4600:31:5000:49:12.70+00:15:47 (32.1%)8:127.3 (67.6%)
12KOTARSKI Janusz 154DĄBIEOPEN Mężczyźni12M 122026-05-10 10:20:1100:31:5300:49:51.70+00:16:26 (33.0%)8:187.2 (66.7%)
13ROKICKI Kamil 247BYCZYNAOPEN Mężczyźni13M 132026-05-10 09:08:5100:32:1200:49:54.60+00:16:29 (33.0%)8:197.2 (66.7%)
14ROSADA Sylwester 349KONINOPEN Mężczyźni14M 142026-05-10 09:08:5200:31:4800:50:34.10+00:17:08 (33.9%)8:257.1 (65.7%)
15KUBIAK Sławomir 313BUKOPEN Mężczyźni15M 152026-05-10 10:04:3900:32:3600:51:12.00+00:17:46 (34.7%)8:327 (64.8%)
16LICHTOR Jacek 132CZARNOŻYŁYOPEN Mężczyźni16M 162026-05-10 09:48:3100:33:1000:51:44.50+00:18:18 (35.4%)8:377 (64.8%)
17WYSMOLIŃSKI Konrad 8BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni17M 172026-05-10 09:04:2100:33:4900:52:33.25+00:19:07 (36.4%)8:456.9 (63.9%)
18CZUPA Arkadiusz 7GDYNIA, POW. GDYNIAOPEN Mężczyźni18M 182026-05-10 09:04:2100:33:5000:52:33.30+00:19:07 (36.4%)8:456.9 (63.9%)
19NAWROCKI Krzysztof 3KOBYLA GORAOPEN Mężczyźni19M 192026-05-10 09:04:1900:33:2400:53:08.95+00:19:43 (37.1%)8:516.8 (63.0%)
20MILITOWSKI Filip 234POPÓWOPEN Mężczyźni20M 202026-05-10 09:57:43 00:54:25.10+00:20:59 (38.6%)9:046.6 (61.1%)
21ŚLIWA Bogumił 310GODZIESZE MAŁEOPEN Mężczyźni21M 212026-05-10 10:07:4600:36:2100:54:48.70+00:21:23 (39.0%)9:086.6 (61.1%)
22MŁYNARCZYK Dawid 279KALISZOPEN Mężczyźni22M 222026-05-10 09:43:3900:35:3700:55:00.25+00:21:34 (39.2%)9:106.5 (60.2%)
23BARTOSZEK Marcin 280KALISZOPEN Mężczyźni23M 232026-05-10 09:43:3900:35:3400:55:04.65+00:21:39 (39.3%)9:106.5 (60.2%)
24WĄTROBSKI Norbert 221KOŹMINEKOPEN Mężczyźni24M 242026-05-10 09:48:3100:36:0500:55:45.30+00:22:19 (40.0%)9:176.5 (60.2%)
25SZCZEPAŃSKI Mateusz 84OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni25M 252026-05-10 09:33:3500:34:5500:55:49.60+00:22:24 (40.1%)9:186.4 (59.3%)
26HURMAN Krzysztof 341OBORNIKI ŚLĄSKIEOPEN Mężczyźni26M 262026-05-10 09:08:5200:37:0900:56:34.10+00:23:08 (40.9%)9:256.4 (59.3%)
27TRZEPACZ Dawid 24SZAŁEOPEN Mężczyźni27M 272026-05-10 09:08:5300:37:1400:56:34.55+00:23:08 (40.9%)9:256.4 (59.3%)
28OSTAPIUK Nazarii 262ZĄBKIOPEN Mężczyźni28M 282026-05-10 09:57:4100:39:0500:56:35.75+00:23:10 (40.9%)9:256.4 (59.3%)
29BIEGANSKI Damian 295KOBYLA GORAOPEN Mężczyźni29M 292026-05-10 10:01:3300:36:1000:56:50.95+00:23:25 (41.2%)9:286.3 (58.3%)
30ZIMNY Marcin 31KOŹMINEKOPEN Mężczyźni30M 302026-05-10 09:08:5300:34:0800:57:00.50+00:23:34 (41.4%)9:306.3 (58.3%)
31SWĘDRAK Zbigniew 325RUSIECOPEN Mężczyźni31M 312026-05-10 10:14:1400:35:4800:58:11.65+00:24:46 (42.6%)9:416.2 (57.4%)
32POSPIECH Bartek 149ZDUNYOPEN Mężczyźni32M 322026-05-10 09:27:5800:34:3100:58:26.70+00:25:01 (42.8%)9:446.2 (57.4%)
33KASPRZAK Szymon 14OSTROW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni33M 332026-05-10 09:04:2200:36:2000:58:32.60+00:25:07 (42.9%)9:456.2 (57.4%)
34ZABADEUSZ Krzysztof 340OPEN Mężczyźni34M 342026-05-10 09:38:3500:38:0500:59:05.70+00:25:40 (43.4%)9:506.1 (56.5%)
35TRZECIAK Józef 105ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni35M 352026-05-10 09:38:3100:38:0600:59:16.65+00:25:51 (43.6%)9:526.1 (56.5%)
36SOWAŁA Marek 125SIERADZOPEN Mężczyźni36M 362026-05-10 09:08:5100:36:5700:59:21.25+00:25:55 (43.7%)9:536.1 (56.5%)
37BRODA Sebastian 183KOŚCIELNA WIEŚ (POW. PLESZEWSKI)OPEN Mężczyźni37M 372026-05-10 10:14:1700:40:1200:59:50.70+00:26:25 (44.1%)9:586 (55.6%)
38ANDRZEJEWSKI Bartłomiej 137ŁUGIOPEN Mężczyźni38M 382026-05-10 09:15:3300:38:5601:00:48.50+00:27:22 (45.0%)10:085.9 (54.6%)
39LEWANDOWSKI Marcin 288ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni39M 392026-05-10 10:01:3200:40:5801:00:58.80+00:27:33 (45.2%)10:095.9 (54.6%)
40HOFMAN Sylwester 9MALANÓWOPEN Mężczyźni40M 402026-05-10 09:04:1800:37:4001:01:05.95+00:27:40 (45.3%)10:105.9 (54.6%)
41FILIPOWICZ Krzysztof 10MALANÓWOPEN Mężczyźni41M 412026-05-10 09:04:1900:37:4101:01:07.45+00:27:41 (45.3%)10:115.9 (54.6%)
42PAWLIKOWSKI Michał 126STRZELINOPEN Mężczyźni42M 422026-05-10 09:43:4100:39:5201:02:11.25+00:28:45 (46.2%)10:215.8 (53.7%)
43MILEJKO Marcin 127LUBINOPEN Mężczyźni43M 432026-05-10 09:43:4100:39:5301:02:11.45+00:28:45 (46.3%)10:215.8 (53.7%)
44PARA Kacper 209ŻYDÓWOPEN Mężczyźni44M 442026-05-10 09:43:4000:36:3601:02:14.20+00:28:48 (46.3%)10:225.8 (53.7%)
45WITCZAK Igor 201WOJCIECHÓWKAOPEN Mężczyźni45M 452026-05-10 09:33:3700:42:5601:03:26.10+00:30:00 (47.3%)10:345.7 (52.8%)
46GOTOWAŁA Gracjan 172ZDUŃSKA WOLAOPEN Mężczyźni46M 462026-05-10 09:48:3200:42:1901:03:30.85+00:30:05 (47.4%)10:355.7 (52.8%)
47MORYL Kuba 62SKRZYNICE KOLONIAOPEN Mężczyźni47M 472026-05-10 09:21:4900:40:0401:04:19.90+00:30:54 (48.0%)10:435.6 (51.9%)
48CIESIELSKI Marcin 210PALMOWOOPEN Mężczyźni48M 482026-05-10 09:52:3100:38:2401:04:43.15+00:31:17 (48.4%)10:475.6 (51.9%)
49SZWAJKOWSKI Karol 316KALISZOPEN Mężczyźni49M 492026-05-10 09:57:4100:42:4401:05:00.40+00:31:34 (48.6%)10:505.5 (50.9%)
50ROSZAK Michał 236KALISZOPEN Mężczyźni50M 502026-05-10 09:52:3000:40:0101:05:05.20+00:31:39 (48.6%)10:505.5 (50.9%)
51RDUŁTOWSKI Ernest 4BRZEŹNOOPEN Mężczyźni51M 512026-05-10 09:52:3000:40:0201:05:05.30+00:31:39 (48.6%)10:505.5 (50.9%)
52BARTOSZ Michał 147KROTOSZYNOPEN Mężczyźni52M 522026-05-10 09:27:5700:40:0701:05:08.55+00:31:42 (48.7%)10:515.5 (50.9%)
53CHOKOSZEWSKI Krzysztof 263LUTOMIERSKOPEN Mężczyźni53M 532026-05-10 09:52:3200:39:3301:05:20.15+00:31:54 (48.8%)10:535.5 (50.9%)
54KOPIENKA Radosław 13WOLINOPEN Mężczyźni54M 542026-05-10 09:04:2000:40:5801:06:07.95+00:32:42 (49.5%)11:015.4 (50.0%)
55ULAŃSKI Bartosz 229STRZELCE KRAJEŃSKIEOPEN Mężczyźni55M 552026-05-10 09:57:4100:42:3501:06:15.90+00:32:50 (49.6%)11:025.4 (50.0%)
56WYKA Kamil 175GORUŃSKOOPEN Mężczyźni56M 562026-05-10 09:57:4100:42:3601:06:17.75+00:32:52 (49.6%)11:025.4 (50.0%)
57RYBARCZYK Dariusz 16POZNANOPEN Mężczyźni57M 572026-05-10 09:04:2000:41:0001:06:41.80+00:33:16 (49.9%)11:065.4 (50.0%)
58KACZMAREK Michal 222SIERADZOPEN Mężczyźni58M 582026-05-10 09:48:3400:43:5101:06:45.00+00:33:19 (49.9%)11:075.4 (50.0%)
59FRĄTCZAK Michał 223SZADEKOPEN Mężczyźni59M 592026-05-10 09:48:3400:43:5001:06:47.05+00:33:21 (49.9%)11:075.4 (50.0%)
60RACZKOWSKI Krzysztof 185KALISZOPEN Mężczyźni60M 602026-05-10 09:33:3800:42:5301:07:05.85+00:33:40 (50.2%)11:105.4 (50.0%)
61TRZĘSICKI Paweł 181KALISZOPEN Mężczyźni61M 612026-05-10 09:33:3800:42:5401:07:06.50+00:33:40 (50.2%)11:115.4 (50.0%)
62KLIMCZYK Roman 98OPALENICAOPEN Mężczyźni62M 622026-05-10 09:38:3200:45:5301:08:06.70+00:34:41 (50.9%)11:215.3 (49.1%)
63OSADNIK Dawid 15ZABRZEOPEN Mężczyźni63M 632026-05-10 09:04:2100:43:5001:08:09.25+00:34:43 (51.0%)11:215.3 (49.1%)
64DEC Mateusz 92KALISZOPEN Mężczyźni64M 642026-05-10 09:43:3800:44:2301:08:11.75+00:34:46 (51.0%)11:215.3 (49.1%)
65GRZYBOWSKI Mikołaj 93KOLONIA SKARSZEWEKOPEN Mężczyźni65M 652026-05-10 09:43:3700:44:2301:08:12.65+00:34:47 (51.0%)11:225.3 (49.1%)
66BORKOWSKI Gaspar 86ŁÓDŹOPEN Mężczyźni66M 662026-05-10 09:43:3800:44:0701:08:12.70+00:34:47 (51.0%)11:225.3 (49.1%)
67OSTOLSKI Wojciech 94KOŹMINEKOPEN Mężczyźni67M 672026-05-10 09:43:3900:44:2301:08:15.10+00:34:49 (51.0%)11:225.3 (49.1%)
68KUŚWIK Marek 95TŁOKINIA MAŁAOPEN Mężczyźni68M 682026-05-10 09:43:3800:44:2401:08:15.70+00:34:50 (51.0%)11:225.3 (49.1%)
69TRZCIŃSKI Artur 246KAZIMIERZ BISKUPIOPEN Mężczyźni69M 692026-05-10 10:07:4900:44:1401:08:37.85+00:35:12 (51.3%)11:265.2 (48.1%)
70MAJEWSKI Bartłomiej 309TOMASZÓW MAZOWIECKIOPEN Mężczyźni70M 702026-05-10 09:57:4100:43:0501:08:43.05+00:35:17 (51.4%)11:275.2 (48.1%)
71STEFANOWSKI Damian 164KOŁOOPEN Mężczyźni71M 712026-05-10 10:07:4900:44:1501:08:49.90+00:35:24 (51.4%)11:285.2 (48.1%)
72MAJCHRZAK Jakub 52KALISZOPEN Mężczyźni72M 722026-05-10 10:01:3000:43:1001:09:20.50+00:35:54 (51.8%)11:335.2 (48.1%)
73PIOTROWSKI Adam 67KALISZOPEN Mężczyźni73M 732026-05-10 10:01:3000:43:1201:09:21.10+00:35:55 (51.8%)11:335.2 (48.1%)
74MAZUR Dariusz 235BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni74M 742026-05-10 10:17:0700:44:2001:09:53.60+00:36:28 (52.2%)11:385.2 (48.1%)
75ŁASUT Sebastian 49ĶĘDZIERZYN-KOŹLEOPEN Mężczyźni75M 752026-05-10 09:15:3400:43:4801:09:59.15+00:36:33 (52.2%)11:395.1 (47.2%)
76TÓRZ Mariusz 136BYTOMOPEN Mężczyźni76M 762026-05-10 09:15:3400:43:5201:10:11.15+00:36:45 (52.4%)11:415.1 (47.2%)
77LEMAŃCZYK Dariusz 65BANINOOPEN Mężczyźni77M 772026-05-10 09:15:3100:46:3001:10:21.95+00:36:56 (52.5%)11:435.1 (47.2%)
78KOSKA Aleksander 216DĄBROWAOPEN Mężczyźni78M 782026-05-10 09:52:3300:45:3901:10:30.50+00:37:04 (52.6%)11:455.1 (47.2%)
79KOSIK Jan 214KOMORNIKIOPEN Mężczyźni79M 792026-05-10 09:52:3300:45:3701:10:31.00+00:37:05 (52.6%)11:455.1 (47.2%)
80ANDRZEJCZAK Tomasz 103ZELAZKOWOPEN Mężczyźni80M 802026-05-10 09:38:3300:47:2901:10:35.05+00:37:09 (52.6%)11:455.1 (47.2%)
81MORCINIEC Dorian 46GLIWICEOPEN Mężczyźni81M 812026-05-10 09:15:3100:42:5801:10:42.35+00:37:16 (52.7%)11:475.1 (47.2%)
82KAZMIERCZAK Karol 245KALISZOPEN Mężczyźni82M 822026-05-10 09:52:3400:44:4901:10:48.75+00:37:23 (52.8%)11:485.1 (47.2%)
83BRONIARCZYK Rafał 91WROCŁAWOPEN Mężczyźni83M 832026-05-10 09:08:5300:45:0601:10:53.85+00:37:28 (52.9%)11:485.1 (47.2%)
84BRONIARCZYK Łukasz 18BLIZANÓWOPEN Mężczyźni84M 842026-05-10 09:08:5200:45:1801:10:54.00+00:37:28 (52.9%)11:495.1 (47.2%)
85TALAREK Dawid 169POZNAŃOPEN Mężczyźni85M 852026-05-10 10:10:4300:45:5101:11:05.25+00:37:39 (53.0%)11:505.1 (47.2%)
86PANEK Szymon 238KOBIERNOOPEN Mężczyźni86M 862026-05-10 10:10:4400:45:5401:11:06.45+00:37:40 (53.0%)11:515.1 (47.2%)
87JAGIELSKI Patryk 104ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni87M 872026-05-10 09:38:3600:47:2801:11:28.70+00:38:03 (53.2%)11:545 (46.3%)
88MACIEJAK Piotr 150KROMOLICEOPEN Mężczyźni88M 882026-05-10 09:27:5900:39:5701:12:05.30+00:38:39 (53.6%)12:005 (46.3%)
89GĄSIOR Konrad 102ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni89M 892026-05-10 09:38:3400:47:3401:12:08.75+00:38:43 (53.7%)12:015 (46.3%)
90BELING Tomasz 77GDAŃSKOPEN Mężczyźni90M 902026-05-10 09:27:5800:41:0101:12:23.45+00:38:57 (53.8%)12:035 (46.3%)
91MATCZAK Marcin 318KALISZOPEN Mężczyźni91M 912026-05-10 10:04:4100:48:1601:12:29.45+00:39:03 (53.9%)12:045 (46.3%)
92MATELSKI Filip 278ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni92M 922026-05-10 09:38:3200:46:3801:12:48.10+00:39:22 (54.1%)12:084.9 (45.4%)
93WALKOWIAK Robert 343KALISZOPEN Mężczyźni93M 932026-05-10 09:33:3700:46:2601:12:53.55+00:39:27 (54.1%)12:084.9 (45.4%)
94WITCZAK Maciej 200WOJCIECHÓWKAOPEN Mężczyźni94M 942026-05-10 09:33:3700:46:2401:12:55.15+00:39:29 (54.2%)12:094.9 (45.4%)
95WOŹNIAK Dariusz 344KOŚCIELNA WIEŚ (POW. PLESZEWSKI)OPEN Mężczyźni95M 952026-05-10 09:33:3600:46:3401:12:56.00+00:39:30 (54.2%)12:094.9 (45.4%)
96ROBAKOWSKI Dawid 148NEPOMUCENÓWOPEN Mężczyźni96M 962026-05-10 09:27:5900:39:1201:13:01.10+00:39:35 (54.2%)12:104.9 (45.4%)
97STARCZEWSKI Tomasz 320KALISZOPEN Mężczyźni97M 972026-05-10 10:04:4000:48:1501:13:45.80+00:40:20 (54.7%)12:174.9 (45.4%)
98MENDYKA Artur 85PIŁAOPEN Mężczyźni98M 982026-05-10 09:08:5400:42:5601:14:26.80+00:41:01 (55.1%)12:244.8 (44.4%)
99PODOLSKI Sebastian 32KALISZOPEN Mężczyźni99M 992026-05-10 09:15:3000:46:5601:14:37.60+00:41:12 (55.2%)12:264.8 (44.4%)
100MIZERA Aleksander 33SZCZYTNIKIOPEN Mężczyźni100M 1002026-05-10 09:15:2900:46:5701:14:37.75+00:41:12 (55.2%)12:264.8 (44.4%)
101STRZELECKI Robert 101KALISZOPEN Mężczyźni101M 1012026-05-10 09:15:3300:45:2301:14:44.45+00:41:18 (55.3%)12:274.8 (44.4%)
102ZMYŚLONY Rafał 192RADŁÓWOPEN Mężczyźni102M 1022026-05-10 10:17:0900:50:5601:15:04.15+00:41:38 (55.5%)12:304.8 (44.4%)
103DOPIERAŁA Michał 194RADŁÓWOPEN Mężczyźni103M 1032026-05-10 10:17:1000:51:0101:15:08.05+00:41:42 (55.5%)12:314.8 (44.4%)
104MAŁYS Marcin 525MĄCZNIKIOPEN Mężczyźni104M 1042026-05-10 10:17:1200:51:3401:15:16.10+00:41:50 (55.6%)12:324.8 (44.4%)
105FORNALIK Damian 41LUSOWOOPEN Mężczyźni105M 1052026-05-10 10:01:3100:44:4801:15:27.95+00:42:02 (55.7%)12:344.8 (44.4%)
106KUREK Sebastian 706CHOJNOOPEN Mężczyźni106M 1062026-05-10 11:19:3100:51:1601:15:58.40+00:42:32 (56.0%)12:394.7 (43.5%)
107MORYS Dawid 163WIELICZKAOPEN Mężczyźni107M 1072026-05-10 10:17:1200:51:2701:16:01.00+00:42:35 (56.0%)12:404.7 (43.5%)
108PIOTROWSKI Nikodem 308DZIAŁOSZYNOPEN Mężczyźni108M 1082026-05-10 10:14:1300:46:2501:16:50.05+00:43:24 (56.5%)12:484.7 (43.5%)
109JANGAS Jakub 307KALISZOPEN Mężczyźni109M 1092026-05-10 10:14:1200:46:2501:16:50.40+00:43:24 (56.5%)12:484.7 (43.5%)
110PEREK Filip 182KOŹMINEKOPEN Mężczyźni110M 1102026-05-10 09:21:4900:47:2301:17:15.30+00:43:49 (56.7%)12:524.7 (43.5%)
111SIEWIEJA Albert 705CHOJNOOPEN Mężczyźni111M 1112026-05-10 11:19:3100:51:2401:17:42.70+00:44:17 (57.0%)12:574.6 (42.6%)
112ORSZULAK Patryk 39KĘPNOOPEN Mężczyźni112M 1122026-05-10 10:14:1500:46:3201:17:47.85+00:44:22 (57.0%)12:574.6 (42.6%)
113SUREK Antoni 83KĘPNOOPEN Mężczyźni113M 1132026-05-10 10:14:1500:46:3201:17:48.85+00:44:23 (57.0%)12:584.6 (42.6%)
114SKALMIERSKI Sebastian 242LODZOPEN Mężczyźni114M 1142026-05-10 09:28:0100:46:0601:19:06.50+00:45:40 (57.7%)13:114.6 (42.6%)
115JAKUBOWSKI Dariusz 239WAŁBRZYCHOPEN Mężczyźni115M 1152026-05-10 09:28:0100:46:0701:19:06.60+00:45:41 (57.7%)13:114.6 (42.6%)
116PAWLIK Fabian 281GROCHOWYOPEN Mężczyźni116M 1162026-05-10 10:10:4300:50:3301:19:25.35+00:45:59 (57.9%)13:144.5 (41.7%)
117ZGOLAK Krystian 282RUSIECOPEN Mężczyźni117M 1172026-05-10 10:01:3100:51:2101:19:39.65+00:46:14 (58.0%)13:164.5 (41.7%)
118ANTONOWICZ Adam 287ZWIERZYNOPEN Mężczyźni118M 1182026-05-10 10:14:1700:54:3301:19:46.35+00:46:20 (58.1%)13:174.5 (41.7%)
119BIEDALAK Krzysztof 120SWARZĘDZOPEN Mężczyźni119M 1192026-05-10 09:43:4100:50:4901:19:55.05+00:46:29 (58.2%)13:194.5 (41.7%)
120KWAŚNIEWSKI Kamil 166SZCZYTNIKIOPEN Mężczyźni120M 1202026-05-10 10:07:5000:48:1501:20:06.45+00:46:40 (58.3%)13:214.5 (41.7%)
121GOJRZEWSKI Tomasz 69KISZKOWOOPEN Mężczyźni121M 1212026-05-10 09:28:0000:47:5201:20:17.80+00:46:52 (58.4%)13:224.5 (41.7%)
122JAGIELSKI Mateusz 186ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni122M 1222026-05-10 09:38:3300:47:5101:20:42.65+00:47:17 (58.6%)13:274.5 (41.7%)
123NOWICKI Marcin 12JAROCINOPEN Mężczyźni123M 1232026-05-10 09:21:4700:47:5801:20:51.85+00:47:26 (58.7%)13:284.5 (41.7%)
124ADAMSKI Kacper 275PLESZEWOPEN Mężczyźni124M 1242026-05-10 10:20:1200:51:0301:20:52.70+00:47:27 (58.7%)13:284.5 (41.7%)
125KUKLA Michał 211JAROCINOPEN Mężczyźni125M 1252026-05-10 09:21:4700:47:5801:20:52.80+00:47:27 (58.7%)13:284.5 (41.7%)
126LATOSIŃSKI Dominik 276SZYMANOWICEOPEN Mężczyźni126M 1262026-05-10 10:20:1200:51:0401:20:53.85+00:47:28 (58.7%)13:284.5 (41.7%)
127MARTYNIUK Mateusz 23DOBRZYKOWICEOPEN Mężczyźni127M 1272026-05-10 10:01:3400:51:1301:21:00.15+00:47:34 (58.7%)13:304.4 (40.7%)
128SIWY Krzysztof 241DĄBROWA GÓRNICZAOPEN Mężczyźni128M 1282026-05-10 09:57:4200:51:5901:21:06.90+00:47:41 (58.8%)13:314.4 (40.7%)
129GRZYBOWSKI Kacper 195KÓRNIKOPEN Mężczyźni129M 1292026-05-10 10:17:0900:51:2101:21:22.25+00:47:56 (58.9%)13:334.4 (40.7%)
130CZERWIŃSKI Hubert 71PLESZEWOPEN Mężczyźni130M 1302026-05-10 09:27:5900:49:3501:21:44.40+00:48:18 (59.1%)13:374.4 (40.7%)
131CZERWIŃSKI Marcin 70PLESZEWOPEN Mężczyźni131M 1312026-05-10 09:27:5900:49:3501:21:44.45+00:48:18 (59.1%)13:374.4 (40.7%)
132CZYŻEWSKI Bartłomiej 36ŁÓDŹOPEN Mężczyźni132M 1322026-05-10 09:15:3200:50:4601:22:04.20+00:48:38 (59.3%)13:404.4 (40.7%)
133GAUDYNEK Bartosz 303ŁÓDŹOPEN Mężczyźni133M 1332026-05-10 09:57:4000:47:2501:22:05.70+00:48:40 (59.3%)13:404.4 (40.7%)
134KAŹMIERCZAK Mateusz 257KOŹMINEKOPEN Mężczyźni134M 1342026-05-10 09:21:4800:51:4501:22:53.20+00:49:27 (59.7%)13:484.3 (39.8%)
135STACHURSKI Artur 277WARSZAWAOPEN Mężczyźni135M 1352026-05-10 09:52:3300:49:5401:22:56.20+00:49:30 (59.7%)13:494.3 (39.8%)
136SOBCZAK Grzegorz 290SZCZYTNIKIOPEN Mężczyźni136M 1362026-05-10 09:57:4200:54:1301:23:16.45+00:49:50 (59.9%)13:524.3 (39.8%)
137KLITA Marcin 243KUTNOOPEN Mężczyźni137M 1372026-05-10 10:46:5700:56:0901:23:31.10+00:50:05 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
138SZWED Radosław 188LESZNOOPEN Mężczyźni138M 1382026-05-10 10:36:0200:50:5501:23:34.30+00:50:08 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
139ZAWIEJA Damian 152WALICHNOWYOPEN Mężczyźni139M 1392026-05-10 09:52:3500:51:5501:23:35.30+00:50:09 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
140SZCZEPAŃSKI Dawid 153CZARNOŻYŁYOPEN Mężczyźni140M 1402026-05-10 09:52:3500:51:5501:23:35.45+00:50:09 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
141WIELGOSIŃSKI Przemysław 129WIELUŃOPEN Mężczyźni141M 1412026-05-10 09:52:3500:51:5601:23:42.60+00:50:17 (60.1%)13:574.3 (39.8%)
141WIELGOSIŃSKI Bartek 130WIELUŃOPEN Mężczyźni141M 1412026-05-10 09:52:3500:51:5401:23:42.60+00:50:17 (60.1%)13:574.3 (39.8%)
141KAJA Robert 133WIELUŃOPEN Mężczyźni141M 1412026-05-10 09:52:3500:51:5701:23:42.60+00:50:17 (60.1%)13:574.3 (39.8%)
144JEZIAK Dariusz 233DZIAŁOSZYNOPEN Mężczyźni144M 1442026-05-10 09:52:3500:51:5401:23:51.75+00:50:26 (60.1%)13:584.3 (39.8%)
145SZYSZKA Krystian 139OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni145M 1452026-05-10 09:33:3600:51:2801:24:10.20+00:50:44 (60.3%)14:014.3 (39.8%)
146KACZMAREK Szymon 141OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni146M 1462026-05-10 09:33:3600:51:2201:24:10.35+00:50:44 (60.3%)14:014.3 (39.8%)
147DOLATA Ernest 228WRZEŚNIAOPEN Mężczyźni147M 1472026-05-10 10:07:5200:51:3901:24:28.20+00:51:02 (60.4%)14:044.3 (39.8%)
148ONYSZKIEWICZ Piotr 38WRZEŚNIAOPEN Mężczyźni148M 1482026-05-10 10:07:5100:51:4101:24:28.25+00:51:02 (60.4%)14:044.3 (39.8%)
149KARASZKIEWICZ Ernest 206BLIZANÓWOPEN Mężczyźni149M 1492026-05-10 10:17:0900:57:4601:24:57.10+00:51:31 (60.7%)14:094.2 (38.9%)
150DARUL Tomek 207ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni150M 1502026-05-10 10:17:0800:57:2501:24:57.80+00:51:32 (60.7%)14:094.2 (38.9%)
151SZEWCZYK Michał 124KALISZOPEN Mężczyźni151M 1512026-05-10 09:28:0100:51:0901:25:34.25+00:52:08 (60.9%)14:154.2 (38.9%)
152PAWŁOWSKI Dariusz 17ŁÓDŹOPEN Mężczyźni152M 15200:55:4301:25:38.30+00:52:12 (61.0%)14:164.2 (38.9%)
153BIEŃ Jakub 50KALISZOPEN Mężczyźni153M 1532026-05-10 09:43:4100:52:3201:26:16.05+00:52:50 (61.3%)14:224.2 (38.9%)
