FORMOZA SHORT CHALLENGE
Formoza Challenge Kalisz
Organizator : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Data : 2026-05-10
Miejsce : Kalisz
Dystans : 6 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 350
Wystartowało : 331
Nie ukończyło : 13
Ukończyło : 318
Na trasie : 11
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 3km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Moment startu3kmCzas
netto
6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1GATKOWSKI Radosław 220KRASZEWICEOPEN Mężczyźni1M 12026-05-10 09:08:5000:20:0300:33:25.60 5:3410.8 (100%)
2SKIBIŃSKI Kordian 198SIERADZOPEN Mężczyźni2M 22026-05-10 09:38:3000:24:2900:36:31.80+00:03:06 (8.5%)6:059.9 (91.7%)
3BUJAK Grzegorz 5ZDUNY (WOJ. WIELKOPOLSKIE)OPEN Mężczyźni3M 32026-05-10 09:04:1700:25:1900:38:00.20+00:04:34 (12.0%)6:209.5 (88.0%)
4ZIMNY Kamil 21KOŹMINEKOPEN Mężczyźni4M 42026-05-10 09:08:5000:26:1500:38:13.40+00:04:47 (12.5%)6:229.4 (87.0%)
5TABAKA Krzysztof 161SIERADZOPEN Mężczyźni8M 82026-05-10 09:08:5100:29:0200:44:59.15+00:11:33 (25.7%)7:298 (74.1%)
6BANDOSZ Radosław 196ŁABISZYNOPEN Mężczyźni11M 112026-05-10 09:21:4600:31:5000:49:12.70+00:15:47 (32.1%)8:127.3 (67.6%)
7ROKICKI Kamil 247BYCZYNAOPEN Mężczyźni13M 132026-05-10 09:08:5100:32:1200:49:54.60+00:16:29 (33.0%)8:197.2 (66.7%)
8LICHTOR Jacek 132CZARNOŻYŁYOPEN Mężczyźni16M 162026-05-10 09:48:3100:33:1000:51:44.50+00:18:18 (35.4%)8:377 (64.8%)
9WYSMOLIŃSKI Konrad 8BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni17M 172026-05-10 09:04:2100:33:4900:52:33.25+00:19:07 (36.4%)8:456.9 (63.9%)
10CZUPA Arkadiusz 7GDYNIA, POW. GDYNIAOPEN Mężczyźni18M 182026-05-10 09:04:2100:33:5000:52:33.30+00:19:07 (36.4%)8:456.9 (63.9%)
11NAWROCKI Krzysztof 3KOBYLA GORAOPEN Mężczyźni19M 192026-05-10 09:04:1900:33:2400:53:08.95+00:19:43 (37.1%)8:516.8 (63.0%)
12MŁYNARCZYK Dawid 279KALISZOPEN Mężczyźni22M 222026-05-10 09:43:3900:35:3700:55:00.25+00:21:34 (39.2%)9:106.5 (60.2%)
13BARTOSZEK Marcin 280KALISZOPEN Mężczyźni23M 232026-05-10 09:43:3900:35:3400:55:04.65+00:21:39 (39.3%)9:106.5 (60.2%)
14WĄTROBSKI Norbert 221KOŹMINEKOPEN Mężczyźni24M 242026-05-10 09:48:3100:36:0500:55:45.30+00:22:19 (40.0%)9:176.5 (60.2%)
15TRZEPACZ Dawid 24SZAŁEOPEN Mężczyźni27M 272026-05-10 09:08:5300:37:1400:56:34.55+00:23:08 (40.9%)9:256.4 (59.3%)
16OSTAPIUK Nazarii 262ZĄBKIOPEN Mężczyźni28M 282026-05-10 09:57:4100:39:0500:56:35.75+00:23:10 (40.9%)9:256.4 (59.3%)
17ZIMNY Marcin 31KOŹMINEKOPEN Mężczyźni30M 302026-05-10 09:08:5300:34:0800:57:00.50+00:23:34 (41.4%)9:306.3 (58.3%)
18KASPRZAK Szymon 14OSTROW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni33M 332026-05-10 09:04:2200:36:2000:58:32.60+00:25:07 (42.9%)9:456.2 (57.4%)
19SOWAŁA Marek 125SIERADZOPEN Mężczyźni36M 362026-05-10 09:08:5100:36:5700:59:21.25+00:25:55 (43.7%)9:536.1 (56.5%)
20HOFMAN Sylwester 9MALANÓWOPEN Mężczyźni40M 402026-05-10 09:04:1800:37:4001:01:05.95+00:27:40 (45.3%)10:105.9 (54.6%)
21FILIPOWICZ Krzysztof 10MALANÓWOPEN Mężczyźni41M 412026-05-10 09:04:1900:37:4101:01:07.45+00:27:41 (45.3%)10:115.9 (54.6%)
22PAWLIKOWSKI Michał 126STRZELINOPEN Mężczyźni42M 422026-05-10 09:43:4100:39:5201:02:11.25+00:28:45 (46.2%)10:215.8 (53.7%)
23MILEJKO Marcin 127LUBINOPEN Mężczyźni43M 432026-05-10 09:43:4100:39:5301:02:11.45+00:28:45 (46.3%)10:215.8 (53.7%)
24PARA Kacper 209ŻYDÓWOPEN Mężczyźni44M 442026-05-10 09:43:4000:36:3601:02:14.20+00:28:48 (46.3%)10:225.8 (53.7%)
25ROSZAK Michał 236KALISZOPEN Mężczyźni50M 502026-05-10 09:52:3000:40:0101:05:05.20+00:31:39 (48.6%)10:505.5 (50.9%)
26RDUŁTOWSKI Ernest 4BRZEŹNOOPEN Mężczyźni51M 512026-05-10 09:52:3000:40:0201:05:05.30+00:31:39 (48.6%)10:505.5 (50.9%)
27BARTOSZ Michał 147KROTOSZYNOPEN Mężczyźni52M 522026-05-10 09:27:5700:40:0701:05:08.55+00:31:42 (48.7%)10:515.5 (50.9%)
28KOPIENKA Radosław 13WOLINOPEN Mężczyźni54M 542026-05-10 09:04:2000:40:5801:06:07.95+00:32:42 (49.5%)11:015.4 (50.0%)
29ULAŃSKI Bartosz 229STRZELCE KRAJEŃSKIEOPEN Mężczyźni55M 552026-05-10 09:57:4100:42:3501:06:15.90+00:32:50 (49.6%)11:025.4 (50.0%)
30WYKA Kamil 175GORUŃSKOOPEN Mężczyźni56M 562026-05-10 09:57:4100:42:3601:06:17.75+00:32:52 (49.6%)11:025.4 (50.0%)
31RYBARCZYK Dariusz 16POZNANOPEN Mężczyźni57M 572026-05-10 09:04:2000:41:0001:06:41.80+00:33:16 (49.9%)11:065.4 (50.0%)
32KACZMAREK Michal 222SIERADZOPEN Mężczyźni58M 582026-05-10 09:48:3400:43:5101:06:45.00+00:33:19 (49.9%)11:075.4 (50.0%)
33FRĄTCZAK Michał 223SZADEKOPEN Mężczyźni59M 592026-05-10 09:48:3400:43:5001:06:47.05+00:33:21 (49.9%)11:075.4 (50.0%)
34MAJEWSKI Bartłomiej 309TOMASZÓW MAZOWIECKIOPEN Mężczyźni70M 702026-05-10 09:57:4100:43:0501:08:43.05+00:35:17 (51.4%)11:275.2 (48.1%)
35STEFANOWSKI Damian 164KOŁOOPEN Mężczyźni71M 712026-05-10 10:07:4900:44:1501:08:49.90+00:35:24 (51.4%)11:285.2 (48.1%)
36MAJCHRZAK Jakub 52KALISZOPEN Mężczyźni72M 722026-05-10 10:01:3000:43:1001:09:20.50+00:35:54 (51.8%)11:335.2 (48.1%)
37MAZUR Dariusz 235BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni74M 742026-05-10 10:17:0700:44:2001:09:53.60+00:36:28 (52.2%)11:385.2 (48.1%)
38TÓRZ Mariusz 136BYTOMOPEN Mężczyźni76M 762026-05-10 09:15:3400:43:5201:10:11.15+00:36:45 (52.4%)11:415.1 (47.2%)
39MORCINIEC Dorian 46GLIWICEOPEN Mężczyźni81M 812026-05-10 09:15:3100:42:5801:10:42.35+00:37:16 (52.7%)11:475.1 (47.2%)
40BRONIARCZYK Łukasz 18BLIZANÓWOPEN Mężczyźni84M 842026-05-10 09:08:5200:45:1801:10:54.00+00:37:28 (52.9%)11:495.1 (47.2%)
41TALAREK Dawid 169POZNAŃOPEN Mężczyźni85M 852026-05-10 10:10:4300:45:5101:11:05.25+00:37:39 (53.0%)11:505.1 (47.2%)
42PANEK Szymon 238KOBIERNOOPEN Mężczyźni86M 862026-05-10 10:10:4400:45:5401:11:06.45+00:37:40 (53.0%)11:515.1 (47.2%)
43MACIEJAK Piotr 150KROMOLICEOPEN Mężczyźni88M 882026-05-10 09:27:5900:39:5701:12:05.30+00:38:39 (53.6%)12:005 (46.3%)
44ZMYŚLONY Rafał 192RADŁÓWOPEN Mężczyźni102M 1022026-05-10 10:17:0900:50:5601:15:04.15+00:41:38 (55.5%)12:304.8 (44.4%)
45MAŁYS Marcin 525MĄCZNIKIOPEN Mężczyźni104M 1042026-05-10 10:17:1200:51:3401:15:16.10+00:41:50 (55.6%)12:324.8 (44.4%)
46FORNALIK Damian 41LUSOWOOPEN Mężczyźni105M 1052026-05-10 10:01:3100:44:4801:15:27.95+00:42:02 (55.7%)12:344.8 (44.4%)
47MORYS Dawid 163WIELICZKAOPEN Mężczyźni107M 1072026-05-10 10:17:1200:51:2701:16:01.00+00:42:35 (56.0%)12:404.7 (43.5%)
48PIOTROWSKI Nikodem 308DZIAŁOSZYNOPEN Mężczyźni108M 1082026-05-10 10:14:1300:46:2501:16:50.05+00:43:24 (56.5%)12:484.7 (43.5%)
49JANGAS Jakub 307KALISZOPEN Mężczyźni109M 1092026-05-10 10:14:1200:46:2501:16:50.40+00:43:24 (56.5%)12:484.7 (43.5%)
50PEREK Filip 182KOŹMINEKOPEN Mężczyźni110M 1102026-05-10 09:21:4900:47:2301:17:15.30+00:43:49 (56.7%)12:524.7 (43.5%)
51ZGOLAK Krystian 282RUSIECOPEN Mężczyźni117M 1172026-05-10 10:01:3100:51:2101:19:39.65+00:46:14 (58.0%)13:164.5 (41.7%)
52BIEDALAK Krzysztof 120SWARZĘDZOPEN Mężczyźni119M 1192026-05-10 09:43:4100:50:4901:19:55.05+00:46:29 (58.2%)13:194.5 (41.7%)
53NOWICKI Marcin 12JAROCINOPEN Mężczyźni123M 1232026-05-10 09:21:4700:47:5801:20:51.85+00:47:26 (58.7%)13:284.5 (41.7%)
54CZERWIŃSKI Hubert 71PLESZEWOPEN Mężczyźni130M 1302026-05-10 09:27:5900:49:3501:21:44.40+00:48:18 (59.1%)13:374.4 (40.7%)
55CZERWIŃSKI Marcin 70PLESZEWOPEN Mężczyźni131M 1312026-05-10 09:27:5900:49:3501:21:44.45+00:48:18 (59.1%)13:374.4 (40.7%)
56KAŹMIERCZAK Mateusz 257KOŹMINEKOPEN Mężczyźni134M 1342026-05-10 09:21:4800:51:4501:22:53.20+00:49:27 (59.7%)13:484.3 (39.8%)
57STACHURSKI Artur 277WARSZAWAOPEN Mężczyźni135M 1352026-05-10 09:52:3300:49:5401:22:56.20+00:49:30 (59.7%)13:494.3 (39.8%)
58SZWED Radosław 188LESZNOOPEN Mężczyźni138M 1382026-05-10 10:36:0200:50:5501:23:34.30+00:50:08 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
59ZAWIEJA Damian 152WALICHNOWYOPEN Mężczyźni139M 1392026-05-10 09:52:3500:51:5501:23:35.30+00:50:09 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
60SZCZEPAŃSKI Dawid 153CZARNOŻYŁYOPEN Mężczyźni140M 1402026-05-10 09:52:3500:51:5501:23:35.45+00:50:09 (60.0%)13:554.3 (39.8%)
61WIELGOSIŃSKI Przemysław 129WIELUŃOPEN Mężczyźni141M 1412026-05-10 09:52:3500:51:5601:23:42.60+00:50:17 (60.1%)13:574.3 (39.8%)
61WIELGOSIŃSKI Bartek 130WIELUŃOPEN Mężczyźni141M 1412026-05-10 09:52:3500:51:5401:23:42.60+00:50:17 (60.1%)13:574.3 (39.8%)
61KAJA Robert 133WIELUŃOPEN Mężczyźni141M 1412026-05-10 09:52:3500:51:5701:23:42.60+00:50:17 (60.1%)13:574.3 (39.8%)
64JEZIAK Dariusz 233DZIAŁOSZYNOPEN Mężczyźni144M 1442026-05-10 09:52:3500:51:5401:23:51.75+00:50:26 (60.1%)13:584.3 (39.8%)
65SZYSZKA Krystian 139OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni145M 1452026-05-10 09:33:3600:51:2801:24:10.20+00:50:44 (60.3%)14:014.3 (39.8%)
66KACZMAREK Szymon 141OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni146M 1462026-05-10 09:33:3600:51:2201:24:10.35+00:50:44 (60.3%)14:014.3 (39.8%)
67ONYSZKIEWICZ Piotr 38WRZEŚNIAOPEN Mężczyźni148M 1482026-05-10 10:07:5100:51:4101:24:28.25+00:51:02 (60.4%)14:044.3 (39.8%)
68KARASZKIEWICZ Ernest 206BLIZANÓWOPEN Mężczyźni149M 1492026-05-10 10:17:0900:57:4601:24:57.10+00:51:31 (60.7%)14:094.2 (38.9%)
69DARUL Tomek 207ŻELAZKÓWOPEN Mężczyźni150M 1502026-05-10 10:17:0800:57:2501:24:57.80+00:51:32 (60.7%)14:094.2 (38.9%)
70SZEWCZYK Michał 124KALISZOPEN Mężczyźni151M 1512026-05-10 09:28:0100:51:0901:25:34.25+00:52:08 (60.9%)14:154.2 (38.9%)
71PAWŁOWSKI Dariusz 17ŁÓDŹOPEN Mężczyźni152M 15200:55:4301:25:38.30+00:52:12 (61.0%)14:164.2 (38.9%)
72BIEŃ Jakub 50KALISZOPEN Mężczyźni153M 1532026-05-10 09:43:4100:52:3201:26:16.05+00:52:50 (61.3%)14:224.2 (38.9%)
73CHOŁYS Marcin 58KALISZOPEN Mężczyźni154M 1542026-05-10 09:43:4200:52:3201:26:17.05+00:52:51 (61.3%)14:224.2 (38.9%)
74WRZESIŃSKI Aleksander 251LĄDEKOPEN Mężczyźni158M 1582026-05-10 10:10:4600:58:5001:26:41.65+00:53:16 (61.4%)14:264.2 (38.9%)
75WASIELEWSKI Piotr 128KALISZOPEN Mężczyźni160M 1602026-05-10 10:10:4300:57:2001:27:32.80+00:54:07 (61.8%)14:354.1 (38.0%)
76MAZUROWSKI Łukasz 298OPATÓWEKOPEN Mężczyźni161M 1612026-05-10 10:17:0900:55:4501:27:46.10+00:54:20 (61.9%)14:374.1 (38.0%)
77KRÓLICKI Konrad 53WARSZAWAOPEN Mężczyźni164M 1642026-05-10 09:21:4800:54:1801:28:28.95+00:55:03 (62.2%)14:444.1 (38.0%)
78ADAMIAK Arkadiusz 158JAROCINOPEN Mężczyźni165M 1652026-05-10 09:48:3500:48:2101:28:31.00+00:55:05 (62.2%)14:454.1 (38.0%)
79WOŹNIAK Adam 159ŚRODA WIELKOPOLSKAOPEN Mężczyźni166M 1662026-05-10 09:48:3500:48:2101:28:31.40+00:55:05 (62.2%)14:454.1 (38.0%)
80REGUŁA Sławek 134JAROCINOPEN Mężczyźni167M 1672026-05-10 09:48:3400:48:2501:28:31.65+00:55:06 (62.2%)14:454.1 (38.0%)
81KWIETNIEWSKI Rafal 19ODOLANÓWOPEN Mężczyźni168M 1682026-05-10 10:14:1600:54:2101:28:46.05+00:55:20 (62.3%)14:474.1 (38.0%)
82SZYMKIEWICZ Rafał 502MAŁOGOSZCZOPEN Mężczyźni169M 1692026-05-10 10:14:1500:54:1901:28:48.25+00:55:22 (62.4%)14:484.1 (38.0%)
83CHYLIŃSKI Andrzej 231SKWIERZYNAOPEN Mężczyźni175M 1752026-05-10 09:08:5600:55:4901:29:43.50+00:56:17 (62.7%)14:574 (37.0%)
84STASIAK Tomek 55OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni183M 1832026-05-10 10:10:4601:00:4101:30:53.70+00:57:28 (63.2%)15:084 (37.0%)
85NOSEK Dariusz 174PAWŁOWICEOPEN Mężczyźni187M 1872026-05-10 09:57:4300:54:1401:31:13.05+00:57:47 (63.4%)15:123.9 (36.1%)
86GÓRECKI Rafał 34ŁÓDŹOPEN Mężczyźni191M 1912026-05-10 10:17:1100:58:2501:33:42.95+01:00:17 (64.3%)15:373.8 (35.2%)
87SZMATUŁA Kamil 11STRZELNOOPEN Mężczyźni201M 2012026-05-10 09:04:2300:56:3601:34:40.55+01:01:14 (64.7%)15:463.8 (35.2%)
88RUTKOWSKI Patryk 180BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni207M 2072026-05-10 09:57:4100:58:4501:36:34.00+01:03:08 (65.4%)16:053.7 (34.3%)
89URBANIAK Łukasz 267KALISZOPEN Mężczyźni209M 2092026-05-10 10:04:4301:03:1701:36:34.15+01:03:08 (65.4%)16:053.7 (34.3%)
90PIETRZAK Mikołaj 178GODZIESZE MAŁEOPEN Mężczyźni212M 2122026-05-10 10:20:0600:58:4801:36:50.10+01:03:24 (65.5%)16:083.7 (34.3%)
91LISIECKI Bartosz 177KALISZOPEN Mężczyźni213M 2132026-05-10 10:20:0700:58:4801:36:50.15+01:03:24 (65.5%)16:083.7 (34.3%)
92MALIK Rafał 306ZDUŃSKA WOLAOPEN Mężczyźni214M 2142026-05-10 10:20:1101:03:1301:37:16.65+01:03:51 (65.6%)16:123.7 (34.3%)
93OWSIANKA Mateusz 305SIERADZOPEN Mężczyźni215M 2152026-05-10 10:20:1101:03:1301:37:16.90+01:03:51 (65.6%)16:123.7 (34.3%)
94PERA Mateusz 109KALISZOPEN Mężczyźni216M 2162026-05-10 09:38:3700:58:2601:37:57.55+01:04:31 (65.9%)16:193.7 (34.3%)
95DOMINIAK Paweł 110MĄCZNIKIOPEN Mężczyźni217M 2172026-05-10 09:38:3700:58:2901:37:57.60+01:04:32 (65.9%)16:193.7 (34.3%)
96EBERTOWSKI Mateusz 299SMOLDZINOOPEN Mężczyźni219M 2192026-05-10 10:14:1801:03:3101:38:33.40+01:05:07 (66.1%)16:253.7 (34.3%)
97BŁASZKIEWICZ Michał 119TORUŃOPEN Mężczyźni221M 2212026-05-10 09:48:3600:59:3901:38:59.60+01:05:34 (66.2%)16:293.6 (33.3%)
98DREWKA Paweł 157LNIANOOPEN Mężczyźni223M 2232026-05-10 09:48:3600:59:4301:39:00.50+01:05:34 (66.2%)16:303.6 (33.3%)
99KOSZTYŁA Damian 131SKÓRZEWOOPEN Mężczyźni225M 2252026-05-10 09:21:5001:03:2301:39:39.95+01:06:14 (66.5%)16:363.6 (33.3%)
100BĘBAS Przemysław 121MOKRONOS GORNYOPEN Mężczyźni226M 2262026-05-10 09:21:5101:03:1701:39:40.30+01:06:14 (66.5%)16:363.6 (33.3%)
101JAGIELUK Jurand 1KALISZOPEN Mężczyźni227M 2272026-05-10 09:04:1901:01:5101:39:55.95+01:06:30 (66.6%)16:393.6 (33.3%)
102WRĘCZYCKI Konrad 285KALISZOPEN Mężczyźni229M 2292026-05-10 10:20:1001:03:0801:44:13.25+01:10:47 (67.9%)17:223.5 (32.4%)
103JÓŹWIAKOWSKI Wiktor 286KALISZOPEN Mężczyźni230M 2302026-05-10 10:20:1001:03:0901:44:17.55+01:10:51 (67.9%)17:223.5 (32.4%)
104MIKSZA Piotr 271SUWAŁKIOPEN Mężczyźni235M 2352026-05-10 10:10:4701:07:5401:47:30.00+01:14:04 (68.9%)17:553.3 (30.6%)
105SURMACZ Dawid 272SUWAŁKIOPEN Mężczyźni236M 2362026-05-10 10:10:4701:07:5401:47:31.30+01:14:05 (68.9%)17:553.3 (30.6%)
106DUDANOWICZ Kamil 269SZYPLISZKIOPEN Mężczyźni237M 2372026-05-10 10:10:4501:07:4901:47:32.05+01:14:06 (68.9%)17:553.3 (30.6%)
107PROKOP Marcin 60WIÓREKOPEN Mężczyźni243M 2432026-05-10 09:21:5001:22:1101:56:55.85+01:23:30 (71.4%)19:293.1 (28.7%)
108KOŚCIÓŁEK Damian 43KAMIONKA WIELKAOPEN Mężczyźni246M 246    
109WYPYCH Tomasz 51SMOLECOPEN Mężczyźni248M 248    
110GARBACZ Michał 90WROCŁAWOPEN Mężczyźni249M 249    
111KAŹMIERCZAK Konrad 59WROCŁAWOPEN Mężczyźni250M 250    
112ŻURAWKA Marcin 64BATOROWOOPEN Mężczyźni252M 252    
113KOSIŃSKI Patryk 28BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni254M 254    
Znaleziono 113 wynik(ów)