DUATHLON 2 (6 - 7 LAT) - BIEG DYSTANS OK. 200 M + ROWER OK. 600 M ( 1,5 OKRĄŻENIA)
Duathlon Triathlon Polska
Duathlon Triathlon Polska
| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2025-08-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 1 km |
| Zgłoszonych : | 47 |
| Wystartowało : | 43 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 42 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | FinishDua 0.4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZALEWSKI Karol | 110 | N-BIKE TRADE AGRO | TORUŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:34 | |
| 2 | BIERYT Leon | 121 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:38 | ||
| 3 | KOWALSKI Błażej | 144 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:43 | |||
| 4 | MISSIMA Jurek | 145 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:49 | |||
| 5 | BOHDANOWICZ Idzi | 125 | UNIA SOLEC | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:49 | |
| 6 | HOPPE Bruno | 137 | CB163 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:50 | |
| 7 | CHWALA Beniamin | 141 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:50 | ||
| 8 | MASZLANKA Stanisław | 140 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:52 | ||
| 9 | MAZUR Julian | 143 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:52 | |||
| 10 | SKRZELA Maksymilian | 126 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:55 | ||
| 11 | SANKIEWICZ Wiktor | 119 | LASKOWICE | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:58 | ||
| 12 | STĘPIEŃ Mikołaj | 113 | NBIKE | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:59 | |
| 13 | MAJCHROWSKI Kazimierz | 124 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:59 | ||
| 14 | STANISZEWSKI Teodor | 139 | TORUŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:02 | ||
| 15 | JAGODZIŃSKI Leon | 102 | SZUBIN | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:03 | ||
| 16 | ZIELIŃSKI Stanisław | 134 | OSIELSKO | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:03 | ||
| 17 | GŁAŻEWSKI Szymon | 118 | LUBOCHEŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:05 | ||
| 18 | STADNICKI Ludwik | 123 | NBIKE | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:05 | |
| 19 | DERENGOWSKI Antoni | 116 | N-BIKE | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:05 | |
| 20 | MUSOLF Kacper | 112 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:05 | ||
| 21 | CHOLEWCZYŃSKI Cezary | 128 | TM IRONTEAM | ŁABISZYN | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:07 | |
| 22 | WĘSIERSKI Józef | 127 | SEROCK | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:08 | ||
| 23 | STANISZEWSKI Zachary | 138 | TORUŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:02:09 | ||
| 24 | SZYNDLAREWICZ Edward | 106 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:09 | |||
| 25 | ŚWIERCZYŃSKI Stanisław | 131 | ATHLETICOMED.PL BYDGOSZCZ | NEKLA | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:09 | |
| 26 | KUJAWINSKI Orion | 122 | POZNAŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:11 | ||
| 27 | SZCZĘSNY Szymon | 109 | N-BIKE ACADEMY | NIEMCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:12 | |
| 28 | KĘPA Filip | 146 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:16 | |||
| 29 | LUCHOWSKI Remigiusz | 104 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:19 | ||
| 30 | KASPERSKI Mieszko | 105 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:06:01 |
Znaleziono 30 wynik(ów)


