DUATHLON 2 (6 - 7 LAT) - BIEG DYSTANS OK. 200 M + ROWER OK. 600 M ( 1,5 OKRĄŻENIA)
Duathlon Triathlon Polska
Duathlon Triathlon Polska
| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2025-08-24 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 1 km |
| Zgłoszonych : | 47 |
| Wystartowało : | 43 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 42 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | FinishDua 0.4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBASZEWSKA Blanka | 114 | BRAK | STRONNO | ![]() | Kobiety | 00:00:00 | 00:01:44 | |
| 2 | KOWALSKI Błażej | 144 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:43 | |||
| 3 | MASZLANKA Stanisław | 140 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:52 | ||
| 4 | SANKIEWICZ Wiktor | 119 | LASKOWICE | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:58 | ||
| 5 | SKRZELA Maksymilian | 126 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:55 | ||
| 6 | TUROWSKA Zofia | 136 | ZIELONKA | ![]() | Kobiety | 00:00:00 | 00:02:19 | ||
| 7 | HOPPE Bruno | 137 | CB163 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:50 | |
| 8 | STANISZEWSKI Zachary | 138 | TORUŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:02:09 | ||
| 9 | PAWLICKA Laura | 142 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:00 | 00:02:13 | ||
| 10 | MUZALEWSKI Karol | 110 | N-BIKE TRADE AGRO | TORUŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:00 | 00:01:34 | |
| 11 | LUCHOWSKI Remigiusz | 104 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:19 | ||
| 12 | KUCHARIČOVÁ Viktorie | 115 | PRAHA 4 | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:02:18 | ||
| 13 | TRZYBIŃSKA Matylda | 117 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:01:54 | ||
| 14 | WĘSIERSKI Józef | 127 | SEROCK | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:08 | ||
| 15 | CHOLEWCZYŃSKI Cezary | 128 | TM IRONTEAM | ŁABISZYN | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:07 | |
| 16 | MISSIMA Jurek | 145 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:49 | |||
| 17 | SZYNDLAREWICZ Edward | 106 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:09 | |||
| 18 | STĘPIEŃ Mikołaj | 113 | NBIKE | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:59 | |
| 19 | GŁAŻEWSKI Szymon | 118 | LUBOCHEŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:05 | ||
| 20 | KUJAWINSKI Orion | 122 | POZNAŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:11 | ||
| 21 | STADNICKI Ludwik | 123 | NBIKE | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:05 | |
| 22 | BOHDANOWICZ Idzi | 125 | UNIA SOLEC | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:01:49 | |
| 23 | SOBCZYŃSKA Klara | 133 | TRYSZCZYN | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:02:07 | ||
| 24 | MAJCHRZAK Maja | 135 | PRZYŁĘKI | ![]() | Kobiety | 00:00:01 | 00:02:01 | ||
| 25 | STANISZEWSKI Teodor | 139 | TORUŃ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:02 | ||
| 26 | ŚWIERCZYŃSKI Stanisław | 131 | ATHLETICOMED.PL BYDGOSZCZ | NEKLA | ![]() | Mężczyźni | 00:00:01 | 00:02:09 | |
| 27 | GRUBICH Alicja | 101 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:14 | ||
| 28 | JAGODZIŃSKI Leon | 102 | SZUBIN | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:03 | ||
| 29 | KUCIŃSKA Barbara | 103 | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:14 | ||
| 30 | DERENGOWSKI Antoni | 116 | N-BIKE | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:05 | |
| 31 | ŁATKA Antonina | 129 | NOWE DĄBIE | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:09 | ||
| 32 | GUMIŃSKA Laura | 130 | N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY | NIWY | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:05 | |
| 33 | MAZUR Julian | 143 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:52 | |||
| 34 | KĘPA Filip | 146 | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:16 | |||
| 35 | CHWALA Beniamin | 141 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:50 | ||
| 36 | KASPERSKI Mieszko | 105 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:06:01 | ||
| 37 | SZCZĘSNY Szymon | 109 | N-BIKE ACADEMY | NIEMCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:12 | |
| 38 | MUSOLF Kacper | 112 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:05 | ||
| 39 | PUZIAK Hanna | 120 | WARSZAWA | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:29 | ||
| 40 | MAJCHROWSKI Kazimierz | 124 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:59 | ||
| 41 | ZIELIŃSKI Stanisław | 134 | OSIELSKO | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:02:03 | ||
| 42 | BIERYT Leon | 121 | BYDGOSZCZ | ![]() | Mężczyźni | 00:00:02 | 00:01:38 | ||
| 43 | ZIÓŁKOWSKA Zofia | 132 | ROZBIEGANY KONFERANSJER | BYDGOSZCZ | ![]() | Kobiety | 00:00:02 | 00:02:13 |
Znaleziono 43 wynik(ów)



