BIEGNĘ DLA NIEPODLEGŁEJ | 1918M
Biegnę Dla Niepodległej
Organizator : Fundacja Białystok Biega
Data : 2026-11-11 14:00
Miejsce : Białystok
Dystans : 1.918 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 1019
Wystartowało : 948
Nie ukończyło : 1
Ukończyło : 947
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | OPEN K | OPEN M
Klasyfikacja wg czasu netto. W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuMoment startuCzas
netto
1.918km
Czas
brutto
1.918km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1LUBOIŃSKI Mateusz 3067AZS AWF WARSZAWAŁOMIANKIOPEN M1M 100:00:002026-11-11 14:03:4800:05:3300:05:33 2:5320.8 (100%)
2KNAFLEWSKI Piotr 2875WARSZAWAOPEN M2M 200:00:012026-11-11 14:03:4900:05:3400:05:35+00:00:01 (0.2%)2:5320.7 (99.5%)
3SZUMIELUK Franciszek 2804KS PODLASIEBIAŁYSTOKOPEN M3M 300:00:002026-11-11 14:03:4800:05:3700:05:37+00:00:04 (1.1%)2:5520.6 (99.0%)
4MARKIEWICZ Grzegorz 2189KALINOWSKI TEAMCZEREMCHAOPEN M4M 400:00:012026-11-11 14:03:4900:06:1100:06:13+00:00:38 (10.2%)3:1218.7 (89.9%)
5BUSŁOWSKI Filip 24923T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M5M 500:00:012026-11-11 14:03:4900:06:3800:06:39+00:01:05 (16.2%)3:2617.4 (83.7%)
6PERKOWSKI Jarosław 2656MD RUN TRAININGKARAKULEOPEN M6M 600:00:012026-11-11 14:03:4900:06:4500:06:47+00:01:12 (17.8%)3:3017.1 (82.2%)
7ALEKSIEJUK Mikołaj 2231DR RUNNING GROUPBIAŁYSTOKOPEN M7M 700:00:012026-11-11 14:03:4900:06:5200:06:53+00:01:19 (19.1%)3:3416.8 (80.8%)
8GROMACKI Gabriel 2508BIAŁYSTOKOPEN M8M 800:00:022026-11-11 14:03:5000:06:5800:07:01+00:01:25 (20.3%)3:3716.6 (79.8%)
9WIERCIŃSKI Piotr 2783MKS JUVENIA BIAŁYSTOKSUPRAŚLOPEN M9M 900:00:012026-11-11 14:03:4900:07:0100:07:02+00:01:28 (20.8%)3:3816.4 (78.8%)
10KMIECIK Bartosz 2004BIAŁYSTOKOPEN M10M 1000:00:012026-11-11 14:03:4900:07:0500:07:07+00:01:32 (21.7%)3:4116.3 (78.4%)
11BIEŁAGA Bartek 2925SUPRAŚLOPEN M11M 1100:00:012026-11-11 14:03:4900:07:1200:07:14+00:01:39 (22.9%)3:4416 (76.9%)
12BUSŁOWSKI Adrian 2491BIAŁYSTOKOPEN M12M 1200:00:022026-11-11 14:03:5000:07:1500:07:17+00:01:42 (23.4%)3:4615.9 (76.4%)
13BRECZKO Paulina 2631KS PODLASIESOKÓLKAOPEN K1K 100:00:012026-11-11 14:03:4900:07:1900:07:21+00:01:46 (24.1%)3:4815.8 (76.0%)
14JÓŹWICKI Franciszek 2487PODLASKIE KOCURYCHRABOŁYOPEN M13M 1300:00:022026-11-11 14:03:5000:07:2100:07:23+00:01:48 (24.4%)3:4915.7 (75.5%)
15RUMINOWICZ Łukasz 2013BIAŁYSTOKOPEN M14M 1400:00:022026-11-11 14:03:5000:07:2100:07:24+00:01:48 (24.4%)3:4915.7 (75.5%)
16OSTROWSKI Marcel 2356CZARNA BIAŁOSTOCKAOPEN M15M 1500:00:022026-11-11 14:03:5000:07:2500:07:27+00:01:52 (25.0%)3:5115.6 (75.0%)
17HRUBCZYŃSKI Kamil 2585BIAŁYSTOKOPEN M16M 1600:00:042026-11-11 14:03:5200:07:2600:07:31+00:01:53 (25.3%)3:5215.5 (74.5%)
18PIŁKA Kajetan 2098CHOROSZCZOPEN M18M 1700:00:002026-11-11 14:03:4800:07:3400:07:34+00:02:01 (26.7%)3:5615.2 (73.1%)
19MAĆKOWIAK Maciej 2214BIAŁYSTOKOPEN M17M 1800:00:032026-11-11 14:03:5100:07:3400:07:37+00:02:01 (26.5%)3:5615.2 (73.1%)
20ZALESKI Marcin 2740TEAM ZALESKICHBIAŁYSTOKOPEN M19M 1900:00:042026-11-11 14:03:5200:07:4000:07:44+00:02:07 (27.5%)3:5915 (72.1%)
21GOŁĘBIEWSKI Filip 2846SPARTAZAŚCIANKIOPEN M21M 2000:00:042026-11-11 14:03:5200:07:4400:07:48+00:02:11 (28.2%)4:0114.9 (71.6%)
22ZALEWSKA Amelia 2273BIAŁYSTOKOPEN K2K 200:00:022026-11-11 14:03:5000:07:4600:07:49+00:02:13 (28.6%)4:0214.8 (71.2%)
23OSTROWSKA Aleksandra 2355KYOKUSHIN TEAM WASILKÓWCZARNA BIAŁOSTOCKAOPEN K3K 300:00:022026-11-11 14:03:5000:07:4700:07:49+00:02:14 (28.7%)4:0214.8 (71.2%)
24OKOŁOT Jakub 2887BIAŁYSTOKOPEN M22M 2100:00:022026-11-11 14:03:5000:07:4700:07:50+00:02:14 (28.7%)4:0214.8 (71.2%)
25OKOŁOT Mikołaj 2888BIAŁYSTOKOPEN M23M 2200:00:022026-11-11 14:03:5000:07:5000:07:53+00:02:17 (29.2%)4:0414.7 (70.7%)
26KRZYŻANOWSKI Alan 2430BIAŁYSTOKOPEN M26M 2300:00:022026-11-11 14:03:5000:07:5800:08:01+00:02:25 (30.3%)4:0814.5 (69.7%)
27ZIMNOCH Krzysztof 2067BIAŁYSTOKOPEN M20M 2400:00:172026-11-11 14:04:0500:07:4300:08:01+00:02:10 (28.1%)4:0014.9 (71.6%)
28ZIMNOCH Amelia 2125BIAŁYSTOKOPEN K4K 400:00:022026-11-11 14:03:5000:07:5900:08:01+00:02:26 (30.4%)4:0914.4 (69.2%)
29CYMEK Gabriela 2574KALINOWOOPEN K5K 500:00:002026-11-11 14:03:4800:08:0200:08:02+00:02:29 (30.8%)4:1014.4 (69.2%)
30SZYMAŃCZYK Łukasz 2198BIAŁYSTOKOPEN M27M 2500:00:002026-11-11 14:03:4800:08:0200:08:02+00:02:29 (30.9%)4:1014.4 (69.2%)
31JÓZEFCZUK Krystian 2822BIELSK PODLASKIOPEN M28M 2600:00:012026-11-11 14:03:4900:08:0300:08:04+00:02:30 (31.0%)4:1114.3 (68.8%)
32CYMEK Wiktoria 2573KALINOWOOPEN K6K 600:00:002026-11-11 14:03:4800:08:0600:08:06+00:02:33 (31.4%)4:1214.2 (68.3%)
33SAKOWSKA Emilia 2309BIAŁYSTOKOPEN K8K 700:00:002026-11-11 14:03:4800:08:0700:08:07+00:02:34 (31.6%)4:1314.2 (68.3%)
34TSIMAFEYEVA Palina 2821BIALYSTOKOPEN K7K 800:00:012026-11-11 14:03:4900:08:0600:08:07+00:02:33 (31.5%)4:1214.2 (68.3%)
35ŁOBASIUK Jakub 2734POMIGACZEOPEN M29M 2700:00:032026-11-11 14:03:5100:08:1000:08:13+00:02:37 (32.0%)4:1414.1 (67.8%)
36MORDASZEWSKI Marcin 27443T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M30M 2800:00:032026-11-11 14:03:5100:08:1200:08:15+00:02:39 (32.2%)4:1514.1 (67.8%)
37APOŃ Szymon 27503T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M31M 2900:00:032026-11-11 14:03:5100:08:1200:08:16+00:02:39 (32.3%)4:1514.1 (67.8%)
38JÓŹWICKI Karol 2488PODLASKIE KOCURYCHRABOŁYOPEN M32M 3000:00:072026-11-11 14:03:5500:08:1400:08:21+00:02:41 (32.5%)4:1714 (67.3%)
39KOCHANIAK Krzysztof 2346THE FOREST TRIBESOWLANYOPEN M25M 3100:00:242026-11-11 14:04:1200:07:5800:08:22+00:02:25 (30.3%)4:0814.5 (69.7%)
40MIKULSKA Julia 29173T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN K10K 900:00:102026-11-11 14:03:5800:08:1200:08:22+00:02:39 (32.3%)4:1514.1 (67.8%)
41REDUTA Emilia 27043T BIAŁYSTOKKLEPACZEOPEN K9K 1000:00:102026-11-11 14:03:5800:08:1200:08:23+00:02:39 (32.3%)4:1514.1 (67.8%)
42DE HAAN Oskar 3111BIALYSTOKOPEN M33M 3200:00:102026-11-11 14:03:5800:08:1500:08:25+00:02:42 (32.7%)4:1714 (67.3%)
43ANTOSIUK Szymon 24743T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M39M 3300:00:032026-11-11 14:03:5100:08:2200:08:26+00:02:49 (33.7%)4:2113.8 (66.3%)
44BAZYLUK Bartosz 2156BIAŁYSTOKOPEN M35M 3400:00:092026-11-11 14:03:5700:08:1700:08:26+00:02:44 (33.0%)4:1813.9 (66.8%)
45OSTROWSKI Szymon 2008BIAŁYSTOKOPEN M42M 3500:00:032026-11-11 14:03:5100:08:2400:08:27+00:02:51 (33.9%)4:2213.7 (65.9%)
46ŁUBNICKI Kamil 2017SZEPIETOWOOPEN M41M 3600:00:042026-11-11 14:03:5200:08:2300:08:27+00:02:50 (33.8%)4:2113.8 (66.3%)
47WŁOSKOWSKA Lena 24263TKLEPACZEOPEN K11K 1100:00:092026-11-11 14:03:5700:08:2000:08:29+00:02:47 (33.3%)4:2013.8 (66.3%)
48SIEMIENIUK Laura 2581BARSZCZEWOOPEN K12K 1200:00:022026-11-11 14:03:5000:08:2700:08:30+00:02:54 (34.3%)4:2313.6 (65.4%)
49ROGUZ Leon 3080BIAŁYSTOKOPEN M40M 3700:00:092026-11-11 14:03:5700:08:2300:08:33+00:02:50 (33.8%)4:2113.8 (66.3%)
50ZYGMUNT Alex 2730SUPRASLOPEN M38M 3800:00:192026-11-11 14:04:0700:08:1800:08:38+00:02:45 (33.1%)4:1913.9 (66.8%)
Powyżej klasyfikacja wg czasu brutto, poniżej wg czasu netto
51DZIEMIAŃCZYK Franciszek 2593SP9BIAŁYSTOKOPEN M24M 3900:04:332026-11-11 14:08:2100:07:5400:12:28+00:02:21 (29.7%)4:0614.6 (70.2%)
52KACZMAREK Tomasz 2415SII RUNNING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M34M 4000:00:262026-11-11 14:04:1400:08:1600:08:43+00:02:43 (32.9%)4:1813.9 (66.8%)
53POLICZUK Karol 3124ZACZERLANYOPEN M36M 4100:00:342026-11-11 14:04:2200:08:1700:08:52+00:02:44 (33.0%)4:1813.9 (66.8%)
54SZACIŁO Mateusz 2810BIALYSTOKOPEN M37M 4200:00:202026-11-11 14:04:0800:08:1800:08:38+00:02:45 (33.1%)4:1913.9 (66.8%)
55KOTOWSKI Bartek 2912BIAŁYSTOKOPEN M43M 4300:04:522026-11-11 14:08:4000:08:3000:13:22+00:02:57 (34.6%)4:2513.6 (65.4%)
56PRYMAKA Mateusz 2560PALISANDER RUNNING TEAMCHOROSZCZOPEN M44M 4400:00:242026-11-11 14:04:1200:08:3300:08:57+00:03:00 (35.0%)4:2613.5 (64.9%)
57LIPIŃSKA Maria 2195BIAŁYSTOKOPEN K13K 1300:00:092026-11-11 14:03:5700:08:3500:08:44+00:03:02 (35.3%)4:2713.4 (64.4%)
58GOŁĘBIEWSKI Kuba 2845SPARTAZAŚCIANKIOPEN M45M 4500:00:042026-11-11 14:03:5200:08:3900:08:43+00:03:06 (35.8%)4:3013.3 (63.9%)
59PERKOWSKA Krystyna 3118BIAŁYSTOKOPEN K14K 1400:00:012026-11-11 14:03:4900:08:4000:08:42+00:03:07 (36.0%)4:3013.3 (63.9%)
60MIELNIKIEWICZ Olga Maja 2793MSZANA DOLNAOPEN K15K 1500:00:192026-11-11 14:04:0700:08:4200:09:01+00:03:09 (36.2%)4:3113.3 (63.9%)
61JAKUBOWSKI Szymon 2815KLEPACZEOPEN M46M 4600:00:082026-11-11 14:03:5600:08:4300:08:51+00:03:10 (36.2%)4:3213.2 (63.5%)
62BUJALSKI Marcin 3089BIAŁYSTOKOPEN M47M 4700:00:292026-11-11 14:04:1700:08:4300:09:12+00:03:10 (36.3%)4:3213.2 (63.5%)
63KRAJEWSKA Wiktoria 2890BIAŁYSTOKOPEN K16K 1600:00:042026-11-11 14:03:5200:08:4400:08:49+00:03:11 (36.4%)4:3213.2 (63.5%)
64KLEPACKI Szymon 2060BIAŁYSTOKOPEN M48M 4800:00:302026-11-11 14:04:1800:08:4400:09:15+00:03:11 (36.5%)4:3213.2 (63.5%)
65CZEREMCHA Przemysław 2047BIAŁYSTOKOPEN M49M 4900:04:182026-11-11 14:08:0600:08:4500:13:03+00:03:12 (36.5%)4:3313.2 (63.5%)
66TALIPSKA Hanna 2298BIAŁYSTOKOPEN K17K 1700:00:212026-11-11 14:04:0900:08:4600:09:08+00:03:13 (36.7%)4:3313.2 (63.5%)
67WAJDA Szymon 2479BIAŁYSTOKOPEN M50M 5000:00:392026-11-11 14:04:2700:08:4700:09:26+00:03:14 (36.8%)4:3413.1 (63.0%)
68RYDZEWSKI Krzysztof 2580KLEPACZEOPEN M51M 5100:00:102026-11-11 14:03:5800:08:4700:08:58+00:03:14 (36.8%)4:3413.1 (63.0%)
69MUCZYŃSKI Paweł 2157BIAŁYSTOKOPEN M52M 5200:00:232026-11-11 14:04:1100:08:4800:09:12+00:03:15 (36.9%)4:3413.1 (63.0%)
70LISOWSKI Paweł 2350NOWODWORCEOPEN M53M 5300:00:022026-11-11 14:03:5000:08:5200:08:54+00:03:19 (37.3%)4:3613 (62.5%)
71WYSOCKA Laura 2152NADAKTYWNIBIAŁYSTOKOPEN K18K 1800:00:022026-11-11 14:03:5000:08:5200:08:55+00:03:19 (37.3%)4:3613 (62.5%)
72OPIATOWSKI Adam 2945CHOROSZCZOPEN M54M 5400:04:172026-11-11 14:08:0500:08:5400:13:12+00:03:21 (37.6%)4:3713 (62.5%)
73ANTONOWICZ Kacper 2097BIAŁYSTOKOPEN M55M 5500:00:022026-11-11 14:03:5000:08:5400:08:56+00:03:21 (37.6%)4:3713 (62.5%)
74OPIATOWSKI Emil 2944CHOROSZCZOPEN M56M 5600:04:172026-11-11 14:08:0500:08:5400:13:12+00:03:21 (37.6%)4:3713 (62.5%)
75LIPIŃSKI Adam 3088BIAŁYSTOKOPEN M57M 5700:00:092026-11-11 14:03:5700:08:5600:09:06+00:03:23 (37.8%)4:3812.9 (62.0%)
76REDUTA Daniel 2701KLEPACZEOPEN M58M 5800:00:102026-11-11 14:03:5800:08:5700:09:07+00:03:24 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
77MUSZYŃSKI Jerzy 2201BIAŁYSTOKOPEN M59M 5900:00:222026-11-11 14:04:1000:08:5700:09:20+00:03:24 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
78DĄBKOWSKI Tymoteusz 2619BIAŁYSTOKOPEN M60M 6000:00:042026-11-11 14:03:5200:08:5800:09:02+00:03:25 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
79SKRECZKO Emilia 22463 T BIAŁYSTOKBIALYSTOKOPEN K19K 1900:00:092026-11-11 14:03:5700:08:5800:09:07+00:03:25 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
80WORKUN Wojtek 3073BIAŁYSTOKOPEN M61M 6100:00:022026-11-11 14:03:5000:09:0000:09:03+00:03:27 (38.3%)4:4112.8 (61.5%)
81PIŁASIEWICZ Tomek 2770BIALYSTOKOPEN M62M 6200:04:522026-11-11 14:08:4000:09:0100:13:54+00:03:28 (38.4%)4:4112.8 (61.5%)
82SOKOŁOWSKA Kornelia 2387POROSŁYOPEN K20K 2000:00:322026-11-11 14:04:2000:09:0200:09:35+00:03:29 (38.5%)4:4212.8 (61.5%)
83SKIEPKO Leon 2722LEWICKIE KOLONIAOPEN M63M 6300:04:222026-11-11 14:08:1000:09:0400:13:27+00:03:31 (38.8%)4:4312.7 (61.1%)
84SZULBORSKA Amelia 22323T BIALYSTOKBIALSYTOKOPEN K21K 2100:00:092026-11-11 14:03:5700:09:0500:09:15+00:03:32 (38.9%)4:4312.7 (61.1%)
85KURZA Zuzanna 2347BIAŁYSTOKOPEN K22K 2200:00:022026-11-11 14:03:5000:09:0600:09:08+00:03:33 (38.9%)4:4412.7 (61.1%)
86JUSZKIEWICZ Władysław 2116BISON SKATING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M64M 6400:00:232026-11-11 14:04:1100:09:0900:09:33+00:03:36 (39.4%)4:4512.6 (60.6%)
87NORMANTOWICZ Rafał 2790GRABÓWKAOPEN M65M 6500:04:182026-11-11 14:08:0600:09:1000:13:28+00:03:37 (39.4%)4:4612.6 (60.6%)
88ŁUGOWSKA Zofia 2818ZAMBRWOPEN K23K 2300:04:222026-11-11 14:08:1000:09:1100:13:34+00:03:38 (39.6%)4:4612.6 (60.6%)
89POPOWSKI Mikołaj 2119BIAŁYSTOKOPEN M66M 6600:00:202026-11-11 14:04:0800:09:1100:09:32+00:03:38 (39.6%)4:4612.6 (60.6%)
90BRAŃSKI Marcin 2741BIAŁYSTOKOPEN M67M 6700:00:042026-11-11 14:03:5200:09:1200:09:16+00:03:39 (39.6%)4:4712.5 (60.1%)
91DUDEK Artur 2220BIAŁYSTOKOPEN M68M 6800:00:012026-11-11 14:03:4900:09:1500:09:16+00:03:42 (39.9%)4:4812.5 (60.1%)
92BORODZIEJ Zuzanna 26663T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN K24K 2400:00:092026-11-11 14:03:5700:09:1500:09:24+00:03:42 (40.0%)4:4812.5 (60.1%)
93KOLEŚNIK Kamil 2199BIAŁYSTOKOPEN M69M 6900:00:242026-11-11 14:04:1200:09:1700:09:41+00:03:44 (40.2%)4:4912.4 (59.6%)
94SZYCKO Dariusz 2851---BIAŁYSTOKOPEN M70M 7000:00:282026-11-11 14:04:1600:09:1900:09:47+00:03:46 (40.4%)4:5012.4 (59.6%)
95SOKÓŁ Jan Paweł 2161BIAŁYSTOKOPEN M71M 7100:00:092026-11-11 14:03:5700:09:1900:09:29+00:03:46 (40.4%)4:5012.4 (59.6%)
96KOBYLIŃSKI Bartosz 2746BIAŁYSTOKOPEN M72M 7200:04:212026-11-11 14:08:0900:09:1900:13:41+00:03:46 (40.5%)4:5012.4 (59.6%)
97MAKOWSKA Sara 2674BIAŁYSTOKOPEN K25K 2500:04:192026-11-11 14:08:0700:09:2100:13:40+00:03:48 (40.6%)4:5112.3 (59.1%)
98ŻAKOWICZ Jan 2086BIAŁYSTOKOPEN M73M 7300:00:162026-11-11 14:04:0400:09:2200:09:38+00:03:49 (40.7%)4:5212.3 (59.1%)
99NIEWIŃSKI Julian 2211BIAŁYSTOKOPEN M74M 7400:04:212026-11-11 14:08:0900:09:2200:13:43+00:03:49 (40.7%)4:5212.3 (59.1%)
100GRYGORUK Mateusz 2056BIAŁYSTOKOPEN M75M 7500:00:022026-11-11 14:03:5000:09:2200:09:24+00:03:49 (40.7%)4:5212.3 (59.1%)
101KLEPACKI Paweł 2061BIAŁYSTOKOPEN M76M 7600:00:292026-11-11 14:04:1700:09:2400:09:53+00:03:51 (40.9%)4:5312.3 (59.1%)
102KASJANIUK Dawid 2513BIAŁYSTOKOPEN M77M 7700:00:392026-11-11 14:04:2700:09:2600:10:05+00:03:53 (41.2%)4:5412.2 (58.7%)
103KOTYŃSKI Mariusz 2545BIAŁYSTOKOPEN M78M 7800:00:392026-11-11 14:04:2700:09:2700:10:06+00:03:54 (41.2%)4:5512.2 (58.7%)
104BOGUSZ Rafał 2575BIAŁYSTOKOPEN M79M 7900:04:322026-11-11 14:08:2000:09:2700:14:00+00:03:54 (41.2%)4:5512.2 (58.7%)
105PALKOWSKI Rafał 2532POROSŁYOPEN M80M 8000:00:342026-11-11 14:04:2200:09:2700:10:02+00:03:54 (41.3%)4:5512.2 (58.7%)
106GRUSZEWSKA Hanna 2942CIELICZANKAOPEN K26K 2600:04:262026-11-11 14:08:1400:09:2700:13:54+00:03:54 (41.3%)4:5512.2 (58.7%)
107ANTONIUK Karolina 2141BIAŁYSTOKOPEN K27K 2700:00:192026-11-11 14:04:0700:09:2800:09:47+00:03:55 (41.4%)4:5512.2 (58.7%)
108MATULEWICZ Oliwier 2022SUPRAŚLOPEN M81M 8100:00:182026-11-11 14:04:0600:09:2800:09:47+00:03:55 (41.4%)4:5512.2 (58.7%)
109BOJKO Michał 2747BIALYSTOKOPEN M82M 8200:00:022026-11-11 14:03:5000:09:3300:09:35+00:04:00 (41.8%)4:5812.1 (58.2%)
110DĄBROWSKI Przemysław 2437SII RUNNING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M83M 8300:04:482026-11-11 14:08:3600:09:3400:14:22+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
111TOMASZUK Maciej 2002BIAŁYSTOKOPEN M84M 8400:04:202026-11-11 14:08:0800:09:3400:13:55+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
112RADZKOU Mikita 2254693299173BIAŁYSTOKOPEN M85M 8500:04:392026-11-11 14:08:2700:09:3400:14:13+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
113KAMIŃSKI Maciej 2597BIAŁYSTOKOPEN M86M 8600:04:272026-11-11 14:08:1500:09:3400:14:01+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
114PRUSZYŃSKA Pola 2110BIAŁYSTOKOPEN K28K 2800:04:382026-11-11 14:08:2600:09:3400:14:12+00:04:01 (42.0%)4:5812.1 (58.2%)
115DZIEDZIUL Paweł 2416SII RUNNING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M87M 8700:04:472026-11-11 14:08:3500:09:3400:14:22+00:04:01 (42.0%)4:5812.1 (58.2%)
116BAŁDAK Piotr 2742BIAŁYSTOKOPEN M88M 8800:00:372026-11-11 14:04:2500:09:3600:10:13+00:04:03 (42.2%)4:5912 (57.7%)
117JEDLIŃSKI Bartosz 2154KNYSZYNOPEN M89M 8900:00:182026-11-11 14:04:0600:09:3700:09:56+00:04:04 (42.3%)5:0012 (57.7%)
118WIĘCKO Szymon 2038MŁODE WILKIBIAŁYSTOKOPEN M90M 9000:04:172026-11-11 14:08:0500:09:3700:13:54+00:04:04 (42.3%)5:0012 (57.7%)
119BAŁDAK Szymon 2240BIAŁYSTOKOPEN M91M 9100:00:362026-11-11 14:04:2400:09:3800:10:14+00:04:05 (42.3%)5:0012 (57.7%)
120KOCZEWSKI Aleksander 2825OLMONTYOPEN M92M 9200:00:292026-11-11 14:04:1700:09:3800:10:07+00:04:05 (42.3%)5:0012 (57.7%)
121DZIEMIAŃCZYK Antoni 2595BIAŁYSTOKOPEN M93M 9300:04:402026-11-11 14:08:2800:09:3800:14:18+00:04:05 (42.3%)5:0012 (57.7%)
122MALINOWSKI Gabriel 2383WYSOKIE MAZOWIECKIEOPEN M94M 9400:04:492026-11-11 14:08:3700:09:3800:14:28+00:04:05 (42.4%)5:0012 (57.7%)
123ZUBIK Nikola 2512BIAŁYSTOKOPEN K29K 2900:00:052026-11-11 14:03:5300:09:3900:09:45+00:04:06 (42.5%)5:0111.9 (57.2%)
124MONIUSZKO Aleksandra 3081BIAŁYSTOKOPEN K30K 3000:00:332026-11-11 14:04:2100:09:4000:10:13+00:04:07 (42.6%)5:0111.9 (57.2%)
125SIMONIUK Jerzy 2393BIAŁYSTOKOPEN M95M 9500:00:082026-11-11 14:03:5600:09:4000:09:48+00:04:07 (42.6%)5:0111.9 (57.2%)
126GIERASIMIUK Marcin 2884MY DLA INNYCH - MIESZKALNICTWOBIAŁYSTOKOPEN M96M 9600:00:142026-11-11 14:04:0200:09:4300:09:58+00:04:10 (42.9%)5:0311.9 (57.2%)
127POPŁAWSKI Mirek 2566BIAŁYSTOKOPEN M97M 9700:00:062026-11-11 14:03:5400:09:4400:09:50+00:04:11 (43.0%)5:0311.8 (56.7%)
128SOKOŁOWSKA Anna 2386POROSŁYOPEN K31K 3100:00:342026-11-11 14:04:2200:09:4400:10:19+00:04:11 (43.0%)5:0311.8 (56.7%)
129WIĘCKOWSKI Marcin 2898MY DLA INNYCHBIAŁYSTOKOPEN M98M 9800:00:152026-11-11 14:04:0300:09:4500:10:01+00:04:12 (43.1%)5:0411.8 (56.7%)
130KALINOWSKA Roksana 2877MY DLA INNYCHPOROSŁYOPEN K32K 3200:00:142026-11-11 14:04:0200:09:4700:10:02+00:04:14 (43.3%)5:0511.8 (56.7%)
131JURASZ Natalia 3093BIAŁYSTOKOPEN K33K 3300:04:252026-11-11 14:08:1300:09:4800:14:13+00:04:15 (43.3%)5:0611.8 (56.7%)
132DĄBROWSKA Ewa 2650BIAŁYSTOKOPEN K34K 3400:04:242026-11-11 14:08:1200:09:4800:14:12+00:04:15 (43.3%)5:0611.8 (56.7%)
133FILINA Valentyna 2239ARNIGYMŁOMŻAOPEN K35K 3500:00:332026-11-11 14:04:2100:09:4900:10:22+00:04:16 (43.4%)5:0611.7 (56.3%)
134NIEWIŃSKI Radosław 2210BIAŁYSTOKOPEN M99M 9900:04:212026-11-11 14:08:0900:09:4900:14:11+00:04:16 (43.5%)5:0611.7 (56.3%)
135ANTOSIUK Piotr 2475BIAŁYSYTOJOPEN M100M 10000:00:052026-11-11 14:03:5300:09:5000:09:56+00:04:17 (43.6%)5:0711.7 (56.3%)
136RYDZEWSKI Filip 2549OSOWICZEOPEN M101M 10100:04:312026-11-11 14:08:1900:09:5200:14:23+00:04:19 (43.7%)5:0811.7 (56.3%)
137MAFIONI Igor 2207BIAŁYSTOKOPEN M102M 10200:00:062026-11-11 14:03:5400:09:5200:09:58+00:04:19 (43.7%)5:0811.7 (56.3%)
138MAKSIMIUK Dorota 2544BIAŁYSTOKOPEN K36K 3600:04:202026-11-11 14:08:0800:09:5300:14:14+00:04:20 (43.9%)5:0811.7 (56.3%)
139MAKSIMIUK Tymon 2547AKADEMIA JĘZYKOWABIAŁYSTOKOPEN M103M 10300:04:202026-11-11 14:08:0800:09:5400:14:14+00:04:21 (43.9%)5:0911.6 (55.8%)
140KUDŹMA Maciej 2946GRABÓWKAOPEN M104M 10400:00:022026-11-11 14:03:5000:09:5400:09:56+00:04:21 (43.9%)5:0911.6 (55.8%)
141MAKSIMIUK Filip 2551AKADEMIA JEZYKOWABIAŁYSTOKOPEN M105M 10500:04:202026-11-11 14:08:0800:09:5400:14:15+00:04:21 (43.9%)5:0911.6 (55.8%)
142URWAN Błażej 2802BIAŁYSTOKOPEN M106M 10600:00:242026-11-11 14:04:1200:09:5500:10:19+00:04:22 (44.0%)5:0911.6 (55.8%)
143OSTROWIERCH Tarasij 2782HAJNÓWKA BIEGAHAJNÓWKAOPEN M107M 10700:00:132026-11-11 14:04:0100:09:5600:10:10+00:04:23 (44.1%)5:1011.6 (55.8%)
144HONCHAROVA Natallia 2368BIAŁYSTOKOPEN K37K 3700:00:092026-11-11 14:03:5700:09:5700:10:06+00:04:24 (44.2%)5:1011.6 (55.8%)
145BOROWIK Piotr 2582BIAŁYSTOKOPEN M108M 10800:04:282026-11-11 14:08:1600:09:5700:14:26+00:04:24 (44.2%)5:1011.6 (55.8%)
146RAWSKI Kamil 2929KLEOSINOPEN M109M 10900:04:522026-11-11 14:08:4000:09:5800:14:50+00:04:25 (44.2%)5:1111.6 (55.8%)
147ZIMNOCH Maria 2066BIAŁYSTOKOPEN K38K 3800:00:172026-11-11 14:04:0500:09:5800:10:16+00:04:25 (44.3%)5:1111.6 (55.8%)
