BIEGNĘ DLA NIEPODLEGŁEJ | 1918M
Biegnę Dla Niepodległej
Organizator : Fundacja Białystok Biega
Data : 2026-11-11 14:00
Miejsce : Białystok
Dystans : 1.918 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 1019
Wystartowało : 948
Nie ukończyło : 1
Ukończyło : 947
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | OPEN K | OPEN M
Klasyfikacja wg czasu netto. W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuMoment startuCzas
netto
1.918km
Czas
brutto
1.918km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1LUBOIŃSKI Mateusz 3067AZS AWF WARSZAWAŁOMIANKIOPEN M1M 100:00:002026-11-11 14:03:4800:05:3300:05:33 2:5320.8 (100%)
2KNAFLEWSKI Piotr 2875WARSZAWAOPEN M2M 200:00:012026-11-11 14:03:4900:05:3400:05:35+00:00:01 (0.2%)2:5320.7 (99.5%)
3SZUMIELUK Franciszek 2804KS PODLASIEBIAŁYSTOKOPEN M3M 300:00:002026-11-11 14:03:4800:05:3700:05:37+00:00:04 (1.1%)2:5520.6 (99.0%)
4MARKIEWICZ Grzegorz 2189KALINOWSKI TEAMCZEREMCHAOPEN M4M 400:00:012026-11-11 14:03:4900:06:1100:06:13+00:00:38 (10.2%)3:1218.7 (89.9%)
5BUSŁOWSKI Filip 24923T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M5M 500:00:012026-11-11 14:03:4900:06:3800:06:39+00:01:05 (16.2%)3:2617.4 (83.7%)
6PERKOWSKI Jarosław 2656MD RUN TRAININGKARAKULEOPEN M6M 600:00:012026-11-11 14:03:4900:06:4500:06:47+00:01:12 (17.8%)3:3017.1 (82.2%)
7ALEKSIEJUK Mikołaj 2231DR RUNNING GROUPBIAŁYSTOKOPEN M7M 700:00:012026-11-11 14:03:4900:06:5200:06:53+00:01:19 (19.1%)3:3416.8 (80.8%)
8GROMACKI Gabriel 2508BIAŁYSTOKOPEN M8M 800:00:022026-11-11 14:03:5000:06:5800:07:01+00:01:25 (20.3%)3:3716.6 (79.8%)
9WIERCIŃSKI Piotr 2783MKS JUVENIA BIAŁYSTOKSUPRAŚLOPEN M9M 900:00:012026-11-11 14:03:4900:07:0100:07:02+00:01:28 (20.8%)3:3816.4 (78.8%)
10KMIECIK Bartosz 2004BIAŁYSTOKOPEN M10M 1000:00:012026-11-11 14:03:4900:07:0500:07:07+00:01:32 (21.7%)3:4116.3 (78.4%)
11BIEŁAGA Bartek 2925SUPRAŚLOPEN M11M 1100:00:012026-11-11 14:03:4900:07:1200:07:14+00:01:39 (22.9%)3:4416 (76.9%)
12BUSŁOWSKI Adrian 2491BIAŁYSTOKOPEN M12M 1200:00:022026-11-11 14:03:5000:07:1500:07:17+00:01:42 (23.4%)3:4615.9 (76.4%)
13JÓŹWICKI Franciszek 2487PODLASKIE KOCURYCHRABOŁYOPEN M13M 1300:00:022026-11-11 14:03:5000:07:2100:07:23+00:01:48 (24.4%)3:4915.7 (75.5%)
14RUMINOWICZ Łukasz 2013BIAŁYSTOKOPEN M14M 1400:00:022026-11-11 14:03:5000:07:2100:07:24+00:01:48 (24.4%)3:4915.7 (75.5%)
15OSTROWSKI Marcel 2356CZARNA BIAŁOSTOCKAOPEN M15M 1500:00:022026-11-11 14:03:5000:07:2500:07:27+00:01:52 (25.0%)3:5115.6 (75.0%)
16HRUBCZYŃSKI Kamil 2585BIAŁYSTOKOPEN M16M 1600:00:042026-11-11 14:03:5200:07:2600:07:31+00:01:53 (25.3%)3:5215.5 (74.5%)
17PIŁKA Kajetan 2098CHOROSZCZOPEN M18M 1700:00:002026-11-11 14:03:4800:07:3400:07:34+00:02:01 (26.7%)3:5615.2 (73.1%)
18MAĆKOWIAK Maciej 2214BIAŁYSTOKOPEN M17M 1800:00:032026-11-11 14:03:5100:07:3400:07:37+00:02:01 (26.5%)3:5615.2 (73.1%)
19ZALESKI Marcin 2740TEAM ZALESKICHBIAŁYSTOKOPEN M19M 1900:00:042026-11-11 14:03:5200:07:4000:07:44+00:02:07 (27.5%)3:5915 (72.1%)
20GOŁĘBIEWSKI Filip 2846SPARTAZAŚCIANKIOPEN M21M 2000:00:042026-11-11 14:03:5200:07:4400:07:48+00:02:11 (28.2%)4:0114.9 (71.6%)
21OKOŁOT Jakub 2887BIAŁYSTOKOPEN M22M 2100:00:022026-11-11 14:03:5000:07:4700:07:50+00:02:14 (28.7%)4:0214.8 (71.2%)
22OKOŁOT Mikołaj 2888BIAŁYSTOKOPEN M23M 2200:00:022026-11-11 14:03:5000:07:5000:07:53+00:02:17 (29.2%)4:0414.7 (70.7%)
23KRZYŻANOWSKI Alan 2430BIAŁYSTOKOPEN M26M 2300:00:022026-11-11 14:03:5000:07:5800:08:01+00:02:25 (30.3%)4:0814.5 (69.7%)
24ZIMNOCH Krzysztof 2067BIAŁYSTOKOPEN M20M 2400:00:172026-11-11 14:04:0500:07:4300:08:01+00:02:10 (28.1%)4:0014.9 (71.6%)
25SZYMAŃCZYK Łukasz 2198BIAŁYSTOKOPEN M27M 2500:00:002026-11-11 14:03:4800:08:0200:08:02+00:02:29 (30.9%)4:1014.4 (69.2%)
26JÓZEFCZUK Krystian 2822BIELSK PODLASKIOPEN M28M 2600:00:012026-11-11 14:03:4900:08:0300:08:04+00:02:30 (31.0%)4:1114.3 (68.8%)
27ŁOBASIUK Jakub 2734POMIGACZEOPEN M29M 2700:00:032026-11-11 14:03:5100:08:1000:08:13+00:02:37 (32.0%)4:1414.1 (67.8%)
28MORDASZEWSKI Marcin 27443T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M30M 2800:00:032026-11-11 14:03:5100:08:1200:08:15+00:02:39 (32.2%)4:1514.1 (67.8%)
29APOŃ Szymon 27503T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M31M 2900:00:032026-11-11 14:03:5100:08:1200:08:16+00:02:39 (32.3%)4:1514.1 (67.8%)
30JÓŹWICKI Karol 2488PODLASKIE KOCURYCHRABOŁYOPEN M32M 3000:00:072026-11-11 14:03:5500:08:1400:08:21+00:02:41 (32.5%)4:1714 (67.3%)
31KOCHANIAK Krzysztof 2346THE FOREST TRIBESOWLANYOPEN M25M 3100:00:242026-11-11 14:04:1200:07:5800:08:22+00:02:25 (30.3%)4:0814.5 (69.7%)
32DE HAAN Oskar 3111BIALYSTOKOPEN M33M 3200:00:102026-11-11 14:03:5800:08:1500:08:25+00:02:42 (32.7%)4:1714 (67.3%)
33ANTOSIUK Szymon 24743T BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M39M 3300:00:032026-11-11 14:03:5100:08:2200:08:26+00:02:49 (33.7%)4:2113.8 (66.3%)
34BAZYLUK Bartosz 2156BIAŁYSTOKOPEN M35M 3400:00:092026-11-11 14:03:5700:08:1700:08:26+00:02:44 (33.0%)4:1813.9 (66.8%)
35OSTROWSKI Szymon 2008BIAŁYSTOKOPEN M42M 3500:00:032026-11-11 14:03:5100:08:2400:08:27+00:02:51 (33.9%)4:2213.7 (65.9%)
36ŁUBNICKI Kamil 2017SZEPIETOWOOPEN M41M 3600:00:042026-11-11 14:03:5200:08:2300:08:27+00:02:50 (33.8%)4:2113.8 (66.3%)
37ROGUZ Leon 3080BIAŁYSTOKOPEN M40M 3700:00:092026-11-11 14:03:5700:08:2300:08:33+00:02:50 (33.8%)4:2113.8 (66.3%)
38ZYGMUNT Alex 2730SUPRASLOPEN M38M 3800:00:192026-11-11 14:04:0700:08:1800:08:38+00:02:45 (33.1%)4:1913.9 (66.8%)
39DZIEMIAŃCZYK Franciszek 2593SP9BIAŁYSTOKOPEN M24M 3900:04:332026-11-11 14:08:2100:07:5400:12:28+00:02:21 (29.7%)4:0614.6 (70.2%)
40KACZMAREK Tomasz 2415SII RUNNING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M34M 4000:00:262026-11-11 14:04:1400:08:1600:08:43+00:02:43 (32.9%)4:1813.9 (66.8%)
41POLICZUK Karol 3124ZACZERLANYOPEN M36M 4100:00:342026-11-11 14:04:2200:08:1700:08:52+00:02:44 (33.0%)4:1813.9 (66.8%)
42SZACIŁO Mateusz 2810BIALYSTOKOPEN M37M 4200:00:202026-11-11 14:04:0800:08:1800:08:38+00:02:45 (33.1%)4:1913.9 (66.8%)
43KOTOWSKI Bartek 2912BIAŁYSTOKOPEN M43M 4300:04:522026-11-11 14:08:4000:08:3000:13:22+00:02:57 (34.6%)4:2513.6 (65.4%)
44PRYMAKA Mateusz 2560PALISANDER RUNNING TEAMCHOROSZCZOPEN M44M 4400:00:242026-11-11 14:04:1200:08:3300:08:57+00:03:00 (35.0%)4:2613.5 (64.9%)
45GOŁĘBIEWSKI Kuba 2845SPARTAZAŚCIANKIOPEN M45M 4500:00:042026-11-11 14:03:5200:08:3900:08:43+00:03:06 (35.8%)4:3013.3 (63.9%)
46JAKUBOWSKI Szymon 2815KLEPACZEOPEN M46M 4600:00:082026-11-11 14:03:5600:08:4300:08:51+00:03:10 (36.2%)4:3213.2 (63.5%)
47BUJALSKI Marcin 3089BIAŁYSTOKOPEN M47M 4700:00:292026-11-11 14:04:1700:08:4300:09:12+00:03:10 (36.3%)4:3213.2 (63.5%)
48KLEPACKI Szymon 2060BIAŁYSTOKOPEN M48M 4800:00:302026-11-11 14:04:1800:08:4400:09:15+00:03:11 (36.5%)4:3213.2 (63.5%)
49CZEREMCHA Przemysław 2047BIAŁYSTOKOPEN M49M 4900:04:182026-11-11 14:08:0600:08:4500:13:03+00:03:12 (36.5%)4:3313.2 (63.5%)
50WAJDA Szymon 2479BIAŁYSTOKOPEN M50M 5000:00:392026-11-11 14:04:2700:08:4700:09:26+00:03:14 (36.8%)4:3413.1 (63.0%)
51RYDZEWSKI Krzysztof 2580KLEPACZEOPEN M51M 5100:00:102026-11-11 14:03:5800:08:4700:08:58+00:03:14 (36.8%)4:3413.1 (63.0%)
52MUCZYŃSKI Paweł 2157BIAŁYSTOKOPEN M52M 5200:00:232026-11-11 14:04:1100:08:4800:09:12+00:03:15 (36.9%)4:3413.1 (63.0%)
53LISOWSKI Paweł 2350NOWODWORCEOPEN M53M 5300:00:022026-11-11 14:03:5000:08:5200:08:54+00:03:19 (37.3%)4:3613 (62.5%)
54OPIATOWSKI Adam 2945CHOROSZCZOPEN M54M 5400:04:172026-11-11 14:08:0500:08:5400:13:12+00:03:21 (37.6%)4:3713 (62.5%)
55ANTONOWICZ Kacper 2097BIAŁYSTOKOPEN M55M 5500:00:022026-11-11 14:03:5000:08:5400:08:56+00:03:21 (37.6%)4:3713 (62.5%)
56OPIATOWSKI Emil 2944CHOROSZCZOPEN M56M 5600:04:172026-11-11 14:08:0500:08:5400:13:12+00:03:21 (37.6%)4:3713 (62.5%)
57LIPIŃSKI Adam 3088BIAŁYSTOKOPEN M57M 5700:00:092026-11-11 14:03:5700:08:5600:09:06+00:03:23 (37.8%)4:3812.9 (62.0%)
58REDUTA Daniel 2701KLEPACZEOPEN M58M 5800:00:102026-11-11 14:03:5800:08:5700:09:07+00:03:24 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
59MUSZYŃSKI Jerzy 2201BIAŁYSTOKOPEN M59M 5900:00:222026-11-11 14:04:1000:08:5700:09:20+00:03:24 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
60DĄBKOWSKI Tymoteusz 2619BIAŁYSTOKOPEN M60M 6000:00:042026-11-11 14:03:5200:08:5800:09:02+00:03:25 (38.0%)4:3912.9 (62.0%)
61WORKUN Wojtek 3073BIAŁYSTOKOPEN M61M 6100:00:022026-11-11 14:03:5000:09:0000:09:03+00:03:27 (38.3%)4:4112.8 (61.5%)
62PIŁASIEWICZ Tomek 2770BIALYSTOKOPEN M62M 6200:04:522026-11-11 14:08:4000:09:0100:13:54+00:03:28 (38.4%)4:4112.8 (61.5%)
63SKIEPKO Leon 2722LEWICKIE KOLONIAOPEN M63M 6300:04:222026-11-11 14:08:1000:09:0400:13:27+00:03:31 (38.8%)4:4312.7 (61.1%)
64JUSZKIEWICZ Władysław 2116BISON SKATING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M64M 6400:00:232026-11-11 14:04:1100:09:0900:09:33+00:03:36 (39.4%)4:4512.6 (60.6%)
65NORMANTOWICZ Rafał 2790GRABÓWKAOPEN M65M 6500:04:182026-11-11 14:08:0600:09:1000:13:28+00:03:37 (39.4%)4:4612.6 (60.6%)
66POPOWSKI Mikołaj 2119BIAŁYSTOKOPEN M66M 6600:00:202026-11-11 14:04:0800:09:1100:09:32+00:03:38 (39.6%)4:4612.6 (60.6%)
67BRAŃSKI Marcin 2741BIAŁYSTOKOPEN M67M 6700:00:042026-11-11 14:03:5200:09:1200:09:16+00:03:39 (39.6%)4:4712.5 (60.1%)
68DUDEK Artur 2220BIAŁYSTOKOPEN M68M 6800:00:012026-11-11 14:03:4900:09:1500:09:16+00:03:42 (39.9%)4:4812.5 (60.1%)
69KOLEŚNIK Kamil 2199BIAŁYSTOKOPEN M69M 6900:00:242026-11-11 14:04:1200:09:1700:09:41+00:03:44 (40.2%)4:4912.4 (59.6%)
70SZYCKO Dariusz 2851---BIAŁYSTOKOPEN M70M 7000:00:282026-11-11 14:04:1600:09:1900:09:47+00:03:46 (40.4%)4:5012.4 (59.6%)
71SOKÓŁ Jan Paweł 2161BIAŁYSTOKOPEN M71M 7100:00:092026-11-11 14:03:5700:09:1900:09:29+00:03:46 (40.4%)4:5012.4 (59.6%)
72KOBYLIŃSKI Bartosz 2746BIAŁYSTOKOPEN M72M 7200:04:212026-11-11 14:08:0900:09:1900:13:41+00:03:46 (40.5%)4:5012.4 (59.6%)
73ŻAKOWICZ Jan 2086BIAŁYSTOKOPEN M73M 7300:00:162026-11-11 14:04:0400:09:2200:09:38+00:03:49 (40.7%)4:5212.3 (59.1%)
74NIEWIŃSKI Julian 2211BIAŁYSTOKOPEN M74M 7400:04:212026-11-11 14:08:0900:09:2200:13:43+00:03:49 (40.7%)4:5212.3 (59.1%)
75GRYGORUK Mateusz 2056BIAŁYSTOKOPEN M75M 7500:00:022026-11-11 14:03:5000:09:2200:09:24+00:03:49 (40.7%)4:5212.3 (59.1%)
76KLEPACKI Paweł 2061BIAŁYSTOKOPEN M76M 7600:00:292026-11-11 14:04:1700:09:2400:09:53+00:03:51 (40.9%)4:5312.3 (59.1%)
77KASJANIUK Dawid 2513BIAŁYSTOKOPEN M77M 7700:00:392026-11-11 14:04:2700:09:2600:10:05+00:03:53 (41.2%)4:5412.2 (58.7%)
78KOTYŃSKI Mariusz 2545BIAŁYSTOKOPEN M78M 7800:00:392026-11-11 14:04:2700:09:2700:10:06+00:03:54 (41.2%)4:5512.2 (58.7%)
79BOGUSZ Rafał 2575BIAŁYSTOKOPEN M79M 7900:04:322026-11-11 14:08:2000:09:2700:14:00+00:03:54 (41.2%)4:5512.2 (58.7%)
80PALKOWSKI Rafał 2532POROSŁYOPEN M80M 8000:00:342026-11-11 14:04:2200:09:2700:10:02+00:03:54 (41.3%)4:5512.2 (58.7%)
81MATULEWICZ Oliwier 2022SUPRAŚLOPEN M81M 8100:00:182026-11-11 14:04:0600:09:2800:09:47+00:03:55 (41.4%)4:5512.2 (58.7%)
82BOJKO Michał 2747BIALYSTOKOPEN M82M 8200:00:022026-11-11 14:03:5000:09:3300:09:35+00:04:00 (41.8%)4:5812.1 (58.2%)
83DĄBROWSKI Przemysław 2437SII RUNNING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M83M 8300:04:482026-11-11 14:08:3600:09:3400:14:22+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
84TOMASZUK Maciej 2002BIAŁYSTOKOPEN M84M 8400:04:202026-11-11 14:08:0800:09:3400:13:55+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
85RADZKOU Mikita 2254693299173BIAŁYSTOKOPEN M85M 8500:04:392026-11-11 14:08:2700:09:3400:14:13+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
86KAMIŃSKI Maciej 2597BIAŁYSTOKOPEN M86M 8600:04:272026-11-11 14:08:1500:09:3400:14:01+00:04:01 (41.9%)4:5812.1 (58.2%)
87DZIEDZIUL Paweł 2416SII RUNNING TEAMBIAŁYSTOKOPEN M87M 8700:04:472026-11-11 14:08:3500:09:3400:14:22+00:04:01 (42.0%)4:5812.1 (58.2%)
88BAŁDAK Piotr 2742BIAŁYSTOKOPEN M88M 8800:00:372026-11-11 14:04:2500:09:3600:10:13+00:04:03 (42.2%)4:5912 (57.7%)
89JEDLIŃSKI Bartosz 2154KNYSZYNOPEN M89M 8900:00:182026-11-11 14:04:0600:09:3700:09:56+00:04:04 (42.3%)5:0012 (57.7%)
90WIĘCKO Szymon 2038MŁODE WILKIBIAŁYSTOKOPEN M90M 9000:04:172026-11-11 14:08:0500:09:3700:13:54+00:04:04 (42.3%)5:0012 (57.7%)
91BAŁDAK Szymon 2240BIAŁYSTOKOPEN M91M 9100:00:362026-11-11 14:04:2400:09:3800:10:14+00:04:05 (42.3%)5:0012 (57.7%)
92KOCZEWSKI Aleksander 2825OLMONTYOPEN M92M 9200:00:292026-11-11 14:04:1700:09:3800:10:07+00:04:05 (42.3%)5:0012 (57.7%)
93DZIEMIAŃCZYK Antoni 2595BIAŁYSTOKOPEN M93M 9300:04:402026-11-11 14:08:2800:09:3800:14:18+00:04:05 (42.3%)5:0012 (57.7%)
94MALINOWSKI Gabriel 2383WYSOKIE MAZOWIECKIEOPEN M94M 9400:04:492026-11-11 14:08:3700:09:3800:14:28+00:04:05 (42.4%)5:0012 (57.7%)
95SIMONIUK Jerzy 2393BIAŁYSTOKOPEN M95M 9500:00:082026-11-11 14:03:5600:09:4000:09:48+00:04:07 (42.6%)5:0111.9 (57.2%)
96GIERASIMIUK Marcin 2884MY DLA INNYCH - MIESZKALNICTWOBIAŁYSTOKOPEN M96M 9600:00:142026-11-11 14:04:0200:09:4300:09:58+00:04:10 (42.9%)5:0311.9 (57.2%)
97POPŁAWSKI Mirek 2566BIAŁYSTOKOPEN M97M 9700:00:062026-11-11 14:03:5400:09:4400:09:50+00:04:11 (43.0%)5:0311.8 (56.7%)
98WIĘCKOWSKI Marcin 2898MY DLA INNYCHBIAŁYSTOKOPEN M98M 9800:00:152026-11-11 14:04:0300:09:4500:10:01+00:04:12 (43.1%)5:0411.8 (56.7%)
99NIEWIŃSKI Radosław 2210BIAŁYSTOKOPEN M99M 9900:04:212026-11-11 14:08:0900:09:4900:14:11+00:04:16 (43.5%)5:0611.7 (56.3%)
100ANTOSIUK Piotr 2475BIAŁYSYTOJOPEN M100M 10000:00:052026-11-11 14:03:5300:09:5000:09:56+00:04:17 (43.6%)5:0711.7 (56.3%)
101RYDZEWSKI Filip 2549OSOWICZEOPEN M101M 10100:04:312026-11-11 14:08:1900:09:5200:14:23+00:04:19 (43.7%)5:0811.7 (56.3%)
102MAFIONI Igor 2207BIAŁYSTOKOPEN M102M 10200:00:062026-11-11 14:03:5400:09:5200:09:58+00:04:19 (43.7%)5:0811.7 (56.3%)
103MAKSIMIUK Tymon 2547AKADEMIA JĘZYKOWABIAŁYSTOKOPEN M103M 10300:04:202026-11-11 14:08:0800:09:5400:14:14+00:04:21 (43.9%)5:0911.6 (55.8%)
104KUDŹMA Maciej 2946GRABÓWKAOPEN M104M 10400:00:022026-11-11 14:03:5000:09:5400:09:56+00:04:21 (43.9%)5:0911.6 (55.8%)
105MAKSIMIUK Filip 2551AKADEMIA JEZYKOWABIAŁYSTOKOPEN M105M 10500:04:202026-11-11 14:08:0800:09:5400:14:15+00:04:21 (43.9%)5:0911.6 (55.8%)
106URWAN Błażej 2802BIAŁYSTOKOPEN M106M 10600:00:242026-11-11 14:04:1200:09:5500:10:19+00:04:22 (44.0%)5:0911.6 (55.8%)
107OSTROWIERCH Tarasij 2782HAJNÓWKA BIEGAHAJNÓWKAOPEN M107M 10700:00:132026-11-11 14:04:0100:09:5600:10:10+00:04:23 (44.1%)5:1011.6 (55.8%)
108BOROWIK Piotr 2582BIAŁYSTOKOPEN M108M 10800:04:282026-11-11 14:08:1600:09:5700:14:26+00:04:24 (44.2%)5:1011.6 (55.8%)
109RAWSKI Kamil 2929KLEOSINOPEN M109M 10900:04:522026-11-11 14:08:4000:09:5800:14:50+00:04:25 (44.2%)5:1111.6 (55.8%)
110MISARKO Bartłomiej 2649BIAŁYSTOKOPEN M110M 11000:04:252026-11-11 14:08:1300:09:5900:14:24+00:04:26 (44.4%)5:1111.5 (55.3%)
111DĘBICKI Mariusz 2494BIAŁYSTOKOPEN M111M 11100:04:392026-11-11 14:08:2700:10:0000:14:39+00:04:27 (44.4%)5:1211.5 (55.3%)
112CZESZEL Kacper 2225BIAŁYSTOKOPEN M112M 11200:00:102026-11-11 14:03:5800:10:0100:10:11+00:04:28 (44.6%)5:1211.5 (55.3%)
113CYLWIK Szymon 2046BIAŁYSTOKOPEN M113M 11300:00:352026-11-11 14:04:2300:10:0100:10:36+00:04:28 (44.6%)5:1211.5 (55.3%)
114NIEDZIELKO Rafał 2699BIAŁYSTOKOPEN M114M 11400:00:082026-11-11 14:03:5600:10:0200:10:10+00:04:29 (44.6%)5:1311.5 (55.3%)
115URWAN Krzysztof 2801BIAŁYSTOKOPEN M115M 11500:00:242026-11-11 14:04:1200:10:0200:10:27+00:04:29 (44.7%)5:1311.5 (55.3%)
116KARPACZ Stanisław 2403UKS JUVENIA ISWIM BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M116M 11600:00:252026-11-11 14:04:1300:10:0300:10:28+00:04:30 (44.7%)5:1311.5 (55.3%)
117MAKSIMOWICZ Tomasz 2663BIAŁYSTOKOPEN M117M 11700:00:102026-11-11 14:03:5800:10:0300:10:13+00:04:30 (44.8%)5:1311.5 (55.3%)
118MARCZUK Grzegorz 2314SOCHONIEOPEN M118M 11800:00:352026-11-11 14:04:2300:10:0300:10:39+00:04:30 (44.8%)5:1311.5 (55.3%)
119GRĄDZKI Gustaw 2442GRONKO SŁONKOKLEPACZEOPEN M119M 11900:00:312026-11-11 14:04:1900:10:0400:10:35+00:04:31 (44.8%)5:1411.5 (55.3%)
120KANCLERZ Rafał 2856BIAŁYSTOKOPEN M120M 12000:00:222026-11-11 14:04:1000:10:0400:10:27+00:04:31 (44.9%)5:1411.5 (55.3%)
121TOMASZUK Michał 2304WASILKÓWOPEN M121M 12100:00:342026-11-11 14:04:2200:10:0500:10:40+00:04:32 (44.9%)5:1411.4 (54.8%)
122KANCLERZ Łukasz 2857BIAŁYSTOKOPEN M122M 12200:00:212026-11-11 14:04:0900:10:0500:10:27+00:04:32 (44.9%)5:1411.4 (54.8%)
123KAMIŃSKI Marcin 2892BIAŁYSTOKOPEN M123M 12300:04:512026-11-11 14:08:3900:10:0500:14:57+00:04:32 (44.9%)5:1411.4 (54.8%)
124KAMIŃSKI Michał 2891BIAŁYSTOKOPEN M124M 12400:04:512026-11-11 14:08:3900:10:0500:14:57+00:04:32 (45.0%)5:1411.4 (54.8%)
125IVANOUSKI Yauheni 2256691304287BIAŁYSTOKOPEN M125M 12500:04:402026-11-11 14:08:2800:10:0600:14:46+00:04:33 (45.0%)5:1511.4 (54.8%)
126PAWŁOWICZ Roch 2643BOBROWAOPEN M126M 12600:04:172026-11-11 14:08:0500:10:0600:14:24+00:04:33 (45.1%)5:1511.4 (54.8%)
127KANCLERZ Jan 2858BIAŁYSTOKOPEN M127M 12700:00:222026-11-11 14:04:1000:10:0600:10:29+00:04:33 (45.1%)5:1511.4 (54.8%)
128POWICHROWSKI Michał 2763I SLOBIAŁYSTOKOPEN M128M 12800:04:402026-11-11 14:08:2800:10:0700:14:47+00:04:34 (45.1%)5:1511.4 (54.8%)
129PAWŁOWICZ Jerzy 2641BOBROWAOPEN M129M 12900:04:172026-11-11 14:08:0500:10:0700:14:25+00:04:34 (45.2%)5:1511.4 (54.8%)
130KOSIŁKO Antoni 2536DĄBROWA BIAŁOSTOCKAOPEN M130M 13000:00:152026-11-11 14:04:0300:10:0900:10:25+00:04:36 (45.3%)5:1611.4 (54.8%)
131MOSIEJ Wiktor 2059BIAŁYSTOKOPEN M131M 13100:00:182026-11-11 14:04:0600:10:1100:10:29+00:04:38 (45.4%)5:1811.3 (54.3%)
132IWANIEC Sebastian 2370GRABÓWKAOPEN M132M 13200:00:002026-11-11 14:03:4800:10:1100:10:11+00:04:38 (45.5%)5:1811.3 (54.3%)
133GRYSZKIEWICZ Dawid 2292BIAŁYSTOKOPEN M133M 13300:00:212026-11-11 14:04:0900:10:1100:10:33+00:04:38 (45.5%)5:1811.3 (54.3%)
134HOŃKO Michał 2607KLEOSINOPEN M134M 13400:00:332026-11-11 14:04:2100:10:1200:10:45+00:04:39 (45.5%)5:1811.3 (54.3%)
135KOWALCZUK Kamil 2653EKIPA BLANKIBIAŁYSTOKOPEN M135M 13500:00:112026-11-11 14:03:5900:10:1200:10:24+00:04:39 (45.6%)5:1811.3 (54.3%)
136KRAWCZUK Kamil 2710BIAŁYSTOKOPEN M136M 13600:04:232026-11-11 14:08:1100:10:1200:14:36+00:04:39 (45.6%)5:1811.3 (54.3%)
137LINKO Łukasz 2033MOŃKIOPEN M137M 13700:00:072026-11-11 14:03:5500:10:1300:10:21+00:04:40 (45.6%)5:1911.3 (54.3%)
138NAJMANOWICZ Błażej 2941BIAŁYSTOKOPEN M138M 13800:00:032026-11-11 14:03:5100:10:1300:10:16+00:04:40 (45.7%)5:1911.3 (54.3%)
139ŁYSKO Krzysztof 2531BIAŁYSTOKOPEN M139M 13900:04:232026-11-11 14:08:1100:10:1300:14:37+00:04:40 (45.7%)5:1911.3 (54.3%)
140WANAT Marcin 2772CIASNEOPEN M140M 14000:00:252026-11-11 14:04:1300:10:1400:10:40+00:04:41 (45.8%)5:2011.2 (53.8%)
141KARCZEWSKI Dariusz 2407BIAŁYSTOKOPEN M141M 14100:04:492026-11-11 14:08:3700:10:1500:15:04+00:04:42 (45.8%)5:2011.2 (53.8%)
142PSTUŚ Jacek 2302WASILKÓWOPEN M142M 14200:00:052026-11-11 14:03:5300:10:1700:10:23+00:04:44 (46.0%)5:2111.2 (53.8%)
143CZACZKOWSKI Kajetan 2100BIAŁYSTOKOPEN M143M 14300:00:012026-11-11 14:03:4900:10:1800:10:20+00:04:45 (46.1%)5:2111.2 (53.8%)
144KOTOWSKI Mietek 2911BIAŁYSTOKOPEN M144M 14400:04:542026-11-11 14:08:4200:10:1900:15:14+00:04:46 (46.2%)5:2211.2 (53.8%)
145SZWED Konstanty 2708BIAŁYSTOKOPEN M145M 14500:00:252026-11-11 14:04:1300:10:2000:10:45+00:04:47 (46.2%)5:2211.2 (53.8%)
146KHRUSHCHYNSKI Heorhi 2020BIAŁYSTOKOPEN M146M 14600:00:072026-11-11 14:03:5500:10:2000:10:28+00:04:47 (46.3%)5:2211.2 (53.8%)
147ZANIEWSKI Adam 2517KLEPACZEOPEN M147M 14700:04:302026-11-11 14:08:1800:10:2000:14:51+00:04:47 (46.3%)5:2211.2 (53.8%)
148PIŁKA Oskar 2099CHOROSZCZOPEN M148M 14800:00:002026-11-11 14:03:4800:10:2100:10:21+00:04:48 (46.3%)5:2311.1 (53.4%)
149SZWED Paweł 2702BIAŁYSTOKOPEN M149M 14900:00:262026-11-11 14:04:1400:10:2100:10:47+00:04:48 (46.4%)5:2311.1 (53.4%)
150PASZKIEWICZ Grzegorz 2630BIAŁYSTOKOPEN M150M 15000:00:092026-11-11 14:03:5700:10:2100:10:31+00:04:48 (46.4%)5:2311.1 (53.4%)
151SULIMA Tomasz 2358BIAŁYSTOKOPEN M151M 15100:00:172026-11-11 14:04:0500:10:2300:10:41+00:04:50 (46.5%)5:2411.1 (53.4%)
