| Organizator : | Fundacja Biegusiem |
| Data : | 2026-10-25 13:30 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 0.4 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 78 |
| Wystartowało : | 66 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 66 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 0.4km | Czas brutto 0.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITKOWSKA Nadia | 2242 | MKS JUVENIA /ZIÓŁKOWSKA TEAM | PLEWISKA | ![]() | Dziewczęta | 1 | K 1 | 00:00:01 | 00:01:11 | 00:01:12 | 2:55 | 20.6 (100%) | |
| 2 | MICHAŁOWSKA Bianka | 2009 | KU AZS UAM | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 2 | K 2 | 00:00:01 | 00:01:11 | 00:01:13 | +00:00:01 (1.4%) | 2:55 | 20.6 (100%) |
| 3 | DANIŁOWICZ Lena | 2231 | ZIÓŁKOWSKATEAM | KROSNO | ![]() | Dziewczęta | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:01:15 | 00:01:15 | +00:00:03 (3.4%) | 3:05 | 19.5 (94.7%) |
| 4 | KRUG Marta | 2153 | MKS JUVENIA PUSZCZYKOWO | CHOMĘCICE | ![]() | Dziewczęta | 4 | K 4 | 00:00:00 | 00:01:18 | 00:01:18 | +00:00:06 (7.3%) | 3:12 | 18.7 (90.8%) |
| 5 | DOMAŃSKA Nina | 2172 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 5 | K 5 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:01:20 | +00:00:08 (9.7%) | 3:17 | 18.2 (88.3%) | |
| 6 | BUDASZ Aurelia | 2177 | POZNAN | ![]() | Dziewczęta | 6 | K 6 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 | +00:00:10 (12.7%) | 3:22 | 17.8 (86.4%) | |
| 7 | VOVCHUK Veronika | 2251 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 7 | K 7 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:01:24 | +00:00:12 (13.9%) | 3:27 | 17.3 (84.0%) | |
| 8 | BOROWSKA Hanna | 2232 | ZIÓŁKOWSKA TEAM | MOSINA | ![]() | Dziewczęta | 8 | K 8 | 00:00:02 | 00:01:22 | 00:01:24 | +00:00:12 (14.5%) | 3:22 | 17.8 (86.4%) |
| 9 | GRZELKA Maja | 2219 | LUBOŃ | ![]() | Dziewczęta | 9 | K 9 | 00:00:00 | 00:01:31 | 00:01:32 | +00:00:20 (21.4%) | 3:45 | 16 (77.7%) | |
| 10 | BLASZKA Lilianna | 2085 | BLASZKA TEAM | MOSINA | ![]() | Dziewczęta | 10 | K 10 | 00:00:02 | 00:01:29 | 00:01:32 | +00:00:20 (22.0%) | 3:40 | 16.4 (79.6%) |
| 11 | JAROSZEWSKA Łucja | 2060 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 11 | K 11 | 00:00:00 | 00:01:33 | 00:01:33 | +00:00:21 (22.6%) | 3:50 | 15.7 (76.2%) | |
| 12 | CIEŚLAK Maja | 2110 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 12 | K 12 | 00:00:02 | 00:01:31 | 00:01:33 | +00:00:21 (22.8%) | 3:45 | 16 (77.7%) | |
| 13 | DĄBROWSKA Zuzanna | 2220 | LEGIMI | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 13 | K 13 | 00:00:02 | 00:01:31 | 00:01:34 | +00:00:22 (23.7%) | 3:45 | 16 (77.7%) |
| 14 | ŚWIETLICKA Kornelia | 2114 | POBIEDZISKA | ![]() | Dziewczęta | 14 | K 14 | 00:00:00 | 00:01:35 | 00:01:35 | +00:00:23 (24.1%) | 3:55 | 15.3 (74.3%) | |
| 15 | MIELCAREK Zuzanna | 2149 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 15 | K 15 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:01:36 | +00:00:24 (24.8%) | 3:57 | 15.2 (73.8%) | |
| 16 | ZDZIECH Zosia | 2021 | ZDZIECHY | RABOWICE | ![]() | Dziewczęta | 16 | K 16 | 00:00:02 | 00:01:35 | 00:01:38 | +00:00:26 (26.3%) | 3:55 | 15.3 (74.3%) |
| 17 | RYBARCZYK Maja | 2087 | SZAMRUN | ŚMIŁOWO | ![]() | Dziewczęta | 17 | K 17 | 00:00:02 | 00:01:36 | 00:01:38 | +00:00:26 (26.4%) | 3:57 | 15.2 (73.8%) |
| 18 | KULCZYŃSKA Maja | 2004 | WATAHA L-PAAK | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 18 | K 18 | 00:00:03 | 00:01:34 | 00:01:38 | +00:00:26 (26.6%) | 3:52 | 15.5 (75.2%) |
| 19 | BLASZKA Lena | 2084 | BLASZKA TEAM | MOSINA | ![]() | Dziewczęta | 19 | K 19 | 00:00:02 | 00:01:37 | 00:01:40 | +00:00:28 (27.7%) | 4:00 | 15 (72.8%) |
| 20 | WOJTKOWIAK Natalia | 2076 | KOSTRZYN | ![]() | Dziewczęta | 20 | K 20 | 00:00:03 | 00:01:38 | 00:01:42 | +00:00:30 (29.1%) | 4:02 | 14.8 (71.8%) | |
| 21 | RÓŻCZKA Julia | 2227 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 21 | K 21 | 00:00:00 | 00:01:43 | 00:01:43 | +00:00:31 (29.9%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
| 22 | MAZURCZAK Lena | 2157 | GOWARZEWO | ![]() | Dziewczęta | 22 | K 22 | 00:00:00 | 00:01:43 | 00:01:43 | +00:00:31 (30.3%) | 4:15 | 14.1 (68.4%) | |
| 23 | TAJMERT Marika | 2029 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 23 | K 23 | 00:00:03 | 00:01:40 | 00:01:43 | +00:00:31 (30.4%) | 4:07 | 14.5 (70.4%) | |
| 24 | TOPOREK Natalka | 2185 | NATALKA | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 24 | K 24 | 00:00:02 | 00:01:42 | 00:01:44 | +00:00:32 (30.9%) | 4:12 | 14.3 (69.4%) |
| 25 | SOBCZAK Zosia | 2245 | CZAPURY | ![]() | Dziewczęta | 25 | K 25 | 00:00:03 | 00:01:41 | 00:01:45 | +00:00:33 (31.4%) | 4:10 | 14.4 (69.9%) | |
| 26 | KUJAWKA Lenka | 2140 | TP BIEGA | TARNOWO PODGORNE | ![]() | Dziewczęta | 26 | K 26 | 00:00:03 | 00:01:42 | 00:01:46 | +00:00:34 (31.9%) | 4:12 | 14.3 (69.4%) |
| 27 | PLATO Julia | 2215 | DACHOWA | ![]() | Dziewczęta | 27 | K 27 | 00:00:00 | 00:01:46 | 00:01:46 | +00:00:34 (32.4%) | 4:22 | 13.7 (66.5%) | |
| 28 | WILMANOWICZ Gabriela | 2050 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 28 | K 28 | 00:00:03 | 00:01:45 | 00:01:49 | +00:00:37 (33.9%) | 4:20 | 13.8 (67.0%) | |
| 29 | BINIAŚ Rita | 2041 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 29 | K 29 | 00:00:03 | 00:01:46 | 00:01:50 | +00:00:38 (34.5%) | 4:22 | 13.7 (66.5%) | |
| 30 | BANASZAK Pola | 2164 | BERSERKERS WIELKOPOLSKA | POZNAN | ![]() | Dziewczęta | 30 | K 30 | 00:00:02 | 00:01:47 | 00:01:50 | +00:00:38 (34.5%) | 4:25 | 13.6 (66.0%) |
| 31 | LANGE Teresa | 2043 | ŚREM | ![]() | Dziewczęta | 31 | K 31 | 00:00:03 | 00:01:50 | 00:01:53 | +00:00:41 (36.2%) | 4:32 | 13.2 (64.1%) | |
| 32 | OLKOWSKA Apolonia | 2013 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 32 | K 32 | 00:00:00 | 00:01:53 | 00:01:53 | +00:00:41 (36.5%) | 4:40 | 12.9 (62.6%) | |
| 33 | BARTKOWIAK Gabriela | 2026 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 33 | K 33 | 00:00:03 | 00:01:50 | 00:01:54 | +00:00:42 (36.8%) | 4:32 | 13.2 (64.1%) | |
| 34 | NOWAK Aleksandra | 2064 | CASTORAMA | CZELADŹ | ![]() | Dziewczęta | 34 | K 34 | 00:00:02 | 00:01:52 | 00:01:54 | +00:00:42 (37.2%) | 4:37 | 13 (63.1%) |
| 35 | ROSZAK Hanna | 2040 | PLEWISKA | ![]() | Dziewczęta | 35 | K 35 | 00:00:02 | 00:02:00 | 00:02:03 | +00:00:51 (41.4%) | 4:57 | 12.1 (58.7%) | |
| 36 | SANDUŁOW Hanna | 2066 | POZNAŃ | ![]() | Dziewczęta | 36 | K 36 | 00:00:03 | 00:02:09 | 00:02:12 | +00:01:00 (45.7%) | 5:20 | 11.3 (54.9%) |
Znaleziono 36 wynik(ów)



