| Organizator : | Fundacja Biegusiem |
| Data : | 2026-10-25 13:30 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 0.4 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 78 |
| Wystartowało : | 66 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 66 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 0.4km | Czas brutto 0.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLACZEK Maksymilian | 2240 | ISKRA WOLSZTYN | GRODZISK WIELKOPOLSKI | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:01 | 00:01:07 | 00:01:08 | 2:45 | 21.8 (100%) | |
| 2 | CHUDYCKI Bartosz | 2118 | PLUCIŃSKI RUNNING TEAM | SWARZĘDZ | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 00:01:12 | 00:01:13 | +00:00:05 (6.0%) | 2:57 | 20.3 (93.1%) |
| 3 | KYC Franciszek | 2238 | PLUCIŃSKI RUNNING TEAM | GARBY | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:02 | 00:01:12 | 00:01:14 | +00:00:06 (8.4%) | 2:57 | 20.3 (93.1%) |
| 4 | SALIŃSKI Borys | 2127 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 | +00:00:09 (11.5%) | 3:10 | 18.9 (86.7%) | |
| 5 | MAŃCZAK Wiktor | 2143 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:00 | 00:01:17 | 00:01:17 | +00:00:09 (11.7%) | 3:10 | 18.9 (86.7%) | |
| 6 | STROIŃSKI Leon | 2165 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:00 | 00:01:18 | 00:01:18 | +00:00:10 (13.2%) | 3:12 | 18.7 (85.8%) | |
| 7 | TOBOŁA Wojciech | 2161 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 | +00:00:14 (17.2%) | 3:22 | 17.8 (81.7%) | |
| 8 | BINKOWSKI Franciszek | 2079 | CASTORAMA | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:01:22 | +00:00:14 (17.2%) | 3:22 | 17.8 (81.7%) |
| 9 | OSTROWSKI Kacper | 2132 | KOZIEGŁOWY | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 00:01:26 | 00:01:26 | +00:00:18 (20.8%) | 3:32 | 16.9 (77.5%) | |
| 10 | WOŹNICKI Maksymilian | 2134 | CHOMĘCICE | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:02 | 00:01:25 | 00:01:28 | +00:00:20 (22.6%) | 3:30 | 17.1 (78.4%) | |
| 11 | SZCZECIŃSKI Leon | 2034 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:02 | 00:01:26 | 00:01:28 | +00:00:20 (22.9%) | 3:32 | 16.9 (77.5%) | |
| 12 | WIŚNIEWSKI Jerzy | 2175 | PLEWISKA | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:03 | 00:01:25 | 00:01:29 | +00:00:21 (23.1%) | 3:30 | 17.1 (78.4%) | |
| 13 | PRZYBYŁ Tymon | 2014 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:01:29 | +00:00:21 (23.3%) | 3:37 | 16.6 (76.1%) | |
| 14 | RATAJCZAK Maksymilian | 2148 | POTASZE | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:02 | 00:01:27 | 00:01:29 | +00:00:21 (23.5%) | 3:35 | 16.7 (76.6%) | |
| 15 | MALACZYNSKI Ignacy | 2137 | LEGIMI | POZNAN | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:02 | 00:01:28 | 00:01:30 | +00:00:22 (24.4%) | 3:37 | 16.6 (76.1%) |
| 16 | PINIARSKI Ignacy | 2209 | LEGIMI | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:01:31 | +00:00:23 (24.9%) | 3:42 | 16.2 (74.3%) |
| 17 | SZKATULSKI Stanisław | 2170 | RAKOWNIA | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 00:01:32 | 00:01:33 | +00:00:25 (26.5%) | 3:47 | 15.8 (72.5%) | |
| 18 | SZUKALA Wiktor | 2032 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:02 | 00:01:31 | 00:01:33 | +00:00:25 (26.6%) | 3:45 | 16 (73.4%) | |
| 19 | KRYGER Wojciech | 2007 | LEGIMI | X | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:02 | 00:01:31 | 00:01:33 | +00:00:25 (26.6%) | 3:45 | 16 (73.4%) |
| 20 | KRAKOWSKI Jakub | 2077 | MIĘDZYRZECZ | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:02 | 00:01:30 | 00:01:33 | +00:00:25 (26.7%) | 3:42 | 16.2 (74.3%) | |
| 21 | TRELKA Kacper | 2078 | MIĘDZYRZECZ | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:01 | 00:01:33 | 00:01:35 | +00:00:27 (28.0%) | 3:50 | 15.7 (72.0%) | |
| 22 | KUŚMIREK Oskar | 2106 | BANICI ULTRA | KAMIONKI | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:03 | 00:01:32 | 00:01:35 | +00:00:27 (28.2%) | 3:47 | 15.8 (72.5%) |
| 23 | PINIARSKI Jędrzej | 2210 | LEGIMI | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:00 | 00:01:35 | 00:01:35 | +00:00:27 (28.5%) | 3:55 | 15.3 (70.2%) |
| 24 | GOLON Stanisław | 2047 | PRZECŁAW | PRZECŁAW | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:02 | 00:01:34 | 00:01:37 | +00:00:29 (29.5%) | 3:52 | 15.5 (71.1%) |
| 25 | RYBARCZYK Dominik | 2089 | SZAMRUN | ŚMIŁOWO | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:02 | 00:01:36 | 00:01:38 | +00:00:30 (30.8%) | 3:57 | 15.2 (69.7%) |
| 26 | JANKOWIAK Adam | 2056 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:02 | 00:01:38 | 00:01:41 | +00:00:33 (32.5%) | 4:02 | 14.8 (67.9%) | |
| 27 | WYSOCKI Maksymilian | 2101 | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:03 | 00:01:51 | 00:01:55 | +00:00:47 (40.8%) | 4:35 | 13.1 (60.1%) | |
| 28 | PLATO Antoni | 2216 | DACHOWA | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:03 | 00:01:55 | 00:01:58 | +00:00:50 (42.2%) | 4:45 | 12.6 (57.8%) | |
| 29 | SKÓRKA Tymon | 2065 | CASTORAMA | SIEWIERZ | ![]() | Chłopcy | 29 | M 29 | 00:00:02 | 00:01:56 | 00:01:59 | +00:00:51 (42.8%) | 4:47 | 12.5 (57.3%) |
| 30 | GIEZEK Julianna | 2120 | BAJKOWY TEAM | POZNAŃ | ![]() | Chłopcy | 30 | M 30 | 00:04:50 | 00:04:27 | 00:09:18 | +00:08:10 (87.8%) | 11:05 | 5.4 (24.8%) |
Znaleziono 30 wynik(ów)


